Recent Earthquakes in California and Nevada

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 another area 2-degree map

Click on an earthquake on the above map for more information.
Click on an arrow at edge or corner of above map to go to an adjacent map.

Update time = Mon Dec 8 10:50:12 2025
Here are the earthquakes appearing on this map, most recent at top ...

MAG LOCAL DATETIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
LOCATION
1.2 2025/12/08 04:56:42 33.502N 116.566W 12.05 12 km ( 7 mi) ESE of Anza, CA
0.4 2025/12/08 04:42:34 33.530N 116.737W 4.11 7 km ( 4 mi) WSW of Anza, CA
1.8 2025/12/08 04:23:00 33.235N 115.663W 3.08 13 km ( 8 mi) W of Niland, CA
0.6 2025/12/08 01:20:22 33.310N 116.737W 16.38 8 km ( 5 mi) NNE of Lake Henshaw, CA
0.5 2025/12/08 00:27:19 33.528N 116.739W 3.90 7 km ( 4 mi) WSW of Anza, CA
1.1 2025/12/07 22:58:23 33.687N 116.805W 14.55 10 km ( 6 mi) SW of Idyllwild, CA
0.9 2025/12/07 22:04:23 32.978N 116.273W 8.56 23 km (14 mi) SW of Ocotillo Wells, CA
0.6 2025/12/07 22:00:19 33.450N 116.413W 11.75 22 km (14 mi) N of Borrego Springs, CA
0.9 2025/12/07 20:21:57 33.076N 116.562W 11.40 4 km ( 2 mi) E of Julian, CA
0.9 2025/12/07 19:59:58 33.506N 116.453W 4.71 21 km (13 mi) ESE of Anza, CA
0.7 2025/12/07 19:06:51 33.151N 116.108W 3.86 2 km ( 1 mi) ENE of Ocotillo Wells, CA
1.0 2025/12/07 14:46:21 32.839N 116.081W 9.38 14 km ( 9 mi) NW of Ocotillo, CA
1.0 2025/12/07 08:44:01 32.986N 116.295W 7.22 23 km (14 mi) SW of Ocotillo Wells, CA
1.2 2025/12/07 07:41:25 33.508N 115.878W 3.29 6 km ( 4 mi) ESE of North Shore, CA
1.0 2025/12/07 05:16:56 33.719N 116.834W 16.54 6 km ( 4 mi) ESE of Valle Vista, CA
0.3 2025/12/07 05:10:35 33.412N 116.638W 8.13 14 km ( 9 mi) N of Warner Springs, CA
0.6 2025/12/07 04:26:02 33.505N 116.450W 5.42 21 km (13 mi) ESE of Anza, CA
2.0 2025/12/07 03:43:38 33.717N 116.841W 16.60 6 km ( 4 mi) SE of Valle Vista, CA
0.9 2025/12/07 02:58:30 32.998N 116.231W 7.53 19 km (12 mi) SSW of Ocotillo Wells, CA
1.5 2025/12/07 02:48:02 32.863N 116.192W 10.29 23 km (15 mi) NW of Ocotillo, CA
1.3 2025/12/06 19:41:54 32.984N 116.296W 7.35 23 km (15 mi) SW of Ocotillo Wells, CA
0.4 2025/12/06 19:33:49 33.691N 116.804W 10.53 10 km ( 6 mi) SW of Idyllwild, CA
1.0 2025/12/06 17:21:08 33.340N 116.750W 14.07 11 km ( 7 mi) E of Palomar Observatory, CA
0.7 2025/12/06 15:59:17 33.494N 116.485W 12.50 19 km (12 mi) ESE of Anza, CA
0.9 2025/12/06 14:26:17 33.430N 116.353W 4.80 19 km (12 mi) N of Borrego Springs, CA
0.5 2025/12/06 11:32:37 33.377N 116.928W 6.24 6 km ( 4 mi) WNW of Palomar Observatory, CA
1.8 2025/12/06 04:45:46 33.900N 116.891W 9.05 3 km ( 2 mi) SSW of Banning, CA
0.7 2025/12/06 03:52:20 33.903N 116.888W 8.96 3 km ( 2 mi) SSW of Banning, CA
0.5 2025/12/06 02:53:55 33.380N 116.931W 5.43 7 km ( 4 mi) WNW of Palomar Observatory, CA
0.7 2025/12/06 01:27:49 33.988N 116.379W 9.70 12 km ( 7 mi) ENE of Desert Hot Springs, CA
0.4 2025/12/06 00:53:43 33.573N 116.937W 9.32 16 km (10 mi) NNW of Aguanga, CA
0.6 2025/12/06 00:04:55 33.519N 116.522W 12.03 15 km ( 9 mi) ESE of Anza, CA
0.8 2025/12/05 22:53:17 33.644N 116.730W 14.15 11 km ( 7 mi) S of Idyllwild, CA
0.6 2025/12/05 22:53:12 33.656N 116.725W 14.92 9 km ( 6 mi) S of Idyllwild, CA
1.1 2025/12/05 22:51:23 33.642N 116.731W 14.15 11 km ( 7 mi) S of Idyllwild, CA
1.6 2025/12/05 22:50:36 33.640N 116.734W 14.09 11 km ( 7 mi) NNW of Anza, CA
0.6 2025/12/05 22:24:00 33.705N 116.722W 17.70 4 km ( 2 mi) S of Idyllwild, CA
0.4 2025/12/05 21:00:06 33.644N 116.697W 13.94 10 km ( 6 mi) NNW of Anza, CA
0.6 2025/12/05 20:59:09 33.639N 116.701W 14.12 10 km ( 6 mi) NNW of Anza, CA
1.1 2025/12/05 20:57:25 33.633N 116.707W 13.89 9 km ( 6 mi) NNW of Anza, CA
0.7 2025/12/05 19:03:51 33.984N 116.704W 8.32 11 km ( 7 mi) NE of Cabazon, CA
1.6 2025/12/05 14:54:11 33.184N 115.608W 3.24 10 km ( 6 mi) SW of Niland, CA
1.2 2025/12/05 14:52:48 33.188N 115.608W 3.25 10 km ( 6 mi) SW of Niland, CA
0.9 2025/12/05 13:45:14 34.000N 116.320W 9.40 15 km ( 9 mi) S of Joshua Tree, CA
0.4 2025/12/05 13:41:49 33.665N 116.753W 15.59 9 km ( 6 mi) SSW of Idyllwild, CA
0.7 2025/12/05 12:58:47 33.224N 116.746W 10.86 3 km ( 2 mi) SE of Lake Henshaw, CA
0.8 2025/12/05 11:14:15 33.538N 116.718W 5.80 4 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA
0.7 2025/12/05 11:10:50 33.537N 116.721W 6.68 5 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA
0.9 2025/12/05 08:13:25 33.998N 116.805W 12.66 9 km ( 6 mi) N of Cabazon, CA
0.7 2025/12/05 07:18:14 33.484N 116.468W 15.62 21 km (13 mi) ESE of Anza, CA
0.7 2025/12/05 07:15:05 33.485N 116.474W 16.74 20 km (12 mi) ESE of Anza, CA
1.6 2025/12/05 07:14:50 33.484N 116.469W 15.64 20 km (13 mi) ESE of Anza, CA
1.6 2025/12/05 07:14:49 33.483N 116.474W 14.77 20 km (13 mi) ESE of Anza, CA
0.8 2025/12/05 06:37:21 33.254N 116.375W 3.83 0 km ( 0 mi) S of Borrego Springs, CA
0.8 2025/12/05 06:37:06 33.252N 116.379W 3.06 0 km ( 0 mi) SW of Borrego Springs, CA
0.5 2025/12/05 04:28:35 33.559N 116.574W 13.79 9 km ( 6 mi) E of Anza, CA
0.6 2025/12/05 04:24:08 33.339N 116.239W 9.56 16 km (10 mi) NE of Borrego Springs, CA
0.6 2025/12/05 03:11:13 33.478N 116.466W 10.77 21 km (13 mi) ESE of Anza, CA
1.2 2025/12/05 02:32:25 33.960N 116.780W 15.21 5 km ( 3 mi) N of Cabazon, CA
0.5 2025/12/05 01:41:48 33.024N 116.576W 12.26 7 km ( 4 mi) SSE of Julian, CA
0.4 2025/12/05 01:31:43 33.685N 116.787W 17.30 9 km ( 5 mi) SW of Idyllwild, CA
0.4 2025/12/05 01:06:31 33.567N 116.655W 10.33 2 km ( 1 mi) NE of Anza, CA
0.8 2025/12/05 01:00:04 33.386N 116.374W 3.15 14 km ( 9 mi) N of Borrego Springs, CA
0.5 2025/12/04 22:36:55 33.386N 116.363W 4.77 14 km ( 9 mi) N of Borrego Springs, CA
1.4 2025/12/04 21:59:10 32.984N 116.297W 6.94 23 km (15 mi) SW of Ocotillo Wells, CA
0.9 2025/12/04 21:18:09 33.387N 116.375W 3.49 15 km ( 9 mi) N of Borrego Springs, CA
0.7 2025/12/04 20:10:22 33.686N 116.788W 17.37 9 km ( 5 mi) SW of Idyllwild, CA
0.7 2025/12/04 19:41:02 33.682N 116.787W 16.89 9 km ( 6 mi) SW of Idyllwild, CA
2.2 2025/12/04 19:10:00 33.385N 116.385W 3.15 14 km ( 9 mi) N of Borrego Springs, CA
1.3 2025/12/04 13:00:31 33.074N 115.560W 13.24 7 km ( 4 mi) NE of Westmorland, CA
0.8 2025/12/04 10:52:52 33.066N 116.608W 12.28 2 km ( 1 mi) SSW of Julian, CA
0.5 2025/12/04 06:41:48 33.429N 116.655W 4.71 14 km ( 9 mi) S of Anza, CA
1.4 2025/12/04 06:03:28 33.264N 115.626W 2.93 10 km ( 6 mi) WNW of Niland, CA
0.5 2025/12/04 05:00:17 33.425N 116.913W 7.54 5 km ( 3 mi) WSW of Aguanga, CA
0.6 2025/12/03 23:47:13 33.684N 116.787W 17.42 9 km ( 6 mi) SW of Idyllwild, CA
0.4 2025/12/03 22:26:15 33.685N 116.738W 16.77 6 km ( 4 mi) SSW of Idyllwild, CA
0.6 2025/12/03 22:00:37 32.868N 116.223W 11.81 26 km (16 mi) NW of Ocotillo, CA
0.8 2025/12/03 21:31:01 33.700N 116.724W 17.23 4 km ( 3 mi) S of Idyllwild, CA
1.3 2025/12/03 20:42:44 33.200N 115.971W 8.47 11 km ( 7 mi) S of Salton City, CA
0.5 2025/12/03 20:24:28 33.685N 116.740W 16.19 6 km ( 4 mi) SSW of Idyllwild, CA
0.7 2025/12/03 20:14:45 33.525N 116.741W 3.93 7 km ( 4 mi) WSW of Anza, CA
0.5 2025/12/03 20:12:49 33.319N 116.329W 11.36 8 km ( 5 mi) NNE of Borrego Springs, CA
0.8 2025/12/03 20:04:41 33.678N 116.702W 15.25 7 km ( 4 mi) SSE of Idyllwild, CA
0.8 2025/12/03 19:57:55 33.287N 116.283W 4.93 9 km ( 6 mi) ENE of Borrego Springs, CA
0.9 2025/12/03 12:48:18 33.446N 116.643W 7.48 12 km ( 8 mi) SSE of Anza, CA
1.6 2025/12/03 12:27:16 33.371N 116.887W 4.96 3 km ( 2 mi) NW of Palomar Observatory, CA
0.4 2025/12/03 12:27:13 33.445N 116.642W 7.50 13 km ( 8 mi) SSE of Anza, CA
0.9 2025/12/03 09:08:40 33.685N 116.790W 17.44 9 km ( 6 mi) SW of Idyllwild, CA
1.0 2025/12/03 09:06:29 33.465N 116.416W 9.04 24 km (15 mi) N of Borrego Springs, CA
0.6 2025/12/03 09:06:05 32.991N 116.296W 6.72 23 km (14 mi) SW of Ocotillo Wells, CA
0.8 2025/12/03 08:53:11 33.684N 116.791W 17.63 9 km ( 6 mi) SW of Idyllwild, CA
0.5 2025/12/03 06:25:54 33.256N 116.379W 4.14 0 km ( 0 mi) W of Borrego Springs, CA
0.9 2025/12/03 04:39:09 33.469N 116.496W 13.84 19 km (12 mi) ESE of Anza, CA
1.4 2025/12/03 02:28:16 33.758N 116.937W 15.64 3 km ( 2 mi) ENE of Hemet, CA
0.7 2025/12/03 01:03:00 33.683N 116.787W 14.52 9 km ( 6 mi) SW of Idyllwild, CA
1.2 2025/12/03 00:45:40 33.151N 115.980W 7.64 14 km ( 9 mi) E of Ocotillo Wells, CA
0.8 2025/12/02 23:56:01 33.685N 116.789W 17.87 9 km ( 6 mi) SW of Idyllwild, CA
-0.0 2025/12/02 23:49:34 33.434N 116.614W 8.88 15 km ( 9 mi) SSE of Anza, CA
1.2 2025/12/02 23:31:59 33.138N 115.969W 7.14 15 km ( 9 mi) E of Ocotillo Wells, CA
0.8 2025/12/02 23:00:07 33.686N 116.786W 17.35 9 km ( 5 mi) SW of Idyllwild, CA
1.7 2025/12/02 22:56:57 32.391N 115.457W 2.84 22 km (13 mi) SSW of Puebla, B.C., MX
0.5 2025/12/02 22:02:06 33.687N 116.757W 20.32 7 km ( 4 mi) SSW of Idyllwild, CA
0.9 2025/12/02 21:55:37 33.774N 116.951W 14.35 1 km ( 1 mi) SE of San Jacinto, CA
1.1 2025/12/02 21:13:42 33.808N 116.747W 15.51 8 km ( 5 mi) NNW of Idyllwild, CA
0.5 2025/12/02 19:49:24 33.536N 116.717W 5.92 5 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA
0.8 2025/12/02 17:39:17 33.507N 116.451W 5.11 21 km (13 mi) ESE of Anza, CA
1.5 2025/12/02 14:33:19 32.759N 116.903W 6.49 3 km ( 2 mi) E of Quarry at SYS-CPE (Probable quarry explosion)
0.7 2025/12/02 12:48:41 33.585N 116.743W 15.47 7 km ( 4 mi) WNW of Anza, CA
0.3 2025/12/02 09:35:24 33.429N 116.620W 8.99 15 km ( 9 mi) SSE of Anza, CA
1.1 2025/12/02 08:43:09 32.936N 116.260W 5.66 26 km (16 mi) SSW of Ocotillo Wells, CA
0.3 2025/12/02 08:06:55 33.772N 116.916W 11.90 3 km ( 2 mi) NW of Valle Vista, CA
1.9 2025/12/02 06:40:03 33.575N 116.750W 14.88 7 km ( 5 mi) WNW of Anza, CA
0.7 2025/12/02 04:39:45 33.508N 116.739W 11.24 8 km ( 5 mi) SW of Anza, CA
0.6 2025/12/02 03:36:52 33.888N 116.551W 14.03 2 km ( 1 mi) SSW of Garnet, CA
0.8 2025/12/02 01:55:58 33.515N 116.569W 13.92 11 km ( 7 mi) ESE of Anza, CA
0.8 2025/12/02 01:49:36 33.250N 116.421W 2.21 4 km ( 3 mi) W of Borrego Springs, CA
1.4 2025/12/01 22:21:07 33.999N 116.830W 18.42 9 km ( 6 mi) NNE of Banning, CA
1.4 2025/12/01 21:09:47 32.092N 115.792W 7.36 58 km (36 mi) SSW of Progreso, B.C., MX
0.5 2025/12/01 20:51:36 33.405N 116.388W 4.59 17 km (10 mi) N of Borrego Springs, CA
0.2 2025/12/01 19:59:25 33.654N 116.669W 14.04 11 km ( 7 mi) SSE of Idyllwild, CA
0.9 2025/12/01 19:45:07 33.967N 116.906W 15.97 5 km ( 3 mi) NNW of Banning, CA
1.0 2025/12/01 19:37:38 32.798N 116.015W 11.24 7 km ( 5 mi) NNW of Ocotillo, CA
0.8 2025/12/01 18:58:50 33.276N 116.777W 13.21 4 km ( 2 mi) NNW of Lake Henshaw, CA
0.8 2025/12/01 18:12:53 33.265N 116.070W 8.99 11 km ( 7 mi) WSW of Salton City, CA
0.6 2025/12/01 16:05:27 33.154N 116.440W 10.76 13 km ( 8 mi) SSW of Borrego Springs, CA
0.5 2025/12/01 13:43:25 33.679N 116.789W 16.82 9 km ( 6 mi) SW of Idyllwild, CA
0.6 2025/12/01 11:44:19 33.509N 116.559W 12.67 12 km ( 7 mi) ESE of Anza, CA

[ Index map || Big earthquake list || All earthquake list || Glossary of terms || Top page ]
[ Did you feel it? || ShakeMaps || Relative2Me ]
[ Data Sources ]

Special maps
Long Valley || Los Angeles || San Francisco

Data Sources
US and World - USGS/NEIC = National Earthquake Information Center
Northern California - UCB = University of California, Berkeley
Southern California - Caltech = California Institute of Technology
Nevada - UNR = University of Nevada, Reno
Offshore = West Coast & Alaska Tsunami Warning Center
...all members of the Advanced National Seismic System (ANSS)