| MAP |
MAG |
LOCAL DATETIME
y/m/d h:m:s |
LAT
deg |
LON
deg |
DEPTH
km |
LOCATION |
| map | 1.1 | 2025/12/12 12:07:07 | 38.820N | 122.791W | 3.14 | 6 km ( 4 mi) NNW of The Geysers, CA |
| map | 1.4 | 2025/12/12 11:53:44 | 34.848N | 118.781W | 0.86 | 8 km ( 5 mi) E of Lebec, CA |
| map | 0.7 | 2025/12/12 11:24:47 | 38.814N | 122.828W | 1.61 | 7 km ( 5 mi) WNW of The Geysers, CA |
| map | 1.6 | 2025/12/12 11:00:00 | 34.368N | 119.262W | 9.81 | 9 km ( 6 mi) S of Ojai, CA |
| map | 1.1 | 2025/12/12 10:02:57 | 37.472N | 118.843W | 5.76 | 22 km (14 mi) SSE of Mammoth Lakes, CA |
| map | 1.5 | 2025/12/12 09:30:56 | 38.782N | 122.725W | 1.29 | 3 km ( 2 mi) E of The Geysers, CA |
| map | 0.6 | 2025/12/12 08:59:52 | 33.461N | 116.612W | 9.48 | 12 km ( 7 mi) SSE of Anza, CA |
| map | 0.7 | 2025/12/12 08:53:01 | 38.812N | 122.780W | 1.57 | 4 km ( 3 mi) NNW of The Geysers, CA |
| map | 1.2 | 2025/12/12 08:18:52 | 38.779N | 122.757W | 1.22 | 0 km ( 0 mi) NNW of The Geysers, CA |
| map | 0.8 | 2025/12/12 08:18:39 | 38.778N | 122.758W | 0.98 | 0 km ( 0 mi) WNW of The Geysers, CA |
| map | 0.8 | 2025/12/12 07:19:55 | 38.824N | 122.854W | 1.84 | 10 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA |
| map | 0.6 | 2025/12/12 07:12:43 | 33.965N | 116.808W | 6.17 | 6 km ( 3 mi) NNW of Cabazon, CA |
| map | 0.8 | 2025/12/12 06:59:27 | 38.831N | 122.820W | 2.00 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 0.6 | 2025/12/12 06:34:28 | 33.935N | 116.750W | 14.46 | 4 km ( 2 mi) ENE of Cabazon, CA |
| map | 0.6 | 2025/12/12 06:18:27 | 33.461N | 116.615W | 9.34 | 12 km ( 7 mi) SSE of Anza, CA |
| map | 1.5 | 2025/12/12 06:08:41 | 38.820N | 122.830W | 0.75 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 1.3 | 2025/12/12 05:53:59 | 33.938N | 116.826W | 7.70 | 4 km ( 3 mi) WNW of Cabazon, CA |
| map | 1.0 | 2025/12/12 05:53:28 | 34.315N | 116.850W | 6.37 | 6 km ( 4 mi) N of Big Bear City, CA |
| map | 2.0 | 2025/12/12 05:47:39 | 36.078N | 119.843W | 18.38 | 13 km ( 8 mi) NE of Kettleman City, CA |
| map | 1.8 | 2025/12/12 05:17:05 | 38.822N | 122.843W | 2.39 | 9 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA |
| map | 1.0 | 2025/12/12 05:12:23 | 38.822N | 122.846W | 2.41 | 9 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA |
| map | 0.8 | 2025/12/12 05:01:51 | 38.822N | 122.795W | 3.03 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 0.8 | 2025/12/12 04:57:53 | 38.815N | 122.798W | 12.58 | 6 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 1.2 | 2025/12/12 04:42:58 | 33.858N | 117.810W | 15.41 | 3 km ( 2 mi) S of Yorba Linda, CA |
| map | 0.7 | 2025/12/12 04:29:25 | 33.587N | 116.620W | 14.59 | 6 km ( 4 mi) NE of Anza, CA |
| map | 1.7 | 2025/12/12 03:18:36 | 36.102N | 120.681W | 2.86 | 29 km (18 mi) W of Coalinga, CA |
| map | 0.9 | 2025/12/12 03:09:05 | 33.934N | 116.978W | 12.85 | 0 km ( 0 mi) NNW of Beaumont, CA |
| map | 0.6 | 2025/12/12 03:08:38 | 33.685N | 116.789W | 17.39 | 9 km ( 6 mi) SW of Idyllwild, CA |
| map | 1.2 | 2025/12/12 03:08:03 | 33.932N | 116.981W | 12.48 | 0 km ( 0 mi) NW of Beaumont, CA |
| map | 0.7 | 2025/12/12 03:07:34 | 33.934N | 116.980W | 12.88 | 1 km ( 0 mi) NNW of Beaumont, CA |
| map | 1.8 | 2025/12/12 02:39:15 | 33.554N | 118.227W | 0.08 | 21 km (13 mi) SSE of San Pedro, CA |
| map | 1.2 | 2025/12/12 02:34:35 | 34.084N | 118.173W | 10.51 | 4 km ( 3 mi) SSW of South Pasadena, CA |
| map | 0.4 | 2025/12/12 02:15:04 | 33.581N | 116.628W | 15.21 | 5 km ( 3 mi) NE of Anza, CA |
| map | 0.8 | 2025/12/12 02:09:57 | 38.824N | 122.799W | 3.04 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 1.3 | 2025/12/12 02:09:20 | 38.824N | 122.799W | 2.96 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 0.8 | 2025/12/12 02:06:45 | 38.824N | 122.800W | 2.79 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 1.1 | 2025/12/12 02:04:03 | 34.381N | 118.731W | 15.27 | 7 km ( 4 mi) ESE of Piru, CA |
| map | 0.3 | 2025/12/12 01:33:52 | 38.807N | 122.821W | 3.05 | 6 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA |
| map | 0.7 | 2025/12/12 01:22:21 | 33.266N | 116.423W | 4.63 | 5 km ( 3 mi) WNW of Borrego Springs, CA |
| map | 0.4 | 2025/12/12 01:19:11 | 33.267N | 116.418W | 4.94 | 4 km ( 3 mi) WNW of Borrego Springs, CA |
| map | 0.9 | 2025/12/12 01:10:12 | 38.819N | 122.783W | 1.38 | 5 km ( 3 mi) W of Cobb, CA |
| map | 1.0 | 2025/12/12 01:06:34 | 38.757N | 122.724W | 2.63 | 4 km ( 2 mi) SE of The Geysers, CA |
| map | 0.4 | 2025/12/12 00:53:29 | 33.587N | 116.624W | 14.74 | 6 km ( 4 mi) NE of Anza, CA |
| map | 1.1 | 2025/12/12 00:52:24 | 38.827N | 122.814W | 1.49 | 7 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 0.6 | 2025/12/12 00:47:46 | 33.586N | 116.626W | 14.07 | 6 km ( 3 mi) NE of Anza, CA |
| map | 0.9 | 2025/12/12 00:36:39 | 33.029N | 116.293W | 7.44 | 20 km (12 mi) SW of Ocotillo Wells, CA |
| map | 0.7 | 2025/12/12 00:35:06 | 38.808N | 122.794W | 3.02 | 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 1.1 | 2025/12/12 00:25:38 | 38.837N | 122.837W | 1.16 | 10 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 0.3 | 2025/12/11 23:58:27 | 33.684N | 116.740W | 14.20 | 6 km ( 4 mi) SSW of Idyllwild, CA |
| map | 1.0 | 2025/12/11 23:44:18 | 34.110N | 117.469W | 6.22 | 2 km ( 1 mi) NW of Fontana, CA |
| map | 0.9 | 2025/12/11 23:41:30 | 35.886N | 117.700W | 3.15 | 19 km (12 mi) ESE of Little Lake, CA |
| map | 0.3 | 2025/12/11 23:06:54 | 38.838N | 122.785W | 1.84 | 6 km ( 3 mi) WNW of Cobb, CA |
| map | 1.1 | 2025/12/11 23:05:55 | 38.838N | 122.783W | 1.89 | 5 km ( 3 mi) WNW of Cobb, CA |
| map | 0.9 | 2025/12/11 22:53:21 | 33.883N | 117.866W | 8.63 | 1 km ( 1 mi) NNE of Placentia, CA |
| map | 0.6 | 2025/12/11 22:47:53 | 36.011N | 120.570W | 0.31 | 18 km (11 mi) NW of Parkfield, CA |
| map | 1.2 | 2025/12/11 22:41:42 | 35.556N | 120.792W | 5.69 | 8 km ( 5 mi) W of Templeton, CA |
| map | 0.7 | 2025/12/11 22:05:19 | 38.818N | 122.845W | 2.48 | 9 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA |
| map | 0.6 | 2025/12/11 21:09:18 | 33.164N | 116.413W | 8.74 | 11 km ( 7 mi) SSW of Borrego Springs, CA |
| map | 1.4 | 2025/12/11 21:07:07 | 32.999N | 116.231W | 5.85 | 19 km (12 mi) SSW of Ocotillo Wells, CA |
| map | 0.7 | 2025/12/11 21:05:27 | 32.988N | 116.197W | 7.87 | 18 km (11 mi) SSW of Ocotillo Wells, CA |
| map | 1.2 | 2025/12/11 21:00:54 | 34.371N | 119.264W | 6.77 | 9 km ( 5 mi) SSW of Ojai, CA |
| map | 0.6 | 2025/12/11 20:56:32 | 38.789N | 122.757W | 2.79 | 1 km ( 1 mi) N of The Geysers, CA |
| map | 1.9 | 2025/12/11 20:39:36 | 38.453N | 116.491W | 8.21 | 77 km (48 mi) NE of Tonopah, NV |
| MAP | 3.1 | 2025/12/11 20:31:09 | 38.465N | 116.492W | 7.11 | 78 km (48 mi) NE of Tonopah, NV |
| map | 1.6 | 2025/12/11 20:27:00 | 38.464N | 116.499W | 5.38 | 78 km (48 mi) NE of Tonopah, NV |
| map | 2.2 | 2025/12/11 20:14:46 | 38.452N | 116.507W | 7.28 | 76 km (47 mi) NE of Tonopah, NV |
| map | 1.3 | 2025/12/11 20:01:50 | 32.790N | 116.089W | 10.12 | 11 km ( 7 mi) NW of Ocotillo, CA |
| map | 1.1 | 2025/12/11 19:46:04 | 32.793N | 116.084W | 11.02 | 11 km ( 7 mi) NW of Ocotillo, CA |
| map | 2.3 | 2025/12/11 19:33:35 | 36.765N | 121.500W | 6.34 | 10 km ( 6 mi) SSE of San Juan Bautista, CA |
| map | 1.7 | 2025/12/11 19:28:02 | 35.629N | 117.446W | 8.85 | 16 km (10 mi) SSW of Searles Valley, CA |
| map | 0.1 | 2025/12/11 18:43:27 | 33.370N | 116.691W | 11.01 | 11 km ( 7 mi) NNW of Warner Springs, CA |
| map | 0.7 | 2025/12/11 18:21:12 | 33.030N | 116.291W | 6.86 | 19 km (12 mi) SW of Ocotillo Wells, CA |
| map | 0.7 | 2025/12/11 18:13:47 | 38.832N | 122.814W | 1.73 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 2.5 | 2025/12/11 17:57:14 | 36.771N | 121.510W | 6.29 | 9 km ( 5 mi) SSE of San Juan Bautista, CA |
| map | 0.5 | 2025/12/11 17:55:53 | 33.391N | 117.005W | 13.86 | 7 km ( 4 mi) ENE of Pala, CA |
| map | 0.8 | 2025/12/11 17:31:15 | 38.839N | 122.782W | 1.61 | 5 km ( 3 mi) WNW of Cobb, CA |
| map | 1.0 | 2025/12/11 17:26:01 | 36.781N | 121.501W | 4.95 | 8 km ( 5 mi) SSE of San Juan Bautista, CA |
| MAP | 3.3 | 2025/12/11 17:19:44 | 36.771N | 121.500W | 6.46 | 9 km ( 6 mi) SSE of San Juan Bautista, CA |
| map | 1.5 | 2025/12/11 16:56:27 | 33.496N | 116.455W | 13.28 | 21 km (13 mi) ESE of Anza, CA |
| map | 2.7 | 2025/12/11 16:15:44 | 40.376N | 125.144W | 4.52 | 78 km (48 mi) WSW of Ferndale, CA |
| map | 0.9 | 2025/12/11 16:01:02 | 33.054N | 116.567W | 15.70 | 4 km ( 3 mi) SE of Julian, CA |
| map | 0.7 | 2025/12/11 15:51:02 | 33.686N | 116.788W | 17.35 | 9 km ( 5 mi) SW of Idyllwild, CA |
| map | 0.6 | 2025/12/11 15:43:16 | 33.257N | 116.019W | 8.72 | 7 km ( 5 mi) SW of Salton City, CA |
| map | 1.8 | 2025/12/11 15:30:29 | 41.021N | 124.011W | 12.75 | 8 km ( 5 mi) ESE of Westhaven-Moonstone, CA |
| map | 1.1 | 2025/12/11 15:16:01 | 38.822N | 122.805W | 3.04 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 0.4 | 2025/12/11 15:09:09 | 38.800N | 122.862W | 8.80 | 9 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA |
| map | 0.8 | 2025/12/11 14:53:15 | 38.840N | 122.810W | 1.96 | 8 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA |
| map | 1.1 | 2025/12/11 14:42:27 | 38.836N | 122.800W | 1.98 | 7 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
| map | 1.0 | 2025/12/11 14:18:03 | 38.831N | 122.816W | 1.72 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 1.1 | 2025/12/11 14:13:14 | 32.933N | 116.219W | 12.03 | 25 km (15 mi) SSW of Ocotillo Wells, CA |
| map | 1.5 | 2025/12/11 14:11:50 | 35.682N | 117.553W | 6.89 | 13 km ( 8 mi) ENE of Ridgecrest, CA |
| map | 1.1 | 2025/12/11 14:10:27 | 35.900N | 117.685W | 7.29 | 20 km (13 mi) E of Little Lake, CA |
| map | 1.3 | 2025/12/11 13:47:10 | 36.525N | 121.102W | 8.08 | 23 km (14 mi) ENE of Soledad, CA |
| map | 2.2 | 2025/12/11 13:32:31 | 34.483N | 119.023W | 9.74 | 13 km ( 8 mi) NW of Fillmore, CA |
| map | 1.9 | 2025/12/11 13:32:07 | 34.481N | 119.025W | 9.99 | 13 km ( 8 mi) NW of Fillmore, CA |
| map | 0.9 | 2025/12/11 13:31:05 | 38.835N | 122.815W | 1.30 | 8 km ( 5 mi) W of Cobb, CA |
| map | 1.1 | 2025/12/11 13:12:32 | 34.258N | 116.739W | 0.01 | 10 km ( 6 mi) E of Big Bear City, CA |
| map | 2.0 | 2025/12/11 12:35:14 | 34.483N | 119.016W | 9.75 | 13 km ( 8 mi) NW of Fillmore, CA |
| map | 1.1 | 2025/12/11 12:17:58 | 34.487N | 119.021W | 7.90 | 14 km ( 8 mi) NW of Fillmore, CA |
| map | 2.0 | 2025/12/11 12:17:58 | 39.447N | 123.310W | 4.40 | 6 km ( 4 mi) NE of Willits, CA |
| map | 0.3 | 2025/12/11 12:09:00 | 38.831N | 122.809W | 1.66 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 1.8 | 2025/12/11 11:59:36 | 33.997N | 116.989W | 16.42 | 6 km ( 4 mi) E of Calimesa, CA |
| map | 0.8 | 2025/12/11 11:49:22 | 38.807N | 122.797W | 3.27 | 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 1.5 | 2025/12/11 11:23:31 | 35.549N | 120.780W | 5.19 | 7 km ( 4 mi) W of Templeton, CA |
| map | 1.3 | 2025/12/11 11:19:41 | 34.493N | 119.031W | 4.95 | 15 km ( 9 mi) NW of Fillmore, CA |
| map | 0.8 | 2025/12/11 11:04:55 | 35.986N | 120.404W | 3.31 | 10 km ( 6 mi) NNE of Parkfield, CA |
| map | 1.5 | 2025/12/11 11:01:03 | 34.480N | 119.019W | 10.09 | 13 km ( 8 mi) NW of Fillmore, CA |
| map | 2.2 | 2025/12/11 10:59:55 | 34.485N | 119.015W | 9.68 | 13 km ( 8 mi) NW of Fillmore, CA |
| map | 1.5 | 2025/12/11 10:57:04 | 34.482N | 119.020W | 8.55 | 13 km ( 8 mi) NW of Fillmore, CA |
| map | 1.5 | 2025/12/11 10:47:41 | 38.793N | 122.782W | 3.84 | 3 km ( 2 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 2.2 | 2025/12/11 10:44:48 | 40.319N | 124.574W | 10.74 | 39 km (24 mi) SW of Ferndale, CA |
| map | 1.9 | 2025/12/11 10:41:39 | 34.486N | 119.023W | 8.61 | 14 km ( 8 mi) NW of Fillmore, CA |
| map | 1.4 | 2025/12/11 10:35:06 | 34.478N | 119.022W | 8.02 | 13 km ( 8 mi) NW of Fillmore, CA |
| map | 1.2 | 2025/12/11 10:34:35 | 34.483N | 119.025W | 7.39 | 13 km ( 8 mi) NW of Fillmore, CA |
| map | 2.7 | 2025/12/11 10:31:12 | 34.483N | 119.016W | 10.68 | 13 km ( 8 mi) NW of Fillmore, CA |
| map | 1.9 | 2025/12/11 10:30:46 | 34.486N | 119.030W | 6.56 | 14 km ( 9 mi) NW of Fillmore, CA |
| map | 1.1 | 2025/12/11 10:30:42 | 34.486N | 119.018W | 9.14 | 13 km ( 8 mi) NW of Fillmore, CA |
| map | 2.6 | 2025/12/11 10:29:05 | 34.486N | 119.031W | 8.33 | 14 km ( 9 mi) NW of Fillmore, CA |
| map | 2.5 | 2025/12/11 10:28:27 | 34.487N | 119.017W | 10.15 | 13 km ( 8 mi) NW of Fillmore, CA |
| map | 2.6 | 2025/12/11 10:27:32 | 34.486N | 119.015W | 10.43 | 13 km ( 8 mi) NW of Fillmore, CA |
| MAP | 3.1 | 2025/12/11 10:27:32 | 34.488N | 119.018W | 10.59 | 13 km ( 8 mi) NW of Fillmore, CA |
| map | 1.7 | 2025/12/11 10:26:26 | 38.789N | 122.744W | 1.16 | 2 km ( 1 mi) NE of The Geysers, CA |
| map | 1.1 | 2025/12/11 10:23:04 | 38.839N | 122.877W | 2.41 | 13 km ( 8 mi) WNW of The Geysers, CA |
| map | 2.6 | 2025/12/11 10:21:02 | 34.484N | 119.015W | 10.11 | 13 km ( 8 mi) NW of Fillmore, CA |
| map | 1.7 | 2025/12/11 10:01:19 | 34.484N | 119.021W | 8.23 | 13 km ( 8 mi) NW of Fillmore, CA |
| map | 0.2 | 2025/12/11 09:56:50 | 36.017N | 117.811W | 1.97 | 12 km ( 8 mi) NE of Little Lake, CA |
| map | 1.1 | 2025/12/11 09:51:28 | 34.493N | 119.037W | 1.68 | 15 km ( 9 mi) NW of Fillmore, CA |
| map | 2.0 | 2025/12/11 09:50:21 | 34.483N | 119.018W | 8.96 | 13 km ( 8 mi) NW of Fillmore, CA |
| map | 1.4 | 2025/12/11 09:49:39 | 34.483N | 119.028W | 7.94 | 14 km ( 9 mi) NW of Fillmore, CA |
| map | 1.3 | 2025/12/11 09:48:56 | 36.017N | 117.814W | 1.47 | 12 km ( 8 mi) NE of Little Lake, CA |
| map | 2.3 | 2025/12/11 09:33:48 | 34.486N | 119.020W | 9.37 | 13 km ( 8 mi) NW of Fillmore, CA |
| map | 2.4 | 2025/12/11 09:19:01 | 37.748N | 121.937W | 7.35 | 5 km ( 3 mi) N of Dublin, CA |
| map | 1.1 | 2025/12/11 08:44:15 | 35.345N | 117.791W | 4.39 | 15 km ( 9 mi) WSW of Johannesburg, CA |
| map | 1.1 | 2025/12/11 07:32:18 | 35.335N | 117.804W | 6.63 | 16 km (10 mi) WSW of Johannesburg, CA |
| map | 1.2 | 2025/12/11 07:15:25 | 33.896N | 116.887W | 12.99 | 3 km ( 2 mi) SSW of Banning, CA |
| map | 1.2 | 2025/12/11 06:53:08 | 33.468N | 116.494W | 11.75 | 19 km (12 mi) ESE of Anza, CA |
| map | 0.7 | 2025/12/11 06:52:07 | 38.821N | 122.766W | 2.06 | 4 km ( 2 mi) W of Cobb, CA |
| map | 0.4 | 2025/12/11 06:43:10 | 38.835N | 122.819W | 1.75 | 8 km ( 5 mi) W of Cobb, CA |
| map | 1.0 | 2025/12/11 06:36:15 | 35.627N | 117.469W | 7.37 | 17 km (10 mi) SSW of Searles Valley, CA |
| map | 1.2 | 2025/12/11 06:35:37 | 33.155N | 115.651W | 3.39 | 13 km ( 8 mi) WNW of Calipatria, CA |
| map | 1.9 | 2025/12/11 05:56:25 | 36.643N | 121.305W | 5.56 | 20 km (12 mi) SSE of Ridgemark, CA |
| MAP | 3.2 | 2025/12/11 05:35:23 | 40.917N | 123.972W | 22.00 | 4 km ( 2 mi) NNE of Blue Lake, CA |
| map | 1.2 | 2025/12/11 05:21:16 | 36.607N | 121.215W | 5.10 | 23 km (14 mi) NNE of Soledad, CA |
| map | 0.8 | 2025/12/11 04:31:56 | 32.984N | 116.295W | 6.53 | 23 km (14 mi) SW of Ocotillo Wells, CA |
| map | 1.0 | 2025/12/11 03:23:20 | 38.513N | 122.318W | 7.32 | 13 km ( 8 mi) NNE of Yountville, CA |
| map | 0.5 | 2025/12/11 02:46:22 | 33.197N | 116.055W | 7.05 | 9 km ( 6 mi) NE of Ocotillo Wells, CA |
| map | 0.5 | 2025/12/11 02:18:58 | 38.837N | 122.782W | 1.96 | 5 km ( 3 mi) WNW of Cobb, CA |
| map | 2.0 | 2025/12/11 01:59:37 | 35.808N | 121.537W | 0.58 | 49 km (31 mi) NW of Cambria, CA |
| map | 0.9 | 2025/12/11 01:56:40 | 33.585N | 116.628W | 14.28 | 5 km ( 3 mi) NE of Anza, CA |
| map | 0.8 | 2025/12/11 01:38:05 | 33.238N | 116.400W | 3.14 | 3 km ( 2 mi) SW of Borrego Springs, CA |
| map | 0.8 | 2025/12/11 00:38:08 | 38.822N | 122.812W | 2.91 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 2.1 | 2025/12/11 00:37:10 | 38.820N | 122.813W | 3.16 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 0.9 | 2025/12/11 00:11:57 | 33.024N | 116.294W | 6.25 | 20 km (12 mi) SW of Ocotillo Wells, CA |
| map | 2.1 | 2025/12/10 23:59:16 | 33.237N | 116.404W | 1.93 | 3 km ( 2 mi) SW of Borrego Springs, CA |
| map | 0.5 | 2025/12/10 23:45:36 | 38.839N | 122.782W | 2.09 | 5 km ( 3 mi) WNW of Cobb, CA |
| map | 1.5 | 2025/12/10 23:44:56 | 33.025N | 116.296W | 6.80 | 20 km (13 mi) SW of Ocotillo Wells, CA |
| map | 0.4 | 2025/12/10 23:34:23 | 33.518N | 116.566W | 14.32 | 11 km ( 7 mi) ESE of Anza, CA |
| map | 0.8 | 2025/12/10 23:20:36 | 33.242N | 116.397W | 2.33 | 3 km ( 2 mi) SW of Borrego Springs, CA |
| map | 0.8 | 2025/12/10 23:11:39 | 38.828N | 122.816W | 1.86 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 1.2 | 2025/12/10 23:08:28 | 38.770N | 122.738W | 1.06 | 2 km ( 1 mi) ESE of The Geysers, CA |
| map | 0.6 | 2025/12/10 22:59:12 | 33.590N | 116.623W | 14.78 | 6 km ( 4 mi) NE of Anza, CA |
| map | 0.9 | 2025/12/10 22:51:19 | 33.583N | 116.626W | 14.04 | 5 km ( 3 mi) NE of Anza, CA |
| map | 0.7 | 2025/12/10 22:42:39 | 33.591N | 116.624W | 14.53 | 6 km ( 4 mi) NE of Anza, CA |
| map | 1.0 | 2025/12/10 22:40:45 | 33.588N | 116.629W | 14.33 | 6 km ( 3 mi) NE of Anza, CA |
| map | 1.0 | 2025/12/10 22:37:26 | 34.532N | 119.201W | 3.00 | 10 km ( 6 mi) NNE of Ojai, CA |
| map | 0.4 | 2025/12/10 22:36:28 | 33.581N | 116.627W | 17.21 | 5 km ( 3 mi) NE of Anza, CA |
| map | 1.0 | 2025/12/10 22:34:04 | 33.584N | 116.622W | 13.70 | 6 km ( 4 mi) NE of Anza, CA |
| map | 1.0 | 2025/12/10 21:20:12 | 38.836N | 122.786W | 1.56 | 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
| map | 0.7 | 2025/12/10 20:49:22 | 38.832N | 122.819W | 1.67 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 0.8 | 2025/12/10 20:41:41 | 38.837N | 122.836W | 1.20 | 10 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 1.0 | 2025/12/10 20:02:17 | 38.822N | 122.842W | 2.24 | 9 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 2.0 | 2025/12/10 19:58:24 | 35.931N | 120.497W | 11.29 | 7 km ( 4 mi) WNW of Parkfield, CA |
| map | 0.8 | 2025/12/10 19:27:26 | 34.498N | 119.708W | 0.57 | 8 km ( 5 mi) N of Santa Barbara, CA |
| map | 0.7 | 2025/12/10 19:06:32 | 36.797N | 121.522W | 6.54 | 6 km ( 3 mi) SSE of San Juan Bautista, CA |
| map | 0.8 | 2025/12/10 18:21:24 | 34.200N | 116.790W | 1.46 | 8 km ( 5 mi) SE of Big Bear City, CA |
| map | 1.0 | 2025/12/10 18:11:50 | 33.677N | 116.778W | 17.80 | 9 km ( 6 mi) SW of Idyllwild, CA |
| map | 2.4 | 2025/12/10 17:51:37 | 35.705N | 117.519W | 8.43 | 12 km ( 8 mi) SW of Searles Valley, CA |
| map | 0.1 | 2025/12/10 17:28:27 | 33.386N | 116.750W | 12.59 | 11 km ( 7 mi) ENE of Palomar Observatory, CA |
| map | 1.7 | 2025/12/10 17:06:11 | 34.160N | 117.787W | 13.87 | 6 km ( 4 mi) NNE of San Dimas, CA |
| map | 2.5 | 2025/12/10 17:05:58 | 31.920N | 115.778W | -0.05 | 67 km (41 mi) WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX |
| map | 1.6 | 2025/12/10 16:50:45 | 38.821N | 122.841W | 2.59 | 9 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA |
| MAP | 3.6 | 2025/12/10 16:35:33 | 40.361N | 124.881W | 13.25 | 57 km (36 mi) WSW of Ferndale, CA |
| map | 1.4 | 2025/12/10 16:16:30 | 38.824N | 122.807W | 2.47 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 1.9 | 2025/12/10 16:09:24 | 37.750N | 121.934W | 7.06 | 5 km ( 3 mi) SE of San Ramon, CA |
| map | 1.0 | 2025/12/10 16:08:33 | 36.013N | 118.974W | 3.82 | 7 km ( 4 mi) SSE of Porterville, CA |
| map | 1.8 | 2025/12/10 15:58:56 | 37.751N | 121.932W | 1.17 | 5 km ( 3 mi) SE of San Ramon, CA |
| map | 0.9 | 2025/12/10 15:36:29 | 34.007N | 116.321W | 9.05 | 14 km ( 9 mi) S of Joshua Tree, CA |
| map | 0.8 | 2025/12/10 14:57:09 | 38.794N | 122.758W | 3.44 | 2 km ( 1 mi) N of The Geysers, CA |
| map | 0.8 | 2025/12/10 14:55:29 | 38.832N | 122.819W | 1.87 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 1.2 | 2025/12/10 14:54:02 | 38.842N | 122.877W | 2.20 | 13 km ( 8 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 0.8 | 2025/12/10 14:47:35 | 38.817N | 122.816W | 3.03 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 2.2 | 2025/12/10 14:44:32 | 37.759N | 121.943W | 7.39 | 4 km ( 2 mi) SE of San Ramon, CA |
| map | 1.7 | 2025/12/10 14:34:05 | 38.784N | 122.724W | -0.48 | 3 km ( 2 mi) ENE of The Geysers, CA |
| map | 0.7 | 2025/12/10 14:32:17 | 38.832N | 122.813W | 1.67 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 1.0 | 2025/12/10 13:58:38 | 38.826N | 122.791W | 1.39 | 6 km ( 4 mi) W of Cobb, CA |
| map | 1.3 | 2025/12/10 13:53:14 | 36.512N | 121.093W | 7.78 | 23 km (14 mi) ENE of Soledad, CA |
| map | 0.2 | 2025/12/10 13:44:18 | 38.832N | 122.816W | 2.22 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 1.3 | 2025/12/10 13:40:54 | 36.008N | 120.570W | 3.94 | 17 km (11 mi) NW of Parkfield, CA |
| map | 0.8 | 2025/12/10 13:05:56 | 38.774N | 122.742W | 0.85 | 1 km ( 1 mi) ESE of The Geysers, CA |
| map | 0.8 | 2025/12/10 13:03:55 | 38.794N | 122.723W | 3.35 | 3 km ( 2 mi) S of Cobb, CA |
| map | 0.8 | 2025/12/10 12:48:23 | 38.829N | 122.817W | 2.00 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 0.5 | 2025/12/10 12:25:14 | 38.838N | 122.817W | 1.43 | 8 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA |
| map | 1.0 | 2025/12/10 12:02:04 | 33.335N | 117.142W | -0.44 | 4 km ( 2 mi) N of Quarry at PALA-HWY (Probable quarry explosion) |
