Recent Earthquakes in California and Nevada

22050055nc75391186nc75391166nc75391156nc75391126nc75391106nc75391096nc75391086nc75391081nc75391071nc75391041nc75391011nc75391001nc75390956nc75390936nc75390856nc75390841nc75390836nc75390831nc75390756nc75390741nc75390706nc75390696nc75390636nc75390606nc75390601nc75390571nc75390551nc75390516nc75390501nc75390446nc75390441nc75390416nc75390411nc75390406nc75390391nc75390351nc75390346nc75390321nc75390311nc75390306nc75390296nc75390286nc75390251nc75390236nc75390231nc75390221nc75390206nc75390186nc75390166nc75390151nc75390136nc75390111nc75390106nc75390081nc75390071nc75390046nc75390031nc75390001nc75389991nc75389976nc75389966nc75389961nc75389956nc75389946nc75389911nc75389876nc75389856nc75389836nc75389831nc75389791nc75389761nc75389756nc75389736nc75389721nc75389671nc75389656nc75389646nc75389636nc75389626nc75389621nc75389616nc75389601nc75389566nc75389556nc75389551nc75389541nc75389506nc75389491nc75389426nc75389406nc75389381nc75389371nc75389346nc75389341nc75389326nc75389321nc75389311nc75389251nc75389246nc75389236nc75389211nc75389206nc75389201nc75389196nc75389181nc75389176nc75389171nc75389166nc75389161nc75389151nc75389131nc75389121nc75389116nc75389111nc75389091nc75389071nc75389066nc75389056nc75389021nc75388981nc75388971nc75388941nc75388881nc75388866nc75388851nc75388846nc75388821nc75388806nc75388786nc75388761nc75388696nc75388656nc75388631nc75388621nc75388606nc75388601nc75388591nc75388586nc75388566nc75388551nc75388531nc75388521nc75388506nc75388501nc75388496nc75388491nc75388486nc75388476nc75388471nc75388461nc75388421nc75388386nc75388376nc75388371nc75388366nc75388361nc75388291nc75388286nc75388271nc75388266nc75388201nc75388196nc75388181nc75388161nc75388151nc75388131nc75388121nc75388096nc75388051nc75388026nc75388021nc75388016nc75388006nc75387991nc75387976nc75387961nc75387956nc75387951nc75387946nc75387916nc75387906nc75387896nc75387881nc75387871nc75387861nc75387846nc75387841nc75387826nc75387816nc75387811nc75387771nc75387711nc75387691nc75387661nc75387656nc75387636nc75387626nc75387611nc75387591nc75387526nc75387521nc75387516nc75387501nc75387456nc75387446nc75387436nc75387431nc75387416nc75387406nc75387396nc75387391nc75387381nc75387371nc75387366nc75387361nc75387346nc75387321nc75387296nc75387286nc75387281nc75387276nc75387266nc75387231nc75387221nc75387216nc75387191nc75387096nc75387091nc75387076nc75387066nc75387056nc75387036nc75387031nc75387001nc75386931nc75386906nc75386901nc75386836nc75386831nc75386806nc75386801nc75386796nc75386786nc75386766nc75386746Choose another area 2-degree map

Click on an earthquake on the above map for more information.
Click on an arrow at edge or corner of above map to go to an adjacent map.

Update time = Tue Jul 7 00:08:24 2026
Here are the earthquakes appearing on this map, most recent at top ...

MAG LOCAL DATETIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
LOCATION
1.1 2026/07/06 23:34:04 38.777N 122.727W 1.66 3 km ( 2 mi) E of The Geysers, CA
1.1 2026/07/06 22:07:23 38.803N 122.771W 0.75 3 km ( 2 mi) NNW of The Geysers, CA
0.3 2026/07/06 21:04:33 38.826N 122.786W 0.77 5 km ( 3 mi) W of Cobb, CA
0.8 2026/07/06 20:27:25 38.838N 122.835W 1.93 10 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2026/07/06 18:47:30 38.763N 122.724W 1.70 3 km ( 2 mi) ESE of The Geysers, CA
2.4 2026/07/06 18:13:23 38.543N 122.375W 3.92 7 km ( 5 mi) ESE of Angwin, CA
0.7 2026/07/06 17:34:48 38.799N 122.770W 3.81 3 km ( 2 mi) NNW of The Geysers, CA
1.1 2026/07/06 17:25:42 38.817N 122.795W 2.36 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA
0.9 2026/07/06 17:00:02 38.828N 122.790W 15.44 6 km ( 4 mi) W of Cobb, CA
1.2 2026/07/06 15:41:28 38.824N 122.766W 2.01 4 km ( 2 mi) W of Cobb, CA
1.2 2026/07/06 15:04:11 38.840N 122.840W 1.34 10 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2026/07/06 15:00:31 38.825N 122.843W 1.64 9 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA
1.1 2026/07/06 14:18:48 38.823N 122.802W 2.62 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
1.1 2026/07/06 13:53:23 38.817N 122.792W 3.30 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA
2.0 2026/07/06 12:15:47 37.263N 121.642W 4.63 15 km ( 9 mi) N of Morgan Hill, CA
1.3 2026/07/06 11:57:30 38.840N 122.839W 0.44 10 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA
0.3 2026/07/06 11:57:22 38.840N 122.839W 1.14 10 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA
1.4 2026/07/06 11:56:37 38.839N 122.839W 0.97 10 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA
1.5 2026/07/06 10:48:02 37.787N 122.207W 8.52 2 km ( 1 mi) ESE of Oakland, CA
1.1 2026/07/06 10:27:31 38.792N 122.761W 1.21 2 km ( 1 mi) NNW of The Geysers, CA
0.8 2026/07/06 09:33:55 38.830N 122.815W 2.10 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
1.0 2026/07/06 09:24:47 38.808N 122.817W 2.98 6 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA
1.1 2026/07/06 07:48:21 38.813N 122.785W 1.50 5 km ( 3 mi) NNW of The Geysers, CA
0.7 2026/07/06 06:09:40 38.831N 122.813W 1.76 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
0.7 2026/07/06 05:56:22 38.825N 122.843W 1.50 9 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA
1.3 2026/07/06 04:26:37 38.822N 122.799W 1.85 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
1.0 2026/07/06 03:20:05 38.824N 122.803W 2.58 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2026/07/05 23:45:25 38.799N 122.772W 1.42 3 km ( 2 mi) NNW of The Geysers, CA
0.7 2026/07/05 21:50:15 38.784N 122.787W 3.41 3 km ( 2 mi) WNW of The Geysers, CA
0.8 2026/07/05 20:05:34 38.812N 122.819W 2.84 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2026/07/05 20:03:11 38.823N 122.813W 3.37 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
1.3 2026/07/05 19:20:58 38.814N 122.814W 2.91 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2026/07/05 19:07:31 38.819N 122.804W 3.47 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2026/07/05 18:50:01 38.796N 122.755W -0.01 2 km ( 1 mi) N of The Geysers, CA
0.8 2026/07/05 17:20:29 38.854N 122.831W 13.46 10 km ( 6 mi) WNW of Cobb, CA
0.7 2026/07/05 15:23:48 38.836N 122.793W 2.16 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA
1.1 2026/07/05 15:23:14 38.821N 122.846W 2.29 9 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA
0.7 2026/07/05 14:50:56 38.821N 122.841W 1.96 9 km ( 5 mi) WNW of The Geysers, CA
1.1 2026/07/05 14:32:42 38.798N 122.753W 2.19 2 km ( 1 mi) N of The Geysers, CA
1.1 2026/07/05 14:24:33 38.818N 122.806W 2.92 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.7 2026/07/05 14:17:06 38.831N 122.817W 1.53 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
1.1 2026/07/05 14:00:09 38.762N 122.934W 5.99 9 km ( 5 mi) SE of Cloverdale, CA
1.0 2026/07/05 12:52:14 38.793N 122.760W 1.34 2 km ( 1 mi) N of The Geysers, CA
0.6 2026/07/05 12:43:54 38.841N 122.876W 2.41 13 km ( 8 mi) NW of The Geysers, CA
0.2 2026/07/05 12:40:01 38.832N 122.812W 1.76 8 km ( 5 mi) W of Cobb, CA
1.1 2026/07/05 12:27:11 38.825N 122.808W 2.35 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.4 2026/07/05 12:25:35 38.804N 122.738W 1.10 2 km ( 2 mi) SSW of Cobb, CA
1.0 2026/07/05 12:10:55 38.832N 122.812W 1.97 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
1.1 2026/07/05 11:47:11 38.815N 122.801W 2.84 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
1.0 2026/07/05 11:26:40 38.837N 122.827W 1.06 9 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA
0.7 2026/07/05 10:48:58 38.839N 122.800W 1.68 7 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA
0.9 2026/07/05 09:27:59 38.823N 122.812W 2.72 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
1.0 2026/07/05 09:22:13 38.803N 122.779W 3.33 3 km ( 2 mi) NW of The Geysers, CA
1.6 2026/07/05 08:39:01 38.811N 122.802W 0.32 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2026/07/05 08:25:33 38.775N 122.748W 3.75 1 km ( 0 mi) ESE of The Geysers, CA
0.7 2026/07/05 07:50:25 38.833N 122.809W 2.17 8 km ( 5 mi) W of Cobb, CA
0.5 2026/07/05 07:35:45 38.779N 122.759W 1.50 0 km ( 0 mi) NW of The Geysers, CA
1.1 2026/07/05 06:52:39 38.754N 122.710W 1.06 5 km ( 3 mi) ESE of The Geysers, CA
0.4 2026/07/05 05:25:24 38.824N 122.795W 2.30 6 km ( 4 mi) NNW of The Geysers, CA
0.7 2026/07/05 04:49:16 38.827N 122.815W 2.27 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
1.2 2026/07/05 04:37:49 38.837N 122.782W 2.07 5 km ( 3 mi) WNW of Cobb, CA
0.7 2026/07/05 04:27:09 38.806N 122.795W 3.26 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA
1.2 2026/07/05 04:26:32 37.139N 121.525W 8.95 10 km ( 6 mi) NE of San Martin, CA
0.8 2026/07/05 03:58:03 38.805N 122.812W 13.60 6 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA
0.3 2026/07/05 01:31:30 38.786N 122.769W 3.72 1 km ( 1 mi) NW of The Geysers, CA
1.1 2026/07/04 22:34:31 38.811N 122.821W 1.93 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2026/07/04 22:03:41 38.799N 122.749W 2.18 3 km ( 2 mi) NNE of The Geysers, CA
0.7 2026/07/04 21:51:04 38.839N 122.783W 1.71 5 km ( 3 mi) WNW of Cobb, CA
1.1 2026/07/04 21:49:53 38.822N 122.853W 2.53 10 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA
1.0 2026/07/04 20:13:45 38.794N 122.802W 3.73 4 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
1.1 2026/07/04 19:02:18 38.817N 122.805W 3.05 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2026/07/04 18:50:48 38.808N 122.785W 0.24 4 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2026/07/04 18:37:42 38.801N 122.782W 3.45 3 km ( 2 mi) NW of The Geysers, CA
1.0 2026/07/04 18:12:42 38.796N 122.753W 1.72 2 km ( 1 mi) N of The Geysers, CA
1.4 2026/07/04 17:24:56 37.564N 122.439W 16.74 5 km ( 3 mi) WSW of Hillsborough, CA
0.8 2026/07/04 16:58:10 38.840N 122.810W 10.69 8 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA
0.8 2026/07/04 16:51:00 38.839N 122.825W 1.81 9 km ( 6 mi) WNW of Cobb, CA
0.9 2026/07/04 16:38:21 38.840N 122.824W 2.07 9 km ( 6 mi) WNW of Cobb, CA
1.0 2026/07/04 16:29:54 38.763N 122.701W 1.55 5 km ( 3 mi) ESE of The Geysers, CA
1.3 2026/07/04 16:13:54 38.822N 122.811W 2.79 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.7 2026/07/04 16:12:59 38.807N 122.760W 3.69 3 km ( 2 mi) N of The Geysers, CA
1.2 2026/07/04 15:30:07 38.775N 122.747W 0.98 1 km ( 1 mi) ESE of The Geysers, CA
0.7 2026/07/04 14:46:51 38.785N 122.733W 1.41 2 km ( 1 mi) ENE of The Geysers, CA
0.8 2026/07/04 14:31:21 38.833N 122.808W 2.54 7 km ( 5 mi) W of Cobb, CA
0.7 2026/07/04 14:21:47 38.785N 122.733W 1.39 2 km ( 1 mi) ENE of The Geysers, CA
0.5 2026/07/04 13:52:49 38.819N 122.841W 2.24 9 km ( 5 mi) WNW of The Geysers, CA
1.5 2026/07/04 12:52:52 37.599N 122.472W 9.42 2 km ( 1 mi) SE of Pacifica, CA
0.3 2026/07/04 12:52:18 38.833N 122.818W 2.05 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
0.7 2026/07/04 11:28:35 38.833N 122.809W 1.85 8 km ( 5 mi) W of Cobb, CA
0.6 2026/07/04 11:13:53 38.858N 122.842W 0.30 11 km ( 7 mi) WNW of Cobb, CA
1.5 2026/07/04 10:24:49 37.861N 121.829W 7.56 8 km ( 5 mi) ENE of Blackhawk, CA
1.1 2026/07/04 10:07:08 38.835N 122.787W 1.88 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA
1.1 2026/07/04 09:36:18 38.821N 122.813W 2.58 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
1.1 2026/07/04 09:35:33 38.821N 122.812W 2.70 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.7 2026/07/04 09:32:04 38.849N 122.817W 1.21 9 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA
0.7 2026/07/04 09:19:44 38.822N 122.814W 2.81 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
1.1 2026/07/04 08:58:45 38.790N 122.761W 0.79 1 km ( 1 mi) NNW of The Geysers, CA
0.6 2026/07/04 07:09:47 38.842N 122.882W 2.26 12 km ( 8 mi) ENE of Cloverdale, CA
1.1 2026/07/04 06:59:12 38.829N 122.801W 2.07 7 km ( 4 mi) W of Cobb, CA
0.7 2026/07/04 06:43:56 38.812N 122.785W 3.35 5 km ( 3 mi) NNW of The Geysers, CA
1.1 2026/07/04 04:35:29 38.773N 122.744W 1.73 1 km ( 1 mi) ESE of The Geysers, CA
0.8 2026/07/04 04:31:16 38.855N 122.831W 0.78 10 km ( 6 mi) WNW of Cobb, CA
1.1 2026/07/04 04:28:29 38.824N 122.765W 1.97 4 km ( 2 mi) W of Cobb, CA
0.7 2026/07/04 03:45:36 38.825N 122.803W 2.66 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.6 2026/07/04 02:15:12 38.840N 122.797W 12.19 7 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA
0.8 2026/07/04 02:09:46 38.823N 122.804W 2.57 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
1.6 2026/07/04 02:03:15 37.802N 122.595W 5.53 10 km ( 6 mi) SSW of Tamalpais-Homestead Valley, CA
0.5 2026/07/04 01:42:32 38.822N 122.794W 3.09 6 km ( 4 mi) NNW of The Geysers, CA
0.2 2026/07/04 01:33:10 38.834N 122.798W 3.11 7 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA
0.4 2026/07/04 01:06:38 38.816N 122.812W 2.93 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2026/07/04 00:31:39 38.853N 122.840W 1.02 11 km ( 7 mi) WNW of Cobb, CA
1.3 2026/07/04 00:15:26 38.820N 122.789W 0.91 6 km ( 3 mi) NNW of The Geysers, CA
0.8 2026/07/03 23:33:10 38.804N 122.780W 3.36 4 km ( 2 mi) NW of The Geysers, CA
1.1 2026/07/03 23:26:43 38.816N 122.795W 2.68 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA
0.7 2026/07/03 21:48:46 38.836N 122.800W 2.17 7 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA
0.7 2026/07/03 20:57:29 38.801N 122.781W 3.04 3 km ( 2 mi) NW of The Geysers, CA
1.0 2026/07/03 20:49:23 38.818N 122.797W 2.35 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.3 2026/07/03 20:38:32 38.821N 122.848W 2.44 9 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA
2.5 2026/07/03 19:23:40 38.758N 122.717W 0.70 4 km ( 2 mi) ESE of The Geysers, CA
0.8 2026/07/03 18:20:41 38.795N 122.759W 1.24 2 km ( 1 mi) N of The Geysers, CA
1.1 2026/07/03 18:13:27 38.797N 122.785W 3.58 3 km ( 2 mi) NW of The Geysers, CA
1.2 2026/07/03 17:34:00 38.819N 122.841W 2.15 9 km ( 5 mi) WNW of The Geysers, CA
0.9 2026/07/03 14:57:26 38.819N 122.805W 3.19 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2026/07/03 14:05:37 38.822N 122.764W 2.47 4 km ( 2 mi) W of Cobb, CA
1.0 2026/07/03 13:41:08 38.774N 122.744W 2.35 1 km ( 1 mi) ESE of The Geysers, CA
1.3 2026/07/03 13:36:17 38.835N 122.791W 2.00 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA
0.8 2026/07/03 12:40:05 38.794N 122.804W 1.50 5 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
0.3 2026/07/03 12:34:18 38.841N 122.839W 2.43 10 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2026/07/03 12:01:35 38.823N 122.820W 12.26 7 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
1.1 2026/07/03 11:34:54 38.390N 122.193W 2.49 13 km ( 8 mi) NE of Napa, CA
1.1 2026/07/03 10:04:11 38.838N 122.795W 2.15 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA
0.8 2026/07/03 08:33:59 38.811N 122.791W 3.17 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA
1.2 2026/07/03 07:43:51 37.130N 121.440W 4.48 16 km (10 mi) ENE of San Martin, CA
1.0 2026/07/03 07:29:27 38.836N 122.784W 2.64 5 km ( 3 mi) WNW of Cobb, CA
0.8 2026/07/03 07:07:31 38.824N 122.807W 2.72 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
1.0 2026/07/03 07:03:34 38.825N 122.810W 1.98 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
1.3 2026/07/03 06:50:03 38.811N 122.791W 3.13 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA
1.7 2026/07/03 06:49:40 38.810N 122.791W 2.91 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA
0.7 2026/07/03 05:23:50 38.838N 122.808W 2.24 8 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA
1.7 2026/07/03 05:02:24 37.859N 121.830W 7.42 8 km ( 5 mi) ENE of Blackhawk, CA
1.1 2026/07/03 04:08:37 37.141N 121.516W 10.04 10 km ( 6 mi) NE of San Martin, CA
1.1 2026/07/03 03:16:52 38.818N 122.812W 2.76 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
1.2 2026/07/03 02:27:44 38.837N 122.731W 0.39 2 km ( 1 mi) NNW of Cobb, CA
1.0 2026/07/03 02:27:31 38.837N 122.731W 0.57 2 km ( 1 mi) NNW of Cobb, CA
1.4 2026/07/03 02:22:52 38.836N 122.733W 0.86 2 km ( 1 mi) NNW of Cobb, CA
1.5 2026/07/03 02:20:22 38.835N 122.732W -0.03 2 km ( 1 mi) NNW of Cobb, CA
1.2 2026/07/03 02:14:31 38.825N 122.808W 2.58 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2026/07/03 01:56:43 38.797N 122.813W 3.49 5 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
0.8 2026/07/03 01:53:30 38.812N 122.812W 2.57 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.7 2026/07/03 01:32:36 38.820N 122.843W 2.33 9 km ( 5 mi) WNW of The Geysers, CA
0.8 2026/07/03 00:01:57 38.805N 122.739W 2.29 2 km ( 1 mi) SW of Cobb, CA
1.0 2026/07/02 22:08:49 38.841N 122.877W 2.59 13 km ( 8 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2026/07/02 22:05:41 38.803N 122.782W 3.15 4 km ( 2 mi) NW of The Geysers, CA
0.9 2026/07/02 21:48:19 38.825N 122.845W 1.92 9 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA
1.1 2026/07/02 21:44:42 38.796N 122.758W 0.71 2 km ( 1 mi) N of The Geysers, CA
0.3 2026/07/02 21:30:50 38.838N 122.793W 1.28 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA
0.4 2026/07/02 17:34:36 38.828N 122.817W 2.44 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
0.5 2026/07/02 16:40:55 38.816N 122.846W 1.63 9 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA
0.7 2026/07/02 16:06:33 38.825N 122.803W 3.43 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.7 2026/07/02 15:41:44 38.831N 122.794W 1.98 6 km ( 4 mi) W of Cobb, CA
0.8 2026/07/02 13:48:14 38.818N 122.841W 2.20 9 km ( 5 mi) WNW of The Geysers, CA
1.3 2026/07/02 13:46:49 38.846N 122.849W 0.82 11 km ( 7 mi) NW of The Geysers, CA
1.2 2026/07/02 13:02:38 38.828N 122.811W 1.23 7 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
0.7 2026/07/02 12:01:23 38.793N 122.754W 0.72 2 km ( 1 mi) N of The Geysers, CA
0.4 2026/07/02 11:51:06 38.821N 122.767W 2.02 4 km ( 2 mi) W of Cobb, CA
0.7 2026/07/02 11:15:52 38.830N 122.793W 1.70 6 km ( 4 mi) W of Cobb, CA
1.0 2026/07/02 11:14:21 38.831N 122.793W 1.75 6 km ( 4 mi) W of Cobb, CA
1.4 2026/07/02 10:22:49 38.790N 122.435W 7.61 11 km ( 7 mi) E of Hidden Valley Lake, CA
1.1 2026/07/02 08:41:46 38.807N 122.818W 2.80 6 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA
0.2 2026/07/02 07:36:36 38.803N 122.782W 2.77 4 km ( 2 mi) NW of The Geysers, CA
0.7 2026/07/02 07:30:07 38.843N 122.825W 1.67 9 km ( 6 mi) WNW of Cobb, CA
0.7 2026/07/02 07:27:10 38.836N 122.813W 1.71 8 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA
2.4 2026/07/02 07:08:24 37.659N 122.067W 4.88 2 km ( 1 mi) NNE of Hayward, CA
0.7 2026/07/02 06:33:03 38.820N 122.794W 3.86 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
1.4 2026/07/02 05:33:39 38.545N 122.295W 3.73 14 km ( 9 mi) ESE of Angwin, CA
1.1 2026/07/02 05:14:48 38.834N 122.786W 2.18 6 km ( 3 mi) WNW of Cobb, CA
0.7 2026/07/02 04:58:47 38.829N 122.854W 2.18 10 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA
1.3 2026/07/02 04:50:27 38.537N 122.299W 1.63 14 km ( 9 mi) ESE of Angwin, CA
0.5 2026/07/02 04:47:42 38.798N 122.818W 3.89 6 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA
1.1 2026/07/02 01:11:22 38.823N 122.804W 2.37 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.7 2026/07/02 00:10:00 38.837N 122.810W 1.74 8 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA
1.1 2026/07/02 00:02:19 38.812N 122.792W 3.20 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA
1.4 2026/07/01 22:22:25 37.601N 122.466W 8.54 2 km ( 1 mi) SE of Pacifica, CA
1.1 2026/07/01 21:56:15 38.807N 122.779W 2.76 4 km ( 2 mi) NNW of The Geysers, CA
0.9 2026/07/01 21:29:14 38.836N 122.797W 1.88 7 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA
0.6 2026/07/01 20:41:06 38.803N 122.818W 2.48 6 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA
0.9 2026/07/01 20:36:38 38.813N 122.818W 2.53 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
1.1 2026/07/01 20:10:45 38.814N 122.805W 1.90 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
1.0 2026/07/01 20:05:26 38.841N 122.823W 1.83 9 km ( 6 mi) WNW of Cobb, CA
1.1 2026/07/01 20:00:59 38.784N 122.765W 3.95 1 km ( 1 mi) NW of The Geysers, CA
0.5 2026/07/01 17:55:26 38.852N 122.850W 1.14 11 km ( 7 mi) WNW of Cobb, CA
0.7 2026/07/01 14:06:21 38.817N 122.808W 2.48 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2026/07/01 13:33:12 38.839N 122.880W 2.35 13 km ( 8 mi) ENE of Cloverdale, CA
1.3 2026/07/01 11:50:25 38.836N 122.792W 2.07 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA
1.2 2026/07/01 11:21:59 38.811N 122.813W 2.91 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
1.3 2026/07/01 10:39:31 38.756N 122.732W 1.61 3 km ( 2 mi) SE of The Geysers, CA
1.0 2026/07/01 10:38:09 38.757N 122.732W 1.54 3 km ( 2 mi) SE of The Geysers, CA
1.0 2026/07/01 09:59:44 38.822N 122.764W 2.04 4 km ( 2 mi) W of Cobb, CA
1.0 2026/07/01 09:06:14 38.787N 122.771W 1.20 2 km ( 1 mi) NW of The Geysers, CA
0.9 2026/07/01 06:27:13 38.836N 122.800W 2.26 7 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA
0.8 2026/07/01 06:23:00 38.836N 122.800W 2.08 7 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA
1.1 2026/07/01 06:21:55 38.818N 122.766W 1.71 4 km ( 2 mi) W of Cobb, CA
1.1 2026/07/01 05:41:51 38.848N 122.849W 1.66 11 km ( 7 mi) NW of The Geysers, CA
0.7 2026/07/01 04:00:23 38.831N 122.817W 1.68 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
1.9 2026/07/01 03:39:03 38.815N 122.805W 2.28 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
2.1 2026/07/01 03:37:45 38.817N 122.806W 2.25 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
1.5 2026/07/01 02:57:53 38.769N 122.733W 1.54 2 km ( 1 mi) ESE of The Geysers, CA
1.1 2026/07/01 02:22:31 38.798N 122.720W 2.32 3 km ( 2 mi) S of Cobb, CA
0.7 2026/07/01 01:42:28 38.812N 122.805W 2.25 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.5 2026/07/01 01:09:57 38.830N 122.819W 1.99 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
1.8 2026/07/01 01:00:58 38.812N 122.805W 1.96 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2026/07/01 00:48:07 38.824N 122.805W 2.19 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
1.1 2026/07/01 00:42:50 38.816N 122.789W 1.17 5 km ( 3 mi) NNW of The Geysers, CA
0.8 2026/07/01 00:35:19 38.829N 122.816W 1.87 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
1.7 2026/07/01 00:12:08 38.822N 122.805W 3.32 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
1.7 2026/06/30 23:40:12 38.794N 122.811W 2.77 5 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
0.2 2026/06/30 22:35:30 38.835N 122.792W 2.06 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA
1.1 2026/06/30 21:21:24 38.825N 122.801W 2.49 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
1.5 2026/06/30 21:08:18 37.580N 121.892W 6.74 9 km ( 6 mi) ENE of Fremont, CA
1.0 2026/06/30 20:49:43 38.794N 122.811W 3.04 5 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
1.1 2026/06/30 20:28:01 38.842N 122.876W 2.59 13 km ( 8 mi) NW of The Geysers, CA
0.2 2026/06/30 20:14:51 38.823N 122.819W 1.89 7 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
0.4 2026/06/30 18:32:19 38.832N 122.810W 3.26 8 km ( 5 mi) W of Cobb, CA
0.7 2026/06/30 18:10:00 38.785N 122.733W 1.25 2 km ( 1 mi) ENE of The Geysers, CA
0.2 2026/06/30 17:56:43 38.847N 122.845W 1.28 11 km ( 7 mi) NW of The Geysers, CA
0.7 2026/06/30 16:59:04 38.787N 122.765W 3.77 1 km ( 1 mi) NW of The Geysers, CA
0.4 2026/06/30 12:17:47 38.761N 122.741W 5.85 2 km ( 1 mi) SE of The Geysers, CA
1.0 2026/06/30 12:16:18 38.792N 122.767W 3.99 2 km ( 1 mi) NNW of The Geysers, CA
0.5 2026/06/30 11:56:41 38.837N 122.817W 1.97 8 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA
