Recent Earthquakes in California and Nevada

San Francisco Special Map

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 another area Special Map

Click on an earthquake on the above map for more information.

Update time = Tue Jul 14 06:00:04 2026
Here are the earthquakes appearing on this map, most recent at top ...

MAG LOCAL DATETIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
LOCATION
1.1 2026/07/14 04:50:14 38.831N 122.851W 1.41 10 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA
0.5 2026/07/14 04:25:26 38.803N 122.769W 3.78 3 km ( 2 mi) NNW of The Geysers, CA
0.3 2026/07/14 02:52:42 38.790N 122.761W 2.52 1 km ( 1 mi) NNW of The Geysers, CA
2.3 2026/07/14 01:44:44 38.757N 121.183W 9.52 2 km ( 1 mi) WSW of Granite Bay, CA
0.9 2026/07/14 00:24:12 38.830N 122.868W 2.53 11 km ( 7 mi) WNW of The Geysers, CA
1.0 2026/07/13 23:57:31 38.824N 122.804W 2.51 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
1.1 2026/07/13 23:52:19 38.825N 122.766W 1.98 4 km ( 2 mi) W of Cobb, CA
1.4 2026/07/13 23:51:43 38.367N 122.555W 7.57 4 km ( 3 mi) WNW of Eldridge, CA
0.8 2026/07/13 21:41:24 38.787N 122.773W 1.04 2 km ( 1 mi) NW of The Geysers, CA
0.4 2026/07/13 21:28:54 38.819N 122.816W 2.58 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
1.5 2026/07/13 20:01:36 38.635N 122.706W 6.56 13 km ( 8 mi) WNW of Calistoga, CA
0.8 2026/07/13 19:16:59 38.768N 122.729W 2.07 3 km ( 2 mi) ESE of The Geysers, CA
1.1 2026/07/13 18:55:09 38.815N 122.816W 2.69 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2026/07/13 18:38:48 38.813N 122.817W 2.02 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.3 2026/07/13 18:02:48 38.783N 122.779W 5.22 2 km ( 1 mi) WNW of The Geysers, CA
1.1 2026/07/13 17:38:38 38.755N 122.930W 2.61 9 km ( 6 mi) SE of Cloverdale, CA
1.0 2026/07/13 17:21:17 38.842N 122.880W 2.34 13 km ( 8 mi) ENE of Cloverdale, CA
0.9 2026/07/13 16:34:20 38.838N 122.800W 2.12 7 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA
1.6 2026/07/13 16:34:15 38.814N 122.819W 2.65 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.5 2026/07/13 16:19:51 38.837N 122.814W 2.16 8 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA
0.9 2026/07/13 16:12:03 38.837N 122.812W 2.17 8 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA
0.7 2026/07/13 15:40:35 38.838N 122.783W 2.11 5 km ( 3 mi) WNW of Cobb, CA
0.8 2026/07/13 15:26:36 38.820N 122.814W 2.81 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
1.5 2026/07/13 14:19:04 38.755N 122.929W 5.36 9 km ( 6 mi) SE of Cloverdale, CA
1.8 2026/07/13 14:17:30 38.739N 122.968W 0.96 9 km ( 5 mi) SSE of Cloverdale, CA
0.4 2026/07/13 13:40:10 38.800N 122.814W 3.16 6 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
0.3 2026/07/13 13:36:32 38.795N 122.782W 3.42 3 km ( 2 mi) NW of The Geysers, CA
1.2 2026/07/13 13:29:29 38.758N 122.729W 2.28 3 km ( 2 mi) SE of The Geysers, CA
1.2 2026/07/13 13:17:45 37.600N 122.464W 8.60 3 km ( 2 mi) SE of Pacifica, CA
1.6 2026/07/13 11:17:50 38.790N 122.727W 0.86 3 km ( 2 mi) ENE of The Geysers, CA
2.2 2026/07/13 09:57:38 38.760N 122.928W 5.83 9 km ( 6 mi) ESE of Cloverdale, CA
1.1 2026/07/13 09:52:02 38.847N 122.847W 1.34 11 km ( 7 mi) NW of The Geysers, CA
0.4 2026/07/13 08:59:06 38.836N 122.799W 2.20 7 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA
0.8 2026/07/13 08:03:12 38.785N 122.765W 3.06 1 km ( 1 mi) NW of The Geysers, CA
1.1 2026/07/13 06:37:46 38.794N 122.778W 3.09 3 km ( 2 mi) NW of The Geysers, CA
1.3 2026/07/13 06:08:18 38.836N 122.801W 2.19 7 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA
1.5 2026/07/13 05:45:20 38.814N 122.791W 2.68 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA
1.9 2026/07/13 05:36:27 38.841N 122.822W 0.54 9 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA
0.4 2026/07/13 05:07:16 38.831N 122.818W 1.79 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
0.7 2026/07/13 04:37:54 38.827N 122.782W 1.87 5 km ( 3 mi) W of Cobb, CA
1.3 2026/07/13 03:13:39 38.820N 122.766W 1.92 4 km ( 2 mi) W of Cobb, CA
0.7 2026/07/13 03:04:49 38.794N 122.766W 3.53 2 km ( 1 mi) NNW of The Geysers, CA
1.0 2026/07/13 02:39:04 38.824N 122.764W 2.14 4 km ( 2 mi) W of Cobb, CA
1.1 2026/07/13 02:38:05 38.758N 122.736W 2.43 3 km ( 2 mi) SE of The Geysers, CA
0.6 2026/07/13 02:26:52 38.850N 122.848W 1.53 11 km ( 7 mi) WNW of Cobb, CA
0.8 2026/07/13 02:04:49 38.796N 122.776W 3.24 3 km ( 2 mi) NW of The Geysers, CA
1.1 2026/07/13 01:59:52 38.827N 122.815W 0.70 7 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
1.3 2026/07/13 01:45:20 37.599N 122.464W 8.52 3 km ( 2 mi) SE of Pacifica, CA
1.4 2026/07/12 23:53:01 38.635N 122.707W 6.70 13 km ( 8 mi) WNW of Calistoga, CA
0.4 2026/07/12 23:45:12 38.799N 122.791W 8.28 4 km ( 2 mi) NW of The Geysers, CA
1.0 2026/07/12 23:26:32 38.824N 122.812W 2.61 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
1.8 2026/07/12 23:25:58 38.804N 122.794W 0.28 4 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2026/07/12 23:25:48 38.805N 122.797W 0.90 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA
1.6 2026/07/12 22:53:52 37.598N 122.461W 8.10 3 km ( 2 mi) SE of Pacifica, CA
1.9 2026/07/12 22:07:36 37.975N 122.052W 14.19 2 km ( 1 mi) ESE of Pacheco, CA
1.2 2026/07/12 22:00:46 38.843N 122.834W -0.75 10 km ( 6 mi) WNW of Cobb, CA
0.7 2026/07/12 21:12:35 38.821N 122.814W 3.16 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.7 2026/07/12 20:18:18 38.855N 122.844W 1.27 11 km ( 7 mi) WNW of Cobb, CA
0.8 2026/07/12 20:10:24 38.818N 122.764W 1.58 4 km ( 2 mi) W of Cobb, CA
0.3 2026/07/12 19:45:53 38.841N 122.837W 1.71 10 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA
0.9 2026/07/12 18:04:11 38.807N 122.781W 3.24 4 km ( 2 mi) NNW of The Geysers, CA
0.8 2026/07/12 17:06:28 38.755N 122.714W 1.60 4 km ( 3 mi) SE of The Geysers, CA
1.4 2026/07/12 17:05:31 38.759N 122.932W 5.90 9 km ( 6 mi) SE of Cloverdale, CA
0.3 2026/07/12 16:28:22 38.817N 122.795W 4.09 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2026/07/12 15:06:44 38.794N 122.810W 3.45 5 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
0.3 2026/07/12 15:02:32 38.815N 122.812W 3.34 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
1.0 2026/07/12 15:01:35 38.823N 122.795W 2.08 6 km ( 4 mi) NNW of The Geysers, CA
1.1 2026/07/12 14:56:09 38.772N 122.743W 2.11 1 km ( 1 mi) ESE of The Geysers, CA
0.9 2026/07/12 13:23:34 38.822N 122.760W 1.77 3 km ( 2 mi) W of Cobb, CA
0.7 2026/07/12 12:56:42 38.839N 122.809W 2.17 8 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA
1.1 2026/07/12 11:30:07 38.794N 122.759W 0.73 2 km ( 1 mi) N of The Geysers, CA
1.3 2026/07/12 11:21:49 38.793N 122.759W 0.67 2 km ( 1 mi) N of The Geysers, CA
0.8 2026/07/12 11:18:31 38.793N 122.758W 0.87 2 km ( 1 mi) N of The Geysers, CA
1.3 2026/07/12 09:47:59 38.793N 122.752W 1.40 2 km ( 1 mi) NNE of The Geysers, CA
1.1 2026/07/12 09:36:26 38.799N 122.814W 3.04 6 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
0.7 2026/07/12 09:20:33 38.842N 122.833W 1.14 10 km ( 6 mi) WNW of Cobb, CA
0.8 2026/07/12 08:59:22 38.798N 122.815W 3.30 6 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
1.0 2026/07/12 08:05:38 38.821N 122.762W 2.11 3 km ( 2 mi) W of Cobb, CA
1.1 2026/07/12 04:31:11 38.818N 122.796W 2.80 6 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA
0.7 2026/07/12 03:33:52 38.814N 122.786W 1.56 5 km ( 3 mi) NNW of The Geysers, CA
0.8 2026/07/12 02:59:17 38.836N 122.812W 2.11 8 km ( 5 mi) W of Cobb, CA
0.5 2026/07/12 02:07:45 38.827N 122.815W 2.03 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2026/07/12 00:59:25 38.824N 122.799W 2.90 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.3 2026/07/12 00:43:17 38.847N 122.847W 1.59 11 km ( 7 mi) NW of The Geysers, CA
1.1 2026/07/12 00:39:11 38.783N 122.764W 3.90 1 km ( 1 mi) NW of The Geysers, CA
1.2 2026/07/12 00:21:38 37.427N 121.772W 6.82 6 km ( 4 mi) NE of East Foothills, CA
0.8 2026/07/12 00:13:10 38.804N 122.782W 3.54 4 km ( 2 mi) NW of The Geysers, CA
1.8 2026/07/11 23:58:09 37.984N 121.877W 15.92 5 km ( 3 mi) S of Pittsburg, CA
1.0 2026/07/11 23:27:04 38.757N 122.731W 2.90 3 km ( 2 mi) SE of The Geysers, CA
1.1 2026/07/11 23:08:21 38.827N 122.841W 1.59 9 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA
0.2 2026/07/11 22:45:37 38.839N 122.792W 1.49 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA
1.1 2026/07/11 22:13:46 38.824N 122.788W 1.55 6 km ( 4 mi) W of Cobb, CA
1.1 2026/07/11 22:12:58 38.825N 122.788W 1.54 6 km ( 4 mi) W of Cobb, CA
0.7 2026/07/11 19:56:43 38.842N 122.840W 2.18 10 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA
1.0 2026/07/11 19:24:29 38.824N 122.801W 2.55 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
1.1 2026/07/11 19:05:33 38.828N 122.815W 1.62 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
1.8 2026/07/11 19:03:26 37.839N 122.051W 11.73 2 km ( 1 mi) SW of Alamo, CA
1.1 2026/07/11 18:00:19 38.809N 122.788W 3.00 4 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA
0.7 2026/07/11 17:31:53 38.833N 122.810W 1.75 8 km ( 5 mi) W of Cobb, CA
1.0 2026/07/11 16:48:02 38.780N 122.716W 1.28 4 km ( 2 mi) E of The Geysers, CA
0.8 2026/07/11 16:04:01 38.823N 122.852W 2.14 10 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA
0.8 2026/07/11 14:53:08 38.842N 122.840W 2.15 10 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA
0.2 2026/07/11 14:28:52 38.826N 122.816W 1.56 7 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
2.1 2026/07/11 14:28:11 38.826N 122.813W 1.88 7 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2026/07/11 14:20:49 38.797N 122.816W 3.25 6 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
0.8 2026/07/11 14:15:10 38.798N 122.816W 3.38 6 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA
0.3 2026/07/11 14:10:58 38.797N 122.816W 3.87 6 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
0.7 2026/07/11 13:24:00 38.830N 122.798W 1.69 7 km ( 4 mi) W of Cobb, CA
1.3 2026/07/11 13:19:53 38.829N 122.799W 1.65 7 km ( 4 mi) W of Cobb, CA
1.0 2026/07/11 13:19:37 38.828N 122.799W 1.72 7 km ( 4 mi) W of Cobb, CA
0.7 2026/07/11 13:14:07 38.818N 122.849W 2.88 9 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA
1.0 2026/07/11 12:53:55 38.822N 122.796W 2.28 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2026/07/11 11:48:05 38.820N 122.812W 2.88 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.5 2026/07/11 11:05:20 38.837N 122.801W 1.96 7 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA
0.8 2026/07/11 10:13:06 38.800N 122.751W 2.43 3 km ( 2 mi) N of The Geysers, CA
0.7 2026/07/11 09:41:45 38.838N 122.811W 1.99 8 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA
0.9 2026/07/11 09:27:17 38.832N 122.813W 1.38 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2026/07/11 09:10:28 38.834N 122.797W 2.08 6 km ( 4 mi) W of Cobb, CA
1.0 2026/07/11 08:57:06 38.832N 122.792W 1.70 6 km ( 4 mi) W of Cobb, CA
0.9 2026/07/11 08:18:41 38.799N 122.769W 3.45 3 km ( 2 mi) NNW of The Geysers, CA
0.2 2026/07/11 07:10:41 38.843N 122.882W 2.67 12 km ( 8 mi) ENE of Cloverdale, CA
1.0 2026/07/11 06:10:56 38.800N 122.819W 2.94 6 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA
0.5 2026/07/11 06:00:39 38.818N 122.804W 2.15 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
1.3 2026/07/11 04:38:31 38.832N 122.814W 2.38 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
0.4 2026/07/11 02:26:28 38.829N 122.818W 1.69 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
1.1 2026/07/11 02:01:36 38.788N 122.767W 1.85 2 km ( 1 mi) NW of The Geysers, CA
2.0 2026/07/11 01:40:53 38.817N 122.789W 2.69 5 km ( 3 mi) NNW of The Geysers, CA
0.3 2026/07/11 00:43:46 38.801N 122.820W 3.74 6 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA
0.8 2026/07/10 23:16:56 38.807N 122.796W 3.76 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA
0.7 2026/07/10 21:12:24 38.810N 122.797W 3.65 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA
0.7 2026/07/10 20:47:46 38.837N 122.800W 1.23 7 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA
1.0 2026/07/10 20:45:29 38.809N 122.796W 3.60 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA
2.7 2026/07/10 20:29:17 38.801N 122.777W 3.93 3 km ( 2 mi) NW of The Geysers, CA
1.0 2026/07/10 20:26:12 38.805N 122.779W 3.34 4 km ( 2 mi) NNW of The Geysers, CA
1.2 2026/07/10 20:19:44 38.819N 122.812W 2.64 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.4 2026/07/10 18:56:44 38.821N 122.760W 1.58 3 km ( 2 mi) W of Cobb, CA
0.8 2026/07/10 18:37:27 38.798N 122.751W 2.68 2 km ( 1 mi) N of The Geysers, CA
1.1 2026/07/10 17:55:02 38.822N 122.853W 2.75 10 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA
1.4 2026/07/10 17:53:34 38.822N 122.853W 2.83 10 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA
0.3 2026/07/10 17:14:44 38.824N 122.843W 1.48 9 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA
1.0 2026/07/10 15:22:37 38.822N 122.811W 2.74 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
1.1 2026/07/10 14:44:59 38.797N 122.787W 0.09 3 km ( 2 mi) NW of The Geysers, CA
1.1 2026/07/10 14:06:00 38.758N 122.718W 1.83 4 km ( 2 mi) ESE of The Geysers, CA
1.3 2026/07/10 13:59:37 38.825N 122.806W 2.40 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.9 2026/07/10 13:16:38 38.788N 122.761W 3.23 1 km ( 1 mi) NNW of The Geysers, CA
1.4 2026/07/10 13:06:23 37.163N 121.531W 9.60 11 km ( 7 mi) NE of San Martin, CA
1.0 2026/07/10 11:06:35 38.822N 122.854W 2.45 10 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA
1.7 2026/07/10 11:04:23 37.603N 122.466W 8.26 2 km ( 1 mi) ESE of Pacifica, CA
1.1 2026/07/10 10:56:25 38.794N 122.752W 1.69 2 km ( 1 mi) N of The Geysers, CA
1.5 2026/07/10 10:35:06 38.822N 122.853W 2.81 10 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA
1.1 2026/07/10 10:11:49 38.820N 122.796W 3.03 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
1.5 2026/07/10 09:35:20 37.835N 122.077W 20.23 4 km ( 3 mi) WSW of Alamo, CA
1.0 2026/07/10 09:32:18 38.822N 122.789W 1.07 6 km ( 4 mi) W of Cobb, CA
1.1 2026/07/10 07:39:26 38.807N 122.771W 1.95 4 km ( 2 mi) NNW of The Geysers, CA
0.5 2026/07/10 06:43:55 38.842N 122.846W 13.38 11 km ( 7 mi) NW of The Geysers, CA
0.7 2026/07/10 05:36:09 38.844N 122.840W 2.03 10 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA
0.7 2026/07/10 03:10:20 38.832N 122.818W 1.39 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
1.6 2026/07/10 03:01:30 38.796N 122.753W 1.17 2 km ( 1 mi) N of The Geysers, CA
0.7 2026/07/10 02:23:54 38.818N 122.795W 2.44 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.5 2026/07/10 01:09:38 38.819N 122.802W 3.32 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
1.1 2026/07/10 00:54:41 38.828N 122.815W 2.18 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
1.9 2026/07/10 00:28:14 37.891N 121.992W 9.43 6 km ( 4 mi) NE of Alamo, CA
0.9 2026/07/10 00:24:08 38.850N 122.847W 1.09 11 km ( 7 mi) WNW of Cobb, CA
1.5 2026/07/10 00:20:04 38.851N 122.848W 1.28 11 km ( 7 mi) WNW of Cobb, CA
1.0 2026/07/10 00:15:26 38.822N 122.763W 2.35 3 km ( 2 mi) W of Cobb, CA
1.1 2026/07/10 00:06:58 38.442N 122.485W 3.84 6 km ( 4 mi) ENE of Kenwood, CA
1.2 2026/07/09 23:45:34 37.327N 121.487W 7.33 26 km (16 mi) NE of Morgan Hill, CA
0.7 2026/07/09 23:38:07 38.825N 122.803W 2.59 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.7 2026/07/09 22:58:56 38.837N 122.812W 1.92 8 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA
1.2 2026/07/09 21:21:01 38.766N 122.743W 1.08 2 km ( 1 mi) SE of The Geysers, CA
1.0 2026/07/09 21:17:51 38.808N 122.793W 3.22 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA
0.4 2026/07/09 20:51:45 38.839N 122.796W 1.66 7 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA
1.1 2026/07/09 20:26:14 38.789N 122.768W 0.78 2 km ( 1 mi) NW of The Geysers, CA
1.0 2026/07/09 19:23:03 38.836N 122.836W 1.82 10 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2026/07/09 18:35:34 38.758N 122.719W 1.83 4 km ( 2 mi) ESE of The Geysers, CA
1.1 2026/07/09 17:56:59 38.743N 122.726W 1.19 5 km ( 3 mi) SE of The Geysers, CA
0.4 2026/07/09 17:28:08 38.833N 122.788W 4.20 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA
0.9 2026/07/09 16:26:44 38.835N 122.793W 8.05 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA
0.7 2026/07/09 15:08:57 38.850N 122.847W 1.27 11 km ( 7 mi) WNW of Cobb, CA
2.3 2026/07/09 13:54:51 38.389N 121.015W 0.42 8 km ( 5 mi) WNW of Ione, CA
1.1 2026/07/09 13:26:57 38.799N 122.799W 0.45 4 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
1.1 2026/07/09 13:10:35 38.800N 122.762W 3.88 3 km ( 2 mi) N of The Geysers, CA
1.8 2026/07/09 11:44:15 38.799N 122.799W -0.06 4 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
0.9 2026/07/09 09:48:52 38.838N 122.785W 1.25 6 km ( 3 mi) WNW of Cobb, CA
2.2 2026/07/09 09:48:35 38.836N 122.783W 1.22 5 km ( 3 mi) WNW of Cobb, CA
0.8 2026/07/09 09:19:44 38.836N 122.793W 1.68 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA
1.0 2026/07/09 09:07:57 38.833N 122.823W 12.77 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
0.4 2026/07/09 07:59:12 38.805N 122.875W 8.45 11 km ( 7 mi) WNW of The Geysers, CA
0.7 2026/07/09 06:10:59 38.840N 122.784W 1.72 6 km ( 3 mi) WNW of Cobb, CA
0.7 2026/07/09 05:29:49 38.737N 122.746W -0.73 5 km ( 3 mi) SSE of The Geysers, CA
0.9 2026/07/09 04:35:35 38.816N 122.814W 2.55 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2026/07/09 04:34:44 38.789N 122.710W 1.77 4 km ( 2 mi) SSE of Cobb, CA
0.7 2026/07/09 04:00:25 38.796N 122.809W 3.18 5 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
1.1 2026/07/09 02:55:57 37.720N 122.522W 3.95 5 km ( 3 mi) NW of Broadmoor, CA
1.0 2026/07/09 01:54:09 38.824N 122.805W 2.31 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.6 2026/07/09 01:44:00 38.856N 122.846W 2.30 11 km ( 7 mi) WNW of Cobb, CA
1.1 2026/07/08 23:58:05 38.820N 122.804W 2.68 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.7 2026/07/08 23:33:57 38.836N 122.794W 2.25 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA
0.8 2026/07/08 22:41:30 38.778N 122.758W 0.94 0 km ( 0 mi) WNW of The Geysers, CA
1.5 2026/07/08 22:35:47 38.826N 122.798W 2.19 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2026/07/08 22:12:12 38.806N 122.791W 0.98 4 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA
1.0 2026/07/08 21:27:09 38.858N 122.841W 0.36 11 km ( 7 mi) WNW of Cobb, CA
0.9 2026/07/08 20:01:44 38.828N 122.855W 2.48 10 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA
1.3 2026/07/08 14:00:59 38.817N 122.766W 1.68 4 km ( 2 mi) W of Cobb, CA
1.1 2026/07/08 14:00:03 38.835N 122.785W 1.92 6 km ( 3 mi) WNW of Cobb, CA
1.3 2026/07/08 12:47:40 38.836N 122.782W 1.76 5 km ( 3 mi) WNW of Cobb, CA
0.6 2026/07/08 12:17:56 38.836N 122.836W 0.19 10 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA
0.9 2026/07/08 12:06:21 38.819N 122.842W 1.69 9 km ( 5 mi) WNW of The Geysers, CA
0.4 2026/07/08 11:48:10 38.778N 122.761W 2.95 0 km ( 0 mi) W of The Geysers, CA
0.7 2026/07/08 11:41:31 38.789N 122.742W 3.67 2 km ( 1 mi) NE of The Geysers, CA
1.1 2026/07/08 10:12:31 38.780N 122.721W 1.72 3 km ( 2 mi) E of The Geysers, CA
2.2 2026/07/08 09:37:12 37.518N 121.816W 6.22 13 km ( 8 mi) NE of Milpitas, CA
0.7 2026/07/08 09:36:36 38.835N 122.798W 2.30 7 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA
1.1 2026/07/08 09:02:22 38.760N 122.730W 1.83 3 km ( 2 mi) SE of The Geysers, CA
0.3 2026/07/08 06:43:55 38.805N 122.764W 5.08 3 km ( 2 mi) NNW of The Geysers, CA
1.1 2026/07/08 06:27:54 37.599N 122.468W 9.16 2 km ( 1 mi) SE of Pacifica, CA
1.7 2026/07/08 06:20:31 37.598N 122.468W 9.12 2 km ( 1 mi) SE of Pacifica, CA
1.1 2026/07/08 03:47:33 38.850N 122.830W 0.65 10 km ( 6 mi) WNW of Cobb, CA
0.7 2026/07/08 03:14:26 38.795N 122.783W 3.54 3 km ( 2 mi) NW of The Geysers, CA
0.5 2026/07/08 03:07:08 38.824N 122.852W 2.12 10 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA
0.7 2026/07/08 02:22:35 38.837N 122.787W 1.73 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA
1.4 2026/07/08 02:13:41 38.836N 122.786W 1.73 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA
0.8 2026/07/08 01:21:01 38.832N 122.815W 2.09 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
1.1 2026/07/08 00:48:07 38.818N 122.797W 2.27 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.6 2026/07/07 22:58:43 38.841N 122.880W 2.07 13 km ( 8 mi) ENE of Cloverdale, CA
1.0 2026/07/07 22:37:01 38.810N 122.814W 2.28 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.2 2026/07/07 22:34:24 38.842N 122.878W 2.45 13 km ( 8 mi) ENE of Cloverdale, CA
0.8 2026/07/07 22:31:16 38.842N 122.877W 2.31 13 km ( 8 mi) NW of The Geysers, CA
