Recent Earthquakes in California and Nevada

22050055nc75428607nc75428602nc75428582nc75428522nc75428487nc75428472nc75428447nc75428407nc75428307nc75428292nc75428277nc75428272nc75428262nc75428257nc75428252nc75428242nc75428237nc75428212nc75428207nc75428192nc75428177nc75428167nc75428162nc75428157nc75428142nc75428137nc75428132nc75428102nc75428097nc75428092nc75428067nc75428062nc75428047nc75428012nc75427982nc75427952nc75427912nc75427897nc75427867nc75427862nc75427812nc75427702nc75427687nc75427677nc75427652nc75427647nc75427642nc75427637nc75427622nc75427617nc75427607nc75427592nc75427567nc75427562nc75427547nc75427532nc75427522nc75427512nc75427442nc75427392nc75427337nc75427322nc75427302nc75427297nc75427292nc75427282nc75427257nc75427252nc75427207nc75427202nc75427197nc75427182nc75427177nc75427172nc75427157nc75427147nc75427142nc75427137nc75427132nc75427127nc75427122nc75427102nc75427087nc75427072nc75427047nc75427032nc75427012nc75426977nc75426957nc75426947nc75426942nc75426917nc75426837nc75426832nc75426822nc75426782nc75426767nc75426762nc75426752nc75426712nc75426692nc75426687nc75426682nc75426662nc75426657nc75426652nc75426642nc75426612nc75426592nc75426587nc75426582nc75426572nc75426562nc75426547nc75426542nc75426537nc75426527nc75426487nc75426442nc75426422nc75426377nc75426372nc75426352nc75426332nc75426317nc75426307nc75426302nc75426292nc75426267nc75426202nc75426192nc75426172nc75426152nc75426147nc75426122nc75426097nc75426087nc75426077nc75426062nc75426037nc75426032nc75426022nc75426017nc75426002nc75425982nc75425977nc75425927nc75425922nc75425917nc75425902nc75425897nc75425887nc75425872nc75425867nc75425852nc75425837nc75425832nc75425827nc75425817nc75425812nc75425802nc75425797nc75425772nc75425732nc75425727nc75425697nc75425682nc75425672nc75425642nc75425637nc75425627nc75425587nc75425567nc75425562nc75425532nc75425527nc75425502nc75425487nc75425447nc75425432nc75425422nc75425417nc75425377nc75425362nc75425357nc75425347nc75425322nc75425317nc75425312nc75425307nc75425297nc75425292nc75425282nc75425277nc75425272nc75425267Choose another area 2-degree map

Click on an earthquake on the above map for more information.
Click on an arrow at edge or corner of above map to go to an adjacent map.

Update time = Tue Sep 1 23:00:03 2026
Here are the earthquakes appearing on this map, most recent at top ...

MAG LOCAL DATETIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
LOCATION
0.2 2026/09/01 22:11:53 38.833N 122.817W 1.81 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
2.6 2026/09/01 20:49:01 38.770N 122.612W 4.20 2 km ( 1 mi) N of Middletown, CA
0.8 2026/09/01 19:01:55 38.792N 122.760W 2.66 2 km ( 1 mi) N of The Geysers, CA
0.5 2026/09/01 15:26:58 38.848N 122.846W 1.65 11 km ( 7 mi) WNW of Cobb, CA
0.3 2026/09/01 14:06:00 38.808N 122.796W 3.29 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA
0.7 2026/09/01 13:53:22 38.818N 122.800W 2.52 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.6 2026/09/01 13:36:26 38.808N 122.813W 3.48 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
1.5 2026/09/01 13:05:09 38.792N 122.761W 2.57 2 km ( 1 mi) NNW of The Geysers, CA
1.4 2026/09/01 10:16:44 39.150N 123.379W 3.23 15 km ( 9 mi) W of Ukiah, CA
2.1 2026/09/01 10:01:24 39.147N 123.378W 3.96 15 km ( 9 mi) W of Ukiah, CA
1.1 2026/09/01 09:34:09 38.817N 122.814W 2.66 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2026/09/01 09:17:56 38.816N 122.792W 2.95 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA
0.7 2026/09/01 09:12:51 38.824N 122.815W 2.20 7 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
1.0 2026/09/01 08:58:37 38.836N 122.812W 2.03 8 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA
0.8 2026/09/01 08:57:59 38.816N 122.795W 3.64 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA
1.2 2026/09/01 08:35:37 39.010N 123.565W 5.31 17 km (11 mi) W of Boonville, CA
0.4 2026/09/01 08:30:06 38.837N 122.786W 1.67 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA
1.0 2026/09/01 07:41:36 38.814N 122.819W 1.68 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.7 2026/09/01 07:38:41 38.834N 122.827W 0.56 9 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
1.3 2026/09/01 07:35:51 39.289N 123.214W 4.41 3 km ( 2 mi) NNW of Redwood Valley, CA
1.3 2026/09/01 06:01:39 39.318N 123.274W 6.90 8 km ( 5 mi) NW of Redwood Valley, CA
0.8 2026/09/01 05:28:16 38.824N 122.767W 2.15 4 km ( 2 mi) W of Cobb, CA
1.3 2026/09/01 05:15:41 38.820N 122.797W 2.73 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
1.0 2026/09/01 05:05:53 38.824N 122.766W 2.31 4 km ( 2 mi) W of Cobb, CA
1.0 2026/09/01 03:53:29 38.830N 122.816W 1.92 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
1.3 2026/09/01 03:40:41 38.779N 122.930W 5.16 8 km ( 5 mi) ESE of Cloverdale, CA
1.3 2026/09/01 03:23:17 38.802N 122.734W 1.89 2 km ( 2 mi) SSW of Cobb, CA
0.8 2026/09/01 01:36:56 38.854N 122.846W 1.74 11 km ( 7 mi) WNW of Cobb, CA
1.1 2026/09/01 01:29:57 38.814N 122.783W 1.66 5 km ( 3 mi) NNW of The Geysers, CA
0.6 2026/09/01 01:10:31 38.809N 122.755W 24.18 3 km ( 2 mi) WSW of Cobb, CA
0.9 2026/08/31 22:39:40 38.817N 122.816W 15.27 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.2 2026/08/31 22:30:33 38.836N 122.792W 1.84 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA
1.0 2026/08/31 21:21:23 38.787N 122.750W 0.71 1 km ( 1 mi) NNE of The Geysers, CA
1.1 2026/08/31 18:10:33 38.790N 122.760W 1.36 1 km ( 1 mi) NNW of The Geysers, CA
0.8 2026/08/31 17:36:18 38.825N 122.807W 2.69 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.6 2026/08/31 16:15:06 38.835N 122.800W 1.47 7 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA
1.1 2026/08/31 14:31:33 38.770N 122.939W 4.14 8 km ( 5 mi) ESE of Cloverdale, CA
1.5 2026/08/31 14:06:12 39.468N 123.147W 3.05 19 km (12 mi) ENE of Willits, CA
0.7 2026/08/31 13:28:30 38.827N 122.761W 1.86 3 km ( 2 mi) W of Cobb, CA
1.1 2026/08/31 13:26:11 38.759N 122.727W 3.09 3 km ( 2 mi) SE of The Geysers, CA
1.8 2026/08/31 11:06:36 38.126N 122.148W 4.61 8 km ( 5 mi) E of Vallejo, CA
1.1 2026/08/31 08:21:19 38.831N 122.817W 1.74 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
1.2 2026/08/31 07:43:47 38.757N 122.716W 1.92 4 km ( 3 mi) ESE of The Geysers, CA
0.7 2026/08/31 07:19:21 38.849N 122.846W 1.50 11 km ( 7 mi) WNW of Cobb, CA
0.7 2026/08/31 05:49:10 38.799N 122.814W 3.06 6 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
0.8 2026/08/31 05:26:46 38.784N 122.759W 2.21 1 km ( 0 mi) NNW of The Geysers, CA
1.0 2026/08/31 05:15:39 38.816N 122.815W 2.54 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2026/08/31 05:07:19 38.836N 122.791W 2.14 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA
1.0 2026/08/31 04:26:11 38.836N 122.800W 2.15 7 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA
0.8 2026/08/31 04:20:17 38.822N 122.853W 2.41 10 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA
0.7 2026/08/31 03:43:46 38.823N 122.806W 2.32 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2026/08/31 03:28:46 38.787N 122.744W 2.11 2 km ( 1 mi) NE of The Geysers, CA
1.0 2026/08/31 01:20:50 38.834N 122.807W 2.33 7 km ( 5 mi) W of Cobb, CA
0.7 2026/08/31 00:51:41 38.844N 122.826W 2.00 9 km ( 6 mi) WNW of Cobb, CA
0.7 2026/08/30 23:10:35 38.837N 122.792W 2.26 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA
1.1 2026/08/30 22:26:07 38.819N 122.807W 3.01 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.2 2026/08/30 20:49:29 38.836N 122.808W 2.28 7 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA
0.7 2026/08/30 20:35:30 38.824N 122.803W 2.23 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
1.1 2026/08/30 17:02:33 38.795N 122.763W 3.30 2 km ( 1 mi) NNW of The Geysers, CA
0.8 2026/08/30 14:51:05 38.825N 122.798W 2.10 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.7 2026/08/30 12:35:38 38.821N 122.813W 2.65 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2026/08/30 11:50:16 38.800N 122.779W 3.77 3 km ( 2 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2026/08/30 10:27:04 38.811N 122.795W 2.87 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA
1.4 2026/08/30 10:10:14 39.286N 123.212W 5.73 2 km ( 2 mi) NNW of Redwood Valley, CA
1.0 2026/08/30 10:04:32 38.834N 122.812W 2.01 8 km ( 5 mi) W of Cobb, CA
1.3 2026/08/30 09:31:12 38.825N 122.795W 2.53 6 km ( 4 mi) NNW of The Geysers, CA
0.7 2026/08/30 08:40:19 38.825N 122.768W 2.21 4 km ( 2 mi) W of Cobb, CA
0.7 2026/08/30 08:29:14 38.810N 122.800W 3.53 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA
1.3 2026/08/30 05:07:46 38.803N 122.746W 0.25 3 km ( 2 mi) SW of Cobb, CA
0.7 2026/08/30 05:07:08 38.838N 122.786W 1.76 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA
2.2 2026/08/30 05:02:02 38.952N 122.728W 2.74 8 km ( 5 mi) SE of Soda Bay, CA
1.1 2026/08/30 04:24:13 38.811N 122.819W 2.88 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2026/08/30 03:13:43 38.794N 122.808W 4.32 5 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
0.6 2026/08/30 02:56:17 38.831N 122.876W 2.64 12 km ( 7 mi) WNW of The Geysers, CA
0.8 2026/08/30 02:05:00 38.850N 122.846W 1.57 11 km ( 7 mi) WNW of Cobb, CA
1.0 2026/08/30 01:39:41 38.810N 122.810W 2.75 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
2.1 2026/08/30 01:35:54 38.810N 122.808W 2.56 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.7 2026/08/30 01:35:21 38.841N 122.876W 2.41 13 km ( 8 mi) NW of The Geysers, CA
1.0 2026/08/30 01:03:57 38.786N 122.772W 3.64 2 km ( 1 mi) NW of The Geysers, CA
0.5 2026/08/30 00:27:14 38.839N 122.837W 1.47 10 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA
0.9 2026/08/30 00:01:51 38.813N 122.830W 1.37 8 km ( 5 mi) WNW of The Geysers, CA
1.1 2026/08/29 21:04:43 38.238N 122.152W 20.04 2 km ( 1 mi) SSE of Green Valley, CA
1.4 2026/08/29 19:32:16 39.415N 123.334W 7.25 2 km ( 1 mi) ENE of Willits, CA
0.7 2026/08/29 19:11:51 38.836N 122.814W 2.36 8 km ( 5 mi) W of Cobb, CA
1.0 2026/08/29 18:52:58 38.825N 122.804W 2.73 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2026/08/29 18:20:57 38.815N 122.782W 1.09 5 km ( 3 mi) NNW of The Geysers, CA
2.3 2026/08/29 17:45:32 38.460N 122.854W -0.71 3 km ( 2 mi) NNE of Graton, CA
0.8 2026/08/29 16:55:24 38.811N 122.791W 3.14 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA
0.9 2026/08/29 16:23:34 38.792N 122.761W 0.95 2 km ( 1 mi) NNW of The Geysers, CA
0.7 2026/08/29 15:57:38 38.831N 122.820W 1.61 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
1.7 2026/08/29 15:53:09 38.545N 122.330W 5.03 11 km ( 7 mi) ESE of Angwin, CA
1.8 2026/08/29 14:52:28 38.774N 122.942W 6.64 7 km ( 5 mi) ESE of Cloverdale, CA
0.9 2026/08/29 10:56:14 38.822N 122.799W 2.77 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
1.0 2026/08/29 10:22:14 38.836N 122.876W 2.04 12 km ( 8 mi) WNW of The Geysers, CA
1.0 2026/08/29 09:49:16 38.827N 122.815W 1.75 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
0.7 2026/08/29 04:11:39 38.793N 122.804W 3.22 4 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
1.7 2026/08/29 03:01:59 39.238N 123.206W 5.07 3 km ( 2 mi) S of Redwood Valley, CA
0.7 2026/08/29 02:49:01 38.831N 122.814W 2.44 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
0.5 2026/08/29 02:03:25 38.822N 122.842W 1.61 9 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA
1.5 2026/08/29 00:21:27 39.346N 123.198W 8.28 9 km ( 6 mi) N of Redwood Valley, CA
1.3 2026/08/28 23:24:44 38.787N 122.744W 1.30 2 km ( 1 mi) NE of The Geysers, CA
1.5 2026/08/28 23:14:47 38.535N 122.765W 1.46 3 km ( 2 mi) NNW of Larkfield-Wikiup, CA
1.4 2026/08/28 21:13:48 38.427N 122.631W 8.43 7 km ( 4 mi) ESE of Santa Rosa, CA
0.7 2026/08/28 20:15:15 38.839N 122.837W 1.15 10 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA
0.4 2026/08/28 20:14:30 38.839N 122.837W 1.09 10 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA
0.3 2026/08/28 20:06:33 38.826N 122.834W 11.81 9 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
1.1 2026/08/28 19:47:04 38.793N 122.761W 1.13 2 km ( 1 mi) NNW of The Geysers, CA
0.7 2026/08/28 18:11:15 38.829N 122.873W 2.83 12 km ( 7 mi) WNW of The Geysers, CA
1.8 2026/08/28 17:42:16 38.429N 122.633W 9.35 7 km ( 4 mi) ESE of Santa Rosa, CA
1.0 2026/08/28 17:38:18 38.836N 122.812W 1.73 8 km ( 5 mi) W of Cobb, CA
0.8 2026/08/28 17:37:57 38.826N 122.816W 2.13 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
1.8 2026/08/28 17:09:58 38.820N 122.804W 2.36 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
1.9 2026/08/28 16:52:51 39.326N 123.268W 6.45 9 km ( 5 mi) NW of Redwood Valley, CA
1.0 2026/08/28 16:28:31 38.812N 122.796W 2.83 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2026/08/28 16:28:10 38.822N 122.833W 8.72 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
1.1 2026/08/28 16:07:54 38.761N 122.730W 2.73 3 km ( 2 mi) SE of The Geysers, CA
0.9 2026/08/28 15:13:32 38.814N 122.786W 1.49 5 km ( 3 mi) NNW of The Geysers, CA
0.7 2026/08/28 13:45:26 38.827N 122.815W 2.04 7 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2026/08/28 12:33:14 38.801N 122.780W 3.25 3 km ( 2 mi) NW of The Geysers, CA
0.6 2026/08/28 11:38:48 38.827N 122.815W 2.60 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
1.9 2026/08/28 09:44:55 38.742N 122.433W 1.12 13 km ( 8 mi) SE of Hidden Valley Lake, CA
0.9 2026/08/28 09:42:55 38.832N 122.787W 1.83 6 km ( 4 mi) W of Cobb, CA
0.7 2026/08/28 08:47:27 38.816N 122.811W 2.60 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
1.1 2026/08/28 07:54:02 38.815N 122.812W 2.74 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
1.9 2026/08/28 07:34:07 38.111N 122.129W 7.89 7 km ( 5 mi) NNE of Benicia, CA
1.1 2026/08/28 06:19:01 38.849N 122.848W 1.58 11 km ( 7 mi) WNW of Cobb, CA
1.0 2026/08/28 06:05:24 38.018N 122.307W 1.89 2 km ( 1 mi) W of Hercules, CA
2.7 2026/08/28 05:15:25 39.317N 123.218W 5.84 6 km ( 4 mi) N of Redwood Valley, CA
0.7 2026/08/28 01:19:47 38.821N 122.799W 2.58 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
1.6 2026/08/27 21:45:45 39.364N 123.226W 7.07 11 km ( 7 mi) N of Redwood Valley, CA
0.7 2026/08/27 21:44:52 38.832N 122.816W 1.83 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
1.5 2026/08/27 20:12:33 38.823N 122.794W 2.58 6 km ( 4 mi) NNW of The Geysers, CA
0.7 2026/08/27 18:23:36 38.811N 122.757W 0.28 3 km ( 2 mi) WSW of Cobb, CA
0.2 2026/08/27 18:10:34 38.834N 122.817W 1.64 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
1.1 2026/08/27 16:39:29 38.784N 122.733W 1.90 2 km ( 1 mi) ENE of The Geysers, CA
0.8 2026/08/27 14:28:20 38.780N 122.724W 1.71 3 km ( 2 mi) E of The Geysers, CA
1.1 2026/08/27 13:39:27 38.829N 122.802W 1.75 7 km ( 4 mi) W of Cobb, CA
0.8 2026/08/27 13:21:37 38.815N 122.812W 2.69 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.6 2026/08/27 12:53:29 38.842N 122.877W 2.60 13 km ( 8 mi) NW of The Geysers, CA
1.1 2026/08/27 12:07:22 38.782N 122.731W 0.05 2 km ( 1 mi) ENE of The Geysers, CA
2.2 2026/08/27 12:06:21 38.786N 122.743W 1.51 2 km ( 1 mi) NE of The Geysers, CA
1.8 2026/08/27 11:58:09 38.787N 122.745W 1.41 1 km ( 1 mi) NE of The Geysers, CA
0.6 2026/08/27 11:42:58 38.840N 122.836W 2.18 10 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA
1.4 2026/08/27 11:01:08 38.773N 122.729W 2.15 2 km ( 2 mi) E of The Geysers, CA
1.1 2026/08/27 08:32:49 38.775N 122.728W 1.56 3 km ( 2 mi) E of The Geysers, CA
0.8 2026/08/27 08:19:02 38.797N 122.814W 3.33 5 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
0.9 2026/08/27 06:12:52 38.814N 122.785W 1.17 5 km ( 3 mi) NNW of The Geysers, CA
0.5 2026/08/27 06:07:36 38.837N 122.835W 1.51 10 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA
0.4 2026/08/27 05:46:12 38.770N 122.732W 2.78 2 km ( 1 mi) ESE of The Geysers, CA
1.5 2026/08/27 05:21:14 38.799N 122.980W 4.42 3 km ( 2 mi) ESE of Cloverdale, CA
0.5 2026/08/27 05:13:40 38.813N 122.812W 3.98 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2026/08/27 03:53:18 38.795N 122.763W 1.62 2 km ( 1 mi) NNW of The Geysers, CA
1.5 2026/08/27 00:53:16 38.757N 122.725W 2.48 4 km ( 2 mi) SE of The Geysers, CA
0.7 2026/08/27 00:10:58 38.817N 122.822W 1.47 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.7 2026/08/26 23:36:26 38.838N 122.836W 1.47 10 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2026/08/26 22:16:59 38.800N 122.814W 3.15 6 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
1.1 2026/08/26 22:00:24 38.812N 122.818W 2.88 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.9 2026/08/26 21:52:44 38.812N 122.818W 2.79 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
1.1 2026/08/26 21:31:50 38.793N 122.902W 4.41 10 km ( 6 mi) E of Cloverdale, CA
2.0 2026/08/26 21:29:28 38.788N 122.908W 5.11 10 km ( 6 mi) ESE of Cloverdale, CA
1.0 2026/08/26 20:46:51 38.819N 122.770W 0.31 4 km ( 3 mi) W of Cobb, CA
0.7 2026/08/26 20:27:35 38.834N 122.816W 1.60 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2026/08/26 19:25:21 38.812N 122.821W 3.17 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2026/08/26 18:18:18 38.826N 122.840W 11.30 9 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2026/08/26 17:40:40 38.833N 122.784W 2.64 5 km ( 3 mi) WNW of Cobb, CA
1.4 2026/08/26 16:41:49 39.237N 123.197W 4.90 3 km ( 2 mi) SSE of Redwood Valley, CA
0.9 2026/08/26 16:08:51 38.847N 122.836W 13.46 10 km ( 6 mi) WNW of Cobb, CA
1.5 2026/08/26 15:35:57 38.822N 122.844W 1.69 9 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA
0.7 2026/08/26 14:08:11 38.818N 122.827W 4.22 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
1.1 2026/08/26 14:08:00 38.847N 122.850W 1.57 11 km ( 7 mi) NW of The Geysers, CA
0.7 2026/08/26 13:59:47 38.839N 122.817W 1.18 8 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA
0.8 2026/08/26 13:01:53 38.796N 122.754W 0.47 2 km ( 1 mi) N of The Geysers, CA
0.3 2026/08/26 12:32:42 38.814N 122.821W 2.76 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2026/08/26 12:31:00 38.799N 122.792W 3.98 4 km ( 2 mi) NW of The Geysers, CA
0.4 2026/08/26 11:44:50 38.784N 122.765W 4.42 1 km ( 1 mi) NW of The Geysers, CA
1.0 2026/08/26 11:18:41 38.826N 122.815W 2.07 7 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
1.9 2026/08/26 10:28:49 38.758N 122.721W 1.34 4 km ( 2 mi) SE of The Geysers, CA
0.8 2026/08/26 10:23:27 38.810N 122.893W 5.18 11 km ( 7 mi) E of Cloverdale, CA
0.9 2026/08/26 08:26:30 38.831N 122.743W 0.59 2 km ( 1 mi) WNW of Cobb, CA
1.5 2026/08/26 07:53:51 38.811N 122.820W 3.17 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
1.9 2026/08/26 07:46:58 38.824N 122.795W 2.11 6 km ( 4 mi) NNW of The Geysers, CA
1.7 2026/08/26 07:44:42 38.826N 122.795W 2.08 6 km ( 4 mi) W of Cobb, CA
1.3 2026/08/26 05:17:31 38.783N 122.764W 3.66 1 km ( 1 mi) NW of The Geysers, CA
0.7 2026/08/26 04:14:57 38.824N 122.804W 2.02 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
1.0 2026/08/26 03:51:28 38.837N 122.803W 2.37 7 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA
0.7 2026/08/26 02:34:59 38.838N 122.808W 2.11 8 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA
0.7 2026/08/26 00:49:41 38.826N 122.846W 0.99 9 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2026/08/26 00:46:11 38.838N 122.837W 1.67 10 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2026/08/26 00:45:30 38.798N 122.805W 1.63 5 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
0.4 2026/08/26 00:42:55 38.837N 122.836W 1.51 10 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA
1.1 2026/08/26 00:41:27 38.838N 122.837W 1.74 10 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA
1.1 2026/08/26 00:38:31 38.838N 122.837W 1.62 10 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2026/08/26 00:17:26 38.785N 122.744W -0.01 1 km ( 1 mi) NE of The Geysers, CA
0.7 2026/08/25 23:55:06 38.833N 122.809W 0.69 8 km ( 5 mi) W of Cobb, CA
0.8 2026/08/25 23:52:21 38.759N 122.930W 0.79 9 km ( 6 mi) SE of Cloverdale, CA
1.0 2026/08/25 23:07:14 38.785N 122.944W 4.13 7 km ( 4 mi) ESE of Cloverdale, CA

[ Index map || Big earthquake list || All earthquake list || Glossary of terms || Top page ]
[ Did you feel it? || ShakeMaps || Relative2Me ]
[ Data Sources ]

Special maps
Long Valley || Los Angeles || San Francisco

Data Sources
US and World - USGS/NEIC = National Earthquake Information Center
Northern California - UCB = University of California, Berkeley
Southern California - Caltech = California Institute of Technology
Nevada - UNR = University of Nevada, Reno
Offshore = West Coast & Alaska Tsunami Warning Center
...all members of the Advanced National Seismic System (ANSS)