Recent Earthquakes in California and Nevada
Click on an earthquake on the above map for more information.
Click on an arrow at edge or corner of above map to go to an adjacent map.
Update time = Wed Jun 3 06:15:15 2026
Here are the earthquakes appearing on this map, most recent at top ...
| MAG | LOCAL DATETIME y/m/d h:m:s |
LAT deg |
LON deg |
DEPTH km |
LOCATION |
| 0.6 | 2026/06/03 04:39:27 | 33.372N | 116.828W | 7.15 | 4 km ( 2 mi) ENE of Palomar Observatory, CA |
| 1.1 | 2026/06/03 04:05:32 | 33.031N | 116.295W | 6.84 | 20 km (12 mi) SW of Ocotillo Wells, CA |
| 1.9 | 2026/06/03 04:00:34 | 33.886N | 116.813W | 17.13 | 4 km ( 3 mi) SW of Cabazon, CA |
| 0.8 | 2026/06/03 02:00:42 | 33.526N | 116.728W | 5.47 | 6 km ( 4 mi) WSW of Anza, CA |
| 1.1 | 2026/06/03 01:36:30 | 33.111N | 115.614W | 9.50 | 8 km ( 5 mi) N of Westmorland, CA |
| 0.8 | 2026/06/03 01:11:15 | 33.359N | 116.373W | 11.32 | 11 km ( 7 mi) N of Borrego Springs, CA |
| 0.8 | 2026/06/03 01:07:47 | 33.297N | 116.277W | 5.21 | 10 km ( 6 mi) ENE of Borrego Springs, CA |
| 0.3 | 2026/06/03 00:42:33 | 33.504N | 116.494W | 14.15 | 18 km (11 mi) ESE of Anza, CA |
| 0.6 | 2026/06/02 23:01:48 | 33.316N | 116.924W | 20.56 | 7 km ( 4 mi) SW of Palomar Observatory, CA |
| 2.9 | 2026/06/02 21:16:41 | 33.786N | 116.944W | 13.64 | 1 km ( 1 mi) E of San Jacinto, CA |
| 0.8 | 2026/06/02 21:02:20 | 33.530N | 116.726W | 5.98 | 6 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA |
| 0.8 | 2026/06/02 19:28:19 | 33.233N | 116.036W | 3.80 | 10 km ( 6 mi) SW of Salton City, CA |
| 0.9 | 2026/06/02 18:33:56 | 33.682N | 116.754W | 15.37 | 7 km ( 4 mi) SSW of Idyllwild, CA |
| 1.0 | 2026/06/02 18:08:35 | 33.528N | 116.743W | 2.43 | 7 km ( 4 mi) WSW of Anza, CA |
| 0.7 | 2026/06/02 12:45:36 | 33.536N | 116.710W | 5.43 | 4 km ( 2 mi) WSW of Anza, CA |
| 1.0 | 2026/06/02 12:03:55 | 33.154N | 116.471W | 9.35 | 14 km ( 9 mi) SW of Borrego Springs, CA |
| 0.5 | 2026/06/02 11:24:33 | 33.581N | 116.713W | 11.72 | 5 km ( 3 mi) NW of Anza, CA |
| 1.8 | 2026/06/02 09:04:32 | 33.336N | 116.393W | 7.47 | 9 km ( 6 mi) N of Borrego Springs, CA |
| 0.7 | 2026/06/02 08:55:42 | 33.661N | 116.767W | 15.71 | 10 km ( 6 mi) SSW of Idyllwild, CA |
| 0.7 | 2026/06/02 06:57:13 | 33.762N | 116.929W | 13.91 | 4 km ( 2 mi) SE of San Jacinto, CA |
| 0.3 | 2026/06/02 06:09:49 | 33.668N | 116.763W | 9.26 | 9 km ( 6 mi) SSW of Idyllwild, CA |
| 0.4 | 2026/06/02 04:29:45 | 33.346N | 116.390W | 11.27 | 10 km ( 6 mi) N of Borrego Springs, CA |
| 1.7 | 2026/06/02 04:24:46 | 33.029N | 116.297W | 6.78 | 20 km (12 mi) SW of Ocotillo Wells, CA |
| 0.6 | 2026/06/02 04:00:06 | 33.814N | 116.980W | 10.69 | 4 km ( 2 mi) NNW of San Jacinto, CA |
| 0.4 | 2026/06/02 03:26:52 | 33.554N | 116.952W | 11.72 | 15 km ( 9 mi) NNW of Aguanga, CA |
| 0.8 | 2026/06/02 01:07:40 | 33.687N | 116.819W | 17.35 | 10 km ( 6 mi) SE of Valle Vista, CA |
| 0.6 | 2026/06/02 00:21:20 | 33.447N | 116.665W | 3.80 | 12 km ( 7 mi) S of Anza, CA |
| 0.3 | 2026/06/01 23:37:01 | 33.778N | 116.930W | 14.63 | 3 km ( 2 mi) ESE of San Jacinto, CA |
| 1.4 | 2026/06/01 23:13:32 | 33.032N | 116.295W | 6.24 | 20 km (12 mi) SW of Ocotillo Wells, CA |
| 0.7 | 2026/06/01 22:45:52 | 33.784N | 116.962W | 15.54 | 0 km ( 0 mi) W of San Jacinto, CA |
| 0.5 | 2026/06/01 20:55:07 | 33.341N | 116.816W | 5.31 | 5 km ( 3 mi) ESE of Palomar Observatory, CA |
| 0.4 | 2026/06/01 19:47:08 | 33.038N | 116.299W | 5.25 | 19 km (12 mi) SW of Ocotillo Wells, CA |
| 0.9 | 2026/06/01 19:42:51 | 33.028N | 116.294W | 7.17 | 20 km (12 mi) SW of Ocotillo Wells, CA |
| 1.2 | 2026/06/01 19:10:19 | 33.896N | 116.913W | 14.16 | 5 km ( 3 mi) SW of Banning, CA |
| 1.1 | 2026/06/01 16:14:00 | 34.343N | 116.879W | -1.60 | 3 km ( 2 mi) WSW of Quarry at CUSHENBURY (Probable quarry explosion) |
| 0.9 | 2026/06/01 14:32:27 | 33.807N | 116.773W | 11.09 | 9 km ( 6 mi) NW of Idyllwild, CA |
| 0.7 | 2026/06/01 12:56:18 | 33.157N | 116.526W | 5.69 | 11 km ( 7 mi) NE of Julian, CA |
| 0.6 | 2026/06/01 10:01:43 | 33.984N | 116.659W | 15.83 | 10 km ( 6 mi) SW of Morongo Valley, CA |
| 1.3 | 2026/06/01 04:18:58 | 33.477N | 116.415W | 9.88 | 23 km (14 mi) SSW of La Quinta, CA |
| 1.0 | 2026/05/31 23:43:53 | 33.892N | 116.170W | 4.97 | 19 km (12 mi) NNE of Indio, CA |
| 1.0 | 2026/05/31 21:45:42 | 34.020N | 116.342W | 2.28 | 13 km ( 8 mi) SSW of Joshua Tree, CA |
| 0.1 | 2026/05/31 18:42:54 | 33.271N | 116.413W | 5.16 | 4 km ( 2 mi) WNW of Borrego Springs, CA |
| 0.6 | 2026/05/31 18:30:10 | 33.333N | 116.783W | 16.93 | 8 km ( 5 mi) ESE of Palomar Observatory, CA |
| 0.5 | 2026/05/31 14:45:20 | 33.531N | 116.726W | 5.75 | 6 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA |
| 0.6 | 2026/05/31 13:40:42 | 33.531N | 116.722W | 6.08 | 5 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA |
| 0.9 | 2026/05/31 12:14:02 | 33.471N | 116.514W | 12.74 | 18 km (11 mi) ESE of Anza, CA |
| 1.2 | 2026/05/31 11:54:22 | 33.194N | 115.603W | 2.37 | 9 km ( 6 mi) WSW of Niland, CA |
| 1.0 | 2026/05/31 10:26:30 | 33.056N | 116.466W | 8.08 | 13 km ( 8 mi) E of Julian, CA |
| 0.9 | 2026/05/31 08:30:33 | 33.154N | 116.631W | 15.63 | 9 km ( 5 mi) NNW of Julian, CA |
| 0.5 | 2026/05/31 07:39:57 | 33.035N | 116.294W | 7.08 | 19 km (12 mi) SW of Ocotillo Wells, CA |
| 0.1 | 2026/05/31 07:01:59 | 33.523N | 116.520W | 14.18 | 15 km ( 9 mi) ESE of Anza, CA |
| 0.6 | 2026/05/31 07:01:51 | 33.523N | 116.519W | 12.97 | 15 km ( 9 mi) ESE of Anza, CA |
| 1.8 | 2026/05/31 06:03:04 | 33.030N | 116.297W | 6.66 | 20 km (12 mi) SW of Ocotillo Wells, CA |
| 0.6 | 2026/05/31 02:18:50 | 34.102N | 116.969W | 8.98 | 10 km ( 6 mi) NE of Yucaipa, CA |
| 0.9 | 2026/05/30 23:37:55 | 33.933N | 116.879W | 13.68 | 1 km ( 1 mi) NNW of Banning, CA |
| 1.2 | 2026/05/30 22:43:41 | 33.179N | 115.612W | 3.46 | 11 km ( 7 mi) WNW of Calipatria, CA |
| 1.6 | 2026/05/30 22:30:58 | 33.178N | 115.616W | 3.06 | 11 km ( 7 mi) WNW of Calipatria, CA |
| 1.4 | 2026/05/30 22:24:55 | 33.176N | 115.616W | 3.40 | 11 km ( 7 mi) WNW of Calipatria, CA |
| 1.6 | 2026/05/30 22:23:10 | 33.175N | 115.612W | 3.92 | 11 km ( 7 mi) WNW of Calipatria, CA |
| 1.7 | 2026/05/30 21:48:58 | 33.949N | 116.806W | 14.62 | 4 km ( 2 mi) NNW of Cabazon, CA |
| 0.5 | 2026/05/30 20:42:37 | 33.395N | 116.409W | 14.53 | 16 km (10 mi) N of Borrego Springs, CA |
| 0.7 | 2026/05/30 20:19:38 | 33.583N | 116.714W | 11.52 | 5 km ( 3 mi) NW of Anza, CA |
| 1.4 | 2026/05/30 20:19:10 | 33.571N | 116.721W | 11.82 | 5 km ( 3 mi) WNW of Anza, CA |
| 0.5 | 2026/05/30 20:11:13 | 33.525N | 116.737W | 3.52 | 7 km ( 4 mi) WSW of Anza, CA |
| 1.1 | 2026/05/30 15:45:04 | 33.745N | 115.965W | 5.25 | 20 km (12 mi) NE of Thermal, CA |
| 1.7 | 2026/05/30 14:58:57 | 33.971N | 116.637W | 15.07 | 10 km ( 6 mi) SSW of Morongo Valley, CA |
| 0.4 | 2026/05/30 07:42:00 | 33.245N | 116.667W | 11.18 | 5 km ( 3 mi) SW of Warner Springs, CA |
| 1.2 | 2026/05/30 06:05:26 | 34.099N | 116.649W | 7.38 | 9 km ( 5 mi) NW of Morongo Valley, CA |
| 0.4 | 2026/05/30 03:47:46 | 33.534N | 116.724W | 5.15 | 5 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA |
| 1.0 | 2026/05/30 00:29:17 | 33.940N | 116.890W | 4.22 | 2 km ( 1 mi) NW of Banning, CA |
| 1.3 | 2026/05/29 22:14:55 | 33.142N | 116.543W | 6.42 | 9 km ( 6 mi) NE of Julian, CA |
| 1.2 | 2026/05/29 13:12:28 | 33.669N | 116.789W | 13.43 | 10 km ( 6 mi) SW of Idyllwild, CA |
| 0.9 | 2026/05/29 13:06:08 | 33.723N | 116.764W | 14.98 | 5 km ( 3 mi) WSW of Idyllwild, CA |
| -0.0 | 2026/05/29 12:03:49 | 33.432N | 116.657W | 4.47 | 14 km ( 9 mi) S of Anza, CA |
| -0.1 | 2026/05/29 06:27:32 | 33.532N | 116.721W | 6.66 | 5 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA |
| 0.3 | 2026/05/29 06:27:11 | 33.666N | 116.763W | 11.01 | 9 km ( 6 mi) SSW of Idyllwild, CA |
| 0.9 | 2026/05/29 06:23:32 | 33.670N | 116.744W | 17.08 | 8 km ( 5 mi) SSW of Idyllwild, CA |
| 0.8 | 2026/05/29 06:06:29 | 33.152N | 116.524W | 6.43 | 11 km ( 7 mi) NE of Julian, CA |
| 1.1 | 2026/05/29 05:36:31 | 33.998N | 116.693W | 16.06 | 12 km ( 7 mi) WSW of Morongo Valley, CA |
| 0.7 | 2026/05/29 04:58:42 | 33.921N | 116.703W | 14.22 | 8 km ( 5 mi) E of Cabazon, CA |
| 0.7 | 2026/05/29 03:41:06 | 33.301N | 116.321W | 9.37 | 7 km ( 4 mi) NE of Borrego Springs, CA |
| 1.4 | 2026/05/29 03:29:48 | 33.987N | 116.968W | 16.42 | 7 km ( 4 mi) N of Beaumont, CA |
| 0.8 | 2026/05/29 03:29:28 | 33.301N | 116.328W | 10.04 | 7 km ( 4 mi) NE of Borrego Springs, CA |
| 2.1 | 2026/05/29 03:10:45 | 34.836N | 116.413W | 1.33 | 26 km (16 mi) WNW of Ludlow, CA |
| 0.6 | 2026/05/29 00:55:34 | 33.153N | 116.525W | 6.22 | 11 km ( 7 mi) NE of Julian, CA |
| -0.1 | 2026/05/28 09:56:20 | 33.336N | 116.383W | 7.69 | 9 km ( 6 mi) N of Borrego Springs, CA |
| 0.5 | 2026/05/28 07:19:18 | 33.370N | 116.691W | 10.58 | 11 km ( 7 mi) NNW of Warner Springs, CA |
| 0.8 | 2026/05/28 05:37:56 | 33.931N | 116.968W | 15.39 | 1 km ( 1 mi) E of Beaumont, CA |
| 1.1 | 2026/05/28 03:36:33 | 34.096N | 116.409W | 9.14 | 3 km ( 2 mi) SE of Yucca Valley, CA |
| 1.0 | 2026/05/28 02:17:37 | 33.763N | 116.059W | 1.52 | 14 km ( 9 mi) NE of Coachella, CA |
| 1.0 | 2026/05/28 00:08:48 | 33.031N | 116.293W | 7.18 | 20 km (12 mi) SW of Ocotillo Wells, CA |
| 1.2 | 2026/05/27 23:37:38 | 33.985N | 116.978W | 13.18 | 6 km ( 4 mi) N of Beaumont, CA |
| 1.4 | 2026/05/27 23:31:45 | 33.030N | 116.294W | 7.65 | 20 km (12 mi) SW of Ocotillo Wells, CA |
| 0.9 | 2026/05/27 22:07:27 | 33.828N | 116.786W | 13.93 | 10 km ( 6 mi) S of Cabazon, CA |
| 0.9 | 2026/05/27 13:52:36 | 33.255N | 116.126W | 11.16 | 12 km ( 8 mi) N of Ocotillo Wells, CA |
| 1.7 | 2026/05/27 13:17:16 | 33.159N | 115.618W | 4.82 | 10 km ( 6 mi) WNW of Calipatria, CA |
| 2.0 | 2026/05/27 13:16:56 | 33.159N | 115.622W | 5.22 | 11 km ( 7 mi) WNW of Calipatria, CA |
| 0.8 | 2026/05/27 08:49:33 | 33.530N | 116.721W | 5.94 | 5 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA |
[
Index map ||
Big earthquake list ||
All earthquake list ||
Glossary of terms ||
Top page
]
[
Did you feel it? ||
ShakeMaps
|| Relative2Me
]
[ Data Sources ]
Special maps
Long Valley || Los Angeles || San Francisco
Data Sources
US and World - USGS/NEIC = National Earthquake Information Center
Northern California - UCB = University of California, Berkeley
Southern California - Caltech = California Institute of Technology
Nevada - UNR = University of Nevada, Reno
Offshore = West Coast & Alaska Tsunami Warning Center
...all members of the Advanced National Seismic System (ANSS)






