Recent Earthquakes in California and Nevada
Click on an earthquake on the above map for more information.
Click on an arrow at edge or corner of above map to go to an adjacent map.
Update time = Thu Jan 22 13:55:44 2026
Here are the earthquakes appearing on this map, most recent at top ...
| MAG | LOCAL DATETIME y/m/d h:m:s |
LAT deg |
LON deg |
DEPTH km |
LOCATION |
| 1.6 | 2026/01/22 12:06:11 | 34.998N | 118.184W | -0.67 | 6 km ( 4 mi) S of Mojave, CA |
| 1.2 | 2026/01/22 11:30:32 | 34.159N | 117.471W | 7.23 | 7 km ( 4 mi) N of Fontana, CA |
| 1.9 | 2026/01/22 09:31:24 | 33.847N | 117.489W | -0.51 | 1 km ( 1 mi) ESE of Quarry at CORONA (Probable quarry explosion) |
| 1.3 | 2026/01/21 22:50:33 | 34.520N | 118.932W | -0.13 | 13 km ( 8 mi) N of Fillmore, CA |
| 1.0 | 2026/01/21 19:23:28 | 34.169N | 117.487W | 6.78 | 8 km ( 5 mi) NNW of Fontana, CA |
| 0.9 | 2026/01/21 12:01:50 | 33.587N | 117.231W | 15.94 | 4 km ( 2 mi) NNW of Murrieta, CA |
| 0.6 | 2026/01/21 05:59:07 | 34.136N | 117.422W | 5.36 | 5 km ( 3 mi) NE of Fontana, CA |
| 0.7 | 2026/01/21 00:48:19 | 34.233N | 117.459W | 12.16 | 5 km ( 3 mi) SE of Lytle Creek, CA |
| 1.1 | 2026/01/20 23:57:23 | 33.950N | 117.063W | 10.80 | 4 km ( 3 mi) SSW of Calimesa, CA |
| 0.7 | 2026/01/20 22:35:17 | 34.144N | 117.453W | 12.61 | 5 km ( 3 mi) N of Fontana, CA |
| 1.1 | 2026/01/20 13:45:04 | 33.975N | 117.530W | 2.72 | 2 km ( 1 mi) SSW of Mira Loma, CA |
| 1.4 | 2026/01/20 13:42:01 | 34.636N | 117.103W | -1.19 | 17 km (10 mi) NNE of Apple Valley, CA |
| 1.5 | 2026/01/20 11:57:09 | 33.714N | 117.345W | 2.45 | 5 km ( 3 mi) NNW of Lake Elsinore, CA |
| 0.7 | 2026/01/20 06:09:13 | 33.645N | 117.012W | 12.44 | 10 km ( 6 mi) SE of Winchester, CA |
| 1.3 | 2026/01/20 05:41:24 | 34.178N | 118.595W | 5.51 | 1 km ( 1 mi) NE of Woodland Hills, CA |
| 0.8 | 2026/01/19 21:30:26 | 34.042N | 117.603W | 5.14 | 3 km ( 2 mi) ESE of Ontario, CA |
| 1.1 | 2026/01/19 20:13:35 | 34.054N | 117.147W | 12.96 | 2 km ( 1 mi) SSW of Mentone, CA |
| 1.5 | 2026/01/19 13:00:47 | 33.849N | 117.514W | 1.31 | 3 km ( 2 mi) S of Home Gardens, CA |
| 1.0 | 2026/01/19 12:02:46 | 33.333N | 117.150W | 3.61 | 8 km ( 5 mi) WSW of Pala, CA |
| 1.6 | 2026/01/19 11:38:12 | 34.362N | 117.022W | -0.81 | 10 km ( 6 mi) SSW of Lucerne Valley, CA |
| 0.9 | 2026/01/19 06:40:42 | 34.030N | 117.200W | 11.08 | 3 km ( 2 mi) SSW of Redlands, CA |
| 1.1 | 2026/01/19 05:35:11 | 34.155N | 117.426W | 5.83 | 7 km ( 4 mi) NNE of Fontana, CA |
| 1.6 | 2026/01/19 05:33:41 | 34.155N | 117.426W | 6.31 | 7 km ( 4 mi) NNE of Fontana, CA |
| 0.8 | 2026/01/19 01:43:52 | 34.154N | 117.425W | 5.12 | 7 km ( 4 mi) NNE of Fontana, CA |
| 0.7 | 2026/01/19 01:29:36 | 34.158N | 117.462W | 5.58 | 7 km ( 4 mi) N of Fontana, CA |
| 1.0 | 2026/01/18 23:56:21 | 34.340N | 118.251W | 7.03 | 10 km ( 6 mi) NNE of Sunland, CA |
| 0.6 | 2026/01/18 23:08:48 | 34.152N | 117.425W | 4.25 | 7 km ( 4 mi) NNE of Fontana, CA |
| 0.7 | 2026/01/18 23:06:35 | 34.031N | 117.204W | 10.88 | 3 km ( 2 mi) SW of Redlands, CA |
| 1.1 | 2026/01/18 22:36:07 | 34.059N | 118.189W | 10.91 | 4 km ( 2 mi) NNW of East Los Angeles, CA |
| 0.7 | 2026/01/18 21:28:06 | 34.154N | 117.427W | 5.66 | 7 km ( 4 mi) NNE of Fontana, CA |
| 0.6 | 2026/01/18 21:27:29 | 34.155N | 117.426W | 6.65 | 7 km ( 4 mi) NNE of Fontana, CA |
| 1.1 | 2026/01/18 20:06:44 | 34.096N | 117.387W | 15.46 | 2 km ( 1 mi) SW of Rialto, CA |
| 2.9 | 2026/01/18 17:41:25 | 34.154N | 117.427W | 7.10 | 7 km ( 4 mi) NNE of Fontana, CA |
| 1.4 | 2026/01/18 16:46:44 | 34.155N | 117.424W | 6.41 | 7 km ( 4 mi) NNE of Fontana, CA |
| 1.4 | 2026/01/18 16:42:54 | 34.038N | 117.224W | 15.77 | 4 km ( 2 mi) ESE of Loma Linda, CA |
| 1.7 | 2026/01/18 14:31:46 | 33.946N | 117.064W | 16.76 | 5 km ( 3 mi) SSW of Calimesa, CA |
| 0.9 | 2026/01/18 13:43:03 | 34.453N | 117.920W | 9.51 | 6 km ( 4 mi) S of Pearblossom, CA |
| 1.7 | 2026/01/18 12:21:34 | 34.234N | 117.456W | 12.23 | 5 km ( 3 mi) SE of Lytle Creek, CA |
| 2.6 | 2026/01/18 12:20:44 | 34.233N | 117.464W | 12.13 | 4 km ( 3 mi) SE of Lytle Creek, CA |
| 0.9 | 2026/01/18 07:20:04 | 33.963N | 117.213W | 12.10 | 4 km ( 3 mi) NNE of Moreno Valley, CA |
| 1.1 | 2026/01/18 06:02:10 | 34.507N | 118.926W | 1.80 | 12 km ( 7 mi) N of Fillmore, CA |
| 1.0 | 2026/01/18 05:12:34 | 33.636N | 117.049W | 4.35 | 9 km ( 5 mi) SSE of Winchester, CA |
| 1.0 | 2026/01/18 04:16:27 | 33.929N | 117.194W | 13.53 | 3 km ( 2 mi) E of Moreno Valley, CA |
| 1.5 | 2026/01/18 03:45:41 | 34.052N | 118.969W | 16.97 | 16 km (10 mi) WNW of Malibu, CA |
| 1.4 | 2026/01/18 03:45:01 | 34.066N | 118.972W | 15.24 | 16 km (10 mi) WNW of Malibu, CA |
| 1.2 | 2026/01/18 01:23:33 | 34.118N | 117.475W | 6.59 | 3 km ( 2 mi) NW of Fontana, CA |
| 1.5 | 2026/01/17 21:07:01 | 34.159N | 117.472W | 6.71 | 7 km ( 4 mi) N of Fontana, CA |
| 1.5 | 2026/01/17 20:47:57 | 33.976N | 117.159W | 14.74 | 8 km ( 5 mi) NE of Moreno Valley, CA |
| 0.8 | 2026/01/17 18:54:06 | 33.962N | 117.216W | 12.05 | 4 km ( 3 mi) NNE of Moreno Valley, CA |
| 1.5 | 2026/01/17 04:15:49 | 33.894N | 117.726W | 7.06 | 8 km ( 5 mi) E of Yorba Linda, CA |
| 0.8 | 2026/01/17 03:52:01 | 34.002N | 117.198W | 5.42 | 6 km ( 4 mi) SSW of Redlands, CA |
| 1.5 | 2026/01/17 03:19:40 | 33.895N | 118.153W | 8.88 | 1 km ( 1 mi) NE of Paramount, CA |
| 1.2 | 2026/01/17 00:45:25 | 33.964N | 117.216W | 12.22 | 4 km ( 3 mi) NNE of Moreno Valley, CA |
| 1.1 | 2026/01/16 20:25:43 | 34.098N | 118.194W | 9.17 | 2 km ( 2 mi) S of Highland Park, CA |
| 1.3 | 2026/01/16 18:19:21 | 34.879N | 118.786W | 5.47 | 8 km ( 5 mi) ENE of Lebec, CA |
| 1.2 | 2026/01/16 12:00:54 | 33.868N | 117.509W | 2.68 | 2 km ( 1 mi) SE of Home Gardens, CA |
| 1.6 | 2026/01/16 11:59:05 | 34.985N | 118.192W | 0.83 | 8 km ( 5 mi) SSW of Mojave, CA |
| 1.1 | 2026/01/16 11:58:02 | 34.021N | 117.223W | 16.70 | 5 km ( 3 mi) SE of Loma Linda, CA |
| 0.9 | 2026/01/16 10:36:34 | 33.570N | 117.054W | 11.21 | 10 km ( 6 mi) E of Murrieta Hot Springs, CA |
| 1.8 | 2026/01/16 08:46:08 | 34.047N | 117.504W | 3.66 | 4 km ( 3 mi) NNW of Glen Avon, CA |
| 1.7 | 2026/01/16 08:39:33 | 34.045N | 117.505W | 3.37 | 4 km ( 3 mi) NNW of Glen Avon, CA |
| 1.0 | 2026/01/16 08:37:35 | 34.047N | 117.501W | 4.05 | 4 km ( 3 mi) NNW of Glen Avon, CA |
| 1.4 | 2026/01/16 08:33:19 | 34.051N | 117.498W | 4.48 | 4 km ( 3 mi) NNW of Glen Avon, CA |
| 1.1 | 2026/01/15 22:20:45 | 34.997N | 118.868W | 13.67 | 8 km ( 5 mi) NE of Grapevine, CA |
| 2.2 | 2026/01/15 20:18:44 | 34.773N | 117.144W | 6.24 | 18 km (11 mi) SW of Barstow, CA |
| 1.8 | 2026/01/15 16:47:32 | 34.841N | 118.983W | 8.84 | 4 km ( 2 mi) WNW of Frazier Park, CA |
| 1.6 | 2026/01/15 15:24:01 | 33.848N | 117.499W | 2.29 | 4 km ( 2 mi) SSE of Home Gardens, CA |
[
Index map ||
Big earthquake list ||
All earthquake list ||
Glossary of terms ||
Top page
]
[
Did you feel it? ||
ShakeMaps
|| Relative2Me
]
[ Data Sources ]
Special maps
Long Valley || Los Angeles || San Francisco
Data Sources
US and World - USGS/NEIC = National Earthquake Information Center
Northern California - UCB = University of California, Berkeley
Southern California - Caltech = California Institute of Technology
Nevada - UNR = University of Nevada, Reno
Offshore = West Coast & Alaska Tsunami Warning Center
...all members of the Advanced National Seismic System (ANSS)






