Recent Earthquakes in California and Nevada

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 another area 2-degree map

Click on an earthquake on the above map for more information.
Click on an arrow at edge or corner of above map to go to an adjacent map.

Update time = Sat Aug 23 05:43:33 2025
Here are the earthquakes appearing on this map, most recent at top ...

MAG LOCAL DATETIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
LOCATION
1.2 2025/08/23 01:33:13 33.462N 116.604W 10.50 12 km ( 8 mi) SSE of Anza, CA
0.9 2025/08/23 00:44:54 33.227N 116.739W 11.37 3 km ( 2 mi) SE of Lake Henshaw, CA
1.9 2025/08/23 00:44:54 33.224N 116.733W 12.06 3 km ( 2 mi) SE of Lake Henshaw, CA
1.0 2025/08/22 23:49:09 33.746N 116.713W 10.69 1 km ( 1 mi) NE of Idyllwild, CA
0.9 2025/08/22 23:32:20 32.896N 116.058W 7.81 19 km (12 mi) NNW of Ocotillo, CA
1.2 2025/08/22 22:40:46 33.940N 116.344W 4.84 14 km ( 9 mi) NNE of Thousand Palms, CA
1.0 2025/08/22 22:22:39 32.965N 116.397W 5.49 20 km (13 mi) NE of Pine Valley, CA
0.7 2025/08/22 20:01:16 33.536N 116.719W 6.24 5 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA
0.9 2025/08/22 14:22:09 33.526N 116.734W 4.27 6 km ( 4 mi) WSW of Anza, CA
2.3 2025/08/22 12:39:48 33.083N 115.570W 9.60 7 km ( 4 mi) NE of Westmorland, CA
0.8 2025/08/22 08:10:05 33.481N 116.446W 9.28 23 km (14 mi) ESE of Anza, CA
0.8 2025/08/22 07:53:59 33.505N 116.498W 13.23 17 km (11 mi) ESE of Anza, CA
0.6 2025/08/22 06:07:47 33.793N 116.379W 13.96 3 km ( 2 mi) SSE of Thousand Palms, CA
1.7 2025/08/22 04:27:24 33.753N 116.922W 10.47 3 km ( 2 mi) WNW of Valle Vista, CA
2.2 2025/08/22 04:15:42 33.262N 116.428W 4.67 5 km ( 3 mi) W of Borrego Springs, CA
1.2 2025/08/22 01:59:46 33.229N 116.745W 9.29 2 km ( 1 mi) SE of Lake Henshaw, CA
1.2 2025/08/22 01:58:53 32.638N 115.889W 9.64 15 km ( 9 mi) SE of Ocotillo, CA
0.6 2025/08/22 00:38:29 33.648N 116.761W 11.34 11 km ( 7 mi) SSW of Idyllwild, CA
0.4 2025/08/22 00:38:05 33.651N 116.758W 11.88 11 km ( 7 mi) SSW of Idyllwild, CA
0.9 2025/08/22 00:14:40 33.773N 116.908W 13.28 3 km ( 2 mi) NNW of Valle Vista, CA
0.7 2025/08/21 22:44:32 32.966N 116.394W 6.11 20 km (13 mi) NE of Pine Valley, CA
0.7 2025/08/21 22:18:22 33.968N 116.947W 17.41 5 km ( 3 mi) NE of Beaumont, CA
0.7 2025/08/21 22:15:55 33.968N 116.949W 17.31 5 km ( 3 mi) NNE of Beaumont, CA
0.6 2025/08/21 18:50:30 32.965N 116.393W 6.13 20 km (13 mi) NE of Pine Valley, CA
0.9 2025/08/21 17:51:11 33.685N 116.791W 16.31 9 km ( 6 mi) SW of Idyllwild, CA
1.4 2025/08/21 16:50:38 33.229N 116.739W 11.29 3 km ( 2 mi) ESE of Lake Henshaw, CA
0.6 2025/08/21 16:24:25 33.538N 116.715W 6.24 4 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA
0.5 2025/08/21 14:26:02 33.537N 116.715W 6.02 4 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA
1.1 2025/08/21 14:18:57 33.928N 116.609W 12.70 6 km ( 4 mi) WNW of Garnet, CA
1.5 2025/08/21 13:19:39 32.807N 116.151W 10.42 17 km (10 mi) WNW of Ocotillo, CA
0.7 2025/08/21 12:52:00 33.487N 116.412W 4.55 22 km (13 mi) SSW of La Quinta, CA
1.9 2025/08/21 12:10:12 32.964N 116.398W 6.26 20 km (12 mi) NE of Pine Valley, CA
0.6 2025/08/21 11:52:26 33.475N 116.449W 12.42 23 km (14 mi) ESE of Anza, CA
1.1 2025/08/21 11:34:38 33.589N 116.697W 2.78 4 km ( 3 mi) NNW of Anza, CA
0.9 2025/08/21 06:59:37 33.245N 116.264W 11.57 10 km ( 6 mi) E of Borrego Springs, CA
1.0 2025/08/21 04:31:57 33.402N 116.426W 13.78 17 km (11 mi) NNW of Borrego Springs, CA
0.4 2025/08/21 04:11:31 33.229N 116.733W 11.51 3 km ( 2 mi) ESE of Lake Henshaw, CA
-0.1 2025/08/21 03:36:18 33.851N 116.971W 2.54 8 km ( 5 mi) N of San Jacinto, CA
1.1 2025/08/21 02:56:22 33.147N 116.082W 10.83 5 km ( 3 mi) E of Ocotillo Wells, CA
0.2 2025/08/21 01:11:56 33.565N 116.656W 10.16 2 km ( 1 mi) ENE of Anza, CA
0.6 2025/08/21 00:32:47 33.466N 116.558W 5.52 15 km ( 9 mi) SE of Anza, CA
0.7 2025/08/20 21:23:56 33.251N 116.326W 12.40 5 km ( 3 mi) E of Borrego Springs, CA
0.3 2025/08/20 18:23:46 33.535N 116.725W 6.61 5 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA
0.6 2025/08/20 18:23:36 33.536N 116.721W 5.96 5 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA
0.6 2025/08/20 18:00:12 33.230N 116.736W 10.98 3 km ( 2 mi) ESE of Lake Henshaw, CA
1.5 2025/08/20 17:04:43 33.148N 115.978W 7.16 14 km ( 9 mi) E of Ocotillo Wells, CA
0.7 2025/08/20 15:06:14 33.688N 116.793W 17.92 9 km ( 6 mi) SW of Idyllwild, CA
1.0 2025/08/20 13:53:03 33.169N 116.575W 15.83 10 km ( 6 mi) NNE of Julian, CA
0.8 2025/08/20 11:56:14 33.665N 116.943W 11.89 10 km ( 6 mi) SSE of Hemet, CA
0.6 2025/08/20 09:49:54 33.654N 116.766W 11.96 10 km ( 7 mi) SSW of Idyllwild, CA
1.0 2025/08/20 09:10:48 33.231N 116.737W 10.89 3 km ( 2 mi) ESE of Lake Henshaw, CA
0.8 2025/08/20 09:02:34 33.000N 116.230W 8.60 18 km (11 mi) SSW of Ocotillo Wells, CA
0.9 2025/08/20 08:37:23 33.655N 116.766W 10.57 10 km ( 6 mi) SSW of Idyllwild, CA
0.4 2025/08/20 06:37:27 33.230N 116.738W 10.83 3 km ( 2 mi) ESE of Lake Henshaw, CA
0.6 2025/08/20 05:28:23 33.225N 116.739W 12.14 3 km ( 2 mi) SE of Lake Henshaw, CA
2.1 2025/08/20 04:29:54 33.201N 116.213W 9.80 10 km ( 6 mi) NW of Ocotillo Wells, CA
0.5 2025/08/20 03:32:33 33.235N 116.732W 10.54 3 km ( 2 mi) ESE of Lake Henshaw, CA
0.5 2025/08/20 03:17:55 33.496N 116.902W 11.42 7 km ( 4 mi) NNW of Aguanga, CA
0.9 2025/08/20 03:15:45 33.475N 116.552W 7.27 14 km ( 9 mi) SE of Anza, CA
2.5 2025/08/20 02:23:44 33.962N 116.676W 16.66 11 km ( 7 mi) ENE of Cabazon, CA
0.7 2025/08/20 02:18:25 33.661N 116.768W 11.14 10 km ( 6 mi) SSW of Idyllwild, CA
1.0 2025/08/20 02:17:55 32.914N 116.258W 12.60 27 km (17 mi) ENE of Pine Valley, CA
0.5 2025/08/20 02:16:01 33.674N 116.733W 15.29 7 km ( 5 mi) S of Idyllwild, CA
0.8 2025/08/20 00:33:47 33.660N 116.945W 11.78 10 km ( 6 mi) SSE of Hemet, CA
0.1 2025/08/19 20:38:08 33.655N 116.756W 12.10 10 km ( 6 mi) SSW of Idyllwild, CA
1.0 2025/08/19 19:21:45 33.894N 116.981W 15.67 4 km ( 2 mi) S of Beaumont, CA
1.1 2025/08/19 16:30:56 32.965N 116.395W 6.16 20 km (13 mi) NE of Pine Valley, CA
1.0 2025/08/19 15:00:46 33.395N 116.376W 3.85 15 km (10 mi) N of Borrego Springs, CA
1.4 2025/08/19 14:18:14 33.532N 116.721W 5.02 5 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA
1.5 2025/08/19 14:13:46 32.913N 116.935W -0.19 13 km ( 8 mi) NE of Quarry at CPE-3 (Probable quarry explosion)
1.1 2025/08/19 12:57:29 33.245N 116.388W 4.31 2 km ( 1 mi) SW of Borrego Springs, CA
0.5 2025/08/19 12:55:48 33.536N 116.719W 6.45 5 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA
1.0 2025/08/19 11:32:40 33.877N 116.841W 15.73 6 km ( 4 mi) SSE of Banning, CA
0.8 2025/08/19 10:54:33 33.270N 116.424W 4.86 5 km ( 3 mi) WNW of Borrego Springs, CA
1.4 2025/08/19 10:38:35 33.472N 116.552W 7.91 14 km ( 9 mi) SE of Anza, CA
2.0 2025/08/19 10:02:39 33.473N 116.556W 8.03 14 km ( 9 mi) SE of Anza, CA
1.0 2025/08/19 09:06:46 33.943N 116.891W 4.68 2 km ( 1 mi) NW of Banning, CA
1.5 2025/08/19 09:05:37 33.445N 116.574W 9.00 15 km (10 mi) SE of Anza, CA
0.6 2025/08/19 08:40:53 33.231N 116.734W 10.86 3 km ( 2 mi) ESE of Lake Henshaw, CA
0.3 2025/08/19 08:05:30 33.369N 116.688W 12.39 11 km ( 7 mi) NNW of Warner Springs, CA
0.4 2025/08/19 08:05:27 33.141N 116.451W 8.81 15 km ( 9 mi) SSW of Borrego Springs, CA
0.6 2025/08/19 07:35:54 33.478N 116.541W 7.54 15 km ( 9 mi) SE of Anza, CA
0.6 2025/08/19 07:25:13 32.664N 115.764W 7.28 19 km (12 mi) WNW of Progreso, B.C., MX
1.0 2025/08/19 06:13:55 33.943N 116.950W 6.10 3 km ( 2 mi) ENE of Beaumont, CA
1.0 2025/08/19 05:16:15 33.653N 116.769W 10.89 11 km ( 7 mi) SSW of Idyllwild, CA
1.9 2025/08/19 03:36:10 33.365N 116.688W 12.30 11 km ( 7 mi) NNW of Warner Springs, CA
1.1 2025/08/19 02:54:53 33.474N 116.555W 7.54 14 km ( 9 mi) SE of Anza, CA
0.7 2025/08/19 02:31:27 33.965N 116.783W 11.21 5 km ( 3 mi) N of Cabazon, CA
0.8 2025/08/19 01:32:01 33.682N 116.713W 15.63 6 km ( 4 mi) S of Idyllwild, CA
0.8 2025/08/19 01:18:38 33.681N 116.787W 18.00 9 km ( 6 mi) SW of Idyllwild, CA
0.7 2025/08/19 00:54:04 32.963N 116.397W 5.55 20 km (12 mi) NE of Pine Valley, CA
0.3 2025/08/19 00:36:54 33.540N 116.715W 5.95 4 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA
0.7 2025/08/18 23:11:29 33.710N 116.756W 15.72 5 km ( 3 mi) SW of Idyllwild, CA
0.4 2025/08/18 21:48:26 33.523N 116.521W 12.86 15 km ( 9 mi) ESE of Anza, CA
0.8 2025/08/18 20:11:57 32.965N 116.395W 5.87 20 km (13 mi) NE of Pine Valley, CA
1.4 2025/08/18 19:04:18 32.590N 116.896W 16.21 13 km ( 8 mi) ENE of Tijuana, B.C., MX
0.9 2025/08/18 17:14:13 32.966N 116.394W 5.84 20 km (13 mi) NE of Pine Valley, CA
1.8 2025/08/18 17:06:23 32.964N 116.399W 5.35 20 km (12 mi) NE of Pine Valley, CA
1.3 2025/08/18 12:47:07 33.972N 116.837W 15.37 6 km ( 4 mi) NE of Banning, CA
0.5 2025/08/18 08:28:34 33.536N 116.723W 5.68 5 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA
0.3 2025/08/18 08:11:02 33.463N 116.555W 7.82 15 km ( 9 mi) SE of Anza, CA
0.9 2025/08/18 07:02:14 33.655N 116.767W 11.99 10 km ( 7 mi) SSW of Idyllwild, CA
0.7 2025/08/18 06:49:51 33.413N 116.370W 11.26 17 km (11 mi) N of Borrego Springs, CA
0.5 2025/08/18 06:49:19 33.483N 116.584W 6.69 12 km ( 7 mi) SE of Anza, CA
1.2 2025/08/18 06:39:32 33.008N 115.577W 9.22 5 km ( 3 mi) SE of Westmorland, CA
0.4 2025/08/18 05:59:40 33.535N 116.681W 9.12 2 km ( 1 mi) SSW of Anza, CA
0.8 2025/08/18 03:23:03 33.205N 116.062W 8.26 9 km ( 6 mi) NE of Ocotillo Wells, CA
0.4 2025/08/18 02:54:46 33.492N 116.484W 11.05 19 km (12 mi) ESE of Anza, CA
1.3 2025/08/18 02:52:58 32.794N 115.451W 10.75 7 km ( 4 mi) WSW of Holtville, CA
0.4 2025/08/18 02:44:32 33.512N 116.488W 12.80 18 km (11 mi) ESE of Anza, CA
0.9 2025/08/18 02:18:23 33.654N 116.950W 12.52 11 km ( 7 mi) S of Hemet, CA
0.6 2025/08/18 02:07:58 33.478N 116.546W 7.52 15 km ( 9 mi) SE of Anza, CA
0.6 2025/08/18 01:23:36 33.215N 116.736W 6.28 4 km ( 2 mi) SE of Lake Henshaw, CA
0.6 2025/08/18 00:33:33 32.995N 116.438W 8.23 18 km (11 mi) ESE of Julian, CA
0.3 2025/08/17 23:46:28 33.540N 116.715W 5.96 4 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA
0.8 2025/08/17 23:26:59 33.016N 116.363W 3.65 23 km (14 mi) ESE of Julian, CA
0.7 2025/08/17 22:51:27 33.989N 116.979W 17.93 7 km ( 4 mi) N of Beaumont, CA
0.7 2025/08/17 22:33:32 33.700N 116.720W 16.67 4 km ( 3 mi) S of Idyllwild, CA
0.6 2025/08/17 19:29:58 33.493N 116.485W 13.86 19 km (12 mi) ESE of Anza, CA
0.6 2025/08/17 19:11:41 33.494N 116.483W 14.47 19 km (12 mi) ESE of Anza, CA
0.7 2025/08/17 18:20:59 33.703N 116.743W 18.57 5 km ( 3 mi) SSW of Idyllwild, CA
0.5 2025/08/17 17:44:57 33.709N 116.741W 18.59 4 km ( 3 mi) SSW of Idyllwild, CA
0.6 2025/08/17 16:59:55 33.531N 116.724W 6.26 5 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA
2.0 2025/08/17 11:34:28 33.785N 116.998W 16.96 4 km ( 2 mi) W of San Jacinto, CA
0.2 2025/08/17 11:04:13 33.538N 116.719W 6.69 5 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA
1.1 2025/08/17 09:18:50 33.160N 116.126W 11.04 2 km ( 1 mi) NNE of Ocotillo Wells, CA
0.7 2025/08/17 09:15:29 33.017N 116.364W 5.12 23 km (14 mi) ESE of Julian, CA
2.5 2025/08/17 08:27:39 33.822N 116.966W 11.45 4 km ( 3 mi) N of San Jacinto, CA
0.5 2025/08/17 07:19:22 33.687N 116.737W 15.26 6 km ( 4 mi) SSW of Idyllwild, CA
0.8 2025/08/17 06:06:43 32.668N 115.754W 8.24 19 km (12 mi) WNW of Progreso, B.C., MX
1.5 2025/08/17 05:59:57 33.310N 115.693W 5.63 6 km ( 4 mi) SE of Bombay Beach, CA
0.5 2025/08/17 05:44:16 33.532N 116.724W 5.46 5 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA
0.6 2025/08/17 05:21:09 33.982N 116.823W 17.42 8 km ( 5 mi) NNW of Cabazon, CA
0.6 2025/08/17 04:23:32 33.283N 116.266W 5.05 11 km ( 7 mi) ENE of Borrego Springs, CA
0.9 2025/08/17 03:27:50 33.672N 116.771W 14.41 9 km ( 6 mi) SSW of Idyllwild, CA
0.3 2025/08/17 02:44:22 33.664N 116.760W 15.44 9 km ( 6 mi) SSW of Idyllwild, CA
0.4 2025/08/17 01:00:48 33.326N 116.280W 8.38 12 km ( 7 mi) NE of Borrego Springs, CA
1.9 2025/08/17 00:32:17 33.525N 116.730W 5.20 6 km ( 4 mi) WSW of Anza, CA
0.0 2025/08/17 00:29:16 33.534N 116.724W 5.97 5 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA
1.4 2025/08/17 00:24:51 33.440N 116.901W 6.06 3 km ( 2 mi) W of Aguanga, CA
0.4 2025/08/17 00:15:28 33.534N 116.722W 5.73 5 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA
1.0 2025/08/17 00:12:12 33.528N 116.727W 5.57 6 km ( 4 mi) WSW of Anza, CA
0.9 2025/08/16 23:09:39 33.029N 116.001W 10.01 18 km (11 mi) SE of Ocotillo Wells, CA
0.8 2025/08/16 22:45:00 33.230N 116.737W 11.29 3 km ( 2 mi) ESE of Lake Henshaw, CA
1.4 2025/08/16 22:03:34 33.526N 116.728W 5.55 6 km ( 4 mi) WSW of Anza, CA
0.6 2025/08/16 20:44:22 33.369N 116.393W 14.32 13 km ( 8 mi) N of Borrego Springs, CA
0.7 2025/08/16 19:40:46 33.711N 116.764W 16.35 5 km ( 3 mi) SW of Idyllwild, CA
1.3 2025/08/16 18:30:45 32.937N 116.275W 7.31 27 km (17 mi) SSW of Ocotillo Wells, CA
0.9 2025/08/16 18:19:17 32.934N 116.276W 9.11 27 km (17 mi) ENE of Pine Valley, CA
1.4 2025/08/16 16:53:07 33.205N 115.599W 3.86 8 km ( 5 mi) WSW of Niland, CA
0.5 2025/08/16 14:47:42 33.502N 116.468W 4.44 20 km (12 mi) ESE of Anza, CA
0.5 2025/08/16 11:05:11 33.647N 116.713W 16.15 10 km ( 6 mi) S of Idyllwild, CA
1.1 2025/08/16 10:18:01 32.807N 116.146W 11.10 16 km (10 mi) WNW of Ocotillo, CA
0.7 2025/08/16 09:31:30 33.343N 116.402W 9.49 10 km ( 6 mi) NNW of Borrego Springs, CA

[ Index map || Big earthquake list || All earthquake list || Glossary of terms || Top page ]
[ Did you feel it? || ShakeMaps || Relative2Me ]
[ Data Sources ]

Special maps
Long Valley || Los Angeles || San Francisco

Data Sources
US and World - USGS/NEIC = National Earthquake Information Center
Northern California - UCB = University of California, Berkeley
Southern California - Caltech = California Institute of Technology
Nevada - UNR = University of Nevada, Reno
Offshore = West Coast & Alaska Tsunami Warning Center
...all members of the Advanced National Seismic System (ANSS)