Recent Earthquakes in California and Nevada

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 another area 2-degree map

Click on an earthquake on the above map for more information.
Click on an arrow at edge or corner of above map to go to an adjacent map.

Update time = Thu Aug 13 08:00:04 2026
Here are the earthquakes appearing on this map, most recent at top ...

MAG LOCAL DATETIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
LOCATION
0.5 2026/08/11 09:12:11 33.460N 116.542W 10.38 16 km (10 mi) SE of Anza, CA
0.8 2026/08/11 07:42:16 33.266N 116.340W 3.47 3 km ( 2 mi) ENE of Borrego Springs, CA
1.4 2026/08/11 07:21:58 33.818N 116.992W 12.00 5 km ( 3 mi) NW of San Jacinto, CA
0.5 2026/08/11 05:46:43 33.429N 116.899W 11.01 4 km ( 2 mi) WSW of Aguanga, CA
0.7 2026/08/11 05:29:01 33.299N 116.249W 9.54 13 km ( 8 mi) ENE of Borrego Springs, CA
0.2 2026/08/11 04:59:28 33.374N 116.692W 12.54 12 km ( 7 mi) NNW of Warner Springs, CA
0.5 2026/08/11 04:27:02 33.269N 116.335W 2.61 4 km ( 2 mi) ENE of Borrego Springs, CA
0.4 2026/08/11 03:06:15 33.266N 116.338W 2.90 4 km ( 2 mi) ENE of Borrego Springs, CA
1.1 2026/08/11 03:00:07 33.263N 116.342W 2.93 3 km ( 2 mi) ENE of Borrego Springs, CA
0.5 2026/08/11 02:55:12 33.267N 116.334W 2.77 4 km ( 3 mi) ENE of Borrego Springs, CA
0.9 2026/08/11 02:53:52 33.267N 116.341W 2.62 3 km ( 2 mi) ENE of Borrego Springs, CA
1.2 2026/08/11 02:53:27 33.262N 116.343W 2.75 3 km ( 2 mi) ENE of Borrego Springs, CA
0.5 2026/08/11 02:51:43 33.178N 116.379W 9.18 9 km ( 5 mi) S of Borrego Springs, CA
0.9 2026/08/11 02:28:21 32.861N 116.223W 11.10 26 km (16 mi) WNW of Ocotillo, CA
0.7 2026/08/11 02:12:36 33.566N 116.806W 6.54 12 km ( 8 mi) W of Anza, CA
0.5 2026/08/11 01:28:05 32.686N 116.605W 19.81 14 km ( 8 mi) N of Tecate, B.C., MX
0.7 2026/08/11 00:35:48 33.194N 116.027W 5.84 11 km ( 7 mi) ENE of Ocotillo Wells, CA
0.9 2026/08/10 23:58:41 33.968N 116.748W 17.18 7 km ( 4 mi) NNE of Cabazon, CA
0.2 2026/08/10 23:09:19 33.276N 116.331W 4.03 5 km ( 3 mi) ENE of Borrego Springs, CA
0.3 2026/08/10 23:08:52 32.672N 116.608W 21.84 12 km ( 7 mi) N of Tecate, B.C., MX
0.3 2026/08/10 22:43:31 33.291N 116.739W 13.30 6 km ( 4 mi) NNE of Lake Henshaw, CA
1.0 2026/08/10 20:52:40 33.267N 116.339W 2.55 4 km ( 2 mi) ENE of Borrego Springs, CA
0.4 2026/08/10 20:38:50 33.304N 116.832W 13.62 6 km ( 4 mi) SSE of Palomar Observatory, CA
0.6 2026/08/10 18:45:33 33.261N 116.364W 2.70 1 km ( 1 mi) ENE of Borrego Springs, CA
0.6 2026/08/10 16:54:52 33.272N 116.338W 2.91 4 km ( 2 mi) ENE of Borrego Springs, CA
0.7 2026/08/10 16:12:00 33.035N 116.410W 8.58 18 km (11 mi) ESE of Julian, CA
1.3 2026/08/10 14:57:21 33.981N 116.949W 15.65 6 km ( 4 mi) NNE of Beaumont, CA
0.8 2026/08/10 14:03:41 33.706N 116.755W 15.03 5 km ( 3 mi) SW of Idyllwild, CA
1.2 2026/08/10 12:40:06 33.463N 116.499W 11.62 19 km (12 mi) ESE of Anza, CA
1.4 2026/08/10 11:38:02 33.163N 115.722W 3.13 17 km (10 mi) NW of Westmorland, CA
0.7 2026/08/10 10:19:00 33.178N 116.039W 3.84 9 km ( 6 mi) ENE of Ocotillo Wells, CA
1.4 2026/08/10 09:40:36 32.903N 115.658W 3.31 10 km ( 6 mi) NW of Imperial, CA
0.5 2026/08/10 09:38:46 33.288N 116.738W 13.39 6 km ( 4 mi) NNE of Lake Henshaw, CA
1.2 2026/08/10 08:11:20 32.909N 116.186W 9.90 26 km (16 mi) NW of Ocotillo, CA
0.9 2026/08/10 06:53:34 33.964N 116.597W 10.04 8 km ( 5 mi) NW of Garnet, CA
0.2 2026/08/10 04:44:46 33.290N 116.739W 14.22 6 km ( 4 mi) NNE of Lake Henshaw, CA
1.1 2026/08/10 02:43:52 33.264N 116.338W 2.98 4 km ( 2 mi) ENE of Borrego Springs, CA
-0.1 2026/08/10 02:35:25 33.538N 116.711W 5.17 4 km ( 2 mi) WSW of Anza, CA
0.4 2026/08/10 00:49:45 33.195N 115.665W 6.06 14 km ( 9 mi) WSW of Niland, CA
0.4 2026/08/10 00:49:18 33.190N 115.767W 2.70 18 km (11 mi) S of Bombay Beach, CA
1.0 2026/08/10 00:49:05 33.152N 115.938W 6.99 16 km (10 mi) S of Salton City, CA
1.3 2026/08/09 23:28:32 33.560N 116.663W 7.92 1 km ( 1 mi) ENE of Anza, CA
1.4 2026/08/09 22:15:24 33.263N 116.340W 2.93 3 km ( 2 mi) ENE of Borrego Springs, CA
0.6 2026/08/09 22:14:55 33.984N 116.994W 7.03 5 km ( 3 mi) E of Calimesa, CA
0.7 2026/08/09 21:55:18 33.265N 116.338W 3.04 4 km ( 2 mi) ENE of Borrego Springs, CA
1.2 2026/08/09 21:42:34 33.232N 116.397W 4.41 3 km ( 2 mi) SW of Borrego Springs, CA
1.1 2026/08/09 21:22:48 33.264N 116.340W 3.02 3 km ( 2 mi) ENE of Borrego Springs, CA
0.7 2026/08/09 20:48:32 33.028N 116.414W 9.31 18 km (11 mi) ESE of Julian, CA
1.0 2026/08/09 19:05:45 33.270N 116.341W 4.70 4 km ( 2 mi) ENE of Borrego Springs, CA
0.7 2026/08/09 19:05:41 33.268N 116.333W 2.99 4 km ( 3 mi) ENE of Borrego Springs, CA
1.1 2026/08/09 19:00:01 33.475N 116.415W 6.56 23 km (14 mi) SSW of La Quinta, CA
1.0 2026/08/09 17:05:42 33.303N 116.251W 3.27 13 km ( 8 mi) ENE of Borrego Springs, CA
0.3 2026/08/09 17:01:43 33.399N 116.394W 9.28 16 km (10 mi) N of Borrego Springs, CA
0.5 2026/08/09 14:40:35 33.288N 116.738W 13.46 6 km ( 3 mi) NNE of Lake Henshaw, CA
0.8 2026/08/09 12:22:12 32.650N 115.766W 5.80 19 km (12 mi) WNW of Progreso, B.C., MX
0.6 2026/08/09 07:14:56 33.595N 116.625W 13.41 6 km ( 4 mi) NE of Anza, CA
0.2 2026/08/09 06:25:50 33.505N 116.500W 11.81 17 km (11 mi) ESE of Anza, CA
0.8 2026/08/09 05:34:16 33.156N 115.935W 6.87 16 km (10 mi) S of Salton City, CA
0.7 2026/08/09 05:21:04 33.170N 116.117W 8.50 3 km ( 2 mi) NNE of Ocotillo Wells, CA
0.4 2026/08/09 05:16:54 33.572N 116.803W 6.22 12 km ( 8 mi) W of Anza, CA
0.8 2026/08/09 04:06:39 32.913N 116.240W 7.53 28 km (17 mi) SSW of Ocotillo Wells, CA
0.6 2026/08/09 03:28:53 33.288N 116.738W 13.47 6 km ( 3 mi) NNE of Lake Henshaw, CA
1.9 2026/08/09 01:43:34 32.474N 116.259W 18.11 25 km (15 mi) SE of Campo, CA
0.7 2026/08/09 01:23:15 33.189N 116.323W 11.71 9 km ( 5 mi) SSE of Borrego Springs, CA
0.9 2026/08/09 01:13:55 33.892N 116.167W 5.77 20 km (12 mi) NNE of Indio, CA
1.5 2026/08/09 00:06:38 33.303N 115.683W 4.37 7 km ( 4 mi) SE of Bombay Beach, CA
1.2 2026/08/09 00:05:41 33.303N 115.683W 4.42 7 km ( 4 mi) SE of Bombay Beach, CA
0.7 2026/08/09 00:01:36 33.475N 116.512W 12.67 17 km (11 mi) ESE of Anza, CA
0.6 2026/08/08 22:57:37 33.220N 116.735W 10.13 4 km ( 2 mi) SE of Lake Henshaw, CA
0.5 2026/08/08 22:57:31 33.223N 116.735W 8.70 3 km ( 2 mi) SE of Lake Henshaw, CA
0.6 2026/08/08 22:22:59 33.221N 116.740W 12.94 3 km ( 2 mi) SE of Lake Henshaw, CA
0.4 2026/08/08 20:37:40 33.288N 116.742W 12.91 5 km ( 3 mi) NNE of Lake Henshaw, CA
1.3 2026/08/08 20:17:06 33.940N 116.669W 10.27 11 km ( 7 mi) ENE of Cabazon, CA
1.6 2026/08/08 17:06:03 32.440N 115.483W 12.67 18 km (11 mi) SSE of Progreso, B.C., MX
1.1 2026/08/08 16:53:15 33.994N 116.811W 16.84 9 km ( 5 mi) NNW of Cabazon, CA
0.4 2026/08/08 16:37:58 33.272N 116.333W 2.82 4 km ( 3 mi) ENE of Borrego Springs, CA
1.4 2026/08/08 16:11:00 33.791N 116.966W 12.77 1 km ( 1 mi) NW of San Jacinto, CA
1.5 2026/08/08 15:55:54 32.767N 115.438W 18.03 7 km ( 5 mi) SW of Holtville, CA
1.2 2026/08/08 15:52:41 33.787N 116.906W 10.58 5 km ( 3 mi) NNW of Valle Vista, CA
0.6 2026/08/08 15:29:15 33.441N 116.395W 5.77 21 km (13 mi) N of Borrego Springs, CA
0.4 2026/08/08 15:12:10 33.160N 116.513W 4.16 12 km ( 8 mi) NE of Julian, CA
0.5 2026/08/08 14:51:39 33.292N 116.733W 12.27 6 km ( 4 mi) NNE of Lake Henshaw, CA
0.9 2026/08/08 14:38:08 33.290N 116.742W 12.53 6 km ( 4 mi) NNE of Lake Henshaw, CA
0.8 2026/08/08 14:22:54 33.643N 116.707W 13.39 10 km ( 6 mi) NNW of Anza, CA
0.8 2026/08/08 12:57:07 33.903N 116.320W 5.43 11 km ( 7 mi) NE of Thousand Palms, CA
0.6 2026/08/08 11:37:33 33.565N 116.656W 7.78 2 km ( 1 mi) ENE of Anza, CA
0.3 2026/08/08 10:53:10 33.286N 116.721W 13.66 6 km ( 4 mi) NE of Lake Henshaw, CA
1.6 2026/08/08 08:00:16 33.659N 116.731W 14.16 9 km ( 6 mi) S of Idyllwild, CA
0.7 2026/08/08 07:33:00 32.939N 116.336W 8.33 22 km (14 mi) NE of Pine Valley, CA
0.5 2026/08/08 06:04:22 33.267N 116.335W 3.60 4 km ( 2 mi) ENE of Borrego Springs, CA
0.6 2026/08/08 05:36:05 33.362N 116.283W 10.77 15 km ( 9 mi) NE of Borrego Springs, CA
0.1 2026/08/08 05:27:25 33.529N 116.724W 6.78 5 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA
0.6 2026/08/08 03:11:09 33.267N 116.335W 4.58 4 km ( 2 mi) ENE of Borrego Springs, CA
0.5 2026/08/08 02:08:58 33.006N 116.472W 8.47 15 km ( 9 mi) SE of Julian, CA
0.8 2026/08/08 00:38:09 33.972N 116.772W 13.96 6 km ( 4 mi) NNE of Cabazon, CA
0.6 2026/08/07 22:10:00 33.372N 116.407W 11.62 13 km ( 8 mi) NNW of Borrego Springs, CA
0.5 2026/08/07 20:39:02 33.291N 116.834W 14.86 8 km ( 5 mi) SSE of Palomar Observatory, CA
1.1 2026/08/07 20:36:51 32.812N 115.705W 9.14 13 km ( 8 mi) WSW of Imperial, CA
0.9 2026/08/07 20:36:03 32.789N 116.016W 9.82 6 km ( 4 mi) NNW of Ocotillo, CA
0.4 2026/08/07 20:01:55 33.700N 116.803W 15.72 9 km ( 6 mi) WSW of Idyllwild, CA
1.5 2026/08/07 15:43:15 32.915N 116.939W -0.19 13 km ( 8 mi) NE of Quarry at CPE-3 (Probable quarry explosion)
1.6 2026/08/07 15:42:56 32.793N 116.022W 10.84 7 km ( 4 mi) NNW of Ocotillo, CA
0.6 2026/08/07 12:13:37 33.493N 116.700W 11.49 7 km ( 5 mi) SSW of Anza, CA
0.2 2026/08/07 10:47:17 33.083N 116.596W 11.98 1 km ( 0 mi) NE of Julian, CA
0.7 2026/08/07 09:58:04 33.516N 116.740W 3.90 7 km ( 5 mi) SW of Anza, CA
-0.3 2026/08/07 05:44:59 33.515N 116.746W 2.10 8 km ( 5 mi) SW of Anza, CA
0.4 2026/08/07 05:06:14 33.148N 116.508W 9.56 12 km ( 7 mi) NE of Julian, CA
0.8 2026/08/07 05:02:43 33.157N 116.593W 17.79 9 km ( 5 mi) N of Julian, CA
0.1 2026/08/07 04:49:04 33.536N 116.712W 5.63 4 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA
0.3 2026/08/07 04:23:45 33.723N 116.820W 16.94 7 km ( 5 mi) ESE of Valle Vista, CA
0.6 2026/08/07 04:15:19 33.643N 116.709W 13.40 10 km ( 6 mi) NNW of Anza, CA
0.4 2026/08/07 04:11:55 33.650N 116.705W 14.01 10 km ( 6 mi) S of Idyllwild, CA
-0.4 2026/08/07 04:04:50 33.647N 116.699W 13.35 10 km ( 7 mi) S of Idyllwild, CA
0.3 2026/08/07 04:04:25 33.645N 116.705W 13.42 10 km ( 6 mi) NNW of Anza, CA
0.3 2026/08/07 03:52:17 33.645N 116.706W 14.27 10 km ( 6 mi) NNW of Anza, CA
2.1 2026/08/07 03:51:07 33.181N 115.602W 2.68 10 km ( 6 mi) SW of Niland, CA
1.2 2026/08/07 03:48:43 33.636N 116.713W 13.31 10 km ( 6 mi) NNW of Anza, CA
1.0 2026/08/07 03:48:23 33.638N 116.712W 13.55 10 km ( 6 mi) NNW of Anza, CA
0.9 2026/08/07 03:47:33 33.641N 116.705W 12.59 10 km ( 6 mi) NNW of Anza, CA
0.8 2026/08/07 03:47:32 33.645N 116.710W 14.65 11 km ( 7 mi) S of Idyllwild, CA
0.8 2026/08/07 03:47:25 33.641N 116.716W 14.29 10 km ( 6 mi) NNW of Anza, CA
0.8 2026/08/07 03:47:18 33.644N 116.704W 13.06 10 km ( 6 mi) NNW of Anza, CA
0.3 2026/08/07 03:47:02 33.647N 116.699W 13.18 10 km ( 6 mi) NNW of Anza, CA
0.4 2026/08/07 03:46:53 33.644N 116.706W 13.68 10 km ( 6 mi) NNW of Anza, CA
1.0 2026/08/07 03:41:26 33.645N 116.698W 13.70 10 km ( 6 mi) NNW of Anza, CA
1.1 2026/08/07 03:41:13 33.639N 116.712W 13.57 10 km ( 6 mi) NNW of Anza, CA
0.7 2026/08/07 03:40:42 33.641N 116.708W 13.91 10 km ( 6 mi) NNW of Anza, CA
0.5 2026/08/07 03:00:46 33.641N 116.709W 14.29 10 km ( 6 mi) NNW of Anza, CA
0.7 2026/08/07 00:52:20 33.091N 116.613W 11.48 2 km ( 1 mi) NW of Julian, CA
0.4 2026/08/06 23:50:40 33.852N 116.966W 12.70 8 km ( 5 mi) N of San Jacinto, CA
0.6 2026/08/06 23:46:00 33.288N 116.739W 13.87 6 km ( 4 mi) NNE of Lake Henshaw, CA
0.4 2026/08/06 23:09:16 32.941N 116.330W 8.70 23 km (14 mi) NE of Pine Valley, CA
0.8 2026/08/06 22:42:21 32.806N 115.876W 8.32 14 km ( 8 mi) NE of Ocotillo, CA
0.8 2026/08/06 20:29:16 33.981N 116.961W 16.00 6 km ( 4 mi) NNE of Beaumont, CA
0.6 2026/08/06 18:42:12 33.217N 116.288W 9.44 9 km ( 6 mi) ESE of Borrego Springs, CA
1.0 2026/08/06 17:45:58 33.982N 116.962W 16.33 6 km ( 4 mi) NNE of Beaumont, CA
0.9 2026/08/06 17:01:12 33.262N 116.764W 7.08 2 km ( 1 mi) N of Lake Henshaw, CA
0.9 2026/08/06 13:51:40 32.894N 116.595W 9.25 10 km ( 6 mi) NW of Pine Valley, CA
0.5 2026/08/06 13:22:19 33.513N 116.496W 13.59 17 km (11 mi) ESE of Anza, CA
2.2 2026/08/06 11:37:24 32.400N 115.220W 9.49 6 km ( 3 mi) NNW of Delta, B.C., MX
2.4 2026/08/06 11:35:27 32.397N 115.219W 10.78 5 km ( 3 mi) NNW of Delta, B.C., MX
0.5 2026/08/06 10:56:19 32.938N 116.332W 7.50 22 km (14 mi) NE of Pine Valley, CA
0.6 2026/08/06 10:35:47 33.289N 116.735W 12.89 6 km ( 4 mi) NNE of Lake Henshaw, CA
0.6 2026/08/06 09:08:05 33.469N 116.418W 12.90 24 km (15 mi) SSW of La Quinta, CA

[ Index map || Big earthquake list || All earthquake list || Glossary of terms || Top page ]
[ Did you feel it? || ShakeMaps || Relative2Me ]
[ Data Sources ]

Special maps
Long Valley || Los Angeles || San Francisco

Data Sources
US and World - USGS/NEIC = National Earthquake Information Center
Northern California - UCB = University of California, Berkeley
Southern California - Caltech = California Institute of Technology
Nevada - UNR = University of Nevada, Reno
Offshore = West Coast & Alaska Tsunami Warning Center
...all members of the Advanced National Seismic System (ANSS)