Recent Earthquakes in California and Nevada

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 another area 2-degree map

Click on an earthquake on the above map for more information.
Click on an arrow at edge or corner of above map to go to an adjacent map.

Update time = Sat Oct 25 10:35:09 2025
Here are the earthquakes appearing on this map, most recent at top ...

MAG LOCAL DATETIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
LOCATION
0.6 2025/10/25 10:30:59 33.370N 116.861W 8.58 2 km ( 1 mi) N of Palomar Observatory, CA
1.5 2025/10/25 09:32:32 33.297N 116.265W 6.34 11 km ( 7 mi) ENE of Borrego Springs, CA
0.6 2025/10/25 09:32:30 33.214N 116.416W 17.56 6 km ( 4 mi) SW of Borrego Springs, CA
1.0 2025/10/25 08:39:31 33.611N 116.676W 13.70 6 km ( 4 mi) N of Anza, CA
0.6 2025/10/25 08:04:35 33.335N 116.358W 12.47 9 km ( 6 mi) N of Borrego Springs, CA
0.6 2025/10/25 04:22:26 33.591N 116.816W 8.32 14 km ( 9 mi) WNW of Anza, CA
0.3 2025/10/25 03:50:37 33.446N 116.640W 7.72 13 km ( 8 mi) SSE of Anza, CA
0.8 2025/10/25 02:55:35 33.410N 116.644W 6.41 14 km ( 9 mi) N of Warner Springs, CA
0.9 2025/10/25 02:29:47 33.324N 116.385W 10.16 8 km ( 5 mi) N of Borrego Springs, CA
1.1 2025/10/25 02:09:59 33.643N 116.721W 13.13 11 km ( 7 mi) NNW of Anza, CA
1.0 2025/10/24 23:03:45 32.848N 116.218W 12.71 24 km (15 mi) WNW of Ocotillo, CA
0.8 2025/10/24 21:35:35 32.989N 116.147W 4.52 17 km (11 mi) S of Ocotillo Wells, CA
0.7 2025/10/24 20:39:04 33.274N 116.444W 1.93 7 km ( 4 mi) WNW of Borrego Springs, CA
0.8 2025/10/24 19:44:57 33.488N 116.809W 5.15 7 km ( 4 mi) NE of Aguanga, CA
0.9 2025/10/24 11:12:23 33.945N 116.975W 17.30 2 km ( 1 mi) N of Beaumont, CA
0.9 2025/10/24 10:59:22 33.300N 116.234W 10.84 14 km ( 9 mi) ENE of Borrego Springs, CA
1.0 2025/10/24 09:27:06 34.000N 116.761W 12.18 9 km ( 6 mi) NNE of Cabazon, CA
1.2 2025/10/24 09:19:45 33.456N 116.624W 8.97 12 km ( 7 mi) SSE of Anza, CA
1.3 2025/10/24 09:19:06 33.802N 116.879W 13.40 6 km ( 4 mi) NNE of Valle Vista, CA
1.4 2025/10/24 09:19:06 33.808N 116.883W 13.46 7 km ( 4 mi) N of Valle Vista, CA
1.1 2025/10/24 09:09:27 33.197N 116.178W 6.15 7 km ( 5 mi) NW of Ocotillo Wells, CA
1.0 2025/10/24 01:04:08 33.027N 116.349W 5.89 24 km (15 mi) WSW of Ocotillo Wells, CA
0.8 2025/10/23 21:41:18 33.523N 116.738W 3.44 7 km ( 4 mi) WSW of Anza, CA
0.6 2025/10/23 19:08:23 33.525N 116.733W 2.67 6 km ( 4 mi) WSW of Anza, CA
1.0 2025/10/23 11:17:22 33.913N 116.897W 16.13 2 km ( 1 mi) SW of Banning, CA
0.4 2025/10/23 11:14:09 33.659N 116.746W 13.30 9 km ( 6 mi) SSW of Idyllwild, CA
0.7 2025/10/23 09:16:31 33.501N 116.901W 11.07 7 km ( 5 mi) NNW of Aguanga, CA
0.8 2025/10/23 03:59:19 33.670N 116.952W 17.21 9 km ( 5 mi) SSE of Hemet, CA
0.7 2025/10/23 00:08:00 33.547N 116.405W 5.47 16 km (10 mi) SW of La Quinta, CA
1.2 2025/10/22 23:42:12 33.998N 116.996W 10.13 5 km ( 3 mi) ENE of Calimesa, CA
0.7 2025/10/22 23:37:44 32.953N 116.463W 10.17 16 km (10 mi) NNE of Pine Valley, CA
1.0 2025/10/22 23:35:20 33.667N 116.769W 14.30 9 km ( 6 mi) SSW of Idyllwild, CA
0.7 2025/10/22 23:03:23 33.493N 116.586W 6.29 11 km ( 7 mi) SE of Anza, CA
0.7 2025/10/22 18:13:16 33.344N 116.818W 5.26 4 km ( 3 mi) ESE of Palomar Observatory, CA
3.1 2025/10/22 17:04:29 33.101N 115.614W 11.64 7 km ( 4 mi) N of Westmorland, CA
1.8 2025/10/22 15:37:42 33.240N 116.027W 6.63 9 km ( 6 mi) SW of Salton City, CA
0.8 2025/10/22 13:19:26 33.492N 116.445W 13.26 22 km (14 mi) ESE of Anza, CA
1.4 2025/10/22 12:56:31 33.341N 116.823W 4.75 4 km ( 3 mi) ESE of Palomar Observatory, CA
1.7 2025/10/22 12:20:55 33.720N 116.828W 16.57 7 km ( 4 mi) ESE of Valle Vista, CA
0.5 2025/10/22 08:52:26 33.657N 116.727W 14.55 9 km ( 6 mi) S of Idyllwild, CA
1.6 2025/10/22 07:30:15 33.238N 116.028W 6.25 9 km ( 6 mi) SW of Salton City, CA
0.6 2025/10/22 07:12:57 33.489N 116.466W 12.49 21 km (13 mi) ESE of Anza, CA
1.0 2025/10/22 05:42:42 33.952N 115.949W 3.16 24 km (15 mi) SSE of Twentynine Palms, CA
1.4 2025/10/22 05:04:44 33.699N 116.982W 13.95 5 km ( 3 mi) S of Hemet, CA
0.6 2025/10/22 03:09:07 33.275N 116.424W 5.10 5 km ( 3 mi) WNW of Borrego Springs, CA
0.5 2025/10/22 02:37:43 33.345N 116.820W 5.18 4 km ( 3 mi) ESE of Palomar Observatory, CA
1.2 2025/10/22 01:08:42 33.955N 115.949W 3.49 23 km (15 mi) SSE of Twentynine Palms, CA
1.1 2025/10/21 22:12:07 33.066N 116.481W 15.42 11 km ( 7 mi) E of Julian, CA
1.5 2025/10/21 22:05:19 33.993N 116.994W 15.70 5 km ( 3 mi) E of Calimesa, CA
0.4 2025/10/21 21:09:02 33.209N 115.676W 9.66 15 km ( 9 mi) WSW of Niland, CA
0.7 2025/10/21 21:08:48 32.925N 116.053W 10.68 22 km (14 mi) NNW of Ocotillo, CA
0.6 2025/10/21 20:57:15 33.412N 116.641W 6.69 14 km ( 9 mi) N of Warner Springs, CA
1.2 2025/10/21 17:46:48 33.300N 115.742W 5.09 6 km ( 3 mi) S of Bombay Beach, CA
0.5 2025/10/21 17:05:41 33.528N 116.731W 3.56 6 km ( 4 mi) WSW of Anza, CA
0.7 2025/10/21 16:30:38 33.673N 116.712W 12.67 7 km ( 5 mi) S of Idyllwild, CA
1.0 2025/10/21 11:38:38 33.524N 116.737W 2.77 7 km ( 4 mi) WSW of Anza, CA
1.4 2025/10/21 05:34:34 33.830N 116.742W 17.08 10 km ( 6 mi) NNW of Idyllwild, CA
1.1 2025/10/21 05:31:45 33.163N 116.239W 10.68 10 km ( 6 mi) WNW of Ocotillo Wells, CA
1.5 2025/10/21 04:20:10 32.971N 115.529W 10.27 1 km ( 1 mi) S of Brawley, CA
0.6 2025/10/21 04:11:45 33.655N 116.746W 13.33 10 km ( 6 mi) SSW of Idyllwild, CA
0.7 2025/10/21 03:30:57 33.471N 116.446W 4.14 23 km (14 mi) ESE of Anza, CA
1.6 2025/10/21 02:38:08 32.070N 116.157W 13.83 49 km (30 mi) ENE of Ensenada, B.C., MX
0.8 2025/10/20 23:38:33 33.417N 116.369W 12.20 18 km (11 mi) N of Borrego Springs, CA
0.8 2025/10/20 23:26:07 33.472N 116.518W 13.90 17 km (11 mi) ESE of Anza, CA
0.9 2025/10/20 21:27:37 33.481N 116.553W 8.51 14 km ( 9 mi) SE of Anza, CA
0.8 2025/10/20 21:20:18 33.322N 116.897W 18.64 5 km ( 3 mi) SW of Palomar Observatory, CA
0.9 2025/10/20 20:49:30 33.125N 116.069W 8.02 6 km ( 4 mi) ESE of Ocotillo Wells, CA
1.0 2025/10/20 20:07:55 33.999N 116.996W 9.70 5 km ( 3 mi) ENE of Calimesa, CA
2.2 2025/10/20 18:18:03 32.406N 115.220W 10.63 6 km ( 4 mi) NNW of Delta, B.C., MX
0.9 2025/10/20 17:58:56 33.491N 116.478W 13.33 19 km (12 mi) ESE of Anza, CA
0.5 2025/10/20 17:15:02 33.532N 116.728W 3.44 6 km ( 4 mi) WSW of Anza, CA
0.5 2025/10/20 16:50:42 33.665N 116.726W 14.25 8 km ( 5 mi) S of Idyllwild, CA
0.9 2025/10/20 16:37:35 33.487N 116.477W 14.05 20 km (12 mi) ESE of Anza, CA
1.0 2025/10/20 15:28:43 33.344N 116.821W 4.53 4 km ( 3 mi) ESE of Palomar Observatory, CA
0.9 2025/10/20 14:32:03 33.279N 116.759W 5.78 4 km ( 3 mi) N of Lake Henshaw, CA
1.1 2025/10/20 13:20:44 33.029N 116.296W 5.78 20 km (12 mi) SW of Ocotillo Wells, CA
1.2 2025/10/20 07:45:50 33.488N 116.446W 13.25 22 km (14 mi) ESE of Anza, CA
0.7 2025/10/20 06:48:51 33.333N 116.939W 20.82 7 km ( 5 mi) WSW of Palomar Observatory, CA
0.8 2025/10/20 04:49:01 33.190N 116.390W 13.36 7 km ( 5 mi) S of Borrego Springs, CA
0.8 2025/10/20 03:13:23 33.696N 116.716W 17.39 5 km ( 3 mi) S of Idyllwild, CA
0.8 2025/10/20 02:50:55 33.454N 116.623W 9.85 12 km ( 8 mi) SSE of Anza, CA
0.9 2025/10/20 01:20:31 33.468N 116.433W 12.38 24 km (15 mi) NNW of Borrego Springs, CA
0.7 2025/10/20 00:28:02 33.709N 116.767W 15.42 6 km ( 3 mi) SW of Idyllwild, CA
1.0 2025/10/19 23:43:00 33.188N 115.916W 7.68 13 km ( 8 mi) SSE of Salton City, CA
0.6 2025/10/19 21:12:15 33.525N 116.736W 3.62 7 km ( 4 mi) WSW of Anza, CA
0.6 2025/10/19 20:35:11 33.533N 116.732W 3.94 6 km ( 4 mi) WSW of Anza, CA
1.1 2025/10/19 13:34:30 33.093N 116.034W 10.01 11 km ( 7 mi) ESE of Ocotillo Wells, CA
0.7 2025/10/19 13:04:49 33.251N 116.392W 5.43 2 km ( 1 mi) WSW of Borrego Springs, CA
0.8 2025/10/19 12:07:14 33.409N 116.651W 5.65 14 km ( 9 mi) N of Warner Springs, CA
0.5 2025/10/19 10:16:14 33.524N 116.734W 2.63 7 km ( 4 mi) WSW of Anza, CA
0.7 2025/10/19 09:59:51 33.524N 116.734W 2.71 7 km ( 4 mi) WSW of Anza, CA
0.7 2025/10/19 09:59:51 33.527N 116.734W 4.05 6 km ( 4 mi) WSW of Anza, CA
0.8 2025/10/19 07:41:35 33.289N 116.744W 12.84 6 km ( 3 mi) NNE of Lake Henshaw, CA
1.0 2025/10/19 07:33:01 33.889N 116.891W 11.16 4 km ( 3 mi) SSW of Banning, CA
0.1 2025/10/19 04:46:47 33.537N 116.718W 5.51 5 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA
1.5 2025/10/19 04:39:11 33.700N 116.762W 15.65 6 km ( 4 mi) SW of Idyllwild, CA
0.4 2025/10/19 04:30:23 33.494N 116.489W 14.60 18 km (11 mi) ESE of Anza, CA
0.7 2025/10/18 23:52:06 33.532N 116.681W 9.18 3 km ( 2 mi) SSW of Anza, CA
0.2 2025/10/18 21:46:02 33.358N 116.283W 11.64 14 km ( 9 mi) NE of Borrego Springs, CA
1.2 2025/10/18 21:45:47 32.908N 115.505W 6.32 8 km ( 5 mi) SSE of Brawley, CA
1.1 2025/10/18 19:48:59 33.888N 116.162W 5.19 19 km (12 mi) NNE of Indio, CA
0.7 2025/10/18 18:37:16 33.319N 116.346W 10.38 8 km ( 5 mi) NNE of Borrego Springs, CA
1.2 2025/10/18 16:51:19 32.628N 115.969W 9.68 12 km ( 8 mi) S of Ocotillo, CA
0.6 2025/10/18 16:38:39 33.572N 116.804W 7.77 12 km ( 8 mi) W of Anza, CA
2.7 2025/10/18 13:15:05 33.263N 116.431W 5.83 5 km ( 3 mi) W of Borrego Springs, CA
1.7 2025/10/18 12:47:59 32.399N 115.239W 4.27 7 km ( 4 mi) NW of Delta, B.C., MX
1.1 2025/10/18 11:43:33 33.998N 116.761W 14.18 9 km ( 6 mi) NNE of Cabazon, CA
0.7 2025/10/18 10:59:15 33.243N 116.391W 4.31 2 km ( 1 mi) SW of Borrego Springs, CA

[ Index map || Big earthquake list || All earthquake list || Glossary of terms || Top page ]
[ Did you feel it? || ShakeMaps || Relative2Me ]
[ Data Sources ]

Special maps
Long Valley || Los Angeles || San Francisco

Data Sources
US and World - USGS/NEIC = National Earthquake Information Center
Northern California - UCB = University of California, Berkeley
Southern California - Caltech = California Institute of Technology
Nevada - UNR = University of Nevada, Reno
Offshore = West Coast & Alaska Tsunami Warning Center
...all members of the Advanced National Seismic System (ANSS)