Recent Earthquakes in California and Nevada

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 another area 2-degree map

Click on an earthquake on the above map for more information.
Click on an arrow at edge or corner of above map to go to an adjacent map.

Update time = Sun Jun 21 21:00:02 2026
Here are the earthquakes appearing on this map, most recent at top ...

MAG LOCAL DATETIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
LOCATION
0.7 2026/06/21 20:49:08 33.351N 116.389W 12.35 11 km ( 7 mi) N of Borrego Springs, CA
0.6 2026/06/21 18:02:19 33.516N 116.741W 10.82 8 km ( 5 mi) SW of Anza, CA
1.0 2026/06/21 17:00:29 33.663N 116.776W 14.55 10 km ( 6 mi) SSW of Idyllwild, CA
1.0 2026/06/21 15:08:36 33.532N 116.716W 5.67 5 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA
0.5 2026/06/21 12:41:06 33.660N 116.721W 14.97 9 km ( 6 mi) S of Idyllwild, CA
0.9 2026/06/21 09:25:36 33.398N 116.373W 7.18 16 km (10 mi) N of Borrego Springs, CA
0.9 2026/06/21 07:16:00 33.654N 116.752W 12.57 10 km ( 6 mi) SSW of Idyllwild, CA
1.1 2026/06/21 07:14:33 33.053N 115.898W 3.31 24 km (15 mi) ESE of Ocotillo Wells, CA
0.9 2026/06/21 06:13:41 33.786N 116.930W 13.33 3 km ( 2 mi) E of San Jacinto, CA
0.9 2026/06/21 04:47:29 33.895N 116.913W 9.71 5 km ( 3 mi) SW of Banning, CA
0.2 2026/06/21 02:23:36 33.452N 116.663W 4.20 11 km ( 7 mi) S of Anza, CA
1.4 2026/06/21 00:43:59 33.435N 116.649W 6.04 14 km ( 8 mi) S of Anza, CA
2.0 2026/06/21 00:11:03 33.146N 116.474W 11.10 14 km ( 9 mi) ENE of Julian, CA
0.3 2026/06/20 23:59:15 33.669N 116.767W 13.40 9 km ( 6 mi) SSW of Idyllwild, CA
0.5 2026/06/20 23:19:05 33.503N 116.500W 14.03 17 km (11 mi) ESE of Anza, CA
1.2 2026/06/20 20:25:43 32.836N 115.594W 13.59 3 km ( 2 mi) WSW of Imperial, CA
0.6 2026/06/20 20:15:22 33.065N 116.415W 5.37 18 km (11 mi) E of Julian, CA
1.0 2026/06/20 17:13:13 33.231N 116.082W 9.65 11 km ( 7 mi) NNE of Ocotillo Wells, CA
1.0 2026/06/20 14:33:02 33.479N 116.598W 9.64 11 km ( 7 mi) SE of Anza, CA
1.0 2026/06/20 14:33:02 33.472N 116.597W 10.07 12 km ( 7 mi) SE of Anza, CA
0.3 2026/06/20 13:59:14 33.670N 116.767W 15.65 9 km ( 6 mi) SSW of Idyllwild, CA
1.1 2026/06/20 13:56:43 33.703N 116.819W 16.63 8 km ( 5 mi) SE of Valle Vista, CA
0.7 2026/06/20 09:31:05 33.177N 116.036W 5.78 10 km ( 6 mi) ENE of Ocotillo Wells, CA
1.0 2026/06/20 08:42:16 33.998N 116.285W 9.12 15 km (10 mi) S of Joshua Tree, CA
1.5 2026/06/20 07:32:42 32.951N 115.554W 7.16 4 km ( 2 mi) SW of Brawley, CA
0.7 2026/06/20 07:10:22 33.592N 116.622W 12.97 6 km ( 4 mi) NE of Anza, CA
0.6 2026/06/20 05:15:28 33.999N 116.803W 13.02 9 km ( 6 mi) N of Cabazon, CA
0.3 2026/06/20 04:22:24 33.366N 116.387W 12.14 12 km ( 8 mi) N of Borrego Springs, CA
0.4 2026/06/20 04:19:58 33.340N 116.407W 12.27 10 km ( 6 mi) NNW of Borrego Springs, CA
0.7 2026/06/20 04:12:14 33.363N 116.402W 10.86 12 km ( 8 mi) NNW of Borrego Springs, CA
0.7 2026/06/20 03:16:16 33.474N 116.458W 10.55 22 km (14 mi) ESE of Anza, CA
0.7 2026/06/20 02:53:40 33.305N 116.867W 6.38 6 km ( 4 mi) S of Palomar Observatory, CA
0.8 2026/06/20 01:29:41 33.274N 116.429W 4.92 5 km ( 3 mi) WNW of Borrego Springs, CA
1.6 2026/06/20 01:10:42 32.468N 115.163W 26.85 13 km ( 8 mi) NNE of Delta, B.C., MX
1.0 2026/06/20 00:01:51 33.324N 116.791W 15.42 8 km ( 5 mi) ESE of Palomar Observatory, CA
0.4 2026/06/19 22:27:21 33.680N 116.736W 15.15 7 km ( 4 mi) SSW of Idyllwild, CA
1.0 2026/06/19 21:27:32 33.314N 116.744W 17.36 8 km ( 5 mi) NNE of Lake Henshaw, CA
0.3 2026/06/19 20:38:55 33.658N 116.738W 12.21 9 km ( 6 mi) S of Idyllwild, CA
1.1 2026/06/19 20:03:24 33.999N 116.826W 10.45 9 km ( 6 mi) NNE of Banning, CA
1.1 2026/06/19 20:03:24 33.996N 116.832W 10.24 9 km ( 6 mi) NNE of Banning, CA
0.8 2026/06/19 17:39:45 33.480N 116.557W 10.56 14 km ( 8 mi) SE of Anza, CA
1.7 2026/06/19 16:43:04 33.469N 116.467W 11.68 21 km (13 mi) ESE of Anza, CA
1.2 2026/06/19 16:22:58 33.471N 116.457W 12.24 22 km (14 mi) ESE of Anza, CA
2.1 2026/06/19 16:19:45 33.470N 116.465W 11.29 22 km (13 mi) ESE of Anza, CA
0.6 2026/06/19 15:38:04 33.543N 116.710W 5.64 4 km ( 2 mi) WSW of Anza, CA
1.3 2026/06/19 12:33:05 32.600N 116.987W 2.97 6 km ( 4 mi) ESE of Chula Vista, CA
0.9 2026/06/19 11:29:38 33.019N 116.434W 12.99 17 km (11 mi) ESE of Julian, CA
0.7 2026/06/19 08:50:51 33.462N 116.382W 6.66 23 km (14 mi) N of Borrego Springs, CA
0.6 2026/06/19 08:13:19 33.500N 116.487W 11.30 18 km (11 mi) ESE of Anza, CA
0.6 2026/06/19 03:18:35 33.947N 116.716W 15.87 7 km ( 5 mi) ENE of Cabazon, CA
0.8 2026/06/18 23:57:28 32.948N 116.275W 11.71 26 km (16 mi) SSW of Ocotillo Wells, CA
0.9 2026/06/18 22:51:20 32.947N 116.272W 11.25 25 km (16 mi) SSW of Ocotillo Wells, CA
0.3 2026/06/18 22:39:52 33.504N 116.506W 14.46 17 km (10 mi) ESE of Anza, CA
1.6 2026/06/18 21:39:06 32.938N 115.555W 5.31 5 km ( 3 mi) SSW of Brawley, CA
0.4 2026/06/18 21:03:52 33.506N 116.450W 2.30 21 km (13 mi) ESE of Anza, CA
0.2 2026/06/18 19:54:06 33.667N 116.764W 9.11 9 km ( 6 mi) SSW of Idyllwild, CA
0.6 2026/06/18 19:44:21 33.502N 116.507W 13.40 16 km (10 mi) ESE of Anza, CA
1.0 2026/06/18 19:04:16 33.663N 116.771W 10.66 10 km ( 6 mi) SSW of Idyllwild, CA
1.1 2026/06/18 16:14:27 33.533N 116.715W 6.01 5 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA
1.2 2026/06/18 15:50:07 33.030N 116.414W 8.66 18 km (11 mi) ESE of Julian, CA
1.4 2026/06/18 14:13:02 33.499N 116.518W 13.00 16 km (10 mi) ESE of Anza, CA
0.8 2026/06/18 13:26:53 33.339N 116.383W 6.77 9 km ( 6 mi) N of Borrego Springs, CA
1.1 2026/06/18 13:06:55 33.032N 116.412W 8.03 18 km (11 mi) ESE of Julian, CA
1.0 2026/06/18 12:04:43 33.647N 116.759W 14.41 11 km ( 7 mi) SSW of Idyllwild, CA
0.8 2026/06/18 12:02:49 33.541N 116.567W 16.35 10 km ( 6 mi) E of Anza, CA
1.4 2026/06/18 11:02:04 32.947N 115.558W 3.54 4 km ( 3 mi) SW of Brawley, CA
0.4 2026/06/18 09:55:30 33.037N 116.413W 9.68 18 km (11 mi) ESE of Julian, CA
0.6 2026/06/18 08:49:32 33.367N 116.848W 10.84 2 km ( 1 mi) NE of Palomar Observatory, CA
2.0 2026/06/18 07:24:44 33.165N 116.438W 13.76 12 km ( 7 mi) SSW of Borrego Springs, CA
0.8 2026/06/18 06:51:46 33.165N 116.433W 13.39 11 km ( 7 mi) SSW of Borrego Springs, CA
0.4 2026/06/18 04:29:22 33.273N 116.412W 5.22 4 km ( 2 mi) WNW of Borrego Springs, CA
0.6 2026/06/18 01:19:17 33.282N 116.746W 16.45 5 km ( 3 mi) NNE of Lake Henshaw, CA
1.1 2026/06/18 01:06:56 33.920N 116.688W 13.11 9 km ( 6 mi) E of Cabazon, CA
0.4 2026/06/18 00:30:52 32.950N 116.276W 11.55 25 km (16 mi) SSW of Ocotillo Wells, CA
0.7 2026/06/18 00:10:14 32.945N 116.276W 11.62 26 km (16 mi) SSW of Ocotillo Wells, CA
1.7 2026/06/18 00:03:08 32.947N 116.279W 12.19 26 km (16 mi) SSW of Ocotillo Wells, CA
1.2 2026/06/17 23:50:45 32.946N 116.276W 11.72 26 km (16 mi) SSW of Ocotillo Wells, CA
0.5 2026/06/17 21:57:54 33.503N 116.573W 12.21 11 km ( 7 mi) ESE of Anza, CA
0.4 2026/06/17 21:49:02 33.502N 116.500W 13.37 17 km (11 mi) ESE of Anza, CA
0.8 2026/06/17 20:39:35 33.341N 116.376W 7.51 9 km ( 6 mi) N of Borrego Springs, CA
0.8 2026/06/17 20:27:09 33.708N 116.819W 15.73 8 km ( 5 mi) ESE of Valle Vista, CA
2.1 2026/06/17 20:09:30 33.327N 116.881W 9.75 4 km ( 2 mi) SSW of Palomar Observatory, CA
0.8 2026/06/17 19:15:29 33.500N 116.478W 5.62 19 km (12 mi) ESE of Anza, CA
0.9 2026/06/17 18:05:25 33.666N 116.762W 14.55 9 km ( 6 mi) SSW of Idyllwild, CA
1.1 2026/06/17 14:25:53 33.200N 116.615W 18.35 9 km ( 6 mi) S of Warner Springs, CA
2.0 2026/06/17 09:47:54 32.536N 115.265W 24.88 9 km ( 6 mi) ESE of Puebla, B.C., MX
0.6 2026/06/17 08:55:42 33.652N 116.727W 14.28 10 km ( 6 mi) S of Idyllwild, CA
1.4 2026/06/17 06:01:27 33.653N 116.709W 15.01 10 km ( 6 mi) S of Idyllwild, CA
0.8 2026/06/17 05:32:48 33.763N 116.135W 3.99 9 km ( 5 mi) ENE of Indio, CA
1.0 2026/06/17 05:23:54 33.979N 116.752W 17.69 8 km ( 5 mi) NNE of Cabazon, CA
0.9 2026/06/17 04:08:07 33.526N 116.725W 6.31 6 km ( 4 mi) SW of Anza, CA
1.3 2026/06/17 02:45:53 32.796N 115.445W 11.68 6 km ( 4 mi) WSW of Holtville, CA
0.9 2026/06/17 01:54:03 33.002N 116.442W 11.96 17 km (11 mi) ESE of Julian, CA
0.8 2026/06/17 01:52:09 33.280N 115.758W 3.82 8 km ( 5 mi) SSW of Bombay Beach, CA
0.4 2026/06/16 23:24:01 33.531N 116.440W 4.30 19 km (12 mi) SW of La Quinta, CA
1.7 2026/06/16 22:07:09 32.792N 115.449W 12.87 7 km ( 4 mi) WSW of Holtville, CA
0.5 2026/06/16 20:23:26 33.703N 116.712W 17.92 4 km ( 3 mi) S of Idyllwild, CA
1.9 2026/06/16 19:47:14 32.891N 115.511W 10.90 7 km ( 5 mi) NE of Imperial, CA
0.4 2026/06/16 19:02:38 33.489N 116.445W 14.05 22 km (14 mi) ESE of Anza, CA
2.2 2026/06/16 18:54:56 33.484N 116.458W 12.49 22 km (13 mi) ESE of Anza, CA
1.5 2026/06/16 17:38:26 33.968N 116.820W 11.70 6 km ( 4 mi) NNW of Cabazon, CA
1.4 2026/06/16 15:37:33 32.885N 115.517W 11.30 6 km ( 4 mi) NE of Imperial, CA
0.9 2026/06/16 15:36:44 32.901N 115.521W 6.94 7 km ( 5 mi) NE of Imperial, CA
1.6 2026/06/16 15:36:26 32.889N 115.522W 8.21 6 km ( 4 mi) NE of Imperial, CA
1.5 2026/06/16 15:36:06 32.886N 115.514W 9.69 7 km ( 4 mi) NE of Imperial, CA
1.4 2026/06/16 15:27:20 32.889N 115.516W 8.02 7 km ( 4 mi) NE of Imperial, CA
1.4 2026/06/16 15:13:55 32.889N 115.514W 8.26 7 km ( 4 mi) NE of Imperial, CA
0.7 2026/06/16 15:12:37 33.194N 115.634W 3.75 12 km ( 7 mi) WSW of Niland, CA
1.2 2026/06/16 15:12:13 32.903N 115.521W 8.58 8 km ( 5 mi) NE of Imperial, CA
1.5 2026/06/16 09:16:02 32.932N 115.551W 4.80 6 km ( 3 mi) SSW of Brawley, CA
1.6 2026/06/16 09:15:14 32.940N 115.555W 3.67 5 km ( 3 mi) SSW of Brawley, CA
2.3 2026/06/16 09:14:32 32.945N 115.554W 6.95 4 km ( 3 mi) SSW of Brawley, CA
1.5 2026/06/16 08:35:35 33.636N 116.728W 13.58 10 km ( 6 mi) NNW of Anza, CA
0.3 2026/06/16 08:04:13 33.718N 116.824W 16.74 7 km ( 4 mi) ESE of Valle Vista, CA
1.6 2026/06/16 06:18:35 33.383N 116.380W 11.29 14 km ( 9 mi) N of Borrego Springs, CA
1.5 2026/06/16 06:10:04 32.937N 115.549W 5.11 5 km ( 3 mi) SSW of Brawley, CA
0.3 2026/06/16 05:54:00 33.677N 116.785W 16.70 9 km ( 6 mi) SW of Idyllwild, CA
0.8 2026/06/16 05:40:07 33.680N 116.792W 14.92 9 km ( 6 mi) SW of Idyllwild, CA
0.5 2026/06/16 05:13:52 33.536N 116.722W 5.36 5 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA
0.6 2026/06/16 03:56:02 33.922N 116.906W 9.20 3 km ( 2 mi) W of Banning, CA
1.1 2026/06/16 01:45:38 33.426N 116.379W 12.83 19 km (12 mi) N of Borrego Springs, CA
1.4 2026/06/16 01:02:54 32.941N 115.555W 5.76 5 km ( 3 mi) SSW of Brawley, CA
0.7 2026/06/15 23:36:11 33.245N 116.048W 5.70 10 km ( 6 mi) SW of Salton City, CA
1.1 2026/06/15 22:44:57 33.034N 115.553W 7.81 6 km ( 4 mi) E of Westmorland, CA
1.0 2026/06/15 22:16:40 33.529N 116.736W 2.85 6 km ( 4 mi) WSW of Anza, CA
0.8 2026/06/15 20:59:13 33.507N 116.454W 2.97 21 km (13 mi) ESE of Anza, CA
0.7 2026/06/15 18:45:27 33.700N 116.746W 19.16 5 km ( 3 mi) SSW of Idyllwild, CA
1.1 2026/06/15 18:22:25 33.303N 116.254W 3.23 12 km ( 8 mi) ENE of Borrego Springs, CA
0.9 2026/06/15 17:35:19 33.514N 116.740W 3.79 8 km ( 5 mi) SW of Anza, CA
1.1 2026/06/15 17:07:32 33.243N 116.046W 5.96 10 km ( 6 mi) SW of Salton City, CA
1.3 2026/06/15 15:23:19 33.353N 116.368W 11.36 11 km ( 7 mi) N of Borrego Springs, CA
1.1 2026/06/15 15:14:40 32.303N 115.366W 6.56 17 km (11 mi) WSW of Delta, B.C., MX
1.0 2026/06/15 13:57:18 33.501N 116.480W 2.71 19 km (12 mi) ESE of Anza, CA
0.8 2026/06/15 09:57:09 33.662N 116.763W 14.21 10 km ( 6 mi) SSW of Idyllwild, CA
0.9 2026/06/15 08:17:08 33.186N 115.607W 2.71 10 km ( 6 mi) SW of Niland, CA
2.0 2026/06/15 08:08:40 33.177N 115.608W 2.58 10 km ( 6 mi) WNW of Calipatria, CA
0.3 2026/06/15 08:02:24 33.505N 116.448W 6.80 22 km (13 mi) ESE of Anza, CA
0.5 2026/06/15 05:51:54 33.663N 116.764W 9.68 10 km ( 6 mi) SSW of Idyllwild, CA
0.8 2026/06/15 04:54:18 33.472N 116.591W 10.32 12 km ( 7 mi) SE of Anza, CA
1.7 2026/06/15 04:39:45 32.596N 115.312W 17.56 5 km ( 3 mi) NE of Puebla, B.C., MX
0.2 2026/06/15 03:28:04 33.531N 116.726W 6.17 6 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA
1.0 2026/06/15 01:28:23 32.758N 116.027W 10.53 4 km ( 3 mi) NW of Ocotillo, CA
0.8 2026/06/15 01:18:52 33.968N 116.567W 7.26 6 km ( 4 mi) W of Desert Hot Springs, CA
0.4 2026/06/15 01:01:36 33.351N 116.346W 12.98 11 km ( 7 mi) NNE of Borrego Springs, CA
0.9 2026/06/15 00:28:59 33.984N 116.656W 12.97 10 km ( 6 mi) SW of Morongo Valley, CA
1.7 2026/06/14 23:16:08 33.491N 116.456W 13.38 21 km (13 mi) ESE of Anza, CA
0.9 2026/06/14 23:01:29 33.139N 116.645W 4.88 8 km ( 5 mi) NNW of Julian, CA
2.1 2026/06/14 22:26:26 33.178N 115.603W 4.07 10 km ( 6 mi) NW of Calipatria, CA
2.3 2026/06/14 22:02:34 33.181N 115.603W 3.16 10 km ( 6 mi) SW of Niland, CA
1.4 2026/06/14 21:11:38 32.542N 115.658W 5.35 8 km ( 5 mi) WSW of Progreso, B.C., MX
1.2 2026/06/14 21:08:02 33.193N 115.605W 2.88 10 km ( 6 mi) WSW of Niland, CA

[ Index map || Big earthquake list || All earthquake list || Glossary of terms || Top page ]
[ Did you feel it? || ShakeMaps || Relative2Me ]
[ Data Sources ]

Special maps
Long Valley || Los Angeles || San Francisco

Data Sources
US and World - USGS/NEIC = National Earthquake Information Center
Northern California - UCB = University of California, Berkeley
Southern California - Caltech = California Institute of Technology
Nevada - UNR = University of Nevada, Reno
Offshore = West Coast & Alaska Tsunami Warning Center
...all members of the Advanced National Seismic System (ANSS)