Recent Earthquakes in California and Nevada
San Francisco Special Map
Click on an earthquake on the above map for more information.
Update time = Tue Oct 13 01:00:03 2026
Here are the earthquakes appearing on this map, most recent at top ...
| MAG | LOCAL DATETIME y/m/d h:m:s |
LAT deg |
LON deg |
DEPTH km |
LOCATION |
| 1.4 | 2026/10/13 00:53:51 | 38.835N | 122.795W | 1.54 | 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
| 1.0 | 2026/10/13 00:44:42 | 38.786N | 122.769W | 2.79 | 1 km ( 1 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.7 | 2026/10/12 22:01:20 | 38.807N | 122.795W | 2.99 | 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.2 | 2026/10/12 21:03:01 | 38.838N | 122.783W | 1.82 | 5 km ( 3 mi) WNW of Cobb, CA |
| 1.6 | 2026/10/12 19:53:58 | 37.423N | 121.455W | 3.80 | 29 km (18 mi) W of Patterson, CA |
| 1.3 | 2026/10/12 19:20:59 | 38.837N | 122.783W | 2.08 | 5 km ( 3 mi) WNW of Cobb, CA |
| 1.1 | 2026/10/12 17:26:36 | 38.814N | 122.818W | 2.68 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.3 | 2026/10/12 17:21:42 | 38.845N | 122.839W | 1.93 | 10 km ( 6 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.2 | 2026/10/12 17:08:12 | 38.836N | 122.782W | 1.63 | 5 km ( 3 mi) WNW of Cobb, CA |
| 1.3 | 2026/10/12 17:02:29 | 38.839N | 122.781W | 1.95 | 5 km ( 3 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.5 | 2026/10/12 15:11:07 | 38.831N | 122.791W | 1.39 | 6 km ( 4 mi) W of Cobb, CA |
| 0.9 | 2026/10/12 12:47:44 | 38.807N | 122.773W | 3.25 | 4 km ( 2 mi) NNW of The Geysers, CA |
| 1.3 | 2026/10/12 12:47:31 | 38.834N | 122.815W | 1.74 | 8 km ( 5 mi) W of Cobb, CA |
| 1.4 | 2026/10/12 12:43:32 | 37.745N | 122.141W | 5.79 | 3 km ( 2 mi) NNE of San Leandro, CA |
| 0.7 | 2026/10/12 12:24:59 | 37.333N | 121.603W | 6.23 | 20 km (12 mi) ESE of East Foothills, CA |
| 0.7 | 2026/10/12 11:33:19 | 38.830N | 122.808W | 2.09 | 7 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.4 | 2026/10/12 11:31:59 | 38.821N | 122.844W | 2.19 | 9 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 1.3 | 2026/10/12 11:06:32 | 38.825N | 122.766W | 1.85 | 4 km ( 2 mi) W of Cobb, CA |
| 0.7 | 2026/10/12 10:24:36 | 38.862N | 122.827W | 0.74 | 10 km ( 6 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.7 | 2026/10/12 10:22:48 | 38.835N | 122.842W | 1.34 | 10 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/10/12 10:14:38 | 38.768N | 122.728W | 1.13 | 3 km ( 2 mi) ESE of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/10/12 08:20:37 | 38.784N | 122.758W | 1.86 | 1 km ( 0 mi) N of The Geysers, CA |
| 2.0 | 2026/10/12 08:20:33 | 38.787N | 122.757W | 1.63 | 1 km ( 1 mi) N of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/10/12 07:13:09 | 38.834N | 122.784W | 1.71 | 5 km ( 3 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.8 | 2026/10/12 06:43:05 | 38.820N | 122.796W | 3.28 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.9 | 2026/10/12 06:37:41 | 38.820N | 122.794W | 2.82 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.9 | 2026/10/12 06:36:24 | 38.818N | 122.794W | 2.71 | 6 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/10/12 04:58:50 | 38.774N | 122.742W | 1.87 | 1 km ( 1 mi) ESE of The Geysers, CA |
| 0.7 | 2026/10/12 02:29:12 | 38.826N | 122.810W | 2.25 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.9 | 2026/10/12 01:45:19 | 38.821N | 122.842W | 2.14 | 9 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/10/12 00:33:26 | 38.829N | 122.817W | 1.59 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.7 | 2026/10/11 23:37:53 | 38.832N | 122.820W | 1.88 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.2 | 2026/10/11 22:55:03 | 38.859N | 122.845W | 2.26 | 11 km ( 7 mi) WNW of Cobb, CA |
| 1.1 | 2026/10/11 22:54:46 | 38.832N | 122.828W | 0.74 | 9 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.0 | 2026/10/11 20:33:34 | 38.846N | 122.827W | 1.63 | 9 km ( 6 mi) WNW of Cobb, CA |
| 1.0 | 2026/10/11 20:12:52 | 38.820N | 122.784W | 1.71 | 5 km ( 3 mi) W of Cobb, CA |
| 0.6 | 2026/10/11 19:50:57 | 38.839N | 122.878W | 2.73 | 13 km ( 8 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/10/11 18:56:20 | 38.806N | 122.779W | 2.97 | 4 km ( 2 mi) NNW of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/10/11 18:43:29 | 38.831N | 122.814W | 1.87 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/10/11 17:51:06 | 38.816N | 122.767W | 1.93 | 4 km ( 2 mi) W of Cobb, CA |
| 0.7 | 2026/10/11 17:21:13 | 38.814N | 122.818W | 2.56 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.2 | 2026/10/11 17:05:25 | 38.836N | 122.795W | 2.22 | 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
| 1.2 | 2026/10/11 16:19:28 | 38.816N | 122.762W | 1.73 | 3 km ( 2 mi) W of Cobb, CA |
| 1.9 | 2026/10/11 16:14:32 | 37.437N | 122.245W | 3.80 | 1 km ( 1 mi) NE of Woodside, CA |
| 0.9 | 2026/10/11 15:40:16 | 38.823N | 122.815W | 1.95 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/10/11 15:33:34 | 38.794N | 122.762W | 0.97 | 2 km ( 1 mi) NNW of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/10/11 15:03:33 | 38.837N | 122.811W | 1.57 | 8 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.8 | 2026/10/11 14:55:50 | 38.827N | 122.880W | 2.83 | 12 km ( 8 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/10/11 14:40:37 | 38.822N | 122.852W | 2.17 | 10 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 0.7 | 2026/10/11 14:33:35 | 38.835N | 122.786W | 2.21 | 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.4 | 2026/10/11 12:30:38 | 38.821N | 122.803W | 2.87 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.0 | 2026/10/11 12:30:07 | 38.832N | 122.815W | 1.39 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.4 | 2026/10/11 09:32:37 | 38.836N | 122.812W | 1.86 | 8 km ( 5 mi) W of Cobb, CA |
| 0.9 | 2026/10/11 09:14:13 | 38.832N | 122.815W | 2.16 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.2 | 2026/10/11 07:15:43 | 38.831N | 122.816W | 1.61 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.5 | 2026/10/11 07:14:20 | 38.829N | 122.815W | 1.70 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.9 | 2026/10/11 07:07:38 | 38.830N | 122.816W | 1.81 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.7 | 2026/10/11 07:06:24 | 38.830N | 122.816W | 1.94 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.0 | 2026/10/11 06:49:20 | 38.840N | 122.810W | 2.06 | 8 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA |
| 1.0 | 2026/10/11 06:10:18 | 38.837N | 122.832W | 0.92 | 9 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/10/11 06:04:33 | 38.849N | 122.848W | 1.29 | 11 km ( 7 mi) WNW of Cobb, CA |
| 1.1 | 2026/10/11 05:12:29 | 38.827N | 122.808W | 0.11 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.0 | 2026/10/11 05:10:44 | 38.835N | 122.787W | 1.89 | 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.7 | 2026/10/11 04:37:32 | 38.822N | 122.843W | 2.05 | 9 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.7 | 2026/10/11 03:41:04 | 38.832N | 122.813W | 1.58 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.9 | 2026/10/11 03:31:51 | 38.406N | 122.564W | -0.32 | 2 km ( 1 mi) WSW of Kenwood, CA |
| 1.1 | 2026/10/11 03:12:42 | 38.831N | 122.814W | 1.79 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.7 | 2026/10/11 01:20:52 | 38.833N | 122.814W | 1.67 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.6 | 2026/10/10 23:57:44 | 38.580N | 122.445W | -0.43 | 1 km ( 0 mi) NE of Angwin, CA |
| 1.1 | 2026/10/10 22:28:48 | 38.819N | 122.802W | 3.08 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.0 | 2026/10/10 22:19:47 | 38.836N | 122.808W | 2.03 | 8 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.8 | 2026/10/10 21:53:45 | 38.809N | 122.835W | 7.03 | 8 km ( 5 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 0.7 | 2026/10/10 21:53:10 | 38.839N | 122.836W | 1.51 | 10 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.8 | 2026/10/10 21:23:08 | 38.819N | 122.764W | 1.78 | 4 km ( 2 mi) W of Cobb, CA |
| 1.6 | 2026/10/10 20:07:17 | 38.788N | 122.769W | 1.15 | 2 km ( 1 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/10/10 16:20:37 | 38.843N | 122.876W | 2.32 | 13 km ( 8 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/10/10 15:57:11 | 38.813N | 122.793W | 3.33 | 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.7 | 2026/10/10 15:11:16 | 38.837N | 122.809W | 2.12 | 8 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA |
| 1.8 | 2026/10/10 14:07:20 | 38.758N | 122.736W | 2.36 | 3 km ( 2 mi) SE of The Geysers, CA |
| 2.1 | 2026/10/10 14:01:19 | 38.572N | 122.462W | -0.47 | 1 km ( 1 mi) WSW of Angwin, CA |
| 1.8 | 2026/10/10 13:43:14 | 38.788N | 122.750W | 0.51 | 1 km ( 1 mi) NNE of The Geysers, CA |
| 0.3 | 2026/10/10 12:31:52 | 38.825N | 122.807W | 11.65 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.4 | 2026/10/10 09:23:40 | 38.824N | 122.802W | 3.01 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.9 | 2026/10/10 09:01:28 | 38.833N | 122.797W | 2.03 | 6 km ( 4 mi) W of Cobb, CA |
| 0.7 | 2026/10/10 07:40:03 | 38.826N | 122.805W | 2.51 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.7 | 2026/10/10 07:39:31 | 38.825N | 122.804W | 2.51 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/10/10 06:30:47 | 38.821N | 122.842W | 1.99 | 9 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/10/10 06:29:26 | 38.829N | 122.798W | 1.78 | 6 km ( 4 mi) W of Cobb, CA |
| 1.2 | 2026/10/10 06:28:03 | 38.844N | 122.879W | 2.09 | 13 km ( 8 mi) ENE of Cloverdale, CA |
| 0.8 | 2026/10/10 04:44:42 | 38.811N | 122.793W | 2.93 | 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/10/10 03:35:01 | 38.837N | 122.784W | 1.78 | 6 km ( 3 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.7 | 2026/10/10 03:01:03 | 38.825N | 122.803W | 2.59 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/10/10 02:57:16 | 38.822N | 122.844W | 2.33 | 9 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 0.5 | 2026/10/10 01:58:12 | 38.811N | 122.791W | 3.22 | 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.5 | 2026/10/10 00:29:19 | 38.824N | 122.846W | 1.64 | 9 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/10/09 23:21:24 | 38.836N | 122.808W | 2.35 | 8 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA |
| 1.1 | 2026/10/09 23:17:55 | 38.826N | 122.807W | 2.93 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.5 | 2026/10/09 23:13:23 | 38.825N | 122.809W | 2.74 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.0 | 2026/10/09 22:24:35 | 38.830N | 122.817W | 1.56 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/10/09 20:17:54 | 38.822N | 122.850W | 2.09 | 10 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 0.4 | 2026/10/09 18:40:41 | 38.829N | 122.853W | 2.07 | 10 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/10/09 18:09:23 | 38.827N | 122.807W | 0.28 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.7 | 2026/10/09 16:23:58 | 38.837N | 122.808W | 1.81 | 8 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.8 | 2026/10/09 15:50:11 | 38.825N | 122.813W | 1.79 | 7 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/10/09 15:49:09 | 38.823N | 122.815W | 2.05 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/10/09 15:47:19 | 38.792N | 122.759W | 3.06 | 2 km ( 1 mi) N of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/10/09 14:58:17 | 38.820N | 122.805W | 2.39 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.0 | 2026/10/09 14:38:05 | 38.837N | 122.809W | 1.73 | 8 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.7 | 2026/10/09 14:25:11 | 38.841N | 122.812W | 2.92 | 8 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.7 | 2026/10/09 14:23:02 | 38.838N | 122.809W | 2.05 | 8 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA |
| 1.0 | 2026/10/09 13:36:57 | 38.808N | 122.820W | 3.41 | 6 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/10/09 13:05:26 | 38.834N | 122.809W | 2.23 | 8 km ( 5 mi) W of Cobb, CA |
| 1.3 | 2026/10/09 11:52:21 | 38.813N | 122.794W | 2.90 | 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.9 | 2026/10/09 10:08:50 | 38.830N | 122.815W | 2.13 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.4 | 2026/10/09 09:48:14 | 38.838N | 122.784W | 2.04 | 6 km ( 3 mi) WNW of Cobb, CA |
| 1.3 | 2026/10/09 07:39:58 | 38.812N | 122.815W | 2.38 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.0 | 2026/10/09 05:54:34 | 38.781N | 122.746W | 0.67 | 1 km ( 1 mi) ENE of The Geysers, CA |
| 1.3 | 2026/10/09 05:40:40 | 38.793N | 122.753W | 0.48 | 2 km ( 1 mi) N of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/10/09 05:39:05 | 38.793N | 122.754W | 0.63 | 2 km ( 1 mi) N of The Geysers, CA |
| 2.3 | 2026/10/09 02:58:30 | 37.134N | 121.990W | 12.93 | 4 km ( 2 mi) SSW of Lexington Hills, CA |
| 0.8 | 2026/10/09 02:32:38 | 38.824N | 122.765W | 2.03 | 4 km ( 2 mi) W of Cobb, CA |
| 0.4 | 2026/10/09 02:16:58 | 38.835N | 122.819W | 1.73 | 8 km ( 5 mi) W of Cobb, CA |
| 1.1 | 2026/10/09 01:16:43 | 38.752N | 122.722W | 1.88 | 4 km ( 3 mi) SE of The Geysers, CA |
| 0.7 | 2026/10/09 01:09:04 | 38.821N | 122.853W | 2.47 | 10 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 0.9 | 2026/10/09 01:03:30 | 38.757N | 122.721W | 1.89 | 4 km ( 2 mi) SE of The Geysers, CA |
| 1.0 | 2026/10/09 00:56:11 | 38.850N | 122.846W | 1.09 | 11 km ( 7 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.3 | 2026/10/09 00:09:06 | 38.829N | 122.814W | 1.49 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.2 | 2026/10/08 23:47:45 | 38.827N | 122.814W | 1.39 | 7 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.2 | 2026/10/08 23:39:34 | 38.829N | 122.814W | 1.38 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.5 | 2026/10/08 21:56:32 | 38.813N | 122.814W | 2.93 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/10/08 20:21:12 | 38.801N | 122.810W | 1.95 | 5 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 1.3 | 2026/10/08 20:18:39 | 38.819N | 122.807W | 2.87 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 2.0 | 2026/10/08 19:24:41 | 38.823N | 122.807W | 2.71 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.7 | 2026/10/08 19:17:06 | 38.814N | 122.818W | 2.86 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.0 | 2026/10/08 18:50:26 | 38.836N | 122.793W | 1.76 | 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.8 | 2026/10/08 18:02:37 | 38.814N | 122.817W | 2.70 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/10/08 18:01:15 | 38.777N | 122.735W | 2.13 | 2 km ( 1 mi) E of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/10/08 17:19:23 | 38.815N | 122.816W | 2.86 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.8 | 2026/10/08 17:17:49 | 38.813N | 122.816W | 2.47 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 2.3 | 2026/10/08 17:04:27 | 38.813N | 122.816W | 2.63 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.0 | 2026/10/08 17:04:14 | 38.831N | 122.818W | 1.77 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.9 | 2026/10/08 15:57:53 | 38.796N | 122.799W | 0.43 | 4 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/10/08 15:44:01 | 38.799N | 122.814W | 3.14 | 6 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/10/08 14:39:44 | 38.794N | 122.800W | 0.11 | 4 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/10/08 12:26:29 | 38.815N | 122.796W | 2.56 | 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.7 | 2026/10/08 12:06:09 | 38.806N | 122.819W | 3.34 | 6 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 0.9 | 2026/10/08 10:58:17 | 38.805N | 122.780W | 3.60 | 4 km ( 2 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.7 | 2026/10/08 10:54:24 | 38.831N | 122.814W | 1.96 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.4 | 2026/10/08 08:03:57 | 38.815N | 122.795W | 2.55 | 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.2 | 2026/10/08 07:57:42 | 38.762N | 122.930W | 5.95 | 9 km ( 6 mi) ESE of Cloverdale, CA |
| 0.8 | 2026/10/08 07:26:48 | 38.807N | 122.812W | 2.61 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.3 | 2026/10/08 07:20:00 | 38.818N | 122.790W | 2.64 | 5 km ( 3 mi) NNW of The Geysers, CA |
| 1.3 | 2026/10/08 03:28:49 | 38.774N | 122.751W | 0.99 | 1 km ( 0 mi) SE of The Geysers, CA |
| 1.0 | 2026/10/08 01:01:09 | 38.820N | 122.812W | 2.69 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/10/08 00:48:30 | 38.814N | 122.794W | 3.22 | 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.5 | 2026/10/07 23:23:34 | 38.836N | 122.788W | 1.85 | 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
| 1.2 | 2026/10/07 21:33:53 | 38.821N | 122.812W | 2.88 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.7 | 2026/10/07 21:28:56 | 38.826N | 122.818W | -0.66 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.3 | 2026/10/07 19:57:17 | 38.813N | 122.817W | 2.78 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.2 | 2026/10/07 18:38:31 | 38.788N | 122.768W | 1.03 | 2 km ( 1 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/10/07 17:54:51 | 38.828N | 122.815W | 2.08 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.3 | 2026/10/07 16:17:47 | 38.815N | 122.815W | 2.82 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/10/07 16:13:29 | 38.786N | 122.751W | 0.70 | 1 km ( 1 mi) NNE of The Geysers, CA |
| 0.5 | 2026/10/07 14:41:15 | 38.793N | 122.761W | 2.10 | 2 km ( 1 mi) NNW of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/10/07 14:29:20 | 38.792N | 122.935W | 3.18 | 7 km ( 4 mi) E of Cloverdale, CA |
| 1.1 | 2026/10/07 13:52:28 | 38.829N | 122.852W | 1.42 | 10 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/10/07 11:52:09 | 38.839N | 122.807W | 2.03 | 8 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.7 | 2026/10/07 11:22:18 | 38.834N | 122.794W | 2.20 | 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.9 | 2026/10/07 11:20:10 | 38.835N | 122.815W | 1.68 | 8 km ( 5 mi) W of Cobb, CA |
| 0.7 | 2026/10/07 09:36:14 | 38.818N | 122.767W | 1.89 | 4 km ( 2 mi) W of Cobb, CA |
| 1.1 | 2026/10/07 08:31:24 | 38.821N | 122.843W | 2.31 | 9 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/10/07 08:26:51 | 38.836N | 122.808W | 2.05 | 7 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.7 | 2026/10/07 06:58:37 | 38.820N | 122.793W | 3.36 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.0 | 2026/10/07 06:56:25 | 38.819N | 122.793W | 3.52 | 6 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.8 | 2026/10/07 06:03:51 | 38.687N | 122.495W | 6.43 | 13 km ( 8 mi) SE of Middletown, CA |
| 1.1 | 2026/10/07 05:12:33 | 38.821N | 122.796W | 1.96 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/10/07 03:53:19 | 38.780N | 122.745W | 0.97 | 1 km ( 1 mi) ENE of The Geysers, CA |
| 0.6 | 2026/10/07 03:10:03 | 38.786N | 122.745W | 0.21 | 1 km ( 1 mi) NE of The Geysers, CA |
| 0.9 | 2026/10/07 02:29:38 | 37.568N | 121.704W | 5.35 | 14 km ( 9 mi) SSE of Livermore, CA |
| 0.8 | 2026/10/07 01:45:28 | 38.772N | 122.740W | 0.02 | 2 km ( 1 mi) ESE of The Geysers, CA |
| 1.9 | 2026/10/07 01:43:18 | 38.769N | 122.741W | 1.20 | 2 km ( 1 mi) SE of The Geysers, CA |
| 1.3 | 2026/10/07 00:39:41 | 38.834N | 122.810W | 2.06 | 8 km ( 5 mi) W of Cobb, CA |
| 1.1 | 2026/10/07 00:16:30 | 38.762N | 122.738W | 1.53 | 2 km ( 1 mi) SE of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/10/07 00:05:16 | 38.806N | 122.782W | 3.32 | 4 km ( 2 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.4 | 2026/10/06 23:58:49 | 38.826N | 122.844W | 1.98 | 9 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.6 | 2026/10/06 23:46:46 | 38.832N | 122.819W | 2.13 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.7 | 2026/10/06 23:46:26 | 38.831N | 122.819W | 1.32 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.7 | 2026/10/06 22:54:45 | 38.798N | 122.764W | 3.57 | 2 km ( 1 mi) NNW of The Geysers, CA |
| 2.1 | 2026/10/06 22:49:18 | 38.817N | 122.833W | 8.87 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.0 | 2026/10/06 22:22:03 | 38.785N | 122.723W | 1.56 | 3 km ( 2 mi) ENE of The Geysers, CA |
| 0.2 | 2026/10/06 22:12:40 | 38.836N | 122.810W | 2.07 | 8 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.7 | 2026/10/06 21:49:18 | 38.822N | 122.797W | 2.71 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.4 | 2026/10/06 21:48:58 | 38.822N | 122.798W | 2.27 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.5 | 2026/10/06 20:38:01 | 38.819N | 122.852W | 2.77 | 9 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/10/06 20:24:09 | 38.835N | 122.809W | 2.32 | 8 km ( 5 mi) W of Cobb, CA |
| 1.3 | 2026/10/06 19:24:05 | 38.836N | 122.785W | 2.19 | 6 km ( 3 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.7 | 2026/10/06 18:28:12 | 38.821N | 122.763W | 2.21 | 3 km ( 2 mi) W of Cobb, CA |
| 0.7 | 2026/10/06 17:41:17 | 38.817N | 122.813W | 2.94 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.7 | 2026/10/06 17:28:33 | 38.816N | 122.793W | 3.14 | 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.8 | 2026/10/06 17:26:29 | 37.218N | 122.305W | 4.74 | 19 km (12 mi) WNW of Boulder Creek, CA |
| 1.3 | 2026/10/06 17:23:43 | 38.849N | 122.831W | 0.66 | 10 km ( 6 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.7 | 2026/10/06 16:23:13 | 38.831N | 122.818W | 1.72 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.2 | 2026/10/06 14:45:17 | 38.837N | 122.822W | 1.37 | 9 km ( 5 mi) W of Cobb, CA |
| 1.1 | 2026/10/06 12:41:48 | 38.792N | 122.940W | 3.86 | 7 km ( 4 mi) ESE of Cloverdale, CA |
| 0.9 | 2026/10/06 11:37:50 | 38.838N | 122.785W | 2.37 | 6 km ( 3 mi) WNW of Cobb, CA |
| 1.0 | 2026/10/06 11:29:47 | 38.820N | 122.793W | 3.39 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.4 | 2026/10/06 11:22:41 | 38.812N | 122.808W | 3.26 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 2.4 | 2026/10/06 10:47:38 | 38.257N | 122.248W | -0.14 | 6 km ( 3 mi) SE of Napa, CA |
| 1.5 | 2026/10/06 10:46:15 | 38.836N | 122.794W | 2.08 | 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.3 | 2026/10/06 10:25:18 | 38.846N | 122.847W | 3.42 | 11 km ( 7 mi) NW of The Geysers, CA |
