Recent Earthquakes in California and Nevada

San Francisco Special Map

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 another area Special Map

Click on an earthquake on the above map for more information.

Update time = Fri Aug 1 12:00:02 2025
Here are the earthquakes appearing on this map, most recent at top ...

MAG LOCAL DATETIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
LOCATION
1.1 2025/08/01 11:11:54 38.845N 122.830W 1.49 10 km ( 6 mi) WNW of Cobb, CA
1.7 2025/08/01 10:44:00 38.828N 122.853W 2.23 10 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA
1.3 2025/08/01 10:24:11 38.798N 122.777W 2.99 3 km ( 2 mi) NW of The Geysers, CA
1.0 2025/08/01 10:05:47 38.799N 122.777W 3.31 3 km ( 2 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2025/08/01 07:37:00 38.787N 122.771W 2.36 2 km ( 1 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2025/08/01 06:08:16 38.822N 122.846W 2.17 9 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA
0.7 2025/08/01 05:51:25 38.840N 122.820W 0.46 9 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA
0.8 2025/08/01 05:27:41 38.825N 122.803W 2.50 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.4 2025/08/01 04:00:21 38.818N 122.813W 2.79 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.2 2025/08/01 02:58:14 38.835N 122.799W 1.74 7 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA
0.7 2025/08/01 02:17:29 38.791N 122.770W 1.62 2 km ( 1 mi) NW of The Geysers, CA
0.7 2025/08/01 01:57:05 38.842N 122.802W 2.66 7 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA
0.7 2025/08/01 00:30:38 38.836N 122.801W 2.08 7 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA
1.1 2025/07/31 23:50:30 38.831N 122.814W 1.49 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
0.6 2025/07/31 23:06:33 38.840N 122.836W 1.65 10 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA
1.3 2025/07/31 22:39:25 38.841N 122.838W 1.69 10 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2025/07/31 21:57:57 38.784N 122.749W 4.08 1 km ( 1 mi) NE of The Geysers, CA
0.6 2025/07/31 21:35:34 38.832N 122.818W 1.58 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
0.9 2025/07/31 19:54:13 38.823N 122.806W 2.22 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
2.0 2025/07/31 19:47:51 37.789N 122.093W 10.44 6 km ( 4 mi) SSE of Moraga, CA
0.4 2025/07/31 18:41:11 38.836N 122.793W 1.72 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA
1.0 2025/07/31 18:03:20 38.830N 122.813W 1.81 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2025/07/31 18:02:15 38.837N 122.784W 1.89 6 km ( 3 mi) WNW of Cobb, CA
0.4 2025/07/31 18:02:03 38.837N 122.808W 2.55 7 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA
1.5 2025/07/31 17:52:01 38.835N 122.783W 1.98 5 km ( 3 mi) WNW of Cobb, CA
0.4 2025/07/31 17:50:00 38.835N 122.808W 2.36 8 km ( 5 mi) W of Cobb, CA
1.1 2025/07/31 16:40:39 38.829N 122.812W 1.62 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
1.3 2025/07/31 16:19:24 38.833N 122.809W 2.31 8 km ( 5 mi) W of Cobb, CA
1.1 2025/07/31 16:14:07 38.825N 122.809W 3.11 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
1.4 2025/07/31 15:58:51 38.770N 122.727W 1.21 3 km ( 2 mi) ESE of The Geysers, CA
0.4 2025/07/31 15:14:52 38.812N 122.810W 3.12 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.7 2025/07/31 15:04:44 38.842N 122.825W 1.75 9 km ( 6 mi) WNW of Cobb, CA
0.3 2025/07/31 14:58:36 38.819N 122.783W 1.93 5 km ( 3 mi) NNW of The Geysers, CA
0.2 2025/07/31 14:56:09 38.819N 122.764W 1.76 4 km ( 2 mi) W of Cobb, CA
1.0 2025/07/31 14:09:07 38.838N 122.812W 1.97 8 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA
1.2 2025/07/31 13:35:31 38.814N 122.817W 2.63 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.4 2025/07/31 13:05:22 38.837N 122.797W 1.76 7 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA
0.4 2025/07/31 12:41:56 38.833N 122.822W 1.96 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2025/07/31 09:56:43 38.805N 122.775W 3.09 3 km ( 2 mi) NNW of The Geysers, CA
0.3 2025/07/31 09:56:29 38.805N 122.777W 3.37 4 km ( 2 mi) NNW of The Geysers, CA
0.8 2025/07/31 09:28:23 38.839N 122.813W 2.01 8 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA
0.8 2025/07/31 09:12:43 38.827N 122.816W 2.33 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
1.1 2025/07/31 08:52:28 38.800N 122.752W 2.02 3 km ( 2 mi) N of The Geysers, CA
-0.1 2025/07/31 08:16:32 38.831N 122.816W 2.56 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
0.3 2025/07/31 08:01:41 38.831N 122.807W 3.11 7 km ( 5 mi) W of Cobb, CA
0.7 2025/07/31 07:37:54 38.838N 122.783W 1.62 5 km ( 3 mi) WNW of Cobb, CA
0.3 2025/07/31 06:35:56 38.842N 122.824W 1.61 9 km ( 6 mi) WNW of Cobb, CA
0.8 2025/07/31 06:30:40 38.789N 122.736W 1.84 2 km ( 1 mi) NE of The Geysers, CA
0.7 2025/07/31 06:29:38 38.838N 122.803W 2.04 7 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA
0.7 2025/07/31 06:16:51 38.801N 122.781W 2.73 3 km ( 2 mi) NW of The Geysers, CA
0.7 2025/07/31 06:10:47 38.831N 122.816W 1.71 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
0.2 2025/07/31 05:38:54 38.819N 122.814W 2.76 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2025/07/31 05:19:33 38.814N 122.821W 2.75 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.9 2025/07/31 04:43:10 37.334N 121.691W 8.50 12 km ( 8 mi) ESE of East Foothills, CA
0.7 2025/07/31 04:27:21 38.790N 122.772W 3.60 2 km ( 1 mi) NW of The Geysers, CA
0.3 2025/07/31 03:44:59 38.831N 122.811W 1.53 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
1.3 2025/07/31 03:37:19 38.772N 122.713W 1.56 4 km ( 2 mi) E of The Geysers, CA
1.4 2025/07/31 03:16:18 38.549N 122.746W 4.24 4 km ( 2 mi) N of Larkfield-Wikiup, CA
0.3 2025/07/31 02:24:48 38.819N 122.823W 2.07 7 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
1.0 2025/07/31 01:42:49 38.841N 122.810W 1.73 8 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA
0.7 2025/07/31 00:22:15 38.832N 122.812W 1.78 8 km ( 5 mi) W of Cobb, CA
0.6 2025/07/31 00:06:13 38.826N 122.877W 1.94 12 km ( 7 mi) WNW of The Geysers, CA
0.5 2025/07/30 21:37:39 38.826N 122.856W 2.40 10 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA
3.1 2025/07/30 21:28:00 37.176N 122.475W 13.88 31 km (20 mi) SW of Portola Valley, CA
1.1 2025/07/30 21:26:48 38.813N 122.816W 0.50 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.2 2025/07/30 21:18:52 38.835N 122.800W 1.92 7 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA
1.3 2025/07/30 20:44:35 37.062N 121.486W 6.87 10 km ( 6 mi) NE of Gilroy, CA
0.8 2025/07/30 20:30:43 38.804N 122.779W 3.54 4 km ( 2 mi) NW of The Geysers, CA
0.7 2025/07/30 20:10:13 38.836N 122.812W 1.85 8 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA
-0.1 2025/07/30 19:54:49 38.825N 122.803W 2.50 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.3 2025/07/30 19:46:29 38.818N 122.823W 2.44 7 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
1.6 2025/07/30 19:28:29 38.759N 122.716W 1.60 4 km ( 3 mi) ESE of The Geysers, CA
1.0 2025/07/30 19:28:03 38.760N 122.715W 1.46 4 km ( 3 mi) ESE of The Geysers, CA
1.1 2025/07/30 18:41:31 38.781N 122.760W 1.10 0 km ( 0 mi) NW of The Geysers, CA
1.6 2025/07/30 18:20:52 37.900N 121.983W 9.97 6 km ( 4 mi) SW of Clayton, CA
0.8 2025/07/30 17:26:46 38.824N 122.783W 2.18 5 km ( 3 mi) W of Cobb, CA
0.7 2025/07/30 16:52:30 38.841N 122.881W 2.57 12 km ( 8 mi) ENE of Cloverdale, CA
1.2 2025/07/30 16:00:20 38.788N 122.768W 2.61 2 km ( 1 mi) NW of The Geysers, CA
1.2 2025/07/30 13:15:04 38.822N 122.814W -0.57 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2025/07/30 12:43:18 38.834N 122.798W 2.34 7 km ( 4 mi) W of Cobb, CA
1.0 2025/07/30 12:36:40 38.805N 122.816W 2.66 6 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA
1.3 2025/07/30 12:36:30 38.805N 122.817W 2.57 6 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA
0.7 2025/07/30 12:03:26 38.814N 122.816W 0.96 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.5 2025/07/30 11:01:08 38.837N 122.785W 2.15 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA
0.8 2025/07/30 10:52:05 38.780N 122.757W 0.80 0 km ( 0 mi) NNW of The Geysers, CA
0.8 2025/07/30 09:47:43 38.824N 122.842W 1.41 9 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA
1.1 2025/07/30 09:41:51 38.819N 122.842W 2.29 9 km ( 5 mi) WNW of The Geysers, CA
0.7 2025/07/30 09:26:39 38.821N 122.843W 1.67 9 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA
1.1 2025/07/30 08:43:47 38.795N 122.766W 2.74 2 km ( 1 mi) NNW of The Geysers, CA
0.3 2025/07/30 08:29:30 38.828N 122.787W 1.40 6 km ( 3 mi) W of Cobb, CA
0.8 2025/07/30 08:17:02 38.794N 122.765W 3.29 2 km ( 1 mi) NNW of The Geysers, CA
0.4 2025/07/30 08:00:53 37.569N 121.886W 8.54 9 km ( 6 mi) ENE of Fremont, CA
0.3 2025/07/30 07:53:17 38.839N 122.803W 1.70 7 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA
1.1 2025/07/30 06:55:17 38.788N 122.768W 2.13 2 km ( 1 mi) NW of The Geysers, CA
1.1 2025/07/30 06:54:02 38.829N 122.792W 1.57 6 km ( 4 mi) W of Cobb, CA
1.1 2025/07/30 06:30:40 38.803N 122.809W 1.48 5 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
1.5 2025/07/30 05:03:07 38.810N 122.794W 2.74 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA
1.3 2025/07/30 05:02:51 38.810N 122.793W 2.71 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2025/07/30 04:47:42 38.813N 122.813W 2.72 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
1.2 2025/07/30 04:36:25 38.813N 122.812W 2.61 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.3 2025/07/30 02:32:46 38.841N 122.819W 0.97 9 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA
1.9 2025/07/30 02:16:50 37.641N 122.071W 3.53 1 km ( 0 mi) ESE of Hayward, CA
0.8 2025/07/30 02:15:17 38.825N 122.767W 2.22 4 km ( 2 mi) W of Cobb, CA
0.7 2025/07/30 01:06:57 38.835N 122.784W 1.88 5 km ( 3 mi) WNW of Cobb, CA
1.0 2025/07/30 00:56:40 38.814N 122.818W 1.21 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
1.1 2025/07/30 00:32:19 38.777N 122.715W 1.20 4 km ( 2 mi) E of The Geysers, CA
1.1 2025/07/29 23:43:40 38.825N 122.791W 1.47 6 km ( 4 mi) W of Cobb, CA
1.6 2025/07/29 23:08:20 38.822N 122.807W 2.54 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
1.1 2025/07/29 23:03:34 38.833N 122.817W 1.62 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
0.4 2025/07/29 21:40:15 38.838N 122.802W 2.18 7 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA
1.4 2025/07/29 21:33:15 38.806N 122.818W 2.94 6 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA
1.1 2025/07/29 21:11:01 38.841N 122.820W 0.79 9 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA
1.1 2025/07/29 21:05:13 38.807N 122.817W 2.99 6 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA
0.8 2025/07/29 20:00:09 38.830N 122.807W 2.20 7 km ( 5 mi) W of Cobb, CA
-0.0 2025/07/29 19:52:25 38.822N 122.847W 2.19 9 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA
1.5 2025/07/29 19:50:53 38.822N 122.853W 2.74 10 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA
0.8 2025/07/29 19:50:34 38.822N 122.854W 2.71 10 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA
1.2 2025/07/29 18:20:32 38.781N 122.771W 3.50 1 km ( 1 mi) WNW of The Geysers, CA
0.3 2025/07/29 18:06:00 38.821N 122.844W 2.29 9 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA
0.8 2025/07/29 14:38:52 38.779N 122.741W 2.24 1 km ( 1 mi) E of The Geysers, CA
-0.1 2025/07/29 14:31:12 38.815N 122.822W 1.99 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
1.4 2025/07/29 14:15:15 38.836N 122.800W 1.91 7 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA
0.6 2025/07/29 13:25:54 38.807N 122.810W 3.30 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
1.6 2025/07/29 13:25:37 38.807N 122.812W 3.35 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.2 2025/07/29 12:33:38 38.814N 122.823W 2.29 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2025/07/29 12:13:31 38.835N 122.829W 1.47 9 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA
1.6 2025/07/29 10:51:02 38.836N 122.801W 2.06 7 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA
0.4 2025/07/29 08:57:54 38.814N 122.818W 1.70 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
1.1 2025/07/29 08:12:41 38.827N 122.788W 1.67 6 km ( 4 mi) W of Cobb, CA
0.7 2025/07/29 07:10:55 38.779N 122.716W 1.92 4 km ( 2 mi) E of The Geysers, CA
1.8 2025/07/29 06:58:28 38.792N 122.809W 2.74 5 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
1.1 2025/07/29 06:53:38 38.816N 122.819W 2.50 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.3 2025/07/29 05:42:01 38.804N 122.780W 3.46 4 km ( 2 mi) NW of The Geysers, CA
0.3 2025/07/29 04:51:12 38.793N 122.757W 0.61 2 km ( 1 mi) N of The Geysers, CA
0.8 2025/07/29 04:24:21 38.801N 122.819W 2.94 6 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA
0.7 2025/07/29 04:23:01 38.835N 122.796W 2.36 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA
1.0 2025/07/29 02:00:37 38.838N 122.823W -0.02 9 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA
0.5 2025/07/29 01:46:59 38.833N 122.815W 1.94 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
0.5 2025/07/28 23:38:38 38.810N 122.821W 2.97 7 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA
0.3 2025/07/28 21:21:05 38.813N 122.820W 1.48 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.2 2025/07/28 21:16:49 38.844N 122.803W 1.77 7 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA
0.8 2025/07/28 21:13:10 38.778N 122.780W 2.92 2 km ( 1 mi) W of The Geysers, CA
0.8 2025/07/28 20:58:37 38.838N 122.879W 2.73 13 km ( 8 mi) ENE of Cloverdale, CA
0.4 2025/07/28 20:57:02 38.832N 122.802W 1.53 7 km ( 4 mi) W of Cobb, CA
0.8 2025/07/28 20:15:10 38.839N 122.823W 0.68 9 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA
0.2 2025/07/28 18:14:41 38.791N 122.750W 0.94 2 km ( 1 mi) NNE of The Geysers, CA
0.3 2025/07/28 17:56:30 38.835N 122.789W 2.05 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA
1.1 2025/07/28 17:24:54 38.836N 122.790W 1.98 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA
2.1 2025/07/28 17:24:07 38.833N 122.789W 1.75 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA
0.4 2025/07/28 16:58:07 38.827N 122.812W 1.24 7 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
2.0 2025/07/28 16:45:42 37.469N 121.807W 3.87 10 km ( 6 mi) N of East Foothills, CA
0.8 2025/07/28 16:45:38 38.826N 122.810W 1.38 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
1.2 2025/07/28 16:44:25 38.826N 122.811W 1.48 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
1.2 2025/07/28 15:50:57 38.823N 122.846W 2.06 9 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA
1.3 2025/07/28 15:34:18 37.744N 122.309W 14.50 6 km ( 4 mi) WSW of Alameda, CA
0.3 2025/07/28 15:22:16 38.814N 122.783W 0.98 5 km ( 3 mi) NNW of The Geysers, CA
1.1 2025/07/28 15:08:55 38.785N 122.771W 3.58 2 km ( 1 mi) NW of The Geysers, CA
1.1 2025/07/28 15:04:15 38.830N 122.813W 1.76 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2025/07/28 13:28:54 38.838N 122.823W 0.55 9 km ( 5 mi) W of Cobb, CA
0.8 2025/07/28 13:05:14 38.781N 122.757W 1.57 0 km ( 0 mi) NNW of The Geysers, CA
0.4 2025/07/28 12:42:19 38.839N 122.823W 0.88 9 km ( 6 mi) WNW of Cobb, CA
2.0 2025/07/28 11:15:35 37.713N 122.289W 0.66 7 km ( 4 mi) SW of Alameda, CA
1.0 2025/07/28 11:11:22 38.827N 122.801W 1.66 7 km ( 4 mi) W of Cobb, CA
1.2 2025/07/28 10:39:00 38.818N 122.789W 1.84 5 km ( 3 mi) NNW of The Geysers, CA
0.8 2025/07/28 10:30:32 38.816N 122.814W 2.80 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.6 2025/07/28 09:10:06 38.787N 122.766W 0.55 1 km ( 1 mi) NW of The Geysers, CA
0.3 2025/07/28 09:07:23 38.823N 122.852W 2.48 10 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA
0.9 2025/07/28 09:03:48 37.316N 121.679W 8.49 14 km ( 9 mi) ESE of East Foothills, CA
2.0 2025/07/28 07:56:24 37.318N 121.684W 6.59 14 km ( 9 mi) ESE of East Foothills, CA
0.4 2025/07/28 05:30:24 38.826N 122.798W 1.77 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
1.2 2025/07/28 05:01:05 38.771N 122.729W 1.15 2 km ( 2 mi) ESE of The Geysers, CA
0.8 2025/07/28 03:42:07 38.825N 122.856W 1.77 10 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA
1.3 2025/07/28 02:32:04 38.813N 122.823W 2.14 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2025/07/28 02:07:09 38.823N 122.811W 3.33 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.4 2025/07/28 02:05:47 38.823N 122.811W 2.78 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
1.0 2025/07/28 00:29:45 38.545N 122.619W 4.04 5 km ( 3 mi) SW of Calistoga, CA
0.6 2025/07/28 00:14:40 38.825N 122.846W 1.61 9 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA
0.3 2025/07/27 23:51:17 38.833N 122.815W 1.51 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
1.6 2025/07/27 23:49:43 38.831N 122.813W 1.55 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
0.7 2025/07/27 23:22:12 38.794N 122.754W 1.88 2 km ( 1 mi) N of The Geysers, CA
1.2 2025/07/27 22:35:45 38.547N 122.743W 4.33 4 km ( 2 mi) N of Larkfield-Wikiup, CA
0.4 2025/07/27 22:33:34 38.824N 122.810W 2.96 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2025/07/27 20:30:33 38.811N 122.820W 2.78 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
1.1 2025/07/27 19:56:03 38.806N 122.798W 3.25 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2025/07/27 19:36:13 38.801N 122.782W 3.03 3 km ( 2 mi) NW of The Geysers, CA
1.6 2025/07/27 19:26:50 38.799N 122.781W 3.52 3 km ( 2 mi) NW of The Geysers, CA
1.0 2025/07/27 19:15:20 37.045N 121.486W 2.90 9 km ( 5 mi) ENE of Gilroy, CA
0.5 2025/07/27 18:28:09 38.838N 122.783W 1.67 6 km ( 3 mi) WNW of Cobb, CA
-0.3 2025/07/27 17:38:03 38.840N 122.877W 3.27 13 km ( 8 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2025/07/27 17:05:50 38.804N 122.778W 3.58 4 km ( 2 mi) NNW of The Geysers, CA
0.8 2025/07/27 16:00:29 38.808N 122.790W 3.32 4 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA
1.1 2025/07/27 13:40:57 38.765N 122.716W 0.90 4 km ( 2 mi) ESE of The Geysers, CA
1.1 2025/07/27 13:38:43 38.758N 122.714W 0.86 4 km ( 3 mi) ESE of The Geysers, CA
0.9 2025/07/27 12:52:18 37.749N 121.965W 8.51 4 km ( 2 mi) SSE of San Ramon, CA
0.8 2025/07/27 12:45:15 38.836N 122.799W 2.18 7 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA
0.7 2025/07/27 11:57:26 37.639N 122.469W 7.84 3 km ( 2 mi) NNE of Pacifica, CA
1.0 2025/07/27 10:20:06 38.819N 122.788W 2.03 5 km ( 3 mi) NNW of The Geysers, CA
0.8 2025/07/27 09:54:57 38.836N 122.783W 1.87 5 km ( 3 mi) WNW of Cobb, CA
0.9 2025/07/27 09:19:52 38.832N 122.816W 1.67 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
0.4 2025/07/27 08:16:53 38.761N 122.727W 1.76 3 km ( 2 mi) SE of The Geysers, CA
0.7 2025/07/27 07:42:30 38.792N 122.755W 2.24 2 km ( 1 mi) N of The Geysers, CA
0.2 2025/07/27 06:42:18 38.823N 122.841W 2.18 9 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA
1.5 2025/07/27 06:23:00 37.354N 121.739W -0.29 8 km ( 5 mi) ESE of East Foothills, CA
0.8 2025/07/27 04:57:49 38.786N 122.737W 1.85 2 km ( 1 mi) ENE of The Geysers, CA
1.6 2025/07/27 04:07:51 38.756N 122.701W 1.51 5 km ( 3 mi) ESE of The Geysers, CA
0.4 2025/07/27 03:06:54 38.815N 122.795W 2.82 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA
1.1 2025/07/27 03:06:42 38.762N 122.731W 2.59 3 km ( 2 mi) SE of The Geysers, CA
1.2 2025/07/27 01:40:04 37.219N 121.609W 2.86 11 km ( 7 mi) NNE of Morgan Hill, CA
0.7 2025/07/27 01:24:04 38.835N 122.811W 2.27 8 km ( 5 mi) W of Cobb, CA
1.1 2025/07/27 00:23:53 38.763N 122.701W 2.22 5 km ( 3 mi) ESE of The Geysers, CA
2.0 2025/07/27 00:06:43 38.832N 122.809W 2.20 7 km ( 5 mi) W of Cobb, CA
1.2 2025/07/27 00:05:15 37.707N 122.548W 7.69 6 km ( 4 mi) WNW of Broadmoor, CA
0.8 2025/07/26 23:41:32 38.801N 122.778W 2.25 3 km ( 2 mi) NW of The Geysers, CA
0.7 2025/07/26 23:35:23 38.837N 122.800W 1.76 7 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA
1.2 2025/07/26 23:28:03 37.707N 122.546W 5.75 6 km ( 4 mi) WNW of Broadmoor, CA
1.6 2025/07/26 23:15:26 37.706N 122.551W 7.29 6 km ( 4 mi) WNW of Broadmoor, CA
1.0 2025/07/26 22:21:13 38.759N 122.726W 2.76 3 km ( 2 mi) SE of The Geysers, CA
0.8 2025/07/26 22:21:05 38.759N 122.724W 2.81 3 km ( 2 mi) SE of The Geysers, CA
0.3 2025/07/26 22:08:47 38.811N 122.775W 1.34 4 km ( 3 mi) NNW of The Geysers, CA
0.7 2025/07/26 21:50:16 38.821N 122.803W 2.76 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
1.2 2025/07/26 21:30:58 37.706N 122.552W 7.76 6 km ( 4 mi) WNW of Broadmoor, CA
0.5 2025/07/26 21:29:14 38.846N 122.815W 1.48 8 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA
1.6 2025/07/26 21:24:30 37.707N 122.550W 7.13 6 km ( 4 mi) WNW of Broadmoor, CA
0.4 2025/07/26 21:06:48 38.822N 122.809W 2.82 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.7 2025/07/26 20:50:03 38.822N 122.808W 2.96 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
