Recent Earthquakes in California and Nevada
Los Angeles Special Map
Click on an earthquake on the above map for more information.
Update time = Thu Mar 19 02:00:02 2026
Here are the earthquakes appearing on this map, most recent at top ...
| MAG | LOCAL DATETIME y/m/d h:m:s |
LAT deg |
LON deg |
DEPTH km |
LOCATION |
| 1.7 | 2026/03/18 14:44:20 | 33.822N | 117.484W | 2.60 | 7 km ( 4 mi) SSE of Home Gardens, CA |
| 0.8 | 2026/03/18 11:58:22 | 34.981N | 118.183W | -0.91 | 3 km ( 2 mi) SSW of Quarry at TPO-DBM (Probable quarry explosion) |
| 1.6 | 2026/03/18 10:32:44 | 34.162N | 117.722W | 9.35 | 7 km ( 5 mi) N of Claremont, CA |
| 1.1 | 2026/03/18 09:53:00 | 34.632N | 117.296W | -0.83 | 1 km ( 1 mi) NNE of Quarry at ORO-GRANDE (Probable quarry explosion) |
| 0.6 | 2026/03/18 08:26:36 | 33.679N | 117.394W | 8.64 | 6 km ( 4 mi) W of Lake Elsinore, CA |
| 1.4 | 2026/03/18 02:48:02 | 34.222N | 117.413W | 12.55 | 1 km ( 1 mi) W of Devore, CA |
| 0.4 | 2026/03/18 00:38:46 | 34.254N | 117.678W | 9.06 | 13 km ( 8 mi) SSW of Wrightwood, CA |
| 2.5 | 2026/03/17 20:27:10 | 33.767N | 118.736W | 0.11 | 27 km (17 mi) SSE of Malibu, CA |
| 1.1 | 2026/03/17 16:13:39 | 33.714N | 117.338W | -0.48 | 21 km (13 mi) NE of Quarry at ELS (Probable quarry explosion) |
| 1.1 | 2026/03/17 11:55:50 | 34.992N | 118.191W | -0.91 | 3 km ( 2 mi) SW of Quarry at TPO-DBM (Probable quarry explosion) |
| 1.3 | 2026/03/17 00:19:22 | 34.051N | 118.093W | 17.70 | 3 km ( 2 mi) ESE of Monterey Park, CA |
| 1.1 | 2026/03/16 23:51:14 | 34.219N | 117.466W | 5.04 | 5 km ( 3 mi) SE of Lytle Creek, CA |
| 0.8 | 2026/03/16 18:40:45 | 34.153N | 118.364W | 15.65 | 2 km ( 1 mi) NNW of Universal City, CA |
| 0.6 | 2026/03/16 17:18:04 | 34.187N | 117.769W | 8.97 | 10 km ( 6 mi) N of La Verne, CA |
| 1.7 | 2026/03/16 16:42:50 | 34.213N | 118.142W | 9.23 | 3 km ( 2 mi) NNW of Altadena, CA |
| 1.1 | 2026/03/16 15:31:31 | 34.168N | 117.941W | -0.63 | 22 km (13 mi) NNW of Quarry at POMONA (Probable quarry explosion) |
| 1.5 | 2026/03/16 13:10:05 | 34.101N | 118.260W | 12.14 | 1 km ( 1 mi) NNE of Silver Lake, CA |
| 0.8 | 2026/03/16 05:58:38 | 34.037N | 117.227W | 13.95 | 3 km ( 2 mi) ESE of Loma Linda, CA |
| 0.9 | 2026/03/16 00:22:16 | 34.040N | 117.139W | 4.92 | 3 km ( 2 mi) S of Mentone, CA |
| 1.0 | 2026/03/15 22:10:18 | 34.088N | 117.501W | 10.81 | 4 km ( 3 mi) WSW of Fontana, CA |
| 0.8 | 2026/03/15 12:56:06 | 33.994N | 117.245W | 10.88 | 6 km ( 4 mi) SSE of Loma Linda, CA |
| 1.3 | 2026/03/15 06:32:09 | 34.099N | 118.115W | 8.91 | 1 km ( 1 mi) WNW of San Gabriel, CA |
| 0.4 | 2026/03/15 05:22:32 | 34.215N | 118.697W | 6.14 | 5 km ( 3 mi) WNW of West Hills, CA |
| 1.1 | 2026/03/15 04:11:48 | 34.604N | 118.628W | 10.64 | 13 km ( 8 mi) N of Castaic, CA |
| 0.4 | 2026/03/15 02:32:35 | 34.157N | 117.465W | 6.93 | 7 km ( 4 mi) N of Fontana, CA |
| 1.1 | 2026/03/15 00:50:39 | 34.056N | 117.248W | 15.21 | 2 km ( 1 mi) ENE of Loma Linda, CA |
| 0.4 | 2026/03/14 22:21:23 | 34.007N | 117.198W | 8.70 | 6 km ( 3 mi) SSW of Redlands, CA |
| 1.0 | 2026/03/14 01:14:00 | 34.145N | 118.362W | 15.54 | 1 km ( 1 mi) NW of Universal City, CA |
| 0.7 | 2026/03/13 19:37:39 | 34.229N | 117.486W | 9.55 | 4 km ( 2 mi) SSE of Lytle Creek, CA |
| 1.7 | 2026/03/13 17:07:38 | 34.084N | 117.303W | 15.00 | 1 km ( 1 mi) NE of Colton, CA |
| 1.8 | 2026/03/13 15:40:09 | 33.849N | 117.492W | -0.48 | 1 km ( 0 mi) ESE of Quarry at CORONA (Probable quarry explosion) |
| 0.8 | 2026/03/13 14:44:52 | 34.062N | 117.264W | 16.34 | 2 km ( 1 mi) N of Loma Linda, CA |
| 0.9 | 2026/03/13 14:43:08 | 34.417N | 117.778W | 6.68 | 8 km ( 5 mi) S of Llano, CA |
| 1.0 | 2026/03/13 14:23:32 | 34.094N | 117.317W | 17.59 | 2 km ( 1 mi) N of Colton, CA |
| 1.4 | 2026/03/13 13:49:22 | 33.862N | 117.502W | -0.44 | 1 km ( 1 mi) N of Quarry at CORONA (Probable quarry explosion) |
| 1.0 | 2026/03/13 13:33:14 | 33.912N | 117.864W | 14.53 | 3 km ( 2 mi) E of Brea, CA |
| 1.7 | 2026/03/13 11:57:10 | 34.986N | 118.192W | -0.91 | 3 km ( 2 mi) SW of Quarry at TPO-DBM (Probable quarry explosion) |
| 1.5 | 2026/03/13 04:30:01 | 33.947N | 117.846W | 14.29 | 6 km ( 4 mi) NE of Brea, CA |
| 1.3 | 2026/03/12 13:39:32 | 33.822N | 117.624W | 9.42 | 7 km ( 5 mi) SW of Corona, CA |
| 1.1 | 2026/03/12 11:04:40 | 34.027N | 117.594W | 4.80 | 4 km ( 3 mi) SE of Ontario, CA |
| 1.2 | 2026/03/12 08:41:34 | 34.022N | 117.605W | 4.48 | 4 km ( 3 mi) SSE of Ontario, CA |
| 0.7 | 2026/03/12 02:24:03 | 34.011N | 117.211W | 15.43 | 6 km ( 3 mi) SSW of Redlands, CA |
[
Index map ||
Big earthquake list ||
All earthquake list ||
Glossary of terms ||
Top page
]
[
Did you feel it? ||
ShakeMaps
|| Relative2Me
]
[ Data Sources ]
Special maps
Long Valley || Los Angeles || San Francisco
Data Sources
US and World - USGS/NEIC = National Earthquake Information Center
Northern California - UCB = University of California, Berkeley
Southern California - Caltech = California Institute of Technology
Nevada - UNR = University of Nevada, Reno
Offshore = West Coast & Alaska Tsunami Warning Center
...all members of the Advanced National Seismic System (ANSS)






