Recent Earthquakes in California and Nevada

22050055ci41288808ci41288712ci41288696ci41288656ci41288648ci41288640ci41288624ci41288616ci41288608ci41288504ci41288464ci41288424ci41288336ci41288296ci41288248ci41288240ci41288216ci41288144ci41288104ci41287984ci41287976ci41287952ci41287944ci41287936ci41287928ci41287920ci41287896ci41287888ci41287848ci41287840ci41287832ci41287824ci41287776ci41287768ci41287760ci41287736ci41287728ci41287712ci41287680ci41287664ci41287640ci41287536ci41287400ci41287392ci41287384ci41287376ci41287224ci41287176ci41287168ci41287160ci41287144ci41287112ci41287000ci41286992ci41286984ci41286912ci41286888ci41286864ci41286856ci41286848ci41286784ci41286744ci41286688ci41286656ci41286648ci41286640ci41286584ci41286520ci41286400ci41286248ci41286240ci41286184ci41286168ci41286072ci41286016ci41286008ci41285976ci41285968ci41285960ci41285944ci41285912ci41285880ci41285864ci41285832ci41285824ci41285808ci41285728ci41285688ci41285680ci37742556ci41285648ci41285632ci41285608ci41285600ci41285592ci41285584ci41285568ci41285552ci41285544ci41285536ci41285528ci41285504ci41285456ci41285424ci41285376ci41285360ci41285352ci41285328ci41285320ci41285248ci41285136ci37742404ci41285128ci41285120ci41285080ci41285072ci41284976ci41284960ci41284936ci41284864ci41284824ci41284720ci41284664ci41284640ci41284648ci41284608ci41284552ci41284480ci41284384ci41284368ci41284360ci41284304ci41284296ci41284192ci41284184ci41284152ci41284040ci41283992ci41283976ci41283920ci41283840ci41283824ci41283816ci41283800ci41283776ci41283768ci41283752ci41283736ci41283728ci41283712ci41283704ci41283680ci41283672ci41283608ci41283576ci41283560ci41283408ci41283360ci41283344ci41283272ci41283208ci37741772ci41283080ci41283032ci41283000ci41282888ci41282864ci41282856Choose another area 2-degree map

Click on an earthquake on the above map for more information.
Click on an arrow at edge or corner of above map to go to an adjacent map.

Update time = Thu Sep 11 01:00:00 2025
Here are the earthquakes appearing on this map, most recent at top ...

MAG LOCAL DATETIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
LOCATION
0.7 2025/09/10 23:38:14 33.511N 116.737W 11.73 8 km ( 5 mi) SW of Anza, CA
0.5 2025/09/10 21:27:16 33.587N 116.618W 12.64 6 km ( 4 mi) NE of Anza, CA
1.1 2025/09/10 21:20:38 33.335N 116.146W 6.92 15 km ( 9 mi) SSW of Oasis, CA
1.1 2025/09/10 18:32:31 33.236N 116.101W 9.26 11 km ( 7 mi) NNE of Ocotillo Wells, CA
1.4 2025/09/10 18:20:16 33.139N 116.782W 10.31 12 km ( 7 mi) S of Lake Henshaw, CA
0.4 2025/09/10 18:13:53 33.711N 116.728W 17.56 3 km ( 2 mi) SSW of Idyllwild, CA
1.1 2025/09/10 17:52:27 33.687N 116.726W 13.95 6 km ( 4 mi) S of Idyllwild, CA
1.3 2025/09/10 17:52:01 33.281N 116.276W 3.48 10 km ( 6 mi) ENE of Borrego Springs, CA
1.7 2025/09/10 16:30:59 33.020N 116.440W 12.14 16 km (10 mi) ESE of Julian, CA
0.8 2025/09/10 13:42:40 33.708N 116.726W 17.83 4 km ( 2 mi) S of Idyllwild, CA
0.7 2025/09/10 13:03:14 33.223N 116.025W 4.53 11 km ( 7 mi) SW of Salton City, CA
0.8 2025/09/10 12:08:10 33.549N 116.710W 3.39 3 km ( 2 mi) WSW of Anza, CA
1.6 2025/09/10 10:58:05 33.064N 116.461W 13.14 13 km ( 8 mi) E of Julian, CA
0.5 2025/09/10 10:34:37 33.523N 116.484W 16.32 18 km (11 mi) ESE of Anza, CA
1.0 2025/09/10 10:16:21 33.480N 116.522W 11.92 16 km (10 mi) ESE of Anza, CA
0.5 2025/09/10 10:11:49 33.590N 116.618W 12.85 6 km ( 4 mi) NE of Anza, CA
0.3 2025/09/10 09:41:25 33.587N 116.620W 12.81 6 km ( 4 mi) NE of Anza, CA
0.7 2025/09/10 08:51:56 33.455N 116.397W 5.03 22 km (14 mi) N of Borrego Springs, CA
1.6 2025/09/10 07:45:29 34.845N 116.412W 2.25 27 km (17 mi) WNW of Ludlow, CA
0.1 2025/09/10 04:51:47 33.538N 116.719W 5.90 5 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA
0.3 2025/09/10 04:44:29 33.540N 116.717W 5.41 4 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA
0.8 2025/09/10 03:41:41 33.936N 116.879W 4.24 1 km ( 1 mi) NNW of Banning, CA
0.5 2025/09/10 02:57:15 33.591N 116.624W 13.08 6 km ( 4 mi) NE of Anza, CA
0.6 2025/09/10 02:41:09 33.454N 116.579W 6.64 14 km ( 9 mi) SE of Anza, CA
0.6 2025/09/10 02:24:05 33.587N 116.619W 12.89 6 km ( 4 mi) NE of Anza, CA
0.5 2025/09/10 02:21:16 33.583N 116.620W 13.05 6 km ( 4 mi) ENE of Anza, CA
0.5 2025/09/10 00:33:08 33.683N 116.746W 15.35 7 km ( 4 mi) SSW of Idyllwild, CA
1.0 2025/09/09 23:19:25 33.533N 116.719W 5.94 5 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA
0.6 2025/09/09 22:40:27 33.480N 116.514W 13.11 17 km (11 mi) ESE of Anza, CA
1.1 2025/09/09 22:34:23 33.477N 116.522W 11.97 16 km (10 mi) ESE of Anza, CA
3.1 2025/09/09 22:23:58 34.842N 116.410W 1.60 26 km (16 mi) WNW of Ludlow, CA
1.0 2025/09/09 22:22:43 33.477N 116.517W 12.22 17 km (10 mi) ESE of Anza, CA
0.5 2025/09/09 21:34:30 33.587N 116.619W 12.82 6 km ( 4 mi) NE of Anza, CA
1.1 2025/09/09 21:08:29 33.476N 116.520W 12.17 17 km (10 mi) ESE of Anza, CA
1.0 2025/09/09 20:20:46 33.617N 116.806W 11.97 14 km ( 9 mi) WNW of Anza, CA
1.0 2025/09/09 18:11:28 33.999N 116.971W 17.51 8 km ( 5 mi) E of Calimesa, CA
0.7 2025/09/09 18:03:39 33.622N 116.801W 10.40 14 km ( 9 mi) WNW of Anza, CA
0.6 2025/09/09 17:54:37 33.026N 116.294W 7.67 20 km (12 mi) SW of Ocotillo Wells, CA
0.5 2025/09/09 17:25:18 33.628N 116.798W 11.47 14 km ( 9 mi) NW of Anza, CA
1.0 2025/09/09 16:59:07 33.425N 116.919W 7.02 5 km ( 3 mi) WSW of Aguanga, CA
0.3 2025/09/09 15:46:47 33.260N 116.405W 5.42 3 km ( 2 mi) W of Borrego Springs, CA
0.7 2025/09/09 14:19:56 33.252N 116.228W 4.59 14 km ( 8 mi) E of Borrego Springs, CA
1.4 2025/09/09 11:25:43 33.093N 116.619W 4.25 2 km ( 1 mi) NW of Julian, CA
1.4 2025/09/09 11:20:07 34.004N 116.872W 14.42 9 km ( 5 mi) N of Banning, CA
0.7 2025/09/09 11:20:06 33.984N 116.876W 16.21 6 km ( 4 mi) N of Banning, CA
0.4 2025/09/09 11:14:07 33.510N 116.494W 13.04 17 km (11 mi) ESE of Anza, CA
0.8 2025/09/09 09:13:02 33.475N 116.501W 12.67 18 km (11 mi) ESE of Anza, CA
0.7 2025/09/09 08:42:49 33.260N 116.369W 4.34 1 km ( 0 mi) NE of Borrego Springs, CA
1.3 2025/09/09 08:36:55 33.774N 116.138W 6.45 9 km ( 6 mi) NE of Indio, CA
-0.1 2025/09/09 08:31:29 33.582N 116.735W 3.82 6 km ( 4 mi) WNW of Anza, CA
0.6 2025/09/09 08:23:27 33.705N 116.720W 16.41 4 km ( 2 mi) S of Idyllwild, CA
2.6 2025/09/09 08:06:35 34.691N 116.344W 2.84 17 km (11 mi) W of Ludlow, CA
0.8 2025/09/09 05:50:04 33.672N 116.764W 14.06 9 km ( 5 mi) SSW of Idyllwild, CA
0.7 2025/09/09 05:34:42 33.351N 116.328W 11.90 11 km ( 7 mi) NNE of Borrego Springs, CA
1.0 2025/09/09 05:32:21 33.272N 116.720W 16.06 5 km ( 3 mi) NE of Lake Henshaw, CA
0.6 2025/09/09 03:03:55 33.358N 116.358W 11.91 11 km ( 7 mi) N of Borrego Springs, CA
0.4 2025/09/09 02:13:28 33.178N 116.312W 10.68 10 km ( 7 mi) SE of Borrego Springs, CA
0.6 2025/09/09 01:50:01 33.243N 116.026W 6.81 9 km ( 6 mi) SW of Salton City, CA
1.0 2025/09/09 01:41:58 33.027N 116.409W 10.63 19 km (12 mi) ESE of Julian, CA
0.6 2025/09/09 01:34:29 33.335N 116.343W 12.46 9 km ( 6 mi) NNE of Borrego Springs, CA
0.9 2025/09/08 23:02:40 33.781N 116.130W 2.82 10 km ( 6 mi) NE of Indio, CA
0.8 2025/09/08 22:31:55 33.458N 116.415W 13.25 23 km (14 mi) N of Borrego Springs, CA
0.8 2025/09/08 19:34:55 33.350N 116.823W 6.71 4 km ( 2 mi) E of Palomar Observatory, CA
1.1 2025/09/08 18:51:45 33.303N 116.837W 11.93 6 km ( 4 mi) SSE of Palomar Observatory, CA
0.9 2025/09/08 18:41:56 33.685N 116.791W 17.72 9 km ( 6 mi) SW of Idyllwild, CA
0.7 2025/09/08 18:39:56 33.880N 116.876W 14.15 5 km ( 3 mi) S of Banning, CA
0.9 2025/09/08 17:23:21 33.955N 116.986W 6.88 3 km ( 2 mi) NNW of Beaumont, CA
0.8 2025/09/08 15:48:00 33.362N 116.385W 12.73 12 km ( 7 mi) N of Borrego Springs, CA
1.1 2025/09/08 11:37:54 33.031N 116.409W 10.50 19 km (12 mi) ESE of Julian, CA
1.0 2025/09/08 08:21:25 33.482N 116.520W 12.40 16 km (10 mi) ESE of Anza, CA
0.8 2025/09/08 08:15:04 33.323N 116.896W 18.98 5 km ( 3 mi) SW of Palomar Observatory, CA
1.7 2025/09/08 07:27:00 33.169N 115.727W 4.44 18 km (11 mi) NW of Westmorland, CA
0.7 2025/09/08 07:19:22 33.478N 116.519W 13.11 17 km (10 mi) ESE of Anza, CA
1.5 2025/09/08 05:52:16 33.472N 116.504W 8.23 18 km (11 mi) ESE of Anza, CA
1.0 2025/09/08 04:53:08 33.480N 116.521W 11.96 16 km (10 mi) ESE of Anza, CA
1.3 2025/09/08 03:30:35 34.098N 116.896W 11.10 15 km (10 mi) ENE of Yucaipa, CA
0.7 2025/09/08 00:39:40 33.481N 116.518W 12.44 17 km (10 mi) ESE of Anza, CA
0.7 2025/09/08 00:34:50 33.245N 116.384W 4.28 2 km ( 1 mi) SSW of Borrego Springs, CA
1.4 2025/09/08 00:34:07 33.478N 116.529W 11.37 16 km (10 mi) ESE of Anza, CA
1.6 2025/09/08 00:20:56 33.478N 116.529W 11.41 16 km (10 mi) ESE of Anza, CA
0.8 2025/09/07 23:00:23 33.715N 116.829W 16.47 7 km ( 4 mi) ESE of Valle Vista, CA
0.8 2025/09/07 20:44:40 33.987N 116.635W 15.07 8 km ( 5 mi) SW of Morongo Valley, CA
0.3 2025/09/07 20:05:30 33.689N 116.712W 15.22 6 km ( 4 mi) S of Idyllwild, CA
1.0 2025/09/07 18:07:02 34.309N 116.989W 6.66 10 km ( 6 mi) NW of Big Bear Lake, CA
0.9 2025/09/07 17:41:03 33.915N 116.708W 14.44 7 km ( 5 mi) E of Cabazon, CA
1.1 2025/09/07 17:06:41 33.882N 116.869W 13.71 5 km ( 3 mi) S of Banning, CA
1.7 2025/09/07 13:12:51 33.769N 116.112W 2.09 11 km ( 7 mi) ENE of Indio, CA
0.8 2025/09/07 09:03:26 33.646N 116.759W 11.00 11 km ( 7 mi) SSW of Idyllwild, CA
0.8 2025/09/07 08:52:45 33.788N 116.678W 14.03 6 km ( 4 mi) NE of Idyllwild, CA
0.6 2025/09/07 06:34:54 33.253N 116.373W 4.55 0 km ( 0 mi) SE of Borrego Springs, CA
0.6 2025/09/07 06:34:50 33.246N 116.388W 4.69 2 km ( 1 mi) SW of Borrego Springs, CA
0.7 2025/09/07 05:43:11 33.304N 116.253W 5.76 13 km ( 8 mi) ENE of Borrego Springs, CA
1.1 2025/09/07 04:12:00 33.191N 116.159W 6.54 6 km ( 4 mi) NNW of Ocotillo Wells, CA
0.4 2025/09/07 04:06:01 33.965N 116.982W 4.01 4 km ( 2 mi) N of Beaumont, CA
0.7 2025/09/07 03:58:32 33.195N 116.159W 6.27 6 km ( 4 mi) NNW of Ocotillo Wells, CA
0.4 2025/09/07 03:51:30 33.538N 116.718W 5.74 4 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA
1.2 2025/09/07 03:46:47 33.202N 116.157W 6.18 7 km ( 4 mi) NNW of Ocotillo Wells, CA
0.9 2025/09/07 03:41:06 33.771N 116.114W 1.87 11 km ( 7 mi) ENE of Indio, CA
0.6 2025/09/07 03:40:07 33.510N 116.454W 3.36 21 km (13 mi) ESE of Anza, CA
0.6 2025/09/07 03:39:44 33.476N 116.456W 9.97 22 km (14 mi) ESE of Anza, CA
1.3 2025/09/07 03:28:23 33.769N 116.113W 1.52 11 km ( 7 mi) ENE of Indio, CA
0.3 2025/09/07 02:52:53 33.535N 116.723W 5.73 5 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA
1.4 2025/09/07 01:08:35 33.218N 116.075W 11.62 10 km ( 6 mi) NNE of Ocotillo Wells, CA
0.7 2025/09/06 23:59:33 33.951N 116.736W 17.28 6 km ( 4 mi) NE of Cabazon, CA
1.7 2025/09/06 22:29:36 33.401N 116.946W 12.73 9 km ( 6 mi) WSW of Aguanga, CA
0.5 2025/09/06 21:45:41 33.679N 116.740W 13.13 7 km ( 4 mi) SSW of Idyllwild, CA
1.6 2025/09/06 21:21:26 33.699N 116.723W 17.26 5 km ( 3 mi) S of Idyllwild, CA
0.7 2025/09/06 20:10:36 33.388N 116.374W 6.52 15 km ( 9 mi) N of Borrego Springs, CA
0.6 2025/09/06 19:46:58 33.682N 116.689W 15.71 7 km ( 4 mi) SSE of Idyllwild, CA
0.4 2025/09/06 17:43:30 33.537N 116.723W 5.76 5 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA
0.7 2025/09/06 14:11:37 33.867N 116.829W 16.95 7 km ( 4 mi) SW of Cabazon, CA
0.9 2025/09/06 14:00:06 33.288N 116.270W 3.37 10 km ( 6 mi) ENE of Borrego Springs, CA
0.6 2025/09/06 14:00:02 33.366N 116.690W 11.82 11 km ( 7 mi) NNW of Warner Springs, CA
1.5 2025/09/06 13:46:02 33.981N 116.797W 15.97 7 km ( 4 mi) N of Cabazon, CA
0.7 2025/09/06 12:26:51 33.388N 116.375W 6.45 15 km ( 9 mi) N of Borrego Springs, CA
0.8 2025/09/06 11:55:16 33.927N 116.719W 9.59 6 km ( 4 mi) E of Cabazon, CA
0.6 2025/09/06 10:09:52 33.483N 116.881W 12.22 5 km ( 3 mi) NNW of Aguanga, CA
0.8 2025/09/06 09:44:20 33.459N 116.530W 10.69 17 km (11 mi) SE of Anza, CA
0.5 2025/09/06 09:24:14 33.538N 116.716W 5.95 4 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA
1.0 2025/09/06 08:11:24 33.219N 116.718W 8.68 5 km ( 3 mi) ESE of Lake Henshaw, CA
0.7 2025/09/06 07:32:08 33.982N 116.826W 7.21 8 km ( 5 mi) NE of Banning, CA
0.9 2025/09/06 05:47:58 33.526N 116.729W 5.50 6 km ( 4 mi) WSW of Anza, CA
0.8 2025/09/06 04:44:10 33.532N 116.719W 5.77 5 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA
1.3 2025/09/06 04:42:41 33.534N 116.712W 5.21 4 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA
1.4 2025/09/06 04:42:41 33.530N 116.722W 5.77 5 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA
0.5 2025/09/06 03:03:50 33.489N 116.487W 13.72 19 km (12 mi) ESE of Anza, CA
0.8 2025/09/06 00:16:51 33.534N 116.716W 5.46 5 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA
0.9 2025/09/05 18:20:22 33.505N 116.489W 12.99 18 km (11 mi) ESE of Anza, CA
1.2 2025/09/05 15:16:38 33.531N 116.718W 5.37 5 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA
0.6 2025/09/05 15:03:40 33.538N 116.714W 5.51 4 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA
0.8 2025/09/05 15:02:15 33.558N 116.620W 13.21 5 km ( 3 mi) E of Anza, CA
2.4 2025/09/05 14:08:32 34.008N 116.324W 8.28 14 km ( 9 mi) S of Joshua Tree, CA
0.6 2025/09/05 13:40:47 33.539N 116.716W 6.06 4 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA
2.2 2025/09/05 12:01:14 33.529N 116.724W 4.87 6 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA
1.0 2025/09/05 11:58:23 34.107N 116.640W 10.08 9 km ( 5 mi) NW of Morongo Valley, CA
0.3 2025/09/05 11:37:02 33.498N 116.890W 11.24 7 km ( 4 mi) NNW of Aguanga, CA
1.2 2025/09/05 09:32:48 33.853N 116.793W 17.04 7 km ( 4 mi) S of Cabazon, CA
0.7 2025/09/05 08:30:46 33.475N 116.476W 12.75 20 km (13 mi) ESE of Anza, CA
0.9 2025/09/05 08:26:59 33.984N 116.784W 16.80 7 km ( 5 mi) N of Cabazon, CA
0.6 2025/09/05 07:56:07 33.980N 116.822W 7.05 8 km ( 5 mi) NNW of Cabazon, CA
1.7 2025/09/05 05:19:08 33.102N 116.522W 10.92 8 km ( 5 mi) ENE of Julian, CA
0.3 2025/09/05 04:32:04 33.536N 116.720W 5.95 5 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA
1.3 2025/09/05 04:29:44 33.184N 115.602W 1.93 10 km ( 6 mi) SW of Niland, CA
0.8 2025/09/05 04:26:01 33.979N 116.823W 6.96 8 km ( 5 mi) NNW of Cabazon, CA
0.5 2025/09/05 03:51:49 33.533N 116.724W 6.14 5 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA
0.8 2025/09/05 03:48:43 33.533N 116.720W 5.55 5 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA
0.7 2025/09/05 03:25:01 33.646N 116.760W 11.15 11 km ( 7 mi) SSW of Idyllwild, CA
0.9 2025/09/05 02:53:17 33.772N 116.085W 1.10 13 km ( 8 mi) NE of Coachella, CA
0.6 2025/09/05 02:52:08 33.315N 116.348W 11.18 7 km ( 4 mi) NNE of Borrego Springs, CA
0.3 2025/09/05 02:18:22 33.535N 116.713W 3.51 4 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA
0.4 2025/09/05 01:14:33 33.534N 116.714W 3.54 4 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA
1.1 2025/09/04 23:35:16 33.776N 116.080W 1.59 14 km ( 9 mi) NE of Coachella, CA
1.3 2025/09/04 23:32:12 33.773N 116.082W 1.18 13 km ( 8 mi) NE of Coachella, CA
0.9 2025/09/04 20:55:44 33.372N 116.867W 8.40 2 km ( 1 mi) N of Palomar Observatory, CA
1.1 2025/09/04 15:39:32 33.975N 116.899W 13.21 6 km ( 4 mi) NNW of Banning, CA
0.6 2025/09/04 15:14:43 33.542N 116.716W 5.07 4 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA
0.2 2025/09/04 12:10:09 33.544N 116.715W 4.87 4 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA
0.9 2025/09/04 10:54:19 33.778N 116.083W 1.66 14 km ( 9 mi) NE of Coachella, CA
2.2 2025/09/04 10:39:05 33.775N 116.077W 2.28 14 km ( 9 mi) NE of Coachella, CA
0.6 2025/09/04 09:54:30 33.168N 116.096W 10.19 4 km ( 3 mi) NE of Ocotillo Wells, CA
0.6 2025/09/04 09:03:37 33.542N 116.729W 6.89 5 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA
1.0 2025/09/04 07:27:49 33.778N 116.084W 2.06 14 km ( 9 mi) NE of Coachella, CA
0.8 2025/09/04 07:27:44 33.775N 116.080W 2.05 14 km ( 8 mi) NE of Coachella, CA
1.1 2025/09/04 06:50:06 33.774N 116.079W 1.52 14 km ( 8 mi) NE of Coachella, CA
0.6 2025/09/04 06:19:34 33.163N 116.534W 14.25 11 km ( 7 mi) NE of Julian, CA
0.6 2025/09/04 03:27:55 33.623N 116.678W 13.84 8 km ( 5 mi) N of Anza, CA
0.1 2025/09/04 02:50:04 33.582N 116.802W 6.99 12 km ( 8 mi) WNW of Anza, CA
0.7 2025/09/04 02:18:48 33.105N 116.515W 10.29 9 km ( 5 mi) ENE of Julian, CA

[ Index map || Big earthquake list || All earthquake list || Glossary of terms || Top page ]
[ Did you feel it? || ShakeMaps || Relative2Me ]
[ Data Sources ]

Special maps
Long Valley || Los Angeles || San Francisco

Data Sources
US and World - USGS/NEIC = National Earthquake Information Center
Northern California - UCB = University of California, Berkeley
Southern California - Caltech = California Institute of Technology
Nevada - UNR = University of Nevada, Reno
Offshore = West Coast & Alaska Tsunami Warning Center
...all members of the Advanced National Seismic System (ANSS)