Recent Earthquakes in California and Nevada

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 another area 2-degree map

Click on an earthquake on the above map for more information.
Click on an arrow at edge or corner of above map to go to an adjacent map.

Update time = Fri Jun 26 18:26:41 2026
Here are the earthquakes appearing on this map, most recent at top ...

MAG LOCAL DATETIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
LOCATION
1.5 2026/06/26 18:22:35 33.042N 116.458W 9.50 14 km ( 9 mi) ESE of Julian, CA
1.1 2026/06/26 18:11:11 33.683N 116.790W 18.08 9 km ( 6 mi) SW of Idyllwild, CA
0.6 2026/06/26 17:34:00 33.482N 116.486W 6.01 19 km (12 mi) ESE of Anza, CA
0.5 2026/06/26 16:08:01 33.539N 116.710W 5.73 4 km ( 2 mi) WSW of Anza, CA
1.4 2026/06/26 13:41:56 33.652N 116.751W 14.26 10 km ( 6 mi) SSW of Idyllwild, CA
0.3 2026/06/26 12:44:15 33.768N 116.888W 11.14 2 km ( 1 mi) NNE of Valle Vista, CA
1.5 2026/06/26 12:07:56 33.861N 117.499W 1.54 3 km ( 2 mi) SE of Home Gardens, CA
1.0 2026/06/26 12:05:37 33.067N 116.254W 9.15 14 km ( 9 mi) SW of Ocotillo Wells, CA
0.9 2026/06/26 12:03:43 33.850N 117.507W 1.97 3 km ( 2 mi) SSE of Home Gardens, CA
1.5 2026/06/26 09:41:36 33.890N 116.168W 5.43 19 km (12 mi) NNE of Indio, CA
2.8 2026/06/26 09:36:33 33.888N 116.168W 5.68 19 km (12 mi) NNE of Indio, CA
1.1 2026/06/26 07:54:48 33.494N 116.513W 13.41 16 km (10 mi) ESE of Anza, CA
0.7 2026/06/26 06:31:33 33.912N 117.579W 17.50 4 km ( 2 mi) SW of Norco, CA
1.0 2026/06/26 03:17:56 33.063N 116.253W 9.88 14 km ( 9 mi) SW of Ocotillo Wells, CA
1.2 2026/06/26 01:50:56 33.305N 116.198W 10.88 17 km (11 mi) ENE of Borrego Springs, CA
0.8 2026/06/26 00:51:44 33.002N 116.422W 9.66 19 km (12 mi) ESE of Julian, CA
0.7 2026/06/25 23:41:16 33.407N 116.424W 14.83 17 km (11 mi) NNW of Borrego Springs, CA
0.3 2026/06/25 18:33:41 33.534N 116.723W 6.57 5 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA
1.1 2026/06/25 16:21:18 33.901N 116.168W 4.35 21 km (13 mi) NNE of Indio, CA
0.9 2026/06/25 14:45:57 33.535N 116.712W 5.05 4 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA
0.7 2026/06/25 14:44:50 33.900N 116.167W 5.34 20 km (13 mi) NNE of Indio, CA
1.1 2026/06/25 12:33:24 33.535N 116.713W 6.26 4 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA
0.8 2026/06/25 12:26:58 33.781N 116.932W 13.17 3 km ( 2 mi) E of San Jacinto, CA
1.0 2026/06/25 12:06:50 33.229N 116.091W 10.27 10 km ( 6 mi) NNE of Ocotillo Wells, CA
0.1 2026/06/25 10:32:14 33.535N 116.714W 5.77 4 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA
0.9 2026/06/25 09:45:43 33.785N 116.088W 3.15 14 km ( 9 mi) ENE of Indio, CA
-0.0 2026/06/25 08:34:03 33.538N 116.713W 5.89 4 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA
0.7 2026/06/25 07:19:22 33.540N 116.712W 6.17 4 km ( 2 mi) WSW of Anza, CA
1.0 2026/06/25 05:56:16 33.999N 117.220W 4.23 7 km ( 4 mi) SE of Loma Linda, CA
0.6 2026/06/25 05:41:00 33.718N 116.822W 17.68 7 km ( 5 mi) ESE of Valle Vista, CA
1.0 2026/06/25 02:59:30 33.900N 116.163W 5.05 20 km (13 mi) NNE of Indio, CA
0.9 2026/06/25 02:34:56 33.899N 116.163W 5.09 20 km (13 mi) NNE of Indio, CA
0.7 2026/06/25 02:22:37 33.901N 116.165W 5.30 21 km (13 mi) NNE of Indio, CA
0.3 2026/06/25 02:12:12 33.541N 116.711W 5.78 4 km ( 2 mi) WSW of Anza, CA
0.8 2026/06/25 00:56:57 33.295N 116.800W 15.11 7 km ( 4 mi) NNW of Lake Henshaw, CA
1.1 2026/06/24 23:36:47 33.451N 116.549W 10.72 16 km (10 mi) SE of Anza, CA
0.9 2026/06/24 23:12:49 33.858N 116.870W 14.51 8 km ( 5 mi) S of Banning, CA
0.5 2026/06/24 22:16:45 33.032N 116.288W 6.47 19 km (12 mi) SW of Ocotillo Wells, CA
0.8 2026/06/24 21:27:02 33.665N 117.015W 10.92 8 km ( 5 mi) SE of Winchester, CA
0.8 2026/06/24 20:49:51 33.028N 116.409W 8.45 19 km (12 mi) ESE of Julian, CA
0.8 2026/06/24 20:23:05 33.489N 116.794W 8.62 8 km ( 5 mi) NE of Aguanga, CA
0.9 2026/06/24 20:05:23 33.135N 116.640W 4.62 7 km ( 4 mi) NNW of Julian, CA
0.9 2026/06/24 17:30:47 33.537N 116.712W 5.42 4 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA
2.0 2026/06/24 14:58:51 33.531N 116.719W 5.43 5 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA
0.8 2026/06/24 12:33:39 33.149N 116.531W 6.83 10 km ( 6 mi) NE of Julian, CA
0.7 2026/06/24 12:18:24 33.694N 116.716W 16.90 5 km ( 3 mi) S of Idyllwild, CA
1.3 2026/06/24 12:17:11 33.846N 117.488W -0.45 1 km ( 1 mi) ESE of Quarry at CORONA (Probable quarry explosion)
1.1 2026/06/24 11:45:00 33.269N 116.000W 3.20 5 km ( 3 mi) SW of Salton City, CA
1.0 2026/06/24 10:39:54 33.987N 117.154W 14.76 8 km ( 5 mi) SSE of Redlands, CA
0.8 2026/06/24 10:26:59 33.647N 116.707W 15.13 10 km ( 6 mi) S of Idyllwild, CA
0.6 2026/06/24 10:11:26 33.534N 116.724W 5.30 5 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA
0.9 2026/06/24 08:47:37 33.786N 116.081W 2.10 14 km ( 9 mi) ENE of Indio, CA
0.8 2026/06/24 08:45:01 33.421N 116.623W 7.96 15 km (10 mi) N of Warner Springs, CA
0.5 2026/06/24 08:12:08 33.789N 116.079W 2.59 15 km ( 9 mi) ENE of Indio, CA
0.5 2026/06/24 05:14:27 33.136N 116.638W 4.43 7 km ( 4 mi) NNW of Julian, CA
1.1 2026/06/24 05:06:34 33.136N 116.642W 3.83 7 km ( 5 mi) NNW of Julian, CA
0.6 2026/06/24 03:49:22 33.578N 116.701W 15.49 4 km ( 2 mi) NW of Anza, CA
0.3 2026/06/24 03:09:25 33.495N 116.447W 14.41 22 km (14 mi) ESE of Anza, CA
0.5 2026/06/24 01:56:26 33.031N 116.292W 6.53 19 km (12 mi) SW of Ocotillo Wells, CA
0.7 2026/06/24 00:39:56 33.931N 117.197W 13.96 3 km ( 2 mi) E of Moreno Valley, CA
0.7 2026/06/23 23:09:27 33.251N 116.055W 3.38 11 km ( 7 mi) WSW of Salton City, CA
0.6 2026/06/23 22:35:56 33.180N 116.030W 5.13 10 km ( 6 mi) ENE of Ocotillo Wells, CA
1.2 2026/06/23 21:44:17 33.231N 116.081W 9.84 11 km ( 7 mi) NNE of Ocotillo Wells, CA
1.0 2026/06/23 21:07:50 33.230N 116.083W 9.14 11 km ( 7 mi) NNE of Ocotillo Wells, CA
0.7 2026/06/23 20:52:58 33.232N 116.078W 9.75 11 km ( 7 mi) NNE of Ocotillo Wells, CA
0.3 2026/06/23 19:33:46 33.541N 116.710W 5.63 4 km ( 2 mi) WSW of Anza, CA
0.6 2026/06/23 18:45:09 33.858N 117.677W 7.73 10 km ( 6 mi) W of Corona, CA
1.2 2026/06/23 18:04:39 33.232N 116.082W 7.33 11 km ( 7 mi) NNE of Ocotillo Wells, CA
1.3 2026/06/23 18:04:21 33.230N 116.080W 10.11 11 km ( 7 mi) NNE of Ocotillo Wells, CA
0.6 2026/06/23 17:57:32 33.231N 116.081W 8.52 11 km ( 7 mi) NNE of Ocotillo Wells, CA
1.2 2026/06/23 14:29:52 33.865N 117.496W -0.51 2 km ( 1 mi) N of Quarry at CORONA (Probable quarry explosion)
1.0 2026/06/23 13:59:10 33.331N 117.148W 3.00 8 km ( 5 mi) WSW of Pala, CA
1.2 2026/06/23 13:45:13 32.711N 116.029W 11.43 4 km ( 3 mi) SW of Ocotillo, CA
2.0 2026/06/23 13:10:16 32.709N 116.034W 11.33 5 km ( 3 mi) SW of Ocotillo, CA
0.5 2026/06/23 12:04:44 33.510N 116.450W 6.23 21 km (13 mi) ESE of Anza, CA
1.3 2026/06/23 11:48:47 32.712N 116.027W 11.35 4 km ( 3 mi) SW of Ocotillo, CA
1.3 2026/06/23 11:32:48 33.758N 117.106W -0.52 12 km ( 8 mi) NNW of Quarry at EASTSIDE RES. (Probable quarry explosion)
1.3 2026/06/23 10:36:51 33.715N 117.335W -0.53 21 km (13 mi) SE of Quarry at CORONA (Probable quarry explosion)
1.1 2026/06/23 10:00:13 33.930N 117.193W 12.55 3 km ( 2 mi) E of Moreno Valley, CA
0.4 2026/06/23 07:30:37 33.147N 116.516W 8.24 11 km ( 7 mi) NE of Julian, CA
0.9 2026/06/23 07:29:21 33.264N 116.336W 3.15 4 km ( 2 mi) ENE of Borrego Springs, CA
1.0 2026/06/23 07:15:16 33.707N 117.066W 11.89 2 km ( 1 mi) E of Winchester, CA
0.5 2026/06/23 06:43:37 33.992N 116.972W 9.04 7 km ( 4 mi) N of Beaumont, CA
0.9 2026/06/23 05:42:37 33.252N 116.305W 11.33 7 km ( 4 mi) E of Borrego Springs, CA
0.5 2026/06/23 04:46:55 33.350N 116.362W 10.68 11 km ( 7 mi) N of Borrego Springs, CA
0.5 2026/06/23 03:31:12 33.042N 116.427W 12.46 17 km (10 mi) ESE of Julian, CA
0.9 2026/06/23 03:09:38 33.652N 116.762W 14.34 11 km ( 7 mi) SSW of Idyllwild, CA
0.5 2026/06/23 03:00:23 33.347N 116.225W 9.35 17 km (11 mi) NE of Borrego Springs, CA
0.3 2026/06/23 01:00:53 33.541N 116.713W 5.63 4 km ( 2 mi) WSW of Anza, CA
0.4 2026/06/23 00:59:39 33.669N 116.772W 13.03 9 km ( 6 mi) SSW of Idyllwild, CA
1.4 2026/06/23 00:57:50 33.532N 116.718W 5.05 5 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA
0.5 2026/06/23 00:57:26 33.540N 116.709W 5.18 4 km ( 2 mi) WSW of Anza, CA
1.3 2026/06/23 00:14:29 33.166N 116.569W 15.61 10 km ( 6 mi) NNE of Julian, CA
0.9 2026/06/22 20:11:23 33.468N 116.462W 12.42 22 km (14 mi) ESE of Anza, CA
1.1 2026/06/22 20:07:18 33.795N 116.084W 2.01 15 km ( 9 mi) NE of Indio, CA
0.9 2026/06/22 19:10:31 33.786N 116.925W 13.08 3 km ( 2 mi) E of San Jacinto, CA
0.7 2026/06/22 17:36:40 33.918N 116.706W 13.67 7 km ( 5 mi) E of Cabazon, CA
1.0 2026/06/22 17:24:16 33.919N 116.708W 14.25 7 km ( 5 mi) E of Cabazon, CA
1.0 2026/06/22 17:03:34 33.792N 116.085W 2.04 14 km ( 9 mi) NE of Indio, CA
0.9 2026/06/22 16:43:11 33.793N 116.087W 2.56 14 km ( 9 mi) NE of Indio, CA
0.1 2026/06/22 16:20:00 33.439N 116.647W 6.71 13 km ( 8 mi) S of Anza, CA
0.8 2026/06/22 16:07:40 33.539N 116.711W 5.65 4 km ( 2 mi) WSW of Anza, CA
0.6 2026/06/22 15:20:26 33.809N 117.635W 5.15 9 km ( 6 mi) SW of Corona, CA
0.3 2026/06/22 11:58:31 33.532N 116.727W 5.50 6 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA
1.6 2026/06/22 10:30:38 33.962N 116.746W 16.30 6 km ( 4 mi) NE of Cabazon, CA
1.0 2026/06/22 10:05:12 33.997N 116.665W 12.25 10 km ( 6 mi) SW of Morongo Valley, CA
0.5 2026/06/22 09:20:57 33.032N 116.413W 8.38 18 km (11 mi) ESE of Julian, CA
0.8 2026/06/22 06:07:42 32.983N 116.263W 10.51 22 km (13 mi) SW of Ocotillo Wells, CA
1.0 2026/06/22 06:07:16 32.733N 116.849W 19.01 3 km ( 2 mi) NE of Jamul, CA
0.4 2026/06/22 05:27:33 33.398N 116.396W 11.39 16 km (10 mi) N of Borrego Springs, CA
0.8 2026/06/22 03:31:01 33.292N 116.740W 13.48 6 km ( 4 mi) NNE of Lake Henshaw, CA
0.5 2026/06/22 01:48:47 33.262N 116.330W 3.18 4 km ( 3 mi) E of Borrego Springs, CA
0.3 2026/06/22 00:52:24 33.542N 116.710W 5.36 4 km ( 2 mi) WSW of Anza, CA
1.0 2026/06/21 22:39:12 33.458N 116.915W 9.49 5 km ( 3 mi) WNW of Aguanga, CA
0.8 2026/06/21 20:49:08 33.350N 116.391W 12.69 11 km ( 7 mi) N of Borrego Springs, CA
0.9 2026/06/21 19:30:14 33.741N 117.514W 11.76 11 km ( 7 mi) NE of Trabuco Canyon, CA
0.6 2026/06/21 18:02:18 33.517N 116.739W 11.09 7 km ( 5 mi) SW of Anza, CA
1.0 2026/06/21 17:00:29 33.663N 116.776W 14.55 10 km ( 6 mi) SSW of Idyllwild, CA
1.0 2026/06/21 15:08:36 33.535N 116.715W 5.65 4 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA
0.2 2026/06/21 12:41:06 33.659N 116.722W 14.92 9 km ( 6 mi) S of Idyllwild, CA
0.9 2026/06/21 09:25:36 33.398N 116.373W 7.18 16 km (10 mi) N of Borrego Springs, CA
0.6 2026/06/21 08:07:57 33.930N 117.198W 14.06 3 km ( 2 mi) E of Moreno Valley, CA
0.6 2026/06/21 07:16:08 33.662N 116.752W 13.41 9 km ( 6 mi) SSW of Idyllwild, CA
0.9 2026/06/21 07:16:00 33.654N 116.752W 12.57 10 km ( 6 mi) SSW of Idyllwild, CA
0.9 2026/06/21 06:13:41 33.786N 116.930W 13.33 3 km ( 2 mi) E of San Jacinto, CA
0.9 2026/06/21 04:47:29 33.895N 116.913W 9.71 5 km ( 3 mi) SW of Banning, CA
0.1 2026/06/21 02:23:36 33.451N 116.661W 4.36 12 km ( 7 mi) S of Anza, CA
2.0 2026/06/21 00:11:03 33.146N 116.474W 11.10 14 km ( 9 mi) ENE of Julian, CA
0.3 2026/06/20 23:59:15 33.669N 116.767W 13.40 9 km ( 6 mi) SSW of Idyllwild, CA
0.5 2026/06/20 23:19:05 33.503N 116.500W 14.03 17 km (11 mi) ESE of Anza, CA
0.7 2026/06/20 20:15:22 33.066N 116.419W 5.22 17 km (11 mi) E of Julian, CA
1.0 2026/06/20 17:13:13 33.231N 116.082W 9.65 11 km ( 7 mi) NNE of Ocotillo Wells, CA
1.0 2026/06/20 14:33:02 33.479N 116.598W 9.64 11 km ( 7 mi) SE of Anza, CA
1.0 2026/06/20 14:33:02 33.472N 116.597W 10.07 12 km ( 7 mi) SE of Anza, CA
-0.0 2026/06/20 13:59:25 33.314N 116.376W 6.09 6 km ( 4 mi) N of Borrego Springs, CA
0.2 2026/06/20 13:59:14 33.669N 116.767W 15.87 9 km ( 6 mi) SSW of Idyllwild, CA
1.1 2026/06/20 13:56:43 33.703N 116.819W 16.63 8 km ( 5 mi) SE of Valle Vista, CA
0.6 2026/06/20 10:29:16 33.649N 117.009W 12.96 10 km ( 6 mi) SE of Winchester, CA
0.7 2026/06/20 09:31:05 33.177N 116.036W 5.78 10 km ( 6 mi) ENE of Ocotillo Wells, CA
1.3 2026/06/20 08:47:20 33.861N 117.775W 9.46 5 km ( 3 mi) SE of Yorba Linda, CA
1.0 2026/06/20 08:42:16 33.998N 116.285W 9.12 15 km (10 mi) S of Joshua Tree, CA
0.7 2026/06/20 07:10:22 33.593N 116.623W 12.87 6 km ( 4 mi) NE of Anza, CA
1.0 2026/06/20 06:19:16 33.620N 117.258W 15.24 3 km ( 2 mi) NE of Wildomar, CA
0.6 2026/06/20 05:15:28 33.999N 116.803W 13.02 9 km ( 6 mi) N of Cabazon, CA
0.3 2026/06/20 04:22:24 33.366N 116.387W 12.14 12 km ( 8 mi) N of Borrego Springs, CA
0.4 2026/06/20 04:19:58 33.340N 116.407W 12.27 10 km ( 6 mi) NNW of Borrego Springs, CA
1.0 2026/06/20 04:13:32 33.999N 117.216W 6.12 7 km ( 4 mi) SE of Loma Linda, CA
0.7 2026/06/20 04:12:14 33.363N 116.402W 10.86 12 km ( 8 mi) NNW of Borrego Springs, CA
0.7 2026/06/20 03:16:16 33.474N 116.458W 10.55 22 km (14 mi) ESE of Anza, CA
0.7 2026/06/20 02:53:40 33.305N 116.867W 6.38 6 km ( 4 mi) S of Palomar Observatory, CA
0.8 2026/06/20 01:29:41 33.274N 116.429W 4.92 5 km ( 3 mi) WNW of Borrego Springs, CA
1.0 2026/06/20 00:01:51 33.324N 116.791W 15.42 8 km ( 5 mi) ESE of Palomar Observatory, CA
0.4 2026/06/19 22:27:21 33.680N 116.736W 15.15 7 km ( 4 mi) SSW of Idyllwild, CA
1.0 2026/06/19 21:27:32 33.314N 116.744W 17.36 8 km ( 5 mi) NNE of Lake Henshaw, CA
0.3 2026/06/19 20:38:55 33.659N 116.741W 12.05 9 km ( 6 mi) SSW of Idyllwild, CA
1.0 2026/06/19 20:03:24 33.997N 116.833W 11.98 9 km ( 6 mi) NNE of Banning, CA

[ Index map || Big earthquake list || All earthquake list || Glossary of terms || Top page ]
[ Did you feel it? || ShakeMaps || Relative2Me ]
[ Data Sources ]

Special maps
Long Valley || Los Angeles || San Francisco

Data Sources
US and World - USGS/NEIC = National Earthquake Information Center
Northern California - UCB = University of California, Berkeley
Southern California - Caltech = California Institute of Technology
Nevada - UNR = University of Nevada, Reno
Offshore = West Coast & Alaska Tsunami Warning Center
...all members of the Advanced National Seismic System (ANSS)