Recent Earthquakes in California and Nevada
Click on an earthquake on the above map for more information.
Click on an arrow at edge or corner of above map to go to an adjacent map.
Update time = Sat Jun 13 23:23:47 2026
Here are the earthquakes appearing on this map, most recent at top ...
| MAG | LOCAL DATETIME y/m/d h:m:s |
LAT deg |
LON deg |
DEPTH km |
LOCATION |
| 0.7 | 2026/06/13 22:00:22 | 33.408N | 116.351W | 9.22 | 17 km (11 mi) N of Borrego Springs, CA |
| 1.0 | 2026/06/13 21:37:18 | 34.036N | 117.146W | 7.98 | 4 km ( 2 mi) SSW of Mentone, CA |
| 1.1 | 2026/06/13 18:14:41 | 33.330N | 116.155W | 9.93 | 16 km (10 mi) SSW of Oasis, CA |
| 0.9 | 2026/06/13 16:01:12 | 33.174N | 116.037W | 5.36 | 9 km ( 6 mi) ENE of Ocotillo Wells, CA |
| 1.0 | 2026/06/13 15:50:04 | 33.502N | 116.503W | 13.38 | 17 km (11 mi) ESE of Anza, CA |
| 1.0 | 2026/06/13 15:13:49 | 34.052N | 116.839W | 12.70 | 14 km ( 9 mi) NNE of Banning, CA |
| 1.1 | 2026/06/13 14:39:54 | 33.879N | 116.853W | 15.50 | 6 km ( 3 mi) SSE of Banning, CA |
| 0.6 | 2026/06/13 13:43:37 | 33.137N | 116.640W | 3.66 | 7 km ( 5 mi) NNW of Julian, CA |
| 1.0 | 2026/06/13 12:58:03 | 33.489N | 116.436W | 3.27 | 23 km (14 mi) SSW of La Quinta, CA |
| 0.5 | 2026/06/13 12:04:25 | 33.462N | 116.618W | 9.58 | 12 km ( 7 mi) SSE of Anza, CA |
| 0.9 | 2026/06/13 12:01:33 | 33.130N | 116.076W | 11.48 | 5 km ( 3 mi) ESE of Ocotillo Wells, CA |
| 1.1 | 2026/06/13 11:57:48 | 33.173N | 116.035W | 5.44 | 10 km ( 6 mi) ENE of Ocotillo Wells, CA |
| 1.1 | 2026/06/13 09:09:43 | 34.059N | 117.272W | 15.83 | 2 km ( 1 mi) NW of Loma Linda, CA |
| 1.6 | 2026/06/13 08:58:17 | 33.641N | 117.017W | 13.46 | 10 km ( 6 mi) SE of Winchester, CA |
| 0.9 | 2026/06/13 06:10:02 | 33.653N | 116.725W | 14.56 | 10 km ( 6 mi) S of Idyllwild, CA |
| 0.7 | 2026/06/13 05:05:43 | 33.033N | 116.288W | 6.34 | 19 km (12 mi) SW of Ocotillo Wells, CA |
| 0.6 | 2026/06/13 03:26:38 | 33.942N | 116.886W | 4.52 | 2 km ( 1 mi) NNW of Banning, CA |
| 0.9 | 2026/06/13 00:10:39 | 33.999N | 116.976W | 11.55 | 7 km ( 4 mi) E of Calimesa, CA |
| 0.6 | 2026/06/12 23:28:09 | 33.526N | 116.737W | 3.72 | 7 km ( 4 mi) WSW of Anza, CA |
| 0.5 | 2026/06/12 22:45:22 | 33.535N | 116.721W | 5.80 | 5 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA |
| 1.0 | 2026/06/12 19:46:43 | 33.417N | 116.471W | 12.53 | 20 km (12 mi) NNW of Borrego Springs, CA |
| 1.1 | 2026/06/12 16:56:26 | 34.059N | 117.630W | 12.34 | 1 km ( 0 mi) NNW of Ontario, CA |
| 0.7 | 2026/06/12 16:48:32 | 33.652N | 116.734W | 12.75 | 10 km ( 6 mi) S of Idyllwild, CA |
| 0.7 | 2026/06/12 16:12:17 | 33.425N | 116.659W | 4.53 | 14 km ( 9 mi) S of Anza, CA |
| 0.8 | 2026/06/12 15:14:27 | 33.503N | 116.502W | 12.69 | 17 km (10 mi) ESE of Anza, CA |
| 1.8 | 2026/06/12 11:15:08 | 33.817N | 117.486W | 2.93 | 8 km ( 5 mi) SSE of Home Gardens, CA |
| 1.0 | 2026/06/12 11:09:21 | 33.761N | 116.089W | 1.77 | 12 km ( 7 mi) NE of Coachella, CA |
| 2.4 | 2026/06/12 10:54:18 | 33.295N | 116.246W | 9.54 | 13 km ( 8 mi) ENE of Borrego Springs, CA |
| 2.3 | 2026/06/12 10:52:06 | 33.296N | 116.246W | 9.37 | 13 km ( 8 mi) ENE of Borrego Springs, CA |
| 0.7 | 2026/06/12 10:13:55 | 33.662N | 116.766W | 10.35 | 10 km ( 6 mi) SSW of Idyllwild, CA |
| 0.6 | 2026/06/12 08:35:18 | 33.753N | 116.942W | 9.13 | 3 km ( 2 mi) ENE of Hemet, CA |
| 0.9 | 2026/06/12 06:03:30 | 34.206N | 117.012W | 1.05 | 9 km ( 6 mi) E of Running Springs, CA |
| 0.9 | 2026/06/12 05:34:56 | 33.800N | 116.879W | 13.02 | 6 km ( 4 mi) NNE of Valle Vista, CA |
| 1.3 | 2026/06/12 05:13:43 | 33.138N | 116.494W | 11.54 | 12 km ( 7 mi) ENE of Julian, CA |
| 0.9 | 2026/06/12 04:47:23 | 33.653N | 116.730W | 13.35 | 10 km ( 6 mi) S of Idyllwild, CA |
| 0.4 | 2026/06/12 04:40:54 | 33.184N | 116.316W | 10.23 | 10 km ( 6 mi) SE of Borrego Springs, CA |
| 0.2 | 2026/06/12 03:17:51 | 33.532N | 116.727W | 6.19 | 6 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA |
| 0.8 | 2026/06/12 02:17:53 | 33.660N | 116.776W | 13.93 | 10 km ( 6 mi) SSW of Idyllwild, CA |
| 0.5 | 2026/06/12 01:25:28 | 33.885N | 116.922W | 12.29 | 6 km ( 4 mi) SW of Banning, CA |
| 0.9 | 2026/06/12 00:19:16 | 33.802N | 117.698W | 2.88 | 10 km ( 6 mi) ENE of North Tustin, CA |
| 0.5 | 2026/06/12 00:04:40 | 33.725N | 116.788W | 15.40 | 7 km ( 4 mi) WSW of Idyllwild, CA |
| 1.5 | 2026/06/11 22:05:15 | 33.999N | 117.219W | 3.83 | 7 km ( 4 mi) SE of Loma Linda, CA |
| 0.8 | 2026/06/11 20:02:58 | 33.433N | 116.381W | 9.44 | 20 km (12 mi) N of Borrego Springs, CA |
| 0.8 | 2026/06/11 19:07:37 | 33.993N | 117.153W | 9.69 | 7 km ( 5 mi) SSE of Redlands, CA |
| 1.5 | 2026/06/11 10:40:41 | 33.139N | 116.644W | 4.94 | 8 km ( 5 mi) NNW of Julian, CA |
| 2.1 | 2026/06/11 09:59:36 | 33.990N | 117.120W | 8.36 | 6 km ( 4 mi) W of Calimesa, CA |
| 1.2 | 2026/06/11 09:59:05 | 33.890N | 116.174W | 5.56 | 19 km (12 mi) N of Indio, CA |
| 1.0 | 2026/06/11 09:33:23 | 33.527N | 116.729W | 6.54 | 6 km ( 4 mi) WSW of Anza, CA |
| 0.8 | 2026/06/11 06:23:51 | 33.093N | 116.613W | 11.13 | 2 km ( 1 mi) NNW of Julian, CA |
| 1.2 | 2026/06/11 04:11:11 | 34.277N | 117.038W | 3.45 | 10 km ( 6 mi) NE of Running Springs, CA |
| 1.3 | 2026/06/11 04:10:46 | 34.278N | 117.038W | 4.48 | 10 km ( 6 mi) NE of Running Springs, CA |
| 1.8 | 2026/06/11 03:03:24 | 33.101N | 116.061W | 2.66 | 8 km ( 5 mi) SE of Ocotillo Wells, CA |
| 0.2 | 2026/06/11 02:19:08 | 33.366N | 116.374W | 12.01 | 12 km ( 8 mi) N of Borrego Springs, CA |
| 0.2 | 2026/06/11 02:04:03 | 33.695N | 116.708W | 15.84 | 5 km ( 3 mi) S of Idyllwild, CA |
| 1.6 | 2026/06/11 01:55:08 | 34.727N | 116.301W | 5.17 | 13 km ( 8 mi) W of Ludlow, CA |
| 1.2 | 2026/06/11 00:58:05 | 34.627N | 116.594W | 7.72 | 40 km (25 mi) ENE of Lucerne Valley, CA |
| 1.1 | 2026/06/11 00:49:19 | 33.461N | 116.426W | 2.30 | 23 km (14 mi) NNW of Borrego Springs, CA |
| 0.9 | 2026/06/10 23:58:05 | 33.998N | 117.216W | 4.46 | 7 km ( 4 mi) SE of Loma Linda, CA |
| 0.9 | 2026/06/10 23:13:25 | 34.056N | 117.262W | 15.29 | 1 km ( 1 mi) N of Loma Linda, CA |
| 0.7 | 2026/06/10 22:57:14 | 33.716N | 117.062W | 11.66 | 2 km ( 1 mi) ENE of Winchester, CA |
| 0.4 | 2026/06/10 22:39:36 | 33.505N | 116.496W | 14.45 | 17 km (11 mi) ESE of Anza, CA |
| 0.5 | 2026/06/10 21:45:38 | 33.569N | 116.631W | 11.16 | 4 km ( 3 mi) ENE of Anza, CA |
| 0.5 | 2026/06/10 19:59:33 | 33.666N | 116.704W | 17.96 | 8 km ( 5 mi) S of Idyllwild, CA |
| 1.4 | 2026/06/10 18:44:14 | 33.525N | 116.731W | 5.03 | 6 km ( 4 mi) WSW of Anza, CA |
| 0.9 | 2026/06/10 18:23:00 | 34.004N | 117.221W | 5.25 | 6 km ( 4 mi) SE of Loma Linda, CA |
| 0.6 | 2026/06/10 17:28:50 | 33.337N | 116.817W | 6.12 | 5 km ( 3 mi) ESE of Palomar Observatory, CA |
| 0.9 | 2026/06/10 17:13:28 | 33.331N | 116.817W | 4.82 | 5 km ( 3 mi) ESE of Palomar Observatory, CA |
| 0.2 | 2026/06/10 17:05:11 | 33.507N | 116.496W | 14.48 | 17 km (11 mi) ESE of Anza, CA |
| 0.9 | 2026/06/10 16:43:33 | 33.718N | 117.063W | 10.89 | 2 km ( 1 mi) ENE of Winchester, CA |
| 0.8 | 2026/06/10 16:38:51 | 33.507N | 116.450W | 3.00 | 21 km (13 mi) ESE of Anza, CA |
| 1.2 | 2026/06/10 16:35:10 | 33.972N | 116.840W | 15.26 | 6 km ( 4 mi) NNE of Banning, CA |
| 0.9 | 2026/06/10 14:39:52 | 33.101N | 116.558W | 14.09 | 5 km ( 3 mi) ENE of Julian, CA |
| 1.2 | 2026/06/10 13:08:16 | 33.709N | 117.061W | 11.79 | 2 km ( 1 mi) E of Winchester, CA |
| 0.7 | 2026/06/10 12:46:24 | 33.338N | 116.815W | 5.00 | 5 km ( 3 mi) ESE of Palomar Observatory, CA |
| 1.0 | 2026/06/10 12:15:23 | 33.526N | 116.712W | 2.82 | 5 km ( 3 mi) SW of Anza, CA |
| 1.3 | 2026/06/10 11:19:31 | 33.475N | 116.453W | 11.44 | 22 km (14 mi) ESE of Anza, CA |
| 0.9 | 2026/06/10 11:13:26 | 33.712N | 116.981W | 14.73 | 4 km ( 3 mi) SSW of Hemet, CA |
| 1.2 | 2026/06/10 11:05:57 | 33.719N | 117.333W | -0.53 | 21 km (13 mi) SE of Quarry at CORONA (Probable quarry explosion) |
| 0.7 | 2026/06/10 10:44:43 | 33.502N | 116.496W | 13.37 | 18 km (11 mi) ESE of Anza, CA |
| 0.7 | 2026/06/10 08:46:58 | 33.505N | 116.497W | 13.23 | 17 km (11 mi) ESE of Anza, CA |
| 0.6 | 2026/06/10 08:38:39 | 33.033N | 116.410W | 9.44 | 19 km (12 mi) ESE of Julian, CA |
| 1.0 | 2026/06/10 08:33:10 | 33.032N | 116.409W | 8.59 | 19 km (12 mi) ESE of Julian, CA |
| 1.1 | 2026/06/10 07:59:11 | 33.498N | 116.506W | 12.47 | 17 km (10 mi) ESE of Anza, CA |
| 1.2 | 2026/06/10 07:43:20 | 33.502N | 116.506W | 11.33 | 17 km (10 mi) ESE of Anza, CA |
| 1.4 | 2026/06/10 07:26:06 | 33.503N | 116.495W | 14.28 | 18 km (11 mi) ESE of Anza, CA |
| 2.2 | 2026/06/10 07:25:48 | 33.496N | 116.510W | 13.34 | 16 km (10 mi) ESE of Anza, CA |
| 1.5 | 2026/06/10 07:24:53 | 33.498N | 116.509W | 12.42 | 17 km (10 mi) ESE of Anza, CA |
| 0.9 | 2026/06/10 07:24:41 | 33.500N | 116.501W | 13.52 | 17 km (11 mi) ESE of Anza, CA |
| 0.8 | 2026/06/10 06:42:41 | 33.975N | 116.890W | 18.21 | 6 km ( 3 mi) NNW of Banning, CA |
| 0.4 | 2026/06/10 05:52:39 | 33.676N | 116.762W | 9.79 | 8 km ( 5 mi) SSW of Idyllwild, CA |
| 0.7 | 2026/06/10 05:37:11 | 33.370N | 116.313W | 11.09 | 14 km ( 9 mi) NNE of Borrego Springs, CA |
| 0.7 | 2026/06/10 03:13:32 | 34.127N | 117.455W | 9.60 | 3 km ( 2 mi) N of Fontana, CA |
| 0.5 | 2026/06/10 02:30:49 | 33.496N | 116.481W | 14.35 | 19 km (12 mi) ESE of Anza, CA |
| 0.9 | 2026/06/10 02:30:38 | 34.066N | 117.853W | 9.98 | 4 km ( 3 mi) S of Charter Oak, CA |
| 0.0 | 2026/06/10 02:30:34 | 33.495N | 116.480W | 14.42 | 19 km (12 mi) ESE of Anza, CA |
| 0.5 | 2026/06/10 00:11:09 | 33.178N | 116.033W | 5.50 | 10 km ( 6 mi) ENE of Ocotillo Wells, CA |
| 0.8 | 2026/06/10 00:06:00 | 33.331N | 116.437W | 12.18 | 10 km ( 6 mi) NW of Borrego Springs, CA |
| 0.9 | 2026/06/09 21:54:04 | 34.000N | 117.214W | 4.08 | 7 km ( 4 mi) SSW of Redlands, CA |
| 1.9 | 2026/06/09 20:50:24 | 33.654N | 116.781W | 11.00 | 11 km ( 7 mi) SSW of Idyllwild, CA |
| 0.6 | 2026/06/09 20:37:56 | 33.505N | 116.495W | 14.40 | 17 km (11 mi) ESE of Anza, CA |
| 0.4 | 2026/06/09 20:33:20 | 33.509N | 116.500W | 13.56 | 17 km (10 mi) ESE of Anza, CA |
| 0.8 | 2026/06/09 18:55:41 | 33.532N | 116.726W | 5.46 | 5 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA |
| 0.9 | 2026/06/09 18:47:16 | 34.031N | 117.121W | 6.47 | 4 km ( 3 mi) SSE of Mentone, CA |
| 0.8 | 2026/06/09 18:25:11 | 33.718N | 117.067W | 11.86 | 2 km ( 1 mi) NE of Winchester, CA |
| 1.0 | 2026/06/09 18:06:51 | 33.991N | 116.843W | 16.86 | 8 km ( 5 mi) NNE of Banning, CA |
| 1.2 | 2026/06/09 16:47:55 | 33.500N | 116.506W | 12.67 | 17 km (10 mi) ESE of Anza, CA |
| 0.8 | 2026/06/09 16:45:20 | 33.503N | 116.497W | 13.06 | 17 km (11 mi) ESE of Anza, CA |
| 0.9 | 2026/06/09 16:45:10 | 33.471N | 116.498W | 11.59 | 19 km (12 mi) ESE of Anza, CA |
| 0.6 | 2026/06/09 16:33:48 | 33.507N | 116.496W | 14.17 | 17 km (11 mi) ESE of Anza, CA |
| 1.4 | 2026/06/09 15:54:24 | 34.010N | 116.855W | 17.05 | 10 km ( 6 mi) NNE of Banning, CA |
| 0.9 | 2026/06/09 14:34:54 | 33.032N | 116.294W | 7.47 | 20 km (12 mi) SW of Ocotillo Wells, CA |
| 0.4 | 2026/06/09 13:05:21 | 33.517N | 116.554W | 13.48 | 12 km ( 7 mi) ESE of Anza, CA |
| 0.5 | 2026/06/09 12:26:18 | 33.461N | 116.528W | 10.97 | 17 km (11 mi) SE of Anza, CA |
| 0.9 | 2026/06/09 12:10:01 | 33.873N | 117.511W | -0.44 | 3 km ( 2 mi) NNW of Quarry at CORONA (Probable quarry explosion) |
| 1.4 | 2026/06/09 12:09:16 | 33.999N | 117.217W | 5.78 | 7 km ( 4 mi) SE of Loma Linda, CA |
| 2.1 | 2026/06/09 11:04:16 | 34.000N | 117.217W | 5.85 | 7 km ( 4 mi) SE of Loma Linda, CA |
| 1.3 | 2026/06/09 10:47:14 | 34.000N | 117.224W | 7.85 | 6 km ( 4 mi) SSE of Loma Linda, CA |
| 1.3 | 2026/06/09 10:47:11 | 34.003N | 117.221W | 7.25 | 6 km ( 4 mi) SE of Loma Linda, CA |
| 2.8 | 2026/06/09 10:45:23 | 33.999N | 117.216W | 5.31 | 7 km ( 4 mi) SE of Loma Linda, CA |
| 1.0 | 2026/06/09 10:14:32 | 34.038N | 117.116W | 8.79 | 4 km ( 2 mi) SSE of Mentone, CA |
| 2.2 | 2026/06/09 10:09:41 | 33.409N | 116.654W | 5.83 | 14 km ( 9 mi) N of Warner Springs, CA |
| 3.2 | 2026/06/09 09:36:58 | 34.000N | 117.216W | 5.36 | 7 km ( 4 mi) SE of Loma Linda, CA |
| 0.3 | 2026/06/09 09:06:36 | 33.076N | 116.461W | 4.18 | 13 km ( 8 mi) E of Julian, CA |
| 1.9 | 2026/06/09 08:03:06 | 34.020N | 117.226W | 15.27 | 5 km ( 3 mi) SE of Loma Linda, CA |
| 0.9 | 2026/06/09 07:58:34 | 33.992N | 117.139W | 13.79 | 8 km ( 5 mi) W of Calimesa, CA |
| 0.6 | 2026/06/09 06:07:07 | 34.065N | 117.849W | 9.87 | 4 km ( 3 mi) S of Charter Oak, CA |
| 0.9 | 2026/06/09 04:13:26 | 33.287N | 116.265W | 6.41 | 11 km ( 7 mi) ENE of Borrego Springs, CA |
| 0.3 | 2026/06/09 04:03:39 | 33.662N | 116.773W | 10.22 | 10 km ( 6 mi) SSW of Idyllwild, CA |
| 1.0 | 2026/06/09 03:19:24 | 34.282N | 116.679W | -0.80 | 15 km (10 mi) E of Big Bear City, CA |
| 0.9 | 2026/06/09 02:55:35 | 33.929N | 117.195W | 14.04 | 3 km ( 2 mi) E of Moreno Valley, CA |
| 0.8 | 2026/06/09 02:23:27 | 33.504N | 116.454W | 5.31 | 21 km (13 mi) ESE of Anza, CA |
| 0.6 | 2026/06/09 02:05:07 | 33.153N | 116.470W | 11.15 | 14 km ( 9 mi) SW of Borrego Springs, CA |
| 1.6 | 2026/06/09 01:54:35 | 34.237N | 117.005W | 8.52 | 9 km ( 5 mi) W of Big Bear Lake, CA |
| 1.0 | 2026/06/09 01:52:22 | 34.301N | 116.939W | 7.09 | 7 km ( 4 mi) NNW of Big Bear Lake, CA |
| 1.6 | 2026/06/09 00:48:23 | 33.345N | 116.944W | 15.97 | 8 km ( 5 mi) W of Palomar Observatory, CA |
| 0.5 | 2026/06/08 23:52:23 | 33.456N | 116.546W | 11.02 | 16 km (10 mi) SE of Anza, CA |
| 0.1 | 2026/06/08 22:44:18 | 33.541N | 116.710W | 5.81 | 4 km ( 2 mi) WSW of Anza, CA |
| 0.6 | 2026/06/08 21:52:27 | 34.012N | 117.219W | 7.84 | 6 km ( 3 mi) SE of Loma Linda, CA |
| 0.8 | 2026/06/08 20:23:29 | 33.371N | 116.886W | 6.10 | 3 km ( 2 mi) NW of Palomar Observatory, CA |
| 1.0 | 2026/06/08 19:46:26 | 33.527N | 116.728W | 5.81 | 6 km ( 4 mi) WSW of Anza, CA |
| 0.7 | 2026/06/08 17:39:09 | 33.273N | 116.421W | 4.98 | 5 km ( 3 mi) WNW of Borrego Springs, CA |
| 0.5 | 2026/06/08 17:23:56 | 33.581N | 116.708W | 11.32 | 4 km ( 3 mi) NW of Anza, CA |
| 1.1 | 2026/06/08 14:55:05 | 34.023N | 117.586W | 5.27 | 5 km ( 3 mi) SE of Ontario, CA |
| 1.4 | 2026/06/08 14:41:26 | 33.036N | 116.561W | 15.09 | 6 km ( 4 mi) SE of Julian, CA |
| 0.8 | 2026/06/08 14:41:05 | 33.596N | 116.810W | 13.79 | 13 km ( 8 mi) WNW of Anza, CA |
| 1.3 | 2026/06/08 13:51:55 | 33.313N | 116.330W | 11.70 | 8 km ( 5 mi) NNE of Borrego Springs, CA |
| 0.9 | 2026/06/08 13:29:36 | 33.701N | 116.818W | 14.34 | 9 km ( 5 mi) SE of Valle Vista, CA |
| 1.1 | 2026/06/08 13:29:23 | 33.702N | 116.819W | 15.22 | 9 km ( 5 mi) SE of Valle Vista, CA |
| 1.1 | 2026/06/08 13:22:37 | 34.175N | 117.929W | -0.91 | 22 km (14 mi) NNW of Quarry at POMONA (Probable quarry explosion) |
| 1.0 | 2026/06/08 12:38:08 | 33.333N | 117.143W | 2.92 | 7 km ( 4 mi) WSW of Pala, CA |
| 1.1 | 2026/06/08 12:34:53 | 33.175N | 116.118W | 10.32 | 4 km ( 2 mi) NNE of Ocotillo Wells, CA |
| 1.2 | 2026/06/08 12:28:14 | 33.959N | 116.653W | 13.78 | 12 km ( 7 mi) WNW of Garnet, CA |
| 1.4 | 2026/06/08 11:48:32 | 33.575N | 116.719W | 11.96 | 5 km ( 3 mi) WNW of Anza, CA |
| 0.3 | 2026/06/08 10:57:04 | 33.068N | 116.397W | 5.31 | 19 km (12 mi) E of Julian, CA |
| 0.9 | 2026/06/08 10:11:40 | 34.017N | 117.588W | 5.14 | 5 km ( 3 mi) SE of Ontario, CA |
| 0.5 | 2026/06/08 07:09:48 | 34.231N | 117.478W | 7.96 | 4 km ( 2 mi) SSE of Lytle Creek, CA |
| 1.2 | 2026/06/08 07:05:10 | 33.260N | 116.304W | 11.28 | 7 km ( 4 mi) E of Borrego Springs, CA |
| 1.1 | 2026/06/08 06:35:46 | 33.482N | 116.540W | 14.11 | 15 km ( 9 mi) ESE of Anza, CA |
| 0.3 | 2026/06/08 06:07:20 | 33.371N | 116.401W | 11.56 | 13 km ( 8 mi) N of Borrego Springs, CA |
| 0.7 | 2026/06/08 04:07:05 | 34.034N | 116.833W | 14.11 | 13 km ( 8 mi) NNE of Banning, CA |
| 0.7 | 2026/06/08 02:58:13 | 33.935N | 117.195W | 13.93 | 3 km ( 2 mi) ENE of Moreno Valley, CA |
| 0.7 | 2026/06/08 02:05:20 | 33.661N | 116.754W | 12.83 | 9 km ( 6 mi) SSW of Idyllwild, CA |
| 0.7 | 2026/06/08 01:59:10 | 33.651N | 116.755W | 11.86 | 10 km ( 7 mi) SSW of Idyllwild, CA |
| 0.6 | 2026/06/07 21:08:39 | 33.246N | 116.400W | 4.88 | 3 km ( 2 mi) WSW of Borrego Springs, CA |
| 0.6 | 2026/06/07 19:58:29 | 33.702N | 116.807W | 15.69 | 9 km ( 6 mi) WSW of Idyllwild, CA |
| 1.2 | 2026/06/07 19:04:55 | 33.929N | 117.193W | 13.59 | 3 km ( 2 mi) E of Moreno Valley, CA |
| 1.0 | 2026/06/07 18:29:32 | 33.770N | 117.520W | 6.16 | 12 km ( 7 mi) SSE of Corona, CA |
| 1.1 | 2026/06/07 13:29:57 | 34.476N | 116.516W | 5.79 | 39 km (24 mi) NE of Big Bear City, CA |
| 0.9 | 2026/06/07 12:12:52 | 33.076N | 116.471W | 3.48 | 12 km ( 8 mi) E of Julian, CA |
| 0.6 | 2026/06/07 12:07:23 | 33.490N | 116.743W | 9.07 | 10 km ( 6 mi) SW of Anza, CA |
| 0.9 | 2026/06/07 10:28:01 | 34.031N | 117.125W | 6.24 | 4 km ( 3 mi) S of Mentone, CA |
| 1.0 | 2026/06/07 09:20:03 | 33.881N | 117.724W | 6.65 | 8 km ( 5 mi) E of Yorba Linda, CA |
| 1.0 | 2026/06/07 08:46:29 | 33.840N | 117.118W | 7.17 | 5 km ( 3 mi) NNE of Nuevo, CA |
| 0.9 | 2026/06/07 08:18:02 | 34.014N | 117.204W | 6.17 | 5 km ( 3 mi) SSW of Redlands, CA |
| 0.6 | 2026/06/07 07:50:21 | 33.941N | 116.893W | 4.64 | 2 km ( 1 mi) NW of Banning, CA |
| 0.4 | 2026/06/07 07:07:10 | 33.533N | 116.724W | 5.52 | 5 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA |
| 0.6 | 2026/06/07 05:18:26 | 34.011N | 117.209W | 6.23 | 6 km ( 3 mi) SSW of Redlands, CA |
| 0.8 | 2026/06/07 04:59:25 | 34.086N | 117.282W | 13.29 | 3 km ( 2 mi) ENE of Colton, CA |
| 0.9 | 2026/06/07 04:36:37 | 34.025N | 117.597W | 3.18 | 4 km ( 3 mi) SE of Ontario, CA |
| 1.0 | 2026/06/07 02:13:53 | 34.019N | 117.190W | 4.94 | 4 km ( 3 mi) S of Redlands, CA |
| 0.9 | 2026/06/07 00:06:17 | 33.527N | 116.730W | 6.43 | 6 km ( 4 mi) WSW of Anza, CA |
| 0.3 | 2026/06/07 00:02:56 | 33.531N | 116.725W | 5.65 | 5 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA |
| 1.9 | 2026/06/06 23:45:47 | 34.759N | 117.153W | 7.54 | 20 km (12 mi) SW of Barstow, CA |
| 0.6 | 2026/06/06 23:35:39 | 33.996N | 117.147W | 12.34 | 7 km ( 5 mi) SSE of Redlands, CA |
| 1.0 | 2026/06/06 23:35:02 | 34.022N | 117.597W | 4.69 | 4 km ( 3 mi) SE of Ontario, CA |
| 0.7 | 2026/06/06 23:34:10 | 33.491N | 116.481W | 14.25 | 19 km (12 mi) ESE of Anza, CA |
| 0.3 | 2026/06/06 23:33:44 | 33.540N | 116.710W | 5.82 | 4 km ( 2 mi) WSW of Anza, CA |
[
Index map ||
Big earthquake list ||
All earthquake list ||
Glossary of terms ||
Top page
]
[
Did you feel it? ||
ShakeMaps
|| Relative2Me
]
[ Data Sources ]
Special maps
Long Valley || Los Angeles || San Francisco
Data Sources
US and World - USGS/NEIC = National Earthquake Information Center
Northern California - UCB = University of California, Berkeley
Southern California - Caltech = California Institute of Technology
Nevada - UNR = University of Nevada, Reno
Offshore = West Coast & Alaska Tsunami Warning Center
...all members of the Advanced National Seismic System (ANSS)






