Recent Earthquakes in California and Nevada
Click on an earthquake on the above map for more information.
Click on an arrow at edge or corner of above map to go to an adjacent map.
Update time = Wed Jan 27 05:29:44 2021
Here are the earthquakes appearing on this map, most recent at top ...
MAG | LOCAL DATETIME y/m/d h:m:s |
LAT deg |
LON deg |
DEPTH km |
LOCATION |
1.2 | 2021/01/27 05:26:10 | 33.390N | 116.366W | 1.99 | 15 km ( 9 mi) N of Borrego Springs, CA |
1.0 | 2021/01/27 04:29:22 | 33.034N | 116.426W | 8.01 | 17 km (11 mi) ESE of Julian, CA |
0.8 | 2021/01/27 02:09:34 | 33.496N | 116.486W | 11.69 | 19 km (12 mi) ESE of Anza, CA |
1.4 | 2021/01/27 02:03:38 | 33.850N | 117.736W | 7.77 | 8 km ( 5 mi) ENE of Villa Park, CA |
0.9 | 2021/01/27 01:52:53 | 33.740N | 117.495W | 6.06 | 12 km ( 8 mi) NE of Trabuco Canyon, CA |
1.7 | 2021/01/27 01:36:46 | 33.323N | 116.386W | 9.85 | 8 km ( 5 mi) N of Borrego Springs, CA |
0.9 | 2021/01/27 01:31:19 | 33.597N | 116.806W | 6.01 | 13 km ( 8 mi) WNW of Anza, CA |
1.2 | 2021/01/26 23:10:38 | 33.263N | 116.294W | 10.02 | 8 km ( 5 mi) E of Borrego Springs, CA |
1.2 | 2021/01/26 22:39:58 | 33.639N | 117.411W | 18.01 | 6 km ( 4 mi) W of Lakeland Village, CA |
1.0 | 2021/01/26 22:31:57 | 33.179N | 116.154W | 24.26 | 5 km ( 3 mi) NNW of Ocotillo Wells, CA |
0.8 | 2021/01/26 22:16:51 | 33.491N | 116.787W | 4.25 | 9 km ( 6 mi) NE of Aguanga, CA |
0.9 | 2021/01/26 20:49:55 | 33.195N | 116.397W | 12.17 | 7 km ( 4 mi) SSW of Borrego Springs, CA |
1.1 | 2021/01/26 20:46:25 | 33.193N | 116.395W | 10.98 | 7 km ( 5 mi) SSW of Borrego Springs, CA |
0.6 | 2021/01/26 20:31:26 | 33.559N | 116.791W | 7.4 | 11 km ( 7 mi) W of Anza, CA |
0.7 | 2021/01/26 19:09:54 | 33.045N | 116.389W | 5.81 | 20 km (13 mi) E of Julian, CA |
0.8 | 2021/01/26 18:50:19 | 33.705N | 116.822W | 15.17 | 8 km ( 5 mi) SE of Valle Vista, CA |
1.1 | 2021/01/26 14:23:38 | 33.019N | 116.683W | 9.52 | 9 km ( 6 mi) E of San Diego Country Estates, CA |
0.9 | 2021/01/26 14:21:40 | 33.891N | 116.218W | 6.92 | 18 km (11 mi) ENE of Thousand Palms, CA |
1.0 | 2021/01/26 14:15:22 | 34.465N | 117.965W | 8.02 | 7 km ( 4 mi) SSE of Littlerock, CA |
0.8 | 2021/01/26 13:39:12 | 33.469N | 116.423W | 12.35 | 24 km (15 mi) SSW of La Quinta, CA |
2.0 | 2021/01/26 13:21:12 | 33.864N | 117.499W | -0.49 | 2 km ( 1 mi) N of Quarry at CORONA (Probable quarry explosion) |
1.9 | 2021/01/26 12:32:54 | 33.099N | 117.607W | 2.74 | 25 km (15 mi) WSW of Carlsbad, CA |
1.3 | 2021/01/26 12:04:16 | 33.274N | 116.004W | 3.26 | 5 km ( 3 mi) WSW of Salton City, CA |
0.3 | 2021/01/26 11:57:17 | 33.504N | 116.508W | 14.06 | 16 km (10 mi) ESE of Anza, CA |
1.4 | 2021/01/26 08:19:00 | 33.587N | 116.811W | 6.97 | 13 km ( 8 mi) WNW of Anza, CA |
1.2 | 2021/01/26 03:45:51 | 34.087N | 117.509W | 16.62 | 5 km ( 3 mi) WSW of Fontana, CA |
1.6 | 2021/01/26 02:25:53 | 33.969N | 117.191W | 16.57 | 6 km ( 4 mi) NE of Moreno Valley, CA |
0.6 | 2021/01/26 01:15:41 | 33.718N | 116.759W | 17.29 | 4 km ( 3 mi) WSW of Idyllwild, CA |
1.5 | 2021/01/26 00:44:58 | 34.221N | 117.037W | 2.23 | 7 km ( 4 mi) ENE of Running Springs, CA |
2.2 | 2021/01/26 00:11:23 | 33.087N | 117.621W | 12.43 | 26 km (16 mi) WSW of Carlsbad, CA |
0.8 | 2021/01/25 23:53:57 | 33.502N | 116.472W | 11.9 | 20 km (12 mi) ESE of Anza, CA |
3.1 | 2021/01/25 23:48:47 | 33.090N | 117.623W | 13.77 | 26 km (16 mi) WSW of Carlsbad, CA |
0.8 | 2021/01/25 23:37:59 | 34.000N | 117.165W | 10.73 | 6 km ( 4 mi) SSE of Redlands, CA |
0.8 | 2021/01/25 22:06:52 | 33.496N | 116.795W | 4.37 | 9 km ( 5 mi) NE of Aguanga, CA |
1.0 | 2021/01/25 18:24:35 | 34.045N | 117.503W | 3.26 | 4 km ( 3 mi) NNW of Glen Avon, CA |
1.6 | 2021/01/25 13:52:32 | 33.031N | 116.431W | 7.86 | 17 km (10 mi) ESE of Julian, CA |
2.3 | 2021/01/25 13:29:13 | 33.030N | 116.435W | 7.32 | 16 km (10 mi) ESE of Julian, CA |
2.2 | 2021/01/25 09:35:27 | 34.247N | 117.793W | 12.99 | 14 km ( 9 mi) NNE of Glendora, CA |
1.7 | 2021/01/25 09:05:37 | 33.991N | 117.082W | 15.85 | 3 km ( 2 mi) W of Calimesa, CA |
1.1 | 2021/01/25 03:57:33 | 34.084N | 117.805W | 15.73 | 2 km ( 2 mi) S of San Dimas, CA |
1.6 | 2021/01/25 03:40:10 | 34.086N | 116.412W | 7.11 | 4 km ( 2 mi) SSE of Yucca Valley, CA |
0.5 | 2021/01/25 03:09:15 | 33.492N | 116.782W | 4.29 | 9 km ( 6 mi) NE of Aguanga, CA |
1.2 | 2021/01/25 03:04:59 | 34.084N | 116.413W | 7.68 | 4 km ( 2 mi) SSE of Yucca Valley, CA |
1.3 | 2021/01/25 01:51:56 | 33.852N | 117.720W | 9.51 | 9 km ( 6 mi) ESE of Yorba Linda, CA |
0.2 | 2021/01/25 01:44:17 | 33.587N | 116.807W | 7.37 | 13 km ( 8 mi) WNW of Anza, CA |
0.2 | 2021/01/25 01:43:44 | 33.590N | 116.805W | 6.48 | 13 km ( 8 mi) WNW of Anza, CA |
0.8 | 2021/01/24 23:20:53 | 33.984N | 116.823W | 13.17 | 8 km ( 5 mi) NNW of Cabazon, CA |
0.6 | 2021/01/24 22:33:58 | 33.653N | 116.698W | 16.62 | 10 km ( 6 mi) S of Idyllwild, CA |
0.4 | 2021/01/24 22:33:56 | 33.228N | 116.741W | 11.62 | 3 km ( 2 mi) SE of Lake Henshaw, CA |
1.3 | 2021/01/24 19:38:09 | 33.241N | 116.024W | 3.72 | 9 km ( 6 mi) SW of Salton City, CA |
1.3 | 2021/01/24 19:10:01 | 34.075N | 117.274W | 14.35 | 3 km ( 2 mi) NNW of Loma Linda, CA |
1.3 | 2021/01/24 18:07:37 | 33.480N | 116.475W | 13.16 | 20 km (13 mi) ESE of Anza, CA |
0.7 | 2021/01/24 18:07:36 | 33.483N | 116.469W | 13.72 | 21 km (13 mi) ESE of Anza, CA |
0.7 | 2021/01/24 18:05:59 | 33.507N | 116.782W | 9.11 | 10 km ( 6 mi) NE of Aguanga, CA |
0.6 | 2021/01/24 18:03:31 | 33.486N | 116.469W | 13.61 | 20 km (13 mi) ESE of Anza, CA |
0.9 | 2021/01/24 17:50:22 | 33.481N | 116.469W | 13.36 | 21 km (13 mi) ESE of Anza, CA |
0.5 | 2021/01/24 17:22:45 | 33.591N | 116.804W | 6.52 | 13 km ( 8 mi) WNW of Anza, CA |
0.8 | 2021/01/24 15:10:27 | 33.611N | 116.806W | 6.74 | 14 km ( 9 mi) WNW of Anza, CA |
0.8 | 2021/01/24 14:14:10 | 33.582N | 116.799W | 4.55 | 12 km ( 7 mi) WNW of Anza, CA |
1.2 | 2021/01/24 14:13:12 | 33.961N | 116.660W | 13.45 | 12 km ( 7 mi) SW of Morongo Valley, CA |
1.1 | 2021/01/24 12:51:23 | 33.481N | 116.470W | 14.05 | 21 km (13 mi) ESE of Anza, CA |
0.6 | 2021/01/24 11:19:37 | 33.489N | 116.476W | 14.18 | 20 km (12 mi) ESE of Anza, CA |
0.8 | 2021/01/24 10:57:21 | 33.736N | 116.777W | 16.96 | 5 km ( 3 mi) W of Idyllwild, CA |
0.8 | 2021/01/24 09:34:07 | 33.896N | 116.249W | 4.78 | 16 km (10 mi) ENE of Thousand Palms, CA |
1.0 | 2021/01/24 07:30:41 | 33.094N | 116.591W | 8.42 | 2 km ( 1 mi) NNE of Julian, CA |
1.0 | 2021/01/24 04:43:35 | 33.471N | 116.434W | 8.83 | 24 km (15 mi) ESE of Anza, CA |
0.9 | 2021/01/24 02:12:04 | 33.895N | 117.649W | 6.68 | 8 km ( 5 mi) WNW of Corona, CA |
0.7 | 2021/01/24 02:12:02 | 33.892N | 117.648W | 7.14 | 8 km ( 5 mi) WNW of Corona, CA |
0.6 | 2021/01/24 02:01:42 | 33.255N | 116.762W | 8.19 | 1 km ( 1 mi) N of Lake Henshaw, CA |
0.3 | 2021/01/24 00:58:36 | 33.505N | 116.527W | 14.51 | 15 km ( 9 mi) ESE of Anza, CA |
0.8 | 2021/01/23 23:22:52 | 33.295N | 116.274W | 3.9 | 10 km ( 6 mi) ENE of Borrego Springs, CA |
0.7 | 2021/01/23 22:53:18 | 33.984N | 117.158W | 17.01 | 8 km ( 5 mi) SSE of Redlands, CA |
0.7 | 2021/01/23 21:52:27 | 33.512N | 116.452W | 6.83 | 21 km (13 mi) ESE of Anza, CA |
0.8 | 2021/01/23 21:13:52 | 33.992N | 117.159W | 17.83 | 7 km ( 5 mi) SSE of Redlands, CA |
0.3 | 2021/01/23 19:33:30 | 33.592N | 116.804W | 7.05 | 13 km ( 8 mi) WNW of Anza, CA |
0.5 | 2021/01/23 18:58:53 | 33.712N | 116.750W | 15.35 | 4 km ( 3 mi) SW of Idyllwild, CA |
0.9 | 2021/01/23 18:54:48 | 34.020N | 117.144W | 17.4 | 5 km ( 3 mi) SE of Redlands, CA |
0.8 | 2021/01/23 17:20:23 | 33.712N | 116.763W | 15.11 | 5 km ( 3 mi) SW of Idyllwild, CA |
0.6 | 2021/01/23 16:42:08 | 33.500N | 116.788W | 6.81 | 10 km ( 6 mi) NE of Aguanga, CA |
1.7 | 2021/01/23 15:07:21 | 34.242N | 117.552W | 7.03 | 5 km ( 3 mi) WSW of Lytle Creek, CA |
0.5 | 2021/01/23 13:40:30 | 33.657N | 116.711W | 14.87 | 9 km ( 6 mi) S of Idyllwild, CA |
0.5 | 2021/01/23 11:27:49 | 33.710N | 116.747W | 15.64 | 4 km ( 3 mi) SW of Idyllwild, CA |
0.5 | 2021/01/23 10:37:07 | 33.494N | 116.487W | 14.22 | 19 km (12 mi) ESE of Anza, CA |
1.1 | 2021/01/23 10:15:52 | 33.042N | 116.397W | 6.02 | 20 km (12 mi) ESE of Julian, CA |
0.5 | 2021/01/23 09:24:59 | 33.497N | 116.793W | 4.99 | 9 km ( 6 mi) NE of Aguanga, CA |
0.3 | 2021/01/23 08:08:48 | 33.359N | 116.347W | 11.97 | 12 km ( 7 mi) NNE of Borrego Springs, CA |
0.5 | 2021/01/23 08:08:09 | 33.685N | 116.675W | 17.11 | 7 km ( 5 mi) SE of Idyllwild, CA |
0.9 | 2021/01/23 08:04:45 | 33.879N | 116.766W | 15.26 | 5 km ( 3 mi) SSE of Cabazon, CA |
0.5 | 2021/01/23 08:04:43 | 33.878N | 116.760W | 12.36 | 5 km ( 3 mi) SSE of Cabazon, CA |
0.7 | 2021/01/23 06:31:57 | 33.885N | 116.797W | 16.32 | 4 km ( 2 mi) SSW of Cabazon, CA |
0.6 | 2021/01/23 06:20:29 | 33.500N | 116.502W | 13.74 | 17 km (11 mi) ESE of Anza, CA |
0.7 | 2021/01/23 06:18:25 | 33.717N | 116.754W | 16.9 | 4 km ( 3 mi) SW of Idyllwild, CA |
0.8 | 2021/01/23 05:10:42 | 33.663N | 116.697W | 16.45 | 9 km ( 5 mi) SSE of Idyllwild, CA |
0.6 | 2021/01/23 05:06:48 | 33.668N | 116.695W | 16.59 | 8 km ( 5 mi) SSE of Idyllwild, CA |
0.8 | 2021/01/23 04:41:08 | 33.722N | 117.484W | 14.21 | 12 km ( 7 mi) NE of Trabuco Canyon, CA |
0.6 | 2021/01/23 01:03:12 | 33.969N | 116.454W | 8.07 | 5 km ( 3 mi) ENE of Desert Hot Springs, CA |
0.6 | 2021/01/23 01:03:02 | 33.833N | 117.040W | 15.58 | 9 km ( 6 mi) NW of San Jacinto, CA |
1.1 | 2021/01/23 00:35:41 | 34.103N | 116.843W | 7.12 | 17 km (10 mi) SSE of Big Bear Lake, CA |
1.7 | 2021/01/22 22:24:51 | 33.022N | 116.399W | 2.41 | 20 km (12 mi) ESE of Julian, CA |
1.5 | 2021/01/22 22:08:55 | 33.718N | 117.479W | 12.48 | 12 km ( 7 mi) ENE of Trabuco Canyon, CA |
0.9 | 2021/01/22 12:43:08 | 33.127N | 117.159W | -0.2 | 1 km ( 1 mi) WSW of Quarry at E-VISTA (Probable quarry explosion) |
1.0 | 2021/01/22 11:11:07 | 33.593N | 116.807W | 6.81 | 13 km ( 8 mi) WNW of Anza, CA |
0.3 | 2021/01/22 11:01:32 | 33.516N | 116.496W | 13.91 | 17 km (11 mi) ESE of Anza, CA |
1.1 | 2021/01/22 09:58:21 | 34.638N | 117.320W | -0.91 | 3 km ( 2 mi) NW of Quarry at ORO-GRANDE (Probable quarry explosion) |
1.6 | 2021/01/22 09:28:18 | 33.982N | 116.824W | 13.57 | 8 km ( 5 mi) NNW of Cabazon, CA |
0.3 | 2021/01/22 08:26:00 | 33.594N | 116.808W | 7.33 | 13 km ( 8 mi) WNW of Anza, CA |
0.9 | 2021/01/22 08:06:03 | 33.483N | 116.462W | 13.06 | 21 km (13 mi) ESE of Anza, CA |
0.7 | 2021/01/22 07:53:00 | 33.487N | 116.476W | 13.4 | 20 km (12 mi) ESE of Anza, CA |
1.1 | 2021/01/22 07:44:35 | 33.043N | 116.393W | 5.38 | 20 km (12 mi) E of Julian, CA |
2.1 | 2021/01/22 06:47:04 | 33.661N | 117.361W | 4.9 | 3 km ( 2 mi) NNW of Lakeland Village, CA |
1.0 | 2021/01/22 06:17:22 | 33.696N | 117.444W | 4.35 | 11 km ( 7 mi) WNW of Lake Elsinore, CA |
0.6 | 2021/01/22 06:16:35 | 33.487N | 116.482W | 7.56 | 19 km (12 mi) ESE of Anza, CA |
0.8 | 2021/01/22 06:14:13 | 33.334N | 116.189W | 9.86 | 17 km (11 mi) SSW of Oasis, CA |
0.2 | 2021/01/22 06:01:18 | 33.592N | 116.804W | 6.03 | 13 km ( 8 mi) WNW of Anza, CA |
0.5 | 2021/01/22 05:38:31 | 33.422N | 116.609W | 7.55 | 16 km (10 mi) N of Warner Springs, CA |
0.8 | 2021/01/22 05:35:34 | 33.666N | 117.357W | 5.15 | 3 km ( 2 mi) W of Lake Elsinore, CA |
0.9 | 2021/01/22 05:24:27 | 33.668N | 117.356W | 4.95 | 3 km ( 2 mi) W of Lake Elsinore, CA |
2.2 | 2021/01/22 05:19:48 | 33.660N | 117.357W | 4.82 | 3 km ( 2 mi) NNW of Lakeland Village, CA |
2.1 | 2021/01/22 04:55:10 | 33.661N | 117.358W | 4.94 | 3 km ( 2 mi) NNW of Lakeland Village, CA |
1.8 | 2021/01/22 04:36:18 | 33.664N | 117.356W | 5.18 | 3 km ( 2 mi) W of Lake Elsinore, CA |
2.4 | 2021/01/22 04:35:35 | 33.656N | 117.356W | 4.79 | 2 km ( 1 mi) NNW of Lakeland Village, CA |
0.5 | 2021/01/22 03:29:33 | 33.639N | 116.687W | 13.6 | 9 km ( 6 mi) N of Anza, CA |
1.0 | 2021/01/22 02:57:27 | 33.027N | 116.395W | 4.94 | 20 km (12 mi) ESE of Julian, CA |
0.7 | 2021/01/22 02:57:19 | 33.580N | 116.601W | 13.61 | 7 km ( 5 mi) ENE of Anza, CA |
0.6 | 2021/01/22 02:50:13 | 33.028N | 116.397W | 4.1 | 20 km (12 mi) ESE of Julian, CA |
1.7 | 2021/01/22 02:34:39 | 33.026N | 116.401W | 2.89 | 20 km (12 mi) ESE of Julian, CA |
0.8 | 2021/01/22 01:22:39 | 33.026N | 116.390W | 5.06 | 21 km (13 mi) ESE of Julian, CA |
1.1 | 2021/01/22 01:06:14 | 33.027N | 116.395W | 2.96 | 20 km (12 mi) ESE of Julian, CA |
0.9 | 2021/01/21 23:13:33 | 33.696N | 117.438W | 3.46 | 11 km ( 7 mi) WNW of Lake Elsinore, CA |
0.6 | 2021/01/21 21:54:31 | 33.697N | 117.441W | 3.99 | 11 km ( 7 mi) WNW of Lake Elsinore, CA |
1.0 | 2021/01/21 21:33:49 | 33.913N | 117.669W | 13.11 | 10 km ( 6 mi) WNW of Corona, CA |
0.8 | 2021/01/21 19:54:17 | 33.828N | 117.698W | 8.36 | 11 km ( 7 mi) E of Villa Park, CA |
0.1 | 2021/01/21 19:54:06 | 33.511N | 116.447W | 7.43 | 21 km (13 mi) SW of La Quinta, CA |
0.8 | 2021/01/21 19:53:21 | 33.895N | 116.819W | 17.12 | 4 km ( 2 mi) SW of Cabazon, CA |
0.7 | 2021/01/21 18:15:26 | 34.037N | 116.735W | 11.53 | 14 km ( 9 mi) NNE of Cabazon, CA |
0.8 | 2021/01/21 18:06:04 | 33.164N | 116.635W | 18.59 | 10 km ( 6 mi) NNW of Julian, CA |
0.9 | 2021/01/21 17:53:15 | 34.033N | 117.237W | 17.57 | 3 km ( 2 mi) SE of Loma Linda, CA |
0.7 | 2021/01/21 17:26:04 | 33.989N | 117.134W | 12.47 | 7 km ( 5 mi) W of Calimesa, CA |
1.3 | 2021/01/21 15:48:08 | 33.777N | 117.442W | -0.64 | 10 km ( 6 mi) SSE of Quarry at CORONA (Probable quarry explosion) |
1.9 | 2021/01/21 15:25:49 | 34.083N | 116.975W | 2.09 | 8 km ( 5 mi) NE of Yucaipa, CA |
0.9 | 2021/01/21 13:45:12 | 34.166N | 117.638W | 8.71 | 7 km ( 4 mi) NW of Rancho Cucamonga, CA |
0.5 | 2021/01/21 12:18:51 | 33.676N | 116.726W | 14.82 | 7 km ( 4 mi) S of Idyllwild, CA |
0.6 | 2021/01/21 07:03:34 | 33.675N | 116.756W | 15.65 | 8 km ( 5 mi) SSW of Idyllwild, CA |
1.5 | 2021/01/21 06:19:59 | 33.234N | 116.210W | 6.92 | 12 km ( 8 mi) NW of Ocotillo Wells, CA |
0.4 | 2021/01/21 04:57:02 | 33.607N | 116.804W | 6.4 | 13 km ( 8 mi) WNW of Anza, CA |
0.9 | 2021/01/21 04:34:12 | 33.662N | 116.781W | 13.28 | 10 km ( 6 mi) SW of Idyllwild, CA |
0.8 | 2021/01/21 03:45:44 | 33.844N | 117.670W | 5.07 | 10 km ( 6 mi) WSW of Corona, CA |
0.5 | 2021/01/21 02:38:36 | 33.667N | 116.745W | 14.75 | 8 km ( 5 mi) SSW of Idyllwild, CA |
1.1 | 2021/01/21 00:23:56 | 33.230N | 116.072W | 3.4 | 11 km ( 7 mi) NNE of Ocotillo Wells, CA |
0.4 | 2021/01/20 22:01:26 | 33.630N | 116.673W | 12.81 | 8 km ( 5 mi) N of Anza, CA |
1.2 | 2021/01/20 21:08:07 | 33.887N | 117.871W | 8.42 | 2 km ( 1 mi) N of Placentia, CA |
0.9 | 2021/01/20 20:50:14 | 33.018N | 116.476W | 13.27 | 14 km ( 8 mi) ESE of Julian, CA |
1.0 | 2021/01/20 20:24:32 | 34.068N | 117.252W | 12.24 | 2 km ( 1 mi) NNE of Loma Linda, CA |
0.6 | 2021/01/20 20:22:13 | 33.494N | 116.793W | 4.72 | 9 km ( 5 mi) NE of Aguanga, CA |
0.5 | 2021/01/20 20:21:57 | 33.492N | 116.796W | 4.63 | 8 km ( 5 mi) NE of Aguanga, CA |
0.9 | 2021/01/20 20:03:28 | 33.162N | 116.486W | 7.42 | 14 km ( 9 mi) NE of Julian, CA |
0.5 | 2021/01/20 19:42:14 | 33.495N | 116.793W | 4.49 | 9 km ( 5 mi) NE of Aguanga, CA |
1.4 | 2021/01/20 18:24:57 | 34.050N | 117.149W | 13.39 | 3 km ( 2 mi) SSW of Mentone, CA |
1.3 | 2021/01/20 12:03:21 | 33.824N | 117.490W | -0.52 | 3 km ( 2 mi) SSE of Quarry at CORONA (Probable quarry explosion) |
1.2 | 2021/01/20 11:15:49 | 34.271N | 117.026W | 3.24 | 10 km ( 6 mi) NE of Running Springs, CA |
1.0 | 2021/01/20 09:45:13 | 34.026N | 117.227W | 15.68 | 4 km ( 2 mi) SE of Loma Linda, CA |
1.0 | 2021/01/20 06:25:25 | 33.501N | 116.492W | 13.25 | 18 km (11 mi) ESE of Anza, CA |
0.8 | 2021/01/20 06:20:38 | 33.020N | 116.673W | 9.21 | 9 km ( 6 mi) SW of Julian, CA |
0.3 | 2021/01/20 06:14:17 | 33.375N | 116.274W | 11.18 | 16 km (10 mi) NE of Borrego Springs, CA |

[
Index map ||
Big earthquake list ||
All earthquake list ||
Glossary of terms ||
Top page
]
[
Did you feel it? ||
ShakeMaps
|| Relative2Me
]
[ Data Sources ]
Special maps
Long Valley || Los Angeles || San Francisco
Data Sources
US and World - USGS/NEIC = National Earthquake Information Center
Northern California - UCB = University of California, Berkeley
Southern California - Caltech = California Institute of Technology
Nevada - UNR = University of Nevada, Reno
Offshore = West Coast & Alaska Tsunami Warning Center
...all members of the Advanced National Seismic System (ANSS)