Recent Earthquakes in California and Nevada
Click on an earthquake on the above map for more information.
Click on an arrow at edge or corner of above map to go to an adjacent map.
Update time = Sun Nov 22 03:00:03 2026
Here are the earthquakes appearing on this map, most recent at top ...
| MAG | LOCAL DATETIME y/m/d h:m:s |
LAT deg |
LON deg |
DEPTH km |
LOCATION |
| 0.7 | 2026/11/22 02:56:54 | 38.824N | 122.804W | 2.53 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/11/22 02:38:33 | 38.821N | 122.761W | 1.62 | 3 km ( 2 mi) W of Cobb, CA |
| 0.3 | 2026/11/22 02:31:26 | 38.824N | 122.846W | 1.76 | 9 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/11/22 02:27:20 | 38.833N | 122.793W | 2.66 | 6 km ( 4 mi) W of Cobb, CA |
| 0.8 | 2026/11/22 02:05:17 | 38.847N | 122.849W | 1.89 | 11 km ( 7 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.7 | 2026/11/22 01:55:47 | 38.836N | 122.784W | 2.21 | 6 km ( 3 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.7 | 2026/11/22 01:08:19 | 38.796N | 122.811W | 2.26 | 5 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 0.7 | 2026/11/22 00:58:53 | 38.827N | 122.810W | 1.04 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/11/22 00:37:50 | 38.817N | 122.816W | 1.00 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.7 | 2026/11/22 00:35:40 | 38.850N | 122.848W | 1.26 | 11 km ( 7 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.8 | 2026/11/22 00:26:41 | 38.822N | 122.760W | 1.35 | 3 km ( 2 mi) W of Cobb, CA |
| 0.6 | 2026/11/21 23:41:56 | 38.828N | 122.853W | 1.98 | 10 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.6 | 2026/11/21 23:40:11 | 38.818N | 122.796W | 3.15 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.0 | 2026/11/21 23:35:23 | 38.818N | 122.795W | 3.20 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.7 | 2026/11/21 23:27:09 | 38.819N | 122.797W | 3.02 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/11/21 23:26:02 | 38.819N | 122.794W | 3.36 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/11/21 23:22:40 | 38.820N | 122.795W | 3.13 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.9 | 2026/11/21 23:16:50 | 38.819N | 122.794W | 2.88 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.4 | 2026/11/21 23:16:29 | 38.628N | 122.872W | 4.56 | 2 km ( 1 mi) N of Healdsburg, CA |
| 0.6 | 2026/11/21 23:05:18 | 38.849N | 122.847W | 1.54 | 11 km ( 7 mi) WNW of Cobb, CA |
| 1.5 | 2026/11/21 23:01:16 | 38.818N | 122.794W | 2.88 | 6 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/11/21 23:01:09 | 38.819N | 122.796W | 2.88 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 2.2 | 2026/11/21 23:00:43 | 38.817N | 122.794W | 3.42 | 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.0 | 2026/11/21 22:10:54 | 38.841N | 122.837W | 1.90 | 10 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.7 | 2026/11/21 22:02:31 | 38.828N | 122.853W | 1.80 | 10 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/11/21 21:57:20 | 38.850N | 122.845W | 1.54 | 11 km ( 7 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.2 | 2026/11/21 20:05:56 | 38.838N | 122.807W | 2.11 | 7 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.6 | 2026/11/21 19:27:36 | 38.809N | 122.793W | 1.95 | 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.7 | 2026/11/21 19:23:14 | 38.845N | 122.829W | 5.46 | 10 km ( 6 mi) WNW of Cobb, CA |
| 1.4 | 2026/11/21 18:54:17 | 38.800N | 122.786W | -0.29 | 4 km ( 2 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.3 | 2026/11/21 17:45:56 | 38.827N | 122.746W | 2.66 | 2 km ( 1 mi) WNW of Cobb, CA |
| 1.3 | 2026/11/21 16:19:47 | 38.773N | 122.746W | 1.78 | 1 km ( 1 mi) ESE of The Geysers, CA |
| 1.0 | 2026/11/21 15:33:55 | 38.813N | 122.794W | 1.42 | 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.0 | 2026/11/21 15:16:38 | 38.847N | 122.817W | 0.96 | 9 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA |
| 1.3 | 2026/11/21 14:28:35 | 38.795N | 122.937W | 4.96 | 7 km ( 4 mi) E of Cloverdale, CA |
| 1.5 | 2026/11/21 14:04:38 | 38.826N | 122.788W | 1.69 | 6 km ( 4 mi) W of Cobb, CA |
| 0.2 | 2026/11/21 13:47:13 | 38.853N | 122.819W | 8.79 | 9 km ( 6 mi) WNW of Cobb, CA |
| 1.3 | 2026/11/21 13:06:31 | 38.786N | 122.727W | 1.92 | 3 km ( 2 mi) ENE of The Geysers, CA |
| 1.5 | 2026/11/21 12:50:03 | 37.555N | 121.427W | 1.89 | 20 km (13 mi) S of Tracy, CA |
| 1.1 | 2026/11/21 12:33:06 | 38.836N | 122.808W | 2.13 | 7 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.7 | 2026/11/21 12:02:09 | 38.832N | 122.787W | 2.42 | 6 km ( 3 mi) W of Cobb, CA |
| 0.7 | 2026/11/21 10:33:38 | 38.829N | 122.785W | 1.10 | 5 km ( 3 mi) W of Cobb, CA |
| 0.9 | 2026/11/21 10:02:26 | 38.827N | 122.855W | 2.24 | 10 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/11/21 08:17:48 | 38.798N | 122.747W | 1.74 | 2 km ( 2 mi) NNE of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/11/21 08:08:01 | 38.788N | 122.733W | 1.77 | 2 km ( 1 mi) ENE of The Geysers, CA |
| 0.6 | 2026/11/21 07:17:34 | 38.823N | 122.811W | 2.76 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.6 | 2026/11/21 06:03:08 | 38.819N | 122.798W | 2.10 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.7 | 2026/11/21 04:19:07 | 38.782N | 122.727W | 0.97 | 3 km ( 2 mi) E of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/11/21 04:12:52 | 38.824N | 122.760W | 1.93 | 3 km ( 2 mi) W of Cobb, CA |
| 1.4 | 2026/11/21 03:54:58 | 37.248N | 121.630W | 2.74 | 13 km ( 8 mi) N of Morgan Hill, CA |
| 1.1 | 2026/11/21 03:27:42 | 38.779N | 122.742W | 2.30 | 1 km ( 1 mi) E of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/11/21 02:58:42 | 38.806N | 122.821W | 2.67 | 6 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 0.7 | 2026/11/21 02:19:26 | 38.813N | 122.869W | 5.37 | 11 km ( 7 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 1.8 | 2026/11/21 02:09:45 | 38.829N | 122.866W | 2.57 | 11 km ( 7 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 1.2 | 2026/11/21 01:25:18 | 38.807N | 122.819W | 2.65 | 6 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 1.0 | 2026/11/21 00:54:43 | 38.797N | 122.733W | 2.35 | 3 km ( 2 mi) NE of The Geysers, CA |
| 1.2 | 2026/11/21 00:25:45 | 38.809N | 122.794W | 3.19 | 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.3 | 2026/11/20 21:23:24 | 38.823N | 122.797W | 1.21 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/11/20 21:08:23 | 38.818N | 122.783W | 1.59 | 5 km ( 3 mi) NNW of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/11/20 20:29:44 | 38.753N | 122.700W | 1.14 | 6 km ( 3 mi) ESE of The Geysers, CA |
| 1.4 | 2026/11/20 20:26:21 | 38.826N | 122.794W | 1.14 | 6 km ( 4 mi) W of Cobb, CA |
| 1.8 | 2026/11/20 20:03:50 | 38.792N | 122.801W | 2.77 | 4 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 1.3 | 2026/11/20 19:01:15 | 38.832N | 122.809W | 2.28 | 8 km ( 5 mi) W of Cobb, CA |
| 1.0 | 2026/11/20 18:33:53 | 38.833N | 122.866W | 18.76 | 11 km ( 7 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/11/20 18:27:35 | 38.794N | 122.761W | 1.08 | 2 km ( 1 mi) NNW of The Geysers, CA |
| 0.7 | 2026/11/20 18:25:15 | 38.817N | 122.819W | 0.55 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.3 | 2026/11/20 18:23:59 | 38.815N | 122.818W | 0.86 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.7 | 2026/11/20 16:47:41 | 38.764N | 122.729W | 2.70 | 3 km ( 2 mi) ESE of The Geysers, CA |
| 0.9 | 2026/11/20 15:29:24 | 38.819N | 122.802W | -0.65 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.7 | 2026/11/20 15:21:18 | 38.833N | 122.791W | 2.58 | 6 km ( 4 mi) W of Cobb, CA |
| 1.1 | 2026/11/20 15:20:20 | 38.825N | 122.825W | 23.01 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.9 | 2026/11/20 15:13:24 | 37.561N | 121.673W | 3.97 | 16 km (10 mi) SSE of Livermore, CA |
| 1.6 | 2026/11/20 12:11:32 | 38.832N | 122.817W | 1.95 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.7 | 2026/11/20 11:27:51 | 38.831N | 122.814W | 1.90 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.9 | 2026/11/20 10:03:01 | 38.736N | 122.632W | 4.86 | 2 km ( 1 mi) SW of Middletown, CA |
| 1.4 | 2026/11/20 09:58:15 | 37.504N | 121.853W | 8.79 | 10 km ( 6 mi) NNE of Milpitas, CA |
| 1.3 | 2026/11/20 09:53:06 | 38.807N | 122.774W | 1.38 | 4 km ( 2 mi) NNW of The Geysers, CA |
| 1.3 | 2026/11/20 09:50:00 | 38.750N | 122.622W | 3.72 | 1 km ( 0 mi) WSW of Middletown, CA |
| 2.1 | 2026/11/20 09:32:08 | 37.560N | 121.422W | 0.20 | 20 km (12 mi) S of Tracy, CA |
| 0.7 | 2026/11/20 09:04:48 | 38.825N | 122.804W | 2.52 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.7 | 2026/11/20 08:45:15 | 38.791N | 122.736W | 1.70 | 2 km ( 1 mi) NE of The Geysers, CA |
| 1.0 | 2026/11/20 08:30:45 | 38.838N | 122.791W | 1.96 | 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
| 1.1 | 2026/11/20 07:50:52 | 38.801N | 122.772W | 1.45 | 3 km ( 2 mi) NNW of The Geysers, CA |
| 1.0 | 2026/11/20 07:41:54 | 38.796N | 122.813W | 3.10 | 5 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 1.6 | 2026/11/20 06:56:14 | 38.834N | 122.785W | 2.11 | 6 km ( 3 mi) WNW of Cobb, CA |
| 1.3 | 2026/11/20 06:11:07 | 38.783N | 122.736W | 1.46 | 2 km ( 1 mi) ENE of The Geysers, CA |
| 0.7 | 2026/11/20 05:57:01 | 38.850N | 122.847W | 1.18 | 11 km ( 7 mi) WNW of Cobb, CA |
| 1.0 | 2026/11/20 05:56:50 | 38.848N | 122.848W | 1.41 | 11 km ( 7 mi) WNW of Cobb, CA |
| 1.5 | 2026/11/20 05:56:44 | 38.848N | 122.848W | 1.10 | 11 km ( 7 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.8 | 2026/11/20 05:26:45 | 38.848N | 122.849W | 1.14 | 11 km ( 7 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.9 | 2026/11/20 05:14:28 | 38.803N | 122.790W | -0.35 | 4 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/11/20 05:07:39 | 38.826N | 122.814W | 2.10 | 7 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.9 | 2026/11/20 04:16:51 | 38.792N | 122.760W | 2.35 | 2 km ( 1 mi) N of The Geysers, CA |
| 1.5 | 2026/11/20 04:02:02 | 38.835N | 122.810W | 2.04 | 8 km ( 5 mi) W of Cobb, CA |
| 0.7 | 2026/11/20 03:52:07 | 38.835N | 122.811W | 2.07 | 8 km ( 5 mi) W of Cobb, CA |
| 0.7 | 2026/11/20 03:33:25 | 38.788N | 122.803W | 6.33 | 4 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 0.9 | 2026/11/20 03:25:32 | 38.837N | 122.785W | 1.86 | 6 km ( 3 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.7 | 2026/11/20 01:56:28 | 38.834N | 122.797W | 1.62 | 7 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.2 | 2026/11/20 00:32:18 | 38.834N | 122.818W | 1.61 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.5 | 2026/11/20 00:01:25 | 38.778N | 122.751W | 1.24 | 0 km ( 0 mi) E of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/11/19 23:59:41 | 38.808N | 122.829W | 3.37 | 7 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/11/19 23:36:21 | 38.832N | 122.806W | 2.84 | 7 km ( 5 mi) W of Cobb, CA |
| 1.1 | 2026/11/19 23:09:38 | 38.804N | 122.769W | 1.41 | 3 km ( 2 mi) NNW of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/11/19 22:57:39 | 38.803N | 122.769W | 1.40 | 3 km ( 2 mi) NNW of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/11/19 22:29:04 | 38.821N | 122.845W | 2.44 | 9 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 1.5 | 2026/11/19 22:07:26 | 38.848N | 122.849W | 1.65 | 11 km ( 7 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.3 | 2026/11/19 21:55:29 | 38.834N | 122.818W | 1.91 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.7 | 2026/11/19 21:14:39 | 38.824N | 122.854W | 2.34 | 10 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 2.2 | 2026/11/19 21:01:56 | 37.971N | 122.048W | 15.11 | 3 km ( 2 mi) NNE of Pleasant Hill, CA |
| 1.1 | 2026/11/19 20:21:03 | 38.810N | 122.793W | 2.98 | 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.7 | 2026/11/19 19:25:41 | 38.836N | 122.787W | 1.54 | 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
| 1.7 | 2026/11/19 18:22:16 | 38.757N | 122.422W | 1.20 | 13 km ( 8 mi) ESE of Hidden Valley Lake, CA |
| 1.1 | 2026/11/19 18:10:04 | 38.756N | 122.719W | 2.07 | 4 km ( 2 mi) SE of The Geysers, CA |
| 0.5 | 2026/11/19 17:30:06 | 38.812N | 122.823W | 2.89 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.5 | 2026/11/19 17:23:44 | 38.776N | 122.730W | 1.27 | 2 km ( 1 mi) E of The Geysers, CA |
| 1.0 | 2026/11/19 17:10:35 | 37.518N | 121.895W | 5.09 | 8 km ( 5 mi) ESE of Fremont, CA |
| 0.7 | 2026/11/19 17:05:48 | 38.829N | 122.813W | 1.21 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.2 | 2026/11/19 16:55:38 | 38.761N | 122.713W | 1.48 | 4 km ( 3 mi) ESE of The Geysers, CA |
| 1.6 | 2026/11/19 16:31:40 | 38.245N | 122.331W | 6.42 | 7 km ( 4 mi) SW of Napa, CA |
| 0.7 | 2026/11/19 16:24:18 | 38.835N | 122.800W | 1.82 | 7 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.4 | 2026/11/19 15:56:30 | 38.805N | 122.782W | 3.65 | 4 km ( 2 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.0 | 2026/11/19 15:26:43 | 38.798N | 122.752W | 2.05 | 2 km ( 1 mi) N of The Geysers, CA |
| 1.2 | 2026/11/19 15:24:59 | 38.848N | 122.849W | 1.48 | 11 km ( 7 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/11/19 14:29:11 | 38.803N | 122.781W | 3.11 | 4 km ( 2 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/11/19 14:23:24 | 38.842N | 122.824W | 1.86 | 9 km ( 6 mi) WNW of Cobb, CA |
| 1.1 | 2026/11/19 14:14:00 | 38.807N | 122.798W | 2.82 | 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.7 | 2026/11/19 14:04:34 | 38.808N | 122.798W | 3.41 | 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.9 | 2026/11/19 13:52:17 | 38.828N | 122.816W | 1.54 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.9 | 2026/11/19 12:26:11 | 38.830N | 122.814W | 2.15 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/11/19 11:50:21 | 38.829N | 122.815W | 1.95 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.7 | 2026/11/19 11:34:57 | 38.793N | 122.759W | 1.16 | 2 km ( 1 mi) N of The Geysers, CA |
| 1.3 | 2026/11/19 11:07:12 | 38.777N | 122.744W | 0.42 | 1 km ( 1 mi) E of The Geysers, CA |
| 1.6 | 2026/11/19 10:18:22 | 38.801N | 122.781W | 3.14 | 3 km ( 2 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.4 | 2026/11/19 10:12:08 | 38.793N | 122.768W | 4.17 | 2 km ( 1 mi) NNW of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/11/19 06:35:06 | 38.823N | 122.810W | 2.48 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/11/19 06:32:23 | 38.827N | 122.814W | 2.01 | 7 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/11/19 05:40:15 | 38.807N | 122.819W | 3.15 | 6 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 0.7 | 2026/11/19 05:09:41 | 38.794N | 122.760W | 1.05 | 2 km ( 1 mi) N of The Geysers, CA |
| 2.0 | 2026/11/19 05:09:19 | 38.792N | 122.758W | 0.76 | 2 km ( 1 mi) N of The Geysers, CA |
| 0.3 | 2026/11/19 03:58:37 | 38.835N | 122.818W | 1.91 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/11/19 03:25:06 | 38.835N | 122.817W | 1.94 | 8 km ( 5 mi) W of Cobb, CA |
| 0.8 | 2026/11/18 23:46:53 | 38.806N | 122.785W | 6.36 | 4 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.3 | 2026/11/18 21:32:02 | 38.848N | 122.847W | 1.51 | 11 km ( 7 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.7 | 2026/11/18 21:01:08 | 38.838N | 122.837W | 1.39 | 10 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.4 | 2026/11/18 20:08:15 | 37.433N | 121.769W | 10.34 | 7 km ( 4 mi) NE of East Foothills, CA |
| 0.3 | 2026/11/18 20:02:33 | 38.805N | 122.799W | 12.42 | 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.3 | 2026/11/18 19:34:59 | 38.826N | 122.795W | 1.81 | 6 km ( 4 mi) W of Cobb, CA |
| 0.9 | 2026/11/18 19:08:38 | 38.843N | 122.829W | 1.29 | 9 km ( 6 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.3 | 2026/11/18 18:00:13 | 38.837N | 122.798W | 2.38 | 7 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.8 | 2026/11/18 17:46:29 | 38.843N | 122.826W | 1.38 | 9 km ( 6 mi) WNW of Cobb, CA |
| 1.0 | 2026/11/18 16:42:41 | 38.821N | 122.763W | 2.22 | 3 km ( 2 mi) W of Cobb, CA |
| 1.6 | 2026/11/18 16:41:07 | 38.822N | 122.763W | 1.99 | 3 km ( 2 mi) W of Cobb, CA |
| 0.7 | 2026/11/18 15:58:38 | 38.786N | 122.744W | 1.75 | 1 km ( 1 mi) NE of The Geysers, CA |
| 1.0 | 2026/11/18 13:39:59 | 38.835N | 122.769W | 10.74 | 4 km ( 3 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.8 | 2026/11/18 13:00:30 | 38.807N | 122.769W | 1.33 | 4 km ( 2 mi) NNW of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/11/18 11:59:45 | 38.824N | 122.810W | 2.15 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.5 | 2026/11/18 11:58:50 | 38.823N | 122.810W | 2.27 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/11/18 11:48:57 | 38.824N | 122.810W | 2.30 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/11/18 11:47:11 | 38.755N | 122.720W | 2.25 | 4 km ( 2 mi) SE of The Geysers, CA |
| 0.7 | 2026/11/18 11:27:48 | 38.826N | 122.795W | 2.23 | 6 km ( 4 mi) W of Cobb, CA |
| 1.3 | 2026/11/18 03:09:13 | 38.794N | 122.764W | 1.41 | 2 km ( 1 mi) NNW of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/11/17 21:56:24 | 38.815N | 122.815W | 2.94 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.9 | 2026/11/17 21:16:56 | 38.792N | 122.759W | 2.34 | 2 km ( 1 mi) N of The Geysers, CA |
| 0.6 | 2026/11/17 20:23:46 | 38.837N | 122.804W | 2.79 | 7 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
| 1.8 | 2026/11/17 20:00:09 | 38.837N | 122.802W | 2.05 | 7 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
| 1.7 | 2026/11/17 19:54:09 | 38.837N | 122.803W | 1.85 | 7 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
| 1.3 | 2026/11/17 19:53:24 | 38.837N | 122.802W | 2.20 | 7 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
| 1.5 | 2026/11/17 19:50:59 | 38.791N | 122.794W | 0.53 | 4 km ( 2 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 1.7 | 2026/11/17 18:20:45 | 38.812N | 122.813W | 2.45 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.9 | 2026/11/17 17:24:34 | 38.849N | 122.846W | 1.53 | 11 km ( 7 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.4 | 2026/11/17 16:15:07 | 38.829N | 122.808W | 1.13 | 7 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.0 | 2026/11/17 15:48:29 | 38.791N | 122.765W | 2.44 | 2 km ( 1 mi) NNW of The Geysers, CA |
| 1.4 | 2026/11/17 13:16:41 | 38.808N | 122.796W | 3.22 | 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.8 | 2026/11/17 13:16:33 | 38.807N | 122.796W | 2.99 | 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.9 | 2026/11/17 13:07:16 | 38.791N | 122.764W | 2.32 | 2 km ( 1 mi) NNW of The Geysers, CA |
| 0.7 | 2026/11/17 12:33:19 | 38.784N | 122.763W | 3.77 | 1 km ( 1 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.3 | 2026/11/17 12:29:53 | 38.850N | 122.830W | 0.63 | 10 km ( 6 mi) WNW of Cobb, CA |
| 1.1 | 2026/11/17 12:28:58 | 38.850N | 122.830W | 0.61 | 10 km ( 6 mi) WNW of Cobb, CA |
| 1.2 | 2026/11/17 12:26:40 | 38.849N | 122.831W | 0.63 | 10 km ( 6 mi) WNW of Cobb, CA |
| 1.2 | 2026/11/17 12:26:01 | 38.848N | 122.831W | 0.41 | 10 km ( 6 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.7 | 2026/11/17 11:35:32 | 38.848N | 122.845W | 1.65 | 11 km ( 7 mi) WNW of Cobb, CA |
| 1.6 | 2026/11/17 10:43:52 | 38.804N | 122.780W | 3.16 | 4 km ( 2 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.2 | 2026/11/17 10:35:37 | 38.825N | 122.803W | 2.50 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/11/17 10:32:48 | 38.860N | 122.822W | 1.13 | 9 km ( 6 mi) WNW of Cobb, CA |
| 1.8 | 2026/11/17 10:28:05 | 38.860N | 122.822W | 1.20 | 9 km ( 6 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.3 | 2026/11/17 10:04:04 | 38.803N | 122.766W | 4.05 | 3 km ( 2 mi) NNW of The Geysers, CA |
| 1.5 | 2026/11/17 07:49:37 | 37.338N | 121.710W | 3.39 | 11 km ( 7 mi) ESE of East Foothills, CA |
| 1.0 | 2026/11/17 07:10:44 | 38.832N | 122.816W | 1.82 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/11/17 07:00:54 | 38.849N | 122.848W | 1.28 | 11 km ( 7 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.7 | 2026/11/17 07:00:11 | 38.849N | 122.847W | 1.55 | 11 km ( 7 mi) WNW of Cobb, CA |
| 1.0 | 2026/11/17 05:19:25 | 38.829N | 122.817W | 1.67 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/11/17 04:37:32 | 38.848N | 122.850W | 1.61 | 11 km ( 7 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.9 | 2026/11/17 04:18:36 | 38.835N | 122.800W | 2.31 | 7 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
| 1.7 | 2026/11/17 04:15:44 | 38.782N | 122.921W | 4.34 | 9 km ( 5 mi) ESE of Cloverdale, CA |
| 0.7 | 2026/11/17 02:54:39 | 38.827N | 122.764W | 1.93 | 4 km ( 2 mi) W of Cobb, CA |
| 1.1 | 2026/11/17 02:50:59 | 38.830N | 122.814W | 1.74 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.3 | 2026/11/17 02:39:29 | 38.813N | 122.795W | 1.37 | 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.9 | 2026/11/17 01:33:02 | 38.824N | 122.768W | 1.81 | 4 km ( 2 mi) W of Cobb, CA |
| 0.6 | 2026/11/17 01:08:38 | 38.819N | 122.793W | 3.39 | 6 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.3 | 2026/11/17 00:46:45 | 38.824N | 122.804W | 2.36 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 2.5 | 2026/11/17 00:45:15 | 38.821N | 122.793W | 2.58 | 6 km ( 4 mi) NNW of The Geysers, CA |
| 0.7 | 2026/11/17 00:14:05 | 38.840N | 122.837W | 2.88 | 10 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/11/16 23:41:11 | 38.818N | 122.782W | 1.73 | 5 km ( 3 mi) NNW of The Geysers, CA |
| 0.7 | 2026/11/16 23:29:48 | 38.831N | 122.818W | 1.79 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.3 | 2026/11/16 23:10:10 | 38.831N | 122.817W | 1.85 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.5 | 2026/11/16 23:09:31 | 38.831N | 122.817W | 2.00 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/11/16 22:49:17 | 38.822N | 122.812W | 2.24 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.3 | 2026/11/16 22:13:06 | 38.801N | 122.773W | 1.90 | 3 km ( 2 mi) NNW of The Geysers, CA |
| 1.5 | 2026/11/16 22:02:59 | 38.813N | 122.787W | -0.13 | 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA |
