Recent Earthquakes in California and Nevada
Click on an earthquake on the above map for more information.
Click on an arrow at edge or corner of above map to go to an adjacent map.
Update time = Sun Aug 23 14:23:18 2026
Here are the earthquakes appearing on this map, most recent at top ...
| MAG | LOCAL DATETIME y/m/d h:m:s |
LAT deg |
LON deg |
DEPTH km |
LOCATION |
| 1.3 | 2026/08/23 13:41:45 | 37.125N | 121.549W | 6.82 | 7 km ( 4 mi) NE of San Martin, CA |
| 1.5 | 2026/08/23 10:25:49 | 38.836N | 122.790W | 1.87 | 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.8 | 2026/08/23 09:37:45 | 38.816N | 122.817W | 2.51 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.3 | 2026/08/23 09:37:41 | 38.815N | 122.817W | 2.87 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/08/23 08:54:47 | 38.835N | 122.783W | 1.92 | 5 km ( 3 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.3 | 2026/08/23 07:28:53 | 38.810N | 122.782W | 0.88 | 4 km ( 3 mi) NNW of The Geysers, CA |
| 0.7 | 2026/08/23 04:30:44 | 38.795N | 122.799W | 3.53 | 4 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 0.3 | 2026/08/23 04:03:36 | 38.814N | 122.820W | 2.56 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/08/23 03:34:13 | 38.814N | 122.818W | 2.77 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.9 | 2026/08/23 02:31:59 | 38.834N | 122.811W | 22.99 | 8 km ( 5 mi) W of Cobb, CA |
| 0.7 | 2026/08/23 02:25:01 | 38.833N | 122.793W | 1.85 | 6 km ( 4 mi) W of Cobb, CA |
| 0.5 | 2026/08/23 02:19:38 | 38.839N | 122.811W | 2.11 | 8 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.8 | 2026/08/23 02:01:38 | 38.797N | 122.775W | 2.61 | 3 km ( 2 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.7 | 2026/08/23 01:35:29 | 38.829N | 122.813W | 2.16 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.2 | 2026/08/23 01:04:02 | 38.562N | 122.452W | 0.04 | 1 km ( 1 mi) S of Angwin, CA |
| 0.7 | 2026/08/23 00:32:29 | 38.831N | 122.816W | 1.66 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/08/23 00:02:19 | 38.775N | 122.741W | 0.25 | 1 km ( 1 mi) E of The Geysers, CA |
| 0.7 | 2026/08/22 23:27:07 | 38.825N | 122.805W | 3.23 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/08/22 20:36:00 | 38.828N | 122.815W | 1.64 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.0 | 2026/08/22 20:16:47 | 38.839N | 122.877W | 2.51 | 13 km ( 8 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 0.9 | 2026/08/22 20:10:40 | 38.795N | 122.762W | 2.94 | 2 km ( 1 mi) NNW of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/08/22 20:02:13 | 38.826N | 122.852W | 2.32 | 10 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/08/22 19:51:38 | 38.791N | 122.760W | 0.51 | 2 km ( 1 mi) NNW of The Geysers, CA |
| 1.4 | 2026/08/22 18:18:05 | 38.829N | 122.815W | 1.76 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/08/22 15:00:01 | 38.809N | 122.814W | 3.73 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.3 | 2026/08/22 14:28:45 | 38.831N | 122.815W | 1.60 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/08/22 12:13:56 | 38.783N | 122.764W | 3.63 | 1 km ( 1 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.9 | 2026/08/22 12:12:26 | 38.827N | 122.854W | 2.35 | 10 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 0.7 | 2026/08/22 11:44:50 | 38.830N | 122.817W | 2.04 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.0 | 2026/08/22 11:44:28 | 38.794N | 122.796W | 1.08 | 4 km ( 2 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 1.2 | 2026/08/22 11:41:51 | 38.793N | 122.796W | 0.64 | 4 km ( 2 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 1.8 | 2026/08/22 11:24:54 | 37.609N | 122.477W | 9.12 | 1 km ( 1 mi) ESE of Pacifica, CA |
| 1.6 | 2026/08/22 10:26:46 | 38.757N | 122.727W | 2.78 | 3 km ( 2 mi) SE of The Geysers, CA |
| 1.3 | 2026/08/22 09:28:30 | 38.810N | 122.783W | 2.59 | 4 km ( 3 mi) NNW of The Geysers, CA |
| 0.9 | 2026/08/22 08:53:51 | 38.773N | 122.735W | 0.75 | 2 km ( 1 mi) ESE of The Geysers, CA |
| 1.0 | 2026/08/22 06:25:34 | 38.836N | 122.816W | 1.79 | 8 km ( 5 mi) W of Cobb, CA |
| 0.7 | 2026/08/22 05:31:20 | 38.831N | 122.815W | 1.70 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.3 | 2026/08/22 05:03:41 | 38.794N | 122.800W | 3.10 | 4 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/08/22 04:26:02 | 38.809N | 122.791W | 3.47 | 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.9 | 2026/08/22 04:05:34 | 38.830N | 122.809W | 2.06 | 7 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.5 | 2026/08/22 03:21:25 | 38.840N | 122.822W | 1.95 | 9 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.7 | 2026/08/22 01:52:31 | 38.837N | 122.800W | 1.27 | 7 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.8 | 2026/08/22 01:33:25 | 38.789N | 122.722W | 1.68 | 3 km ( 2 mi) ENE of The Geysers, CA |
| 0.7 | 2026/08/22 01:23:53 | 38.836N | 122.812W | 1.79 | 8 km ( 5 mi) W of Cobb, CA |
| 0.8 | 2026/08/22 00:24:46 | 38.834N | 122.810W | 2.19 | 8 km ( 5 mi) W of Cobb, CA |
| 0.7 | 2026/08/21 23:49:02 | 38.837N | 122.794W | 2.12 | 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
| 1.1 | 2026/08/21 23:00:27 | 38.823N | 122.853W | 2.54 | 10 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/08/21 18:57:48 | 38.788N | 122.744W | 1.74 | 2 km ( 1 mi) NE of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/08/21 17:10:29 | 38.758N | 122.726W | 3.04 | 3 km ( 2 mi) SE of The Geysers, CA |
| 0.6 | 2026/08/21 14:16:42 | 38.840N | 122.843W | 1.57 | 10 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.5 | 2026/08/21 14:10:52 | 38.833N | 122.796W | 0.55 | 6 km ( 4 mi) W of Cobb, CA |
| 1.0 | 2026/08/21 12:51:24 | 38.770N | 122.735W | 1.32 | 2 km ( 1 mi) ESE of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/08/21 11:59:33 | 38.828N | 122.803W | 1.99 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 2.2 | 2026/08/21 11:32:59 | 38.138N | 122.170W | 3.09 | 6 km ( 4 mi) ENE of Vallejo, CA |
| 1.5 | 2026/08/21 11:02:25 | 38.836N | 122.810W | 1.96 | 8 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA |
| 1.0 | 2026/08/21 10:29:56 | 38.802N | 122.824W | 18.46 | 6 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 0.4 | 2026/08/21 09:01:40 | 38.827N | 122.851W | 1.88 | 10 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.7 | 2026/08/21 07:48:55 | 38.831N | 122.817W | 1.51 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.9 | 2026/08/21 07:37:22 | 38.831N | 122.816W | 1.80 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.4 | 2026/08/21 05:39:38 | 37.760N | 122.141W | 4.54 | 4 km ( 3 mi) NNE of San Leandro, CA |
| 1.1 | 2026/08/21 05:16:05 | 38.843N | 122.825W | 2.12 | 9 km ( 6 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.9 | 2026/08/21 05:00:52 | 38.820N | 122.812W | 3.07 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 2.3 | 2026/08/21 04:38:49 | 37.725N | 122.261W | 18.17 | 5 km ( 3 mi) SSW of Alameda, CA |
| 0.8 | 2026/08/21 02:51:59 | 38.797N | 122.805W | 3.57 | 5 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/08/21 02:28:31 | 38.820N | 122.847W | 1.93 | 9 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 1.0 | 2026/08/21 01:10:23 | 38.750N | 122.705W | 2.06 | 5 km ( 3 mi) SE of The Geysers, CA |
| 1.0 | 2026/08/21 01:07:53 | 38.810N | 122.801W | 0.78 | 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/08/21 01:07:35 | 38.843N | 122.823W | 1.80 | 9 km ( 6 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.7 | 2026/08/21 00:16:08 | 38.838N | 122.786W | 1.52 | 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.3 | 2026/08/20 23:38:28 | 38.831N | 122.817W | 1.75 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.3 | 2026/08/20 23:10:57 | 38.836N | 122.790W | 1.90 | 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
| 1.8 | 2026/08/20 21:19:32 | 38.514N | 122.427W | 6.20 | 4 km ( 2 mi) ENE of Saint Helena, CA |
| 1.7 | 2026/08/20 21:09:27 | 38.770N | 122.937W | 6.53 | 8 km ( 5 mi) ESE of Cloverdale, CA |
| 1.0 | 2026/08/20 18:41:00 | 38.836N | 122.782W | 1.66 | 5 km ( 3 mi) WNW of Cobb, CA |
| 1.6 | 2026/08/20 15:29:33 | 38.776N | 122.933W | 5.13 | 8 km ( 5 mi) ESE of Cloverdale, CA |
| 0.8 | 2026/08/20 14:54:38 | 38.829N | 122.814W | 2.07 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/08/20 13:44:56 | 38.807N | 122.778W | 2.28 | 4 km ( 2 mi) NNW of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/08/20 13:36:58 | 38.819N | 122.807W | 2.64 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/08/20 13:32:05 | 38.829N | 122.818W | 2.20 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.6 | 2026/08/20 13:26:44 | 38.793N | 122.761W | 3.52 | 2 km ( 1 mi) NNW of The Geysers, CA |
| 1.0 | 2026/08/20 13:16:46 | 38.829N | 122.817W | 1.79 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.9 | 2026/08/20 12:32:57 | 38.829N | 122.817W | 1.88 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.3 | 2026/08/20 11:24:54 | 38.453N | 122.524W | 1.25 | 5 km ( 3 mi) NNE of Kenwood, CA |
| 0.9 | 2026/08/20 10:58:14 | 38.788N | 122.749W | 0.78 | 1 km ( 1 mi) NNE of The Geysers, CA |
| 0.3 | 2026/08/20 10:43:26 | 38.850N | 122.849W | 1.70 | 11 km ( 7 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.8 | 2026/08/20 07:38:57 | 38.826N | 122.898W | 4.16 | 11 km ( 7 mi) ENE of Cloverdale, CA |
| 0.7 | 2026/08/20 07:31:36 | 38.788N | 122.744W | 1.90 | 2 km ( 1 mi) NE of The Geysers, CA |
| 0.3 | 2026/08/20 06:51:04 | 38.840N | 122.838W | 1.24 | 10 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/08/20 06:48:21 | 38.823N | 122.843W | 1.73 | 9 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.2 | 2026/08/20 06:29:19 | 38.838N | 122.811W | 1.65 | 8 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA |
| 1.1 | 2026/08/20 06:17:17 | 38.837N | 122.810W | 1.74 | 8 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA |
| 1.0 | 2026/08/20 05:48:14 | 38.838N | 122.797W | 2.16 | 7 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.7 | 2026/08/20 05:41:49 | 38.769N | 122.729W | 0.01 | 3 km ( 2 mi) ESE of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/08/20 05:37:47 | 38.838N | 122.812W | 1.79 | 8 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA |
| 1.1 | 2026/08/20 05:07:45 | 38.809N | 122.752W | 0.66 | 3 km ( 2 mi) WSW of Cobb, CA |
| 1.2 | 2026/08/20 04:53:43 | 38.813N | 122.788W | 2.83 | 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.3 | 2026/08/20 04:02:35 | 38.815N | 122.809W | 2.24 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/08/20 03:01:15 | 38.789N | 122.749W | 4.06 | 1 km ( 1 mi) NNE of The Geysers, CA |
| 1.6 | 2026/08/20 02:33:04 | 38.780N | 122.721W | 1.82 | 3 km ( 2 mi) E of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/08/19 22:20:39 | 38.820N | 122.759W | 1.66 | 3 km ( 2 mi) W of Cobb, CA |
| 0.7 | 2026/08/19 21:57:07 | 38.821N | 122.844W | 1.68 | 9 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/08/19 21:28:59 | 38.806N | 122.799W | 3.43 | 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/08/19 21:06:36 | 38.794N | 122.761W | 0.32 | 2 km ( 1 mi) NNW of The Geysers, CA |
| 2.3 | 2026/08/19 21:05:38 | 38.793N | 122.759W | 0.90 | 2 km ( 1 mi) N of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/08/19 19:52:02 | 38.818N | 122.821W | 2.19 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/08/19 19:16:19 | 38.829N | 122.815W | 2.08 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.7 | 2026/08/19 17:24:36 | 38.849N | 122.847W | 1.30 | 11 km ( 7 mi) WNW of Cobb, CA |
| 1.0 | 2026/08/19 16:18:20 | 38.826N | 122.856W | 2.01 | 10 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/08/19 14:58:46 | 38.838N | 122.810W | 2.23 | 8 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.8 | 2026/08/19 14:57:13 | 38.839N | 122.807W | 1.67 | 8 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA |
| 2.0 | 2026/08/19 14:55:53 | 38.839N | 122.808W | 1.94 | 8 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.8 | 2026/08/19 14:51:42 | 38.826N | 122.856W | 2.36 | 10 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 1.3 | 2026/08/19 14:45:33 | 38.825N | 122.855W | 2.43 | 10 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 2.0 | 2026/08/19 14:44:24 | 38.824N | 122.855W | 2.13 | 10 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 0.9 | 2026/08/19 14:36:32 | 38.823N | 122.812W | 2.64 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.9 | 2026/08/19 14:09:31 | 38.826N | 122.855W | 2.28 | 10 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 1.0 | 2026/08/19 13:52:26 | 38.826N | 122.856W | 2.10 | 10 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 1.8 | 2026/08/19 13:33:00 | 38.821N | 122.840W | 1.77 | 9 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.3 | 2026/08/19 13:00:42 | 38.823N | 122.844W | 1.60 | 9 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.6 | 2026/08/19 12:56:37 | 37.248N | 122.029W | 5.66 | 2 km ( 1 mi) SSW of Saratoga, CA |
| 0.7 | 2026/08/19 12:43:18 | 38.806N | 122.819W | 3.35 | 6 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 1.5 | 2026/08/19 12:38:32 | 37.600N | 122.465W | 8.41 | 2 km ( 2 mi) SE of Pacifica, CA |
| 1.0 | 2026/08/19 12:01:28 | 38.806N | 122.820W | 3.10 | 6 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/08/19 11:51:29 | 38.806N | 122.819W | 3.16 | 6 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 1.3 | 2026/08/19 11:02:46 | 38.796N | 122.774W | 2.99 | 3 km ( 2 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.3 | 2026/08/19 10:20:08 | 38.794N | 122.786W | 7.70 | 3 km ( 2 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/08/19 09:13:03 | 38.840N | 122.809W | 1.78 | 8 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA |
| 1.0 | 2026/08/19 09:12:44 | 38.797N | 122.774W | 3.17 | 3 km ( 2 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.2 | 2026/08/19 09:09:40 | 38.839N | 122.811W | 2.05 | 8 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA |
| 1.7 | 2026/08/19 09:08:54 | 38.838N | 122.809W | 1.82 | 8 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.8 | 2026/08/19 05:30:47 | 38.787N | 122.749W | 1.01 | 1 km ( 1 mi) NNE of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/08/19 04:48:51 | 38.780N | 122.746W | 0.10 | 1 km ( 1 mi) ENE of The Geysers, CA |
| 1.0 | 2026/08/19 04:38:13 | 38.818N | 122.823W | 2.19 | 7 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/08/19 04:36:40 | 38.819N | 122.823W | 2.20 | 7 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/08/19 04:24:17 | 38.830N | 122.816W | 1.71 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.7 | 2026/08/19 03:53:03 | 38.828N | 122.852W | 2.05 | 10 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.0 | 2026/08/19 03:10:30 | 38.816N | 122.760W | 1.96 | 3 km ( 2 mi) WSW of Cobb, CA |
| 0.7 | 2026/08/19 02:37:53 | 38.832N | 122.795W | 2.42 | 6 km ( 4 mi) W of Cobb, CA |
| 1.1 | 2026/08/19 02:31:23 | 38.806N | 122.819W | 3.20 | 6 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 1.0 | 2026/08/19 02:24:05 | 38.805N | 122.818W | 2.95 | 6 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 1.8 | 2026/08/19 02:22:53 | 38.804N | 122.819W | 3.31 | 6 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/08/19 02:21:08 | 38.807N | 122.819W | 3.20 | 6 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 1.0 | 2026/08/19 01:58:27 | 38.824N | 122.846W | 2.21 | 9 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.5 | 2026/08/19 01:43:15 | 38.776N | 122.728W | 1.93 | 2 km ( 2 mi) E of The Geysers, CA |
| 1.2 | 2026/08/19 01:10:25 | 38.808N | 122.817W | 2.98 | 6 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 1.3 | 2026/08/18 23:39:25 | 38.813N | 122.826W | 1.79 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.2 | 2026/08/18 23:22:00 | 38.850N | 122.848W | 1.86 | 11 km ( 7 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.6 | 2026/08/18 22:40:03 | 38.839N | 122.838W | 1.05 | 10 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.7 | 2026/08/18 22:32:57 | 38.794N | 122.761W | 0.43 | 2 km ( 1 mi) NNW of The Geysers, CA |
| 1.3 | 2026/08/18 22:30:37 | 38.794N | 122.748W | 2.22 | 2 km ( 1 mi) NNE of The Geysers, CA |
| 0.6 | 2026/08/18 22:07:39 | 38.823N | 122.856W | 2.77 | 10 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/08/18 20:59:00 | 38.831N | 122.795W | 13.21 | 6 km ( 4 mi) W of Cobb, CA |
| 1.4 | 2026/08/18 20:53:05 | 38.826N | 122.808W | 2.79 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.5 | 2026/08/18 20:03:18 | 38.836N | 122.794W | 1.88 | 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.8 | 2026/08/18 19:54:56 | 38.810N | 122.821W | 3.25 | 7 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 1.3 | 2026/08/18 18:42:19 | 37.646N | 122.507W | 7.34 | 4 km ( 2 mi) NNW of Pacifica, CA |
| 1.2 | 2026/08/18 18:17:34 | 38.848N | 122.850W | 1.73 | 11 km ( 7 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.3 | 2026/08/18 17:17:41 | 38.828N | 122.821W | 1.74 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.7 | 2026/08/18 16:57:03 | 38.835N | 122.800W | 0.88 | 7 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.7 | 2026/08/18 16:56:45 | 38.815N | 122.808W | 3.45 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/08/18 16:48:05 | 38.838N | 122.800W | 1.61 | 7 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.9 | 2026/08/18 16:14:42 | 38.832N | 122.817W | 1.88 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.9 | 2026/08/18 15:56:05 | 38.833N | 122.815W | 1.91 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.7 | 2026/08/18 15:47:08 | 38.828N | 122.815W | 2.13 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.0 | 2026/08/18 14:42:48 | 38.764N | 122.931W | 4.72 | 9 km ( 5 mi) ESE of Cloverdale, CA |
| 0.9 | 2026/08/18 14:16:21 | 38.818N | 122.909W | 1.73 | 10 km ( 6 mi) E of Cloverdale, CA |
| 0.8 | 2026/08/18 14:13:22 | 38.824N | 122.796W | 2.76 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/08/18 13:41:40 | 38.820N | 122.861W | 2.25 | 10 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/08/18 13:30:32 | 38.830N | 122.808W | 1.99 | 7 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.7 | 2026/08/18 11:52:47 | 38.836N | 122.806W | 2.19 | 7 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA |
| 1.5 | 2026/08/18 11:18:38 | 37.413N | 122.224W | 4.44 | 3 km ( 2 mi) SW of West Menlo Park, CA |
| 1.1 | 2026/08/18 10:50:46 | 38.559N | 122.657W | -0.53 | 38 km (24 mi) SW of Quarry near Knoxville, CA (Probable quarry explosion) |
| 1.9 | 2026/08/18 10:05:06 | 37.395N | 122.226W | 2.70 | 2 km ( 1 mi) NE of Portola Valley, CA |
| 0.7 | 2026/08/18 09:18:27 | 38.838N | 122.785W | 1.90 | 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.7 | 2026/08/18 09:08:08 | 38.837N | 122.802W | 2.12 | 7 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
| 1.6 | 2026/08/18 09:07:51 | 38.834N | 122.804W | 2.01 | 7 km ( 4 mi) W of Cobb, CA |
| 0.7 | 2026/08/18 08:31:48 | 38.837N | 122.834W | 1.31 | 9 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/08/18 07:38:25 | 38.837N | 122.785W | 1.44 | 6 km ( 3 mi) WNW of Cobb, CA |
| 1.1 | 2026/08/18 07:34:08 | 38.782N | 122.768W | 1.21 | 1 km ( 1 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 1.0 | 2026/08/18 07:19:24 | 38.845N | 122.820W | 0.65 | 9 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA |
| 1.7 | 2026/08/18 07:04:54 | 37.332N | 122.197W | 8.83 | 7 km ( 4 mi) SSE of Portola Valley, CA |
| 1.5 | 2026/08/18 06:25:02 | 38.831N | 122.791W | 2.57 | 6 km ( 4 mi) W of Cobb, CA |
| 1.0 | 2026/08/18 05:29:30 | 38.833N | 122.796W | 2.08 | 6 km ( 4 mi) W of Cobb, CA |
| 1.1 | 2026/08/18 04:42:29 | 38.787N | 122.770W | 3.80 | 2 km ( 1 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/08/18 03:08:33 | 37.407N | 122.226W | 3.41 | 3 km ( 2 mi) NNE of Portola Valley, CA |
| 2.0 | 2026/08/18 02:30:28 | 37.396N | 122.201W | 5.83 | 3 km ( 2 mi) ENE of Portola Valley, CA |
| 1.2 | 2026/08/18 01:32:18 | 38.827N | 122.784W | 1.14 | 5 km ( 3 mi) W of Cobb, CA |
| 0.4 | 2026/08/18 00:51:46 | 38.822N | 122.858W | 2.18 | 10 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/08/17 23:58:24 | 38.794N | 122.761W | 0.75 | 2 km ( 1 mi) NNW of The Geysers, CA |
| 2.0 | 2026/08/17 23:47:12 | 38.764N | 122.731W | 1.46 | 3 km ( 2 mi) ESE of The Geysers, CA |
| 1.3 | 2026/08/17 22:30:07 | 38.836N | 122.784W | 1.27 | 6 km ( 3 mi) WNW of Cobb, CA |
| 1.2 | 2026/08/17 20:55:05 | 38.828N | 122.820W | 1.64 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/08/17 19:16:40 | 38.800N | 122.819W | 2.76 | 6 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 0.7 | 2026/08/17 19:00:34 | 38.837N | 122.808W | 2.06 | 8 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA |
| 1.1 | 2026/08/17 17:38:40 | 38.828N | 122.800W | 1.77 | 7 km ( 4 mi) W of Cobb, CA |
| 1.3 | 2026/08/17 17:00:25 | 38.776N | 122.745W | 2.03 | 1 km ( 1 mi) E of The Geysers, CA |
| 1.8 | 2026/08/17 16:31:14 | 38.156N | 122.540W | 4.41 | 5 km ( 3 mi) NNW of Black Point-Green Point, CA |
| 1.5 | 2026/08/17 15:29:45 | 38.827N | 122.800W | 1.72 | 7 km ( 4 mi) W of Cobb, CA |
| 0.5 | 2026/08/17 15:21:44 | 38.833N | 122.799W | 2.26 | 7 km ( 4 mi) W of Cobb, CA |
| 0.2 | 2026/08/17 14:15:51 | 38.839N | 122.811W | 1.69 | 8 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA |
| 1.3 | 2026/08/17 13:56:05 | 38.782N | 122.941W | 4.45 | 7 km ( 4 mi) ESE of Cloverdale, CA |
| 0.8 | 2026/08/17 12:13:06 | 38.782N | 122.745W | 0.64 | 1 km ( 1 mi) ENE of The Geysers, CA |
| 1.3 | 2026/08/17 11:06:58 | 37.435N | 122.463W | 7.01 | 4 km ( 3 mi) SW of Half Moon Bay, CA |
| 1.0 | 2026/08/17 10:35:36 | 38.824N | 122.810W | 2.27 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/08/17 09:05:40 | 38.822N | 122.851W | 2.50 | 10 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 0.7 | 2026/08/17 07:09:37 | 38.807N | 122.815W | 3.47 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/08/17 06:16:49 | 38.793N | 122.758W | 0.18 | 2 km ( 1 mi) N of The Geysers, CA |
| 0.4 | 2026/08/17 06:12:28 | 38.788N | 122.769W | 1.44 | 2 km ( 1 mi) NW of The Geysers, CA |
