Recent Earthquakes in California and Nevada

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 another area 2-degree map

Click on an earthquake on the above map for more information.
Click on an arrow at edge or corner of above map to go to an adjacent map.

Update time = Tue Mar 10 00:25:39 2026
Here are the earthquakes appearing on this map, most recent at top ...

MAG LOCAL DATETIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
LOCATION
0.7 2026/03/10 00:24:00 38.793N 122.762W 2.76 2 km ( 1 mi) NNW of The Geysers, CA
0.4 2026/03/09 23:45:49 38.823N 122.844W 1.64 9 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA
0.7 2026/03/09 23:37:23 38.831N 122.815W 2.01 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
1.3 2026/03/09 22:15:55 38.822N 122.812W 2.81 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2026/03/09 21:48:43 38.798N 122.815W 3.63 6 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
0.9 2026/03/09 21:45:06 38.789N 122.738W 1.83 2 km ( 1 mi) NE of The Geysers, CA
1.3 2026/03/09 21:27:28 38.824N 122.805W 2.35 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2026/03/09 21:21:39 38.827N 122.854W 2.54 10 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA
0.3 2026/03/09 19:38:24 38.835N 122.819W 1.73 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
2.0 2026/03/09 19:05:52 38.775N 122.719W 1.32 3 km ( 2 mi) E of The Geysers, CA
1.1 2026/03/09 19:02:18 38.783N 122.764W 3.54 1 km ( 1 mi) NW of The Geysers, CA
0.7 2026/03/09 18:33:27 38.818N 122.763W 2.04 4 km ( 2 mi) W of Cobb, CA
0.8 2026/03/09 17:36:09 38.820N 122.766W 1.72 4 km ( 2 mi) W of Cobb, CA
1.0 2026/03/09 15:23:42 38.814N 122.783W 0.88 5 km ( 3 mi) NNW of The Geysers, CA
1.1 2026/03/09 15:12:49 38.797N 122.816W 3.24 6 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
0.7 2026/03/09 14:54:41 38.808N 122.800W 0.27 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2026/03/09 14:47:11 38.838N 122.836W 1.39 10 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA
1.1 2026/03/09 14:40:29 38.797N 122.816W 3.22 6 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA
1.0 2026/03/09 14:13:43 38.832N 122.815W 1.74 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2026/03/09 13:26:29 38.826N 122.853W 2.24 10 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA
1.5 2026/03/09 13:00:48 38.814N 122.817W 1.51 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.7 2026/03/09 12:55:22 38.823N 122.843W 2.20 9 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA
1.1 2026/03/09 11:46:45 38.829N 122.814W 1.61 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
0.2 2026/03/09 11:13:16 38.844N 122.825W 1.90 9 km ( 6 mi) WNW of Cobb, CA
0.7 2026/03/09 08:25:07 38.838N 122.784W 2.03 6 km ( 3 mi) WNW of Cobb, CA
1.1 2026/03/09 08:08:14 38.783N 122.745W 0.65 1 km ( 1 mi) NE of The Geysers, CA
0.8 2026/03/09 07:07:11 38.819N 122.766W 2.11 4 km ( 2 mi) W of Cobb, CA
0.8 2026/03/09 05:52:42 38.797N 122.813W 3.87 5 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
1.8 2026/03/09 05:52:11 38.797N 122.813W 2.85 5 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
0.6 2026/03/09 05:44:35 38.835N 122.782W 1.84 5 km ( 3 mi) WNW of Cobb, CA
0.7 2026/03/09 03:06:34 38.799N 122.814W 3.01 6 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
1.1 2026/03/09 02:50:44 38.825N 122.762W 2.21 3 km ( 2 mi) W of Cobb, CA
0.3 2026/03/09 02:27:22 38.801N 122.813W 4.05 6 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
0.4 2026/03/09 01:24:56 38.793N 122.768W 3.88 2 km ( 1 mi) NNW of The Geysers, CA
1.6 2026/03/09 01:10:54 37.594N 122.455W 7.79 4 km ( 2 mi) SE of Pacifica, CA
1.1 2026/03/09 01:10:43 38.791N 122.768W 3.45 2 km ( 1 mi) NNW of The Geysers, CA
0.8 2026/03/09 01:00:22 38.800N 122.817W 3.52 6 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA
1.3 2026/03/09 00:02:04 38.073N 122.897W 16.99 5 km ( 3 mi) SW of Inverness, CA
0.7 2026/03/08 23:57:20 38.817N 122.794W 3.02 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA
0.5 2026/03/08 23:31:54 38.797N 122.751W 1.93 2 km ( 1 mi) NNE of The Geysers, CA
0.9 2026/03/08 23:09:02 38.836N 122.792W 1.95 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA
0.7 2026/03/08 22:56:10 38.823N 122.804W 2.68 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
1.1 2026/03/08 22:55:22 38.822N 122.804W 2.93 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2026/03/08 22:44:56 38.798N 122.816W 3.06 6 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA
0.8 2026/03/08 22:25:47 38.799N 122.816W 3.10 6 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA
0.3 2026/03/08 22:03:40 38.791N 122.755W 2.77 2 km ( 1 mi) N of The Geysers, CA
0.7 2026/03/08 21:27:55 38.841N 122.881W 2.38 12 km ( 8 mi) ENE of Cloverdale, CA
0.8 2026/03/08 20:58:38 38.783N 122.745W 0.65 1 km ( 1 mi) ENE of The Geysers, CA
0.8 2026/03/08 20:06:55 38.795N 122.810W 3.58 5 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
1.4 2026/03/08 20:05:22 38.786N 122.738W 1.22 2 km ( 1 mi) ENE of The Geysers, CA
1.3 2026/03/08 19:59:38 38.839N 122.811W 1.79 8 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA
0.9 2026/03/08 19:59:15 38.798N 122.816W 3.29 6 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA
1.3 2026/03/08 19:07:27 38.823N 122.810W 2.01 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.7 2026/03/08 18:28:43 38.799N 122.816W 3.10 6 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA
0.8 2026/03/08 18:16:12 38.793N 122.756W 3.75 2 km ( 1 mi) N of The Geysers, CA
1.1 2026/03/08 17:50:58 38.797N 122.816W 3.07 6 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
0.8 2026/03/08 17:18:23 38.796N 122.777W 2.52 3 km ( 2 mi) NW of The Geysers, CA
1.1 2026/03/08 16:23:32 38.797N 122.814W 3.29 6 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
1.1 2026/03/08 16:20:41 38.797N 122.815W 3.33 5 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
0.8 2026/03/08 15:37:13 38.822N 122.854W 2.52 10 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA
1.3 2026/03/08 14:36:29 38.800N 122.814W 2.99 6 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
1.1 2026/03/08 14:33:59 38.799N 122.817W 3.40 6 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA
1.3 2026/03/08 14:14:49 38.794N 122.812W 2.77 5 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
1.1 2026/03/08 13:58:42 38.797N 122.814W 3.38 5 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
0.8 2026/03/08 13:58:09 38.797N 122.816W 3.35 6 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
0.7 2026/03/08 13:24:48 38.799N 122.816W 3.66 6 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA
0.8 2026/03/08 13:19:35 38.798N 122.815W 3.14 6 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
1.3 2026/03/08 13:17:15 38.812N 122.795W 2.64 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA
0.6 2026/03/08 13:08:02 38.797N 122.816W 3.19 6 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
1.1 2026/03/08 12:33:34 38.804N 122.813W 2.99 6 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA
0.8 2026/03/08 11:25:21 38.821N 122.841W 2.07 9 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2026/03/08 11:25:05 38.796N 122.816W 3.31 6 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
0.7 2026/03/08 11:02:14 38.835N 122.809W 2.16 8 km ( 5 mi) W of Cobb, CA
1.1 2026/03/08 10:54:17 38.799N 122.750W 1.43 2 km ( 2 mi) NNE of The Geysers, CA
0.8 2026/03/08 10:53:04 38.798N 122.815W 3.23 6 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
1.1 2026/03/08 10:40:18 38.798N 122.814W 2.49 5 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
1.1 2026/03/08 10:33:11 38.802N 122.814W 3.11 6 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA
0.7 2026/03/08 10:25:59 38.839N 122.821W 3.10 9 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA
1.2 2026/03/08 09:22:17 38.835N 122.803W 2.14 7 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA
0.8 2026/03/08 08:34:30 38.805N 122.820W 5.03 6 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA
1.1 2026/03/08 07:27:29 38.828N 122.815W 2.00 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
1.7 2026/03/08 06:33:32 38.801N 122.814W 3.23 6 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
0.7 2026/03/08 06:01:43 38.832N 122.815W 1.88 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2026/03/08 06:00:32 38.800N 122.814W 3.02 6 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
1.1 2026/03/08 05:54:47 38.812N 122.810W 3.17 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
1.8 2026/03/08 05:45:55 38.797N 122.817W 3.20 6 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA
1.0 2026/03/08 05:26:20 38.797N 122.816W 3.46 6 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
0.9 2026/03/08 05:09:40 38.800N 122.816W 3.30 6 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA
0.8 2026/03/08 05:09:09 38.797N 122.816W 3.26 6 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
0.8 2026/03/08 05:05:54 38.813N 122.818W 4.63 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
1.1 2026/03/08 04:33:33 38.797N 122.814W 3.18 5 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
0.7 2026/03/08 04:24:28 38.801N 122.816W 3.85 6 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA
0.8 2026/03/08 04:16:44 38.796N 122.811W 3.32 5 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
0.8 2026/03/08 04:14:08 38.798N 122.817W 3.38 6 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA
0.7 2026/03/08 04:02:49 38.807N 122.816W 3.44 6 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA
0.3 2026/03/08 03:54:28 38.797N 122.814W 3.39 5 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
0.5 2026/03/08 03:53:26 38.796N 122.803W 1.73 5 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
0.4 2026/03/08 03:49:00 38.797N 122.815W 2.99 6 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
0.8 2026/03/08 03:48:05 38.800N 122.817W 3.62 6 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA
0.8 2026/03/08 03:45:00 38.794N 122.809W 3.46 5 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
0.7 2026/03/08 03:42:42 38.798N 122.817W 3.30 6 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA
0.7 2026/03/08 03:42:00 38.820N 122.847W 1.77 9 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA
0.7 2026/03/08 03:41:16 38.799N 122.815W 3.70 6 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
1.3 2026/03/08 03:38:35 38.796N 122.816W 3.58 6 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
0.6 2026/03/08 03:34:24 38.799N 122.816W 3.21 6 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA
1.3 2026/03/08 03:34:13 38.799N 122.815W 3.16 6 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA
1.3 2026/03/08 03:33:49 38.797N 122.815W 3.11 6 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
1.1 2026/03/08 03:33:27 38.796N 122.816W 3.02 6 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
1.6 2026/03/08 03:32:06 38.796N 122.816W 3.09 6 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
3.6 2026/03/08 03:31:07 38.795N 122.816W 3.74 6 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
0.7 2026/03/07 22:39:25 38.824N 122.805W 2.38 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2026/03/07 21:10:49 38.824N 122.824W 0.68 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
1.3 2026/03/07 21:08:11 38.829N 122.814W 1.54 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2026/03/07 21:01:47 38.825N 122.824W 0.53 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
2.1 2026/03/07 20:44:28 38.824N 122.824W 0.49 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
1.1 2026/03/07 20:21:49 38.825N 122.766W 2.09 4 km ( 2 mi) W of Cobb, CA
1.1 2026/03/07 20:15:51 38.838N 122.803W 2.19 7 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA
0.8 2026/03/07 19:23:58 38.823N 122.825W 0.57 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
1.6 2026/03/07 19:21:48 38.823N 122.825W 0.84 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
1.2 2026/03/07 19:18:43 38.824N 122.824W 0.67 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
1.0 2026/03/07 18:10:36 38.791N 122.776W 1.06 2 km ( 1 mi) NW of The Geysers, CA
1.6 2026/03/07 17:05:36 38.821N 122.763W 1.83 3 km ( 2 mi) W of Cobb, CA
1.2 2026/03/07 14:59:35 38.829N 122.813W 1.85 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
1.2 2026/03/07 14:55:24 38.792N 122.779W 2.53 3 km ( 2 mi) NW of The Geysers, CA
1.3 2026/03/07 14:45:45 38.745N 122.693W -0.74 7 km ( 4 mi) ESE of The Geysers, CA
1.6 2026/03/07 14:30:10 38.747N 122.698W 1.34 6 km ( 4 mi) ESE of The Geysers, CA
2.5 2026/03/07 14:28:15 38.743N 122.696W 0.71 7 km ( 4 mi) SE of The Geysers, CA
2.5 2026/03/07 14:27:40 38.745N 122.693W 1.28 7 km ( 4 mi) ESE of The Geysers, CA
0.4 2026/03/07 13:58:39 38.840N 122.877W 2.52 13 km ( 8 mi) NW of The Geysers, CA
2.5 2026/03/07 13:57:04 38.515N 122.743W 4.47 1 km ( 0 mi) ENE of Larkfield-Wikiup, CA
0.8 2026/03/07 13:04:13 38.836N 122.786W 1.63 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA
1.6 2026/03/07 06:09:16 38.679N 122.506W 5.89 12 km ( 8 mi) NNW of Angwin, CA
2.0 2026/03/07 03:48:12 38.835N 122.790W 1.71 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA
0.2 2026/03/07 03:12:18 38.828N 122.820W 15.07 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
0.9 2026/03/07 00:53:02 38.784N 122.767W 7.21 1 km ( 1 mi) NW of The Geysers, CA
1.5 2026/03/06 23:27:32 38.834N 122.798W 1.65 7 km ( 4 mi) W of Cobb, CA
1.8 2026/03/06 22:12:52 38.762N 122.729W 2.67 3 km ( 2 mi) SE of The Geysers, CA
1.4 2026/03/06 20:59:37 38.393N 122.606W 7.24 6 km ( 4 mi) WSW of Kenwood, CA
0.7 2026/03/06 20:57:10 38.782N 122.758W 1.46 0 km ( 0 mi) NNW of The Geysers, CA
0.9 2026/03/06 20:34:53 38.829N 122.821W 1.82 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
1.0 2026/03/06 20:04:45 38.829N 122.820W 1.58 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
0.7 2026/03/06 17:34:55 38.831N 122.813W 1.68 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
1.1 2026/03/06 17:34:23 38.813N 122.808W 3.16 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
1.7 2026/03/06 16:51:31 38.792N 122.776W 1.10 2 km ( 1 mi) NW of The Geysers, CA
1.1 2026/03/06 14:48:52 38.817N 122.783W 0.14 5 km ( 3 mi) NNW of The Geysers, CA
0.9 2026/03/06 13:35:10 38.836N 122.789W 1.76 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA
1.0 2026/03/06 12:48:19 38.797N 122.747W 13.92 2 km ( 1 mi) NNE of The Geysers, CA
1.2 2026/03/06 12:10:34 38.829N 122.814W 1.73 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
2.1 2026/03/06 12:03:03 38.129N 122.158W 3.31 7 km ( 4 mi) ENE of Vallejo, CA
1.6 2026/03/06 11:51:08 37.986N 122.450W 1.73 7 km ( 4 mi) E of Santa Venetia, CA
0.8 2026/03/06 08:09:15 38.813N 122.786W 2.98 5 km ( 3 mi) NNW of The Geysers, CA
1.8 2026/03/06 06:44:23 38.830N 122.810W 1.76 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
2.0 2026/03/06 06:43:13 38.831N 122.810W 1.85 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
1.2 2026/03/06 05:20:54 38.821N 122.846W 1.83 9 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA
1.5 2026/03/06 05:20:49 38.820N 122.844W 1.16 9 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA
1.0 2026/03/06 04:57:26 38.791N 122.777W 1.71 2 km ( 1 mi) NW of The Geysers, CA
1.6 2026/03/06 02:53:40 38.798N 122.814W 3.15 6 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
0.6 2026/03/06 01:48:40 38.786N 122.770W 4.04 2 km ( 1 mi) NW of The Geysers, CA
0.7 2026/03/06 01:09:02 38.824N 122.807W 3.11 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2026/03/05 23:02:03 38.791N 122.780W 1.09 3 km ( 2 mi) NW of The Geysers, CA
1.1 2026/03/05 22:53:50 38.994N 122.743W 2.42 4 km ( 3 mi) E of Soda Bay, CA
0.4 2026/03/05 22:03:45 38.807N 122.773W 2.08 4 km ( 2 mi) NNW of The Geysers, CA
0.2 2026/03/05 21:36:40 38.831N 122.819W 2.29 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2026/03/05 21:25:41 38.794N 122.800W 3.54 4 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
0.7 2026/03/05 20:08:33 38.835N 122.820W 1.94 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
0.3 2026/03/05 19:21:57 38.844N 122.827W 7.22 9 km ( 6 mi) WNW of Cobb, CA
0.8 2026/03/05 18:53:01 38.799N 122.815W 3.39 6 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
1.0 2026/03/05 17:30:23 38.812N 122.822W 2.49 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
1.8 2026/03/05 15:23:44 37.730N 122.539W 6.30 7 km ( 4 mi) NW of Broadmoor, CA
0.8 2026/03/05 15:02:16 38.799N 122.816W 3.80 6 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA
1.1 2026/03/05 14:31:18 38.841N 122.876W 2.48 13 km ( 8 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2026/03/05 14:29:18 38.834N 122.819W 1.89 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
1.3 2026/03/05 14:25:41 38.822N 122.844W 2.17 9 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA
1.1 2026/03/05 14:24:12 38.822N 122.844W 2.22 9 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA
1.1 2026/03/05 14:24:02 38.822N 122.844W 2.28 9 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA
1.0 2026/03/05 13:56:03 38.796N 122.728W 1.78 3 km ( 2 mi) S of Cobb, CA
1.1 2026/03/05 13:27:53 38.831N 122.815W 1.59 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
1.1 2026/03/05 13:10:21 38.817N 122.808W 3.42 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.7 2026/03/05 13:06:02 38.804N 122.779W 3.30 4 km ( 2 mi) NW of The Geysers, CA
0.3 2026/03/05 11:19:26 38.794N 122.809W 3.77 5 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
1.1 2026/03/05 11:15:50 38.816N 122.775W 0.48 5 km ( 3 mi) W of Cobb, CA
2.1 2026/03/05 10:01:49 38.261N 122.241W -0.16 2 km ( 1 mi) SE of Quarry near Sears Point, CA(Probable quarry explosion)
1.1 2026/03/05 09:32:16 38.798N 122.815W 3.03 6 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
1.0 2026/03/05 09:30:20 38.799N 122.815W 3.45 6 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
0.9 2026/03/05 08:45:18 38.828N 122.815W 2.07 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
1.5 2026/03/05 08:21:02 38.835N 122.786W 1.91 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA
0.8 2026/03/05 06:39:01 38.797N 122.815W 3.62 6 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
1.1 2026/03/05 06:15:28 38.798N 122.815W 3.43 6 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
1.3 2026/03/05 06:03:23 38.799N 122.814W 3.01 6 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
0.8 2026/03/05 04:48:53 38.835N 122.783W 1.96 5 km ( 3 mi) WNW of Cobb, CA
0.9 2026/03/05 04:00:48 38.822N 122.845W 1.99 9 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA
1.0 2026/03/05 03:36:53 38.821N 122.846W 2.30 9 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA
1.1 2026/03/05 03:20:29 38.812N 122.812W 2.73 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
1.1 2026/03/05 03:18:22 38.815N 122.783W 0.55 5 km ( 3 mi) NNW of The Geysers, CA
0.9 2026/03/05 03:16:52 38.800N 122.816W 3.53 6 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA
0.8 2026/03/05 03:16:29 38.798N 122.814W 3.53 6 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
0.8 2026/03/05 01:26:00 38.798N 122.813W 2.58 5 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
0.3 2026/03/05 01:20:32 38.801N 122.816W 3.96 6 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA
0.8 2026/03/05 01:03:55 38.799N 122.816W 3.02 6 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA
1.0 2026/03/05 00:04:37 38.822N 122.841W 1.63 9 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA
1.0 2026/03/04 23:08:43 38.783N 122.723W 2.11 3 km ( 2 mi) E of The Geysers, CA
0.8 2026/03/04 23:04:26 38.834N 122.817W 1.90 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2026/03/04 23:04:05 38.825N 122.808W 2.35 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.5 2026/03/04 22:35:36 38.801N 122.814W 3.02 6 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA
1.4 2026/03/04 22:31:57 37.755N 122.559W 12.58 10 km ( 6 mi) NW of Broadmoor, CA
0.3 2026/03/04 22:04:02 38.817N 122.830W 1.20 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
1.1 2026/03/04 21:46:03 38.808N 122.793W 1.04 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA
1.3 2026/03/04 20:55:29 38.801N 122.813W 3.02 6 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
0.2 2026/03/04 20:51:30 38.817N 122.799W 2.27 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.7 2026/03/04 20:50:28 38.800N 122.816W 3.06 6 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA
0.8 2026/03/04 20:44:40 38.800N 122.815W 3.10 6 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA
0.7 2026/03/04 20:37:14 38.832N 122.818W 1.66 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
1.0 2026/03/04 20:34:33 38.801N 122.813W 3.70 6 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
0.8 2026/03/04 20:33:39 38.799N 122.814W 3.10 6 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
0.8 2026/03/04 20:30:11 38.797N 122.815W 3.25 6 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
0.8 2026/03/04 20:26:21 38.800N 122.815W 3.42 6 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA
0.8 2026/03/04 20:25:45 38.800N 122.814W 3.30 6 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
1.1 2026/03/04 20:24:25 38.798N 122.815W 3.10 6 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
1.2 2026/03/04 20:23:34 38.797N 122.814W 3.22 5 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
1.5 2026/03/04 20:23:27 38.807N 122.817W 4.68 6 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA
3.1 2026/03/04 20:23:01 38.797N 122.811W 3.16 5 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA
0.8 2026/03/04 19:23:52 38.829N 122.857W 2.04 10 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA
0.7 2026/03/04 18:48:32 38.821N 122.809W 1.89 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
1.0 2026/03/04 18:27:46 38.838N 122.784W 0.92 6 km ( 3 mi) WNW of Cobb, CA
1.1 2026/03/04 17:56:23 38.821N 122.806W 2.88 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
0.8 2026/03/04 17:51:45 38.822N 122.842W 1.94 9 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA
0.7 2026/03/04 17:18:37 38.834N 122.816W 1.58 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA
1.8 2026/03/04 17:11:40 38.825N 122.808W 2.59 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA
