Recent Earthquakes in California and Nevada
Click on an earthquake on the above map for more information.
Click on an arrow at edge or corner of above map to go to an adjacent map.
Update time = Tue Oct 6 17:28:10 2026
Here are the earthquakes appearing on this map, most recent at top ...
| MAG | LOCAL DATETIME y/m/d h:m:s |
LAT deg |
LON deg |
DEPTH km |
LOCATION |
| 1.8 | 2026/10/06 17:26:29 | 37.218N | 122.305W | 4.74 | 19 km (12 mi) WNW of Boulder Creek, CA |
| 1.3 | 2026/10/06 17:23:43 | 38.849N | 122.831W | 0.66 | 10 km ( 6 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.7 | 2026/10/06 16:23:13 | 38.831N | 122.818W | 1.72 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.2 | 2026/10/06 14:45:17 | 38.837N | 122.822W | 1.37 | 9 km ( 5 mi) W of Cobb, CA |
| 1.1 | 2026/10/06 12:41:48 | 38.792N | 122.940W | 3.86 | 7 km ( 4 mi) ESE of Cloverdale, CA |
| 0.9 | 2026/10/06 11:37:50 | 38.838N | 122.785W | 2.37 | 6 km ( 3 mi) WNW of Cobb, CA |
| 1.0 | 2026/10/06 11:29:47 | 38.820N | 122.793W | 3.39 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.4 | 2026/10/06 11:22:41 | 38.812N | 122.808W | 3.26 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 2.4 | 2026/10/06 10:47:38 | 38.257N | 122.248W | -0.14 | 6 km ( 3 mi) SE of Napa, CA |
| 1.5 | 2026/10/06 10:46:15 | 38.836N | 122.794W | 2.08 | 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.3 | 2026/10/06 10:25:18 | 38.846N | 122.847W | 3.42 | 11 km ( 7 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.7 | 2026/10/06 10:25:15 | 37.362N | 122.123W | 2.85 | 2 km ( 1 mi) SSE of Los Altos Hills, CA |
| 1.1 | 2026/10/06 08:30:01 | 38.810N | 122.827W | 1.64 | 7 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 0.3 | 2026/10/06 06:20:38 | 38.836N | 122.784W | 1.85 | 6 km ( 3 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.8 | 2026/10/06 05:15:11 | 38.808N | 122.774W | 2.02 | 4 km ( 2 mi) NNW of The Geysers, CA |
| 1.3 | 2026/10/06 04:23:31 | 38.818N | 122.813W | 2.83 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.0 | 2026/10/06 02:35:41 | 38.861N | 122.825W | 0.61 | 10 km ( 6 mi) WNW of Cobb, CA |
| 1.1 | 2026/10/06 02:21:51 | 38.803N | 122.811W | 0.78 | 6 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/10/06 02:13:19 | 38.803N | 122.811W | 0.74 | 6 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 1.0 | 2026/10/06 01:05:35 | 38.793N | 122.760W | 0.53 | 2 km ( 1 mi) N of The Geysers, CA |
| 1.2 | 2026/10/06 00:42:04 | 38.794N | 122.758W | 0.47 | 2 km ( 1 mi) N of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/10/06 00:32:47 | 38.842N | 122.876W | 2.63 | 13 km ( 8 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/10/06 00:01:57 | 38.831N | 122.872W | 2.71 | 12 km ( 7 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 0.7 | 2026/10/05 22:21:58 | 38.837N | 122.787W | 1.56 | 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
| 1.2 | 2026/10/05 21:59:39 | 38.399N | 122.194W | 6.10 | 14 km ( 9 mi) NE of Napa, CA |
| 0.9 | 2026/10/05 21:57:18 | 38.842N | 122.838W | 1.90 | 10 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/10/05 21:26:33 | 38.785N | 122.750W | 0.59 | 1 km ( 1 mi) NE of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/10/05 20:32:00 | 38.822N | 122.803W | 2.48 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/10/05 19:54:01 | 38.820N | 122.771W | 0.21 | 4 km ( 3 mi) W of Cobb, CA |
| 0.7 | 2026/10/05 19:42:21 | 38.835N | 122.798W | 2.20 | 7 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
| 1.1 | 2026/10/05 11:05:11 | 38.852N | 122.848W | 1.59 | 11 km ( 7 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.7 | 2026/10/05 11:05:05 | 38.853N | 122.847W | 1.77 | 11 km ( 7 mi) WNW of Cobb, CA |
| 1.0 | 2026/10/05 10:16:15 | 38.810N | 122.818W | 2.85 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.7 | 2026/10/05 09:57:57 | 38.769N | 122.731W | 1.33 | 2 km ( 1 mi) ESE of The Geysers, CA |
| 1.4 | 2026/10/05 09:48:00 | 38.815N | 122.786W | 1.92 | 5 km ( 3 mi) NNW of The Geysers, CA |
| 0.2 | 2026/10/05 08:28:54 | 38.833N | 122.793W | 2.47 | 6 km ( 4 mi) W of Cobb, CA |
| 1.5 | 2026/10/05 08:17:02 | 38.397N | 122.216W | 5.57 | 13 km ( 8 mi) E of Yountville, CA |
| 0.7 | 2026/10/05 07:59:28 | 38.815N | 122.815W | 2.94 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.3 | 2026/10/05 07:51:26 | 38.800N | 122.772W | 1.34 | 3 km ( 2 mi) NNW of The Geysers, CA |
| 1.7 | 2026/10/05 06:46:40 | 37.899N | 122.215W | 6.56 | 4 km ( 2 mi) NW of Orinda, CA |
| 1.6 | 2026/10/05 04:45:06 | 38.784N | 122.764W | 4.11 | 1 km ( 1 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.0 | 2026/10/05 04:19:29 | 38.822N | 122.806W | 2.57 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.7 | 2026/10/05 03:20:32 | 38.835N | 122.784W | 1.71 | 5 km ( 3 mi) WNW of Cobb, CA |
| 1.7 | 2026/10/05 03:15:02 | 38.834N | 122.784W | 1.95 | 5 km ( 3 mi) WNW of Cobb, CA |
| 1.0 | 2026/10/05 02:16:12 | 38.837N | 122.808W | 2.19 | 8 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA |
| 1.0 | 2026/10/05 00:44:33 | 38.833N | 122.808W | 2.18 | 7 km ( 5 mi) W of Cobb, CA |
| 1.3 | 2026/10/05 00:39:30 | 38.830N | 122.814W | 1.78 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/10/05 00:06:13 | 38.795N | 122.783W | 3.40 | 3 km ( 2 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.7 | 2026/10/04 22:22:10 | 38.769N | 122.728W | 9.91 | 3 km ( 2 mi) ESE of The Geysers, CA |
| 0.9 | 2026/10/04 22:03:35 | 37.866N | 122.247W | 4.49 | 3 km ( 2 mi) ESE of Berkeley, CA |
| 0.8 | 2026/10/04 21:43:34 | 38.837N | 122.793W | 1.80 | 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
| 1.4 | 2026/10/04 21:06:50 | 38.418N | 122.426W | 6.99 | 6 km ( 4 mi) WNW of Yountville, CA |
| 0.7 | 2026/10/04 21:01:57 | 38.819N | 122.842W | 2.12 | 9 km ( 5 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/10/04 20:11:02 | 38.792N | 122.778W | 2.41 | 3 km ( 2 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.4 | 2026/10/04 19:27:54 | 38.827N | 122.854W | 2.06 | 10 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 0.7 | 2026/10/04 17:52:48 | 38.833N | 122.795W | 2.26 | 6 km ( 4 mi) W of Cobb, CA |
| 0.7 | 2026/10/04 17:44:35 | 38.829N | 122.814W | 1.81 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.0 | 2026/10/04 17:20:54 | 38.798N | 122.739W | 2.03 | 3 km ( 2 mi) NE of The Geysers, CA |
| 1.0 | 2026/10/04 15:36:53 | 38.808N | 122.795W | 3.25 | 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.0 | 2026/10/04 15:29:43 | 38.837N | 122.791W | 1.81 | 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.8 | 2026/10/04 14:54:12 | 38.837N | 122.824W | 1.78 | 9 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.7 | 2026/10/04 14:25:58 | 38.827N | 122.812W | 3.24 | 7 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/10/04 13:47:00 | 38.787N | 122.769W | 4.08 | 2 km ( 1 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.3 | 2026/10/04 12:56:04 | 38.840N | 122.808W | 2.42 | 8 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.9 | 2026/10/04 12:53:21 | 38.788N | 122.710W | -0.56 | 4 km ( 2 mi) SSE of Cobb, CA |
| 1.1 | 2026/10/04 12:08:45 | 38.750N | 122.704W | 1.91 | 5 km ( 3 mi) SE of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/10/04 11:59:36 | 38.822N | 122.822W | 6.62 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/10/04 11:05:52 | 38.807N | 122.798W | 3.43 | 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.5 | 2026/10/04 10:57:07 | 38.787N | 122.772W | 3.46 | 2 km ( 1 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.0 | 2026/10/04 06:54:50 | 38.825N | 122.797W | 2.15 | 6 km ( 4 mi) W of Cobb, CA |
| 0.8 | 2026/10/04 06:05:54 | 38.831N | 122.817W | 1.68 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.2 | 2026/10/04 05:57:32 | 38.834N | 122.812W | 2.25 | 8 km ( 5 mi) W of Cobb, CA |
| 0.7 | 2026/10/04 05:16:01 | 38.818N | 122.814W | 3.08 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/10/04 04:26:51 | 38.818N | 122.794W | 2.45 | 6 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.2 | 2026/10/04 02:48:27 | 37.295N | 122.153W | 6.96 | 8 km ( 5 mi) SW of Loyola, CA |
| 1.1 | 2026/10/04 02:38:59 | 38.830N | 122.817W | 1.82 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/10/04 02:29:26 | 38.828N | 122.856W | 2.23 | 10 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 1.6 | 2026/10/04 00:11:17 | 38.865N | 122.822W | 1.41 | 10 km ( 6 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.7 | 2026/10/03 23:55:01 | 38.838N | 122.835W | 1.52 | 10 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.7 | 2026/10/03 22:48:03 | 38.822N | 122.808W | 2.03 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/10/03 22:46:12 | 38.780N | 122.746W | -0.03 | 1 km ( 1 mi) ENE of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/10/03 22:14:06 | 38.822N | 122.811W | 2.80 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/10/03 21:14:48 | 38.826N | 122.762W | 1.63 | 3 km ( 2 mi) W of Cobb, CA |
| 1.0 | 2026/10/03 19:49:33 | 38.795N | 122.775W | 3.12 | 3 km ( 2 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/10/03 19:46:00 | 38.833N | 122.809W | 2.32 | 7 km ( 5 mi) W of Cobb, CA |
| 0.7 | 2026/10/03 18:32:04 | 38.835N | 122.783W | 1.92 | 5 km ( 3 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.2 | 2026/10/03 18:14:22 | 38.799N | 122.769W | 3.78 | 3 km ( 2 mi) NNW of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/10/03 18:10:25 | 38.827N | 122.810W | 1.62 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.7 | 2026/10/03 16:18:44 | 38.836N | 122.812W | 1.72 | 8 km ( 5 mi) W of Cobb, CA |
| 1.2 | 2026/10/03 15:15:15 | 38.814N | 122.818W | 1.64 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.5 | 2026/10/03 14:27:38 | 38.779N | 122.935W | 6.44 | 8 km ( 5 mi) ESE of Cloverdale, CA |
| 1.1 | 2026/10/03 14:19:05 | 38.825N | 122.795W | 2.78 | 6 km ( 4 mi) W of Cobb, CA |
| 1.3 | 2026/10/03 14:13:09 | 38.776N | 122.938W | 6.19 | 8 km ( 5 mi) ESE of Cloverdale, CA |
| 1.8 | 2026/10/03 13:48:15 | 38.823N | 122.796W | 2.70 | 6 km ( 4 mi) NNW of The Geysers, CA |
| 0.5 | 2026/10/03 13:20:34 | 38.813N | 122.789W | 3.17 | 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/10/03 10:35:11 | 38.781N | 122.718W | 2.07 | 3 km ( 2 mi) E of The Geysers, CA |
| 0.6 | 2026/10/03 10:24:57 | 38.849N | 122.847W | 0.82 | 11 km ( 7 mi) WNW of Cobb, CA |
| 1.1 | 2026/10/03 09:32:51 | 38.820N | 122.811W | 2.70 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/10/03 09:04:28 | 38.819N | 122.792W | 3.28 | 6 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/10/03 08:44:02 | 38.797N | 122.770W | 3.06 | 3 km ( 2 mi) NNW of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/10/03 07:55:51 | 38.823N | 122.798W | 3.15 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.3 | 2026/10/03 07:51:50 | 38.821N | 122.799W | 1.63 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.6 | 2026/10/03 07:41:37 | 38.832N | 122.819W | -0.72 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/10/03 06:50:37 | 38.821N | 122.818W | 2.00 | 7 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/10/03 06:20:13 | 38.821N | 122.817W | 2.35 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 2.0 | 2026/10/03 06:09:51 | 38.821N | 122.816W | 2.05 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/10/03 05:33:08 | 38.834N | 122.795W | 2.16 | 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
| 1.1 | 2026/10/03 03:59:10 | 38.838N | 122.811W | 1.95 | 8 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA |
| 1.0 | 2026/10/03 03:48:00 | 38.835N | 122.796W | 2.17 | 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
| 1.3 | 2026/10/03 03:36:07 | 38.822N | 122.845W | 2.16 | 9 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/10/03 03:35:37 | 38.823N | 122.843W | 2.15 | 9 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/10/03 03:34:26 | 38.822N | 122.844W | 2.16 | 9 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 2.0 | 2026/10/03 03:00:22 | 38.860N | 122.848W | 2.44 | 12 km ( 7 mi) WNW of Cobb, CA |
| 2.2 | 2026/10/03 03:00:17 | 38.859N | 122.849W | 2.29 | 12 km ( 7 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.7 | 2026/10/03 01:33:13 | 38.838N | 122.779W | 1.45 | 5 km ( 3 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.8 | 2026/10/03 00:47:07 | 38.824N | 122.810W | 3.08 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.7 | 2026/10/03 00:26:29 | 38.831N | 122.814W | 2.02 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.2 | 2026/10/02 23:30:28 | 38.836N | 122.792W | 2.13 | 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.5 | 2026/10/02 23:16:02 | 38.820N | 122.840W | 1.58 | 9 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/10/02 23:14:25 | 38.826N | 122.809W | 8.19 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/10/02 23:09:22 | 38.831N | 122.811W | 2.13 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.7 | 2026/10/02 17:24:00 | 38.827N | 122.816W | 2.42 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.5 | 2026/10/02 16:27:40 | 38.797N | 122.815W | 2.99 | 6 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 0.9 | 2026/10/02 15:06:46 | 38.824N | 122.826W | 1.00 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/10/02 15:06:22 | 38.824N | 122.825W | 0.83 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/10/02 15:06:00 | 38.824N | 122.825W | 0.75 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 2.4 | 2026/10/02 15:02:53 | 38.253N | 122.698W | -0.69 | 6 km ( 4 mi) WNW of Petaluma, CA |
| 0.7 | 2026/10/02 14:53:36 | 38.815N | 122.787W | 1.58 | 5 km ( 3 mi) NNW of The Geysers, CA |
| 1.0 | 2026/10/02 14:06:41 | 38.811N | 122.825W | 1.93 | 7 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 0.5 | 2026/10/02 12:32:57 | 38.843N | 122.878W | 2.28 | 13 km ( 8 mi) ENE of Cloverdale, CA |
| 1.0 | 2026/10/02 11:18:42 | 38.814N | 122.815W | 2.92 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/10/02 10:20:15 | 38.827N | 122.814W | 2.20 | 7 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.0 | 2026/10/02 09:49:52 | 38.777N | 122.938W | 3.99 | 8 km ( 5 mi) ESE of Cloverdale, CA |
| 0.4 | 2026/10/02 09:41:46 | 38.825N | 122.847W | 2.02 | 9 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/10/02 08:53:55 | 38.828N | 122.815W | 2.16 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/10/02 08:48:01 | 38.809N | 122.818W | 2.79 | 6 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 0.7 | 2026/10/02 06:06:33 | 38.825N | 122.766W | 2.16 | 4 km ( 2 mi) W of Cobb, CA |
| 0.3 | 2026/10/02 04:57:20 | 38.819N | 122.793W | 2.89 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.7 | 2026/10/02 03:49:16 | 38.826N | 122.765W | 2.71 | 4 km ( 2 mi) W of Cobb, CA |
| 1.5 | 2026/10/02 03:40:34 | 38.788N | 122.739W | 1.12 | 2 km ( 1 mi) NE of The Geysers, CA |
| 0.7 | 2026/10/02 03:05:49 | 38.821N | 122.804W | 2.77 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.7 | 2026/10/02 02:35:55 | 38.836N | 122.801W | 2.04 | 7 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
| 1.6 | 2026/10/02 01:24:14 | 38.836N | 122.804W | 2.12 | 7 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.8 | 2026/10/02 01:08:20 | 38.829N | 122.814W | 2.12 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/10/02 01:04:55 | 38.837N | 122.786W | 1.73 | 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.7 | 2026/10/02 00:42:05 | 38.829N | 122.799W | 1.75 | 7 km ( 4 mi) W of Cobb, CA |
| 0.7 | 2026/10/01 23:35:25 | 38.829N | 122.814W | 1.98 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/10/01 23:08:52 | 38.811N | 122.821W | 1.95 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.5 | 2026/10/01 20:52:26 | 38.777N | 122.932W | 4.76 | 8 km ( 5 mi) ESE of Cloverdale, CA |
| 1.5 | 2026/10/01 20:11:18 | 38.844N | 122.819W | 1.07 | 9 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA |
| 1.1 | 2026/10/01 20:11:01 | 38.824N | 122.766W | 2.10 | 4 km ( 2 mi) W of Cobb, CA |
| 1.9 | 2026/10/01 18:21:11 | 38.819N | 122.840W | 2.52 | 9 km ( 5 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 1.4 | 2026/10/01 15:30:50 | 38.795N | 122.785W | 3.10 | 3 km ( 2 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.7 | 2026/10/01 15:16:21 | 38.796N | 122.782W | 3.10 | 3 km ( 2 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.3 | 2026/10/01 15:05:28 | 38.824N | 122.794W | 2.74 | 6 km ( 4 mi) NNW of The Geysers, CA |
| 0.7 | 2026/10/01 14:25:42 | 38.829N | 122.801W | 1.64 | 7 km ( 4 mi) W of Cobb, CA |
| 0.2 | 2026/10/01 14:11:54 | 38.833N | 122.817W | 1.40 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/10/01 13:47:33 | 38.830N | 122.817W | 1.90 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.7 | 2026/10/01 13:45:12 | 38.828N | 122.813W | 1.43 | 7 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.6 | 2026/10/01 12:55:26 | 38.808N | 122.782W | 3.10 | 4 km ( 3 mi) NNW of The Geysers, CA |
| 0.6 | 2026/10/01 12:48:05 | 38.847N | 122.848W | 1.47 | 11 km ( 7 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.2 | 2026/10/01 12:30:59 | 38.826N | 122.807W | 2.85 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/10/01 12:22:55 | 38.835N | 122.815W | 1.91 | 8 km ( 5 mi) W of Cobb, CA |
| 1.1 | 2026/10/01 12:01:15 | 38.801N | 122.773W | 3.38 | 3 km ( 2 mi) NNW of The Geysers, CA |
| 0.9 | 2026/10/01 10:09:42 | 38.847N | 122.849W | 1.25 | 11 km ( 7 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/10/01 10:05:16 | 38.832N | 122.871W | 1.89 | 12 km ( 7 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 1.0 | 2026/10/01 09:55:05 | 38.836N | 122.804W | 1.95 | 7 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.8 | 2026/10/01 09:33:19 | 38.839N | 122.786W | 1.84 | 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
| 2.0 | 2026/10/01 09:29:56 | 37.954N | 122.316W | 8.83 | 1 km ( 1 mi) NNW of East Richmond Heights, CA |
| 1.0 | 2026/10/01 08:53:18 | 37.312N | 122.078W | 5.20 | 4 km ( 3 mi) WSW of Cupertino, CA |
| 1.1 | 2026/10/01 07:23:56 | 38.823N | 122.793W | 2.58 | 6 km ( 4 mi) NNW of The Geysers, CA |
| 1.1 | 2026/10/01 07:10:59 | 37.309N | 122.084W | 5.10 | 5 km ( 3 mi) WSW of Cupertino, CA |
| 1.7 | 2026/10/01 05:49:01 | 38.776N | 122.934W | 4.75 | 8 km ( 5 mi) ESE of Cloverdale, CA |
| 0.2 | 2026/10/01 02:51:17 | 38.837N | 122.782W | 2.04 | 5 km ( 3 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.8 | 2026/10/01 02:04:33 | 38.803N | 122.797W | 3.36 | 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.2 | 2026/10/01 01:54:26 | 38.831N | 122.796W | 1.07 | 6 km ( 4 mi) W of Cobb, CA |
| 1.0 | 2026/10/01 01:45:59 | 38.841N | 122.876W | 2.51 | 13 km ( 8 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.4 | 2026/10/01 01:30:17 | 38.788N | 122.939W | 4.28 | 7 km ( 4 mi) ESE of Cloverdale, CA |
| 0.4 | 2026/10/01 01:16:50 | 38.837N | 122.812W | 1.89 | 8 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA |
| 0.8 | 2026/10/01 01:13:21 | 38.834N | 122.814W | 1.95 | 8 km ( 5 mi) W of Cobb, CA |
| 0.8 | 2026/10/01 01:11:35 | 38.836N | 122.812W | 2.06 | 8 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA |
| 1.3 | 2026/10/01 00:55:46 | 38.778N | 122.933W | 5.16 | 8 km ( 5 mi) ESE of Cloverdale, CA |
| 1.1 | 2026/10/01 00:30:02 | 38.834N | 122.811W | 1.74 | 8 km ( 5 mi) W of Cobb, CA |
| 0.7 | 2026/10/01 00:12:43 | 38.835N | 122.812W | 2.09 | 8 km ( 5 mi) W of Cobb, CA |
| 0.7 | 2026/10/01 00:11:36 | 38.834N | 122.813W | 1.97 | 8 km ( 5 mi) W of Cobb, CA |
| 1.5 | 2026/10/01 00:10:13 | 38.833N | 122.812W | 2.09 | 8 km ( 5 mi) W of Cobb, CA |
| 1.9 | 2026/10/01 00:09:55 | 38.834N | 122.812W | 1.97 | 8 km ( 5 mi) W of Cobb, CA |
| 0.7 | 2026/10/01 00:03:44 | 38.814N | 122.786W | 2.85 | 5 km ( 3 mi) NNW of The Geysers, CA |
| 1.8 | 2026/09/30 23:13:18 | 38.472N | 122.743W | 7.35 | 4 km ( 3 mi) NW of Santa Rosa, CA |
| 0.5 | 2026/09/30 22:42:49 | 38.813N | 122.801W | 0.68 | 6 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.0 | 2026/09/30 21:48:42 | 38.770N | 122.720W | 0.97 | 3 km ( 2 mi) ESE of The Geysers, CA |
| 1.2 | 2026/09/30 21:47:07 | 38.829N | 122.855W | 2.55 | 10 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.7 | 2026/09/30 21:30:05 | 38.748N | 122.704W | 1.99 | 6 km ( 3 mi) SE of The Geysers, CA |
| 1.2 | 2026/09/30 20:14:22 | 38.835N | 122.816W | 1.89 | 8 km ( 5 mi) W of Cobb, CA |
| 1.2 | 2026/09/30 18:58:02 | 38.821N | 122.853W | 2.79 | 10 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/09/30 18:56:59 | 38.821N | 122.853W | 2.56 | 10 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 1.3 | 2026/09/30 15:19:51 | 38.814N | 122.818W | 2.77 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.2 | 2026/09/30 15:08:56 | 38.779N | 122.933W | 3.73 | 8 km ( 5 mi) ESE of Cloverdale, CA |
| 1.7 | 2026/09/30 14:19:14 | 38.780N | 122.928W | 5.92 | 8 km ( 5 mi) ESE of Cloverdale, CA |
| 1.4 | 2026/09/30 14:15:53 | 38.779N | 122.933W | 4.17 | 8 km ( 5 mi) ESE of Cloverdale, CA |
| 2.2 | 2026/09/30 14:12:04 | 38.778N | 122.930W | 4.69 | 8 km ( 5 mi) ESE of Cloverdale, CA |
| 3.0 | 2026/09/30 14:07:19 | 38.778N | 122.933W | 4.03 | 8 km ( 5 mi) ESE of Cloverdale, CA |
| 1.2 | 2026/09/30 13:49:14 | 38.821N | 122.853W | 2.72 | 10 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 2.6 | 2026/09/30 13:48:14 | 38.766N | 122.701W | 1.79 | 5 km ( 3 mi) ESE of The Geysers, CA |
| 0.8 | 2026/09/30 12:30:28 | 38.758N | 122.730W | 1.87 | 3 km ( 2 mi) SE of The Geysers, CA |
| 0.6 | 2026/09/30 11:28:44 | 38.820N | 122.808W | 3.55 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 0.9 | 2026/09/30 10:48:32 | 38.802N | 122.815W | 2.94 | 6 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA |
| 0.7 | 2026/09/30 10:05:31 | 38.823N | 122.816W | 3.47 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| 1.3 | 2026/09/30 09:52:22 | 38.824N | 122.845W | 2.20 | 9 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA |
