MAP |
MAG |
LOCAL DATETIME
y/m/d h:m:s |
LAT
deg |
LON
deg |
DEPTH
km |
LOCATION |
map | 1.1 | 2025/08/19 10:47:20 | 37.471N | 117.292W | 0.00 | 67 km (41 mi) S of Tonopah, NV |
map | 1.4 | 2025/08/19 10:38:35 | 33.472N | 116.552W | 7.91 | 14 km ( 9 mi) SE of Anza, CA |
map | 2.1 | 2025/08/19 10:26:09 | 38.666N | 119.796W | -0.14 | 25 km (16 mi) S of Gardnerville Ranchos, NV |
map | 1.1 | 2025/08/19 10:17:37 | 38.829N | 122.815W | 2.06 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 2.0 | 2025/08/19 10:02:39 | 33.471N | 116.558W | 8.22 | 14 km ( 9 mi) SE of Anza, CA |
map | 0.3 | 2025/08/19 10:01:06 | 38.799N | 122.753W | 2.22 | 2 km ( 2 mi) N of The Geysers, CA |
map | 1.1 | 2025/08/19 09:56:30 | 36.058N | 120.638W | -0.70 | 26 km (16 mi) NW of Parkfield, CA |
map | 1.0 | 2025/08/19 09:06:46 | 33.941N | 116.891W | 3.65 | 2 km ( 1 mi) NW of Banning, CA |
map | 1.5 | 2025/08/19 09:05:37 | 33.445N | 116.574W | 9.00 | 15 km (10 mi) SE of Anza, CA |
map | 0.7 | 2025/08/19 08:50:45 | 38.837N | 122.821W | 0.33 | 9 km ( 5 mi) W of Cobb, CA |
map | 1.3 | 2025/08/19 08:47:23 | 35.760N | 118.553W | 8.25 | 11 km ( 7 mi) NW of Wofford Heights, CA |
map | 0.6 | 2025/08/19 08:40:53 | 33.231N | 116.742W | 11.02 | 2 km ( 1 mi) ESE of Lake Henshaw, CA |
map | 1.5 | 2025/08/19 08:37:56 | 34.002N | 116.684W | 14.05 | 11 km ( 7 mi) WSW of Morongo Valley, CA |
map | 0.8 | 2025/08/19 08:35:12 | 38.816N | 122.798W | 1.98 | 6 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 0.3 | 2025/08/19 08:05:30 | 33.370N | 116.688W | 12.93 | 11 km ( 7 mi) NNW of Warner Springs, CA |
map | 0.6 | 2025/08/19 07:35:54 | 33.478N | 116.541W | 7.54 | 15 km ( 9 mi) SE of Anza, CA |
map | 1.1 | 2025/08/19 07:25:13 | 32.668N | 115.760W | 6.84 | 19 km (12 mi) WNW of Progreso, B.C., MX |
map | 1.6 | 2025/08/19 07:08:59 | 38.827N | 122.804W | 1.54 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 0.4 | 2025/08/19 06:46:09 | 35.975N | 117.930W | 5.71 | 5 km ( 3 mi) NNW of Little Lake, CA |
map | 0.9 | 2025/08/19 06:32:57 | 35.977N | 117.926W | 5.93 | 5 km ( 3 mi) NNW of Little Lake, CA |
map | 1.1 | 2025/08/19 06:25:54 | 34.015N | 116.398W | 6.22 | 11 km ( 7 mi) ENE of Desert Hot Springs, CA |
map | 1.0 | 2025/08/19 06:22:49 | 35.977N | 117.929W | 5.47 | 5 km ( 3 mi) NNW of Little Lake, CA |
map | 1.1 | 2025/08/19 06:21:51 | 35.977N | 117.928W | 5.73 | 5 km ( 3 mi) NNW of Little Lake, CA |
map | 0.9 | 2025/08/19 06:13:55 | 33.942N | 116.948W | 5.63 | 3 km ( 2 mi) ENE of Beaumont, CA |
map | 0.9 | 2025/08/19 05:17:36 | 38.771N | 122.738W | 0.71 | 2 km ( 1 mi) ESE of The Geysers, CA |
map | 1.0 | 2025/08/19 05:16:15 | 33.653N | 116.769W | 10.89 | 11 km ( 7 mi) SSW of Idyllwild, CA |
map | 1.6 | 2025/08/19 05:11:56 | 40.301N | 124.313W | 13.27 | 28 km (17 mi) SW of Rio Dell, CA |
map | 1.9 | 2025/08/19 03:36:10 | 33.365N | 116.688W | 12.30 | 11 km ( 7 mi) NNW of Warner Springs, CA |
map | 0.6 | 2025/08/19 03:10:22 | 35.957N | 117.663W | 2.69 | 22 km (14 mi) E of Little Lake, CA |
map | 1.1 | 2025/08/19 03:09:35 | 38.781N | 122.757W | 1.58 | 0 km ( 0 mi) N of The Geysers, CA |
map | 1.7 | 2025/08/19 03:02:18 | 35.720N | 120.311W | 0.37 | 1 km ( 1 mi) W of Cholame, CA |
map | 1.1 | 2025/08/19 02:54:53 | 33.474N | 116.555W | 7.54 | 14 km ( 9 mi) SE of Anza, CA |
map | 0.7 | 2025/08/19 02:31:27 | 33.965N | 116.783W | 11.21 | 5 km ( 3 mi) N of Cabazon, CA |
map | 1.6 | 2025/08/19 01:56:49 | 39.432N | 123.130W | 5.63 | 20 km (12 mi) E of Willits, CA |
map | 0.9 | 2025/08/19 01:43:25 | 35.767N | 117.584W | 6.59 | 16 km (10 mi) W of Searles Valley, CA |
map | 0.8 | 2025/08/19 01:32:01 | 33.682N | 116.713W | 15.63 | 6 km ( 4 mi) S of Idyllwild, CA |
map | 1.1 | 2025/08/19 01:27:57 | 38.816N | 122.802W | 3.27 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 0.8 | 2025/08/19 01:18:38 | 33.681N | 116.788W | 17.78 | 9 km ( 6 mi) SW of Idyllwild, CA |
map | 1.5 | 2025/08/19 01:06:06 | 38.781N | 122.757W | 1.07 | 0 km ( 0 mi) N of The Geysers, CA |
map | 0.7 | 2025/08/19 00:54:04 | 32.963N | 116.397W | 5.55 | 20 km (12 mi) NE of Pine Valley, CA |
map | 1.7 | 2025/08/19 00:51:42 | 39.036N | 123.055W | 5.64 | 12 km ( 8 mi) W of Lakeport, CA |
map | 1.0 | 2025/08/19 00:37:44 | 34.022N | 117.592W | 4.89 | 5 km ( 3 mi) SE of Ontario, CA |
map | 0.3 | 2025/08/19 00:36:54 | 33.540N | 116.715W | 5.95 | 4 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA |
map | 1.0 | 2025/08/18 23:54:37 | 38.778N | 122.717W | 2.19 | 3 km ( 2 mi) E of The Geysers, CA |
map | 0.7 | 2025/08/18 23:11:29 | 33.710N | 116.756W | 15.72 | 5 km ( 3 mi) SW of Idyllwild, CA |
map | 0.7 | 2025/08/18 23:10:56 | 37.056N | 116.216W | 7.90 | 51 km (31 mi) ENE of Beatty, NV |
map | 0.8 | 2025/08/18 22:38:11 | 38.825N | 122.855W | 2.39 | 10 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA |
map | 1.6 | 2025/08/18 22:32:41 | 38.738N | 122.955W | 2.91 | 9 km ( 6 mi) SE of Cloverdale, CA |
map | 1.4 | 2025/08/18 22:27:59 | 36.181N | 118.024W | 3.31 | 11 km ( 7 mi) S of Olancha, CA |
map | 1.4 | 2025/08/18 22:25:00 | 38.734N | 122.952W | 0.30 | 10 km ( 6 mi) SE of Cloverdale, CA |
map | 0.4 | 2025/08/18 21:48:26 | 33.523N | 116.521W | 12.86 | 15 km ( 9 mi) ESE of Anza, CA |
map | 0.5 | 2025/08/18 20:55:44 | 37.384N | 116.570W | 1.20 | 55 km (34 mi) NNE of Beatty, NV |
map | 0.8 | 2025/08/18 20:53:19 | 37.753N | 116.650W | 0.00 | 62 km (38 mi) SE of Tonopah, NV |
map | 1.0 | 2025/08/18 20:44:54 | 34.017N | 117.121W | 17.23 | 6 km ( 4 mi) SSE of Mentone, CA |
map | 1.0 | 2025/08/18 20:43:23 | 34.970N | 119.024W | 10.96 | 9 km ( 6 mi) WNW of Grapevine, CA |
map | 0.7 | 2025/08/18 20:40:14 | 34.576N | 118.035W | 10.82 | 6 km ( 4 mi) E of Palmdale, CA |
map | 0.4 | 2025/08/18 20:17:04 | 37.420N | 116.444W | 0.00 | 63 km (39 mi) NNE of Beatty, NV |
map | 0.5 | 2025/08/18 20:12:11 | 36.837N | 115.684W | 11.10 | 75 km (46 mi) SW of Alamo, NV |
map | 0.8 | 2025/08/18 20:11:57 | 32.964N | 116.394W | 5.56 | 20 km (13 mi) NE of Pine Valley, CA |
map | 0.7 | 2025/08/18 20:10:27 | 36.792N | 115.611W | 3.10 | 74 km (46 mi) NNE of Pahrump, NV |
map | 0.5 | 2025/08/18 19:41:39 | 36.815N | 115.493W | 0.40 | 68 km (42 mi) SSW of Alamo, NV |
map | 0.5 | 2025/08/18 19:40:26 | 36.646N | 115.606W | 0.00 | 61 km (38 mi) NE of Pahrump, NV |
map | 1.9 | 2025/08/18 19:35:19 | 40.296N | 124.535W | 9.69 | 39 km (24 mi) SW of Ferndale, CA |
map | 0.8 | 2025/08/18 19:32:18 | 38.831N | 122.816W | 2.01 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 0.9 | 2025/08/18 19:11:32 | 35.659N | 117.540W | 7.60 | 13 km ( 8 mi) ENE of Ridgecrest, CA |
map | 1.4 | 2025/08/18 19:04:18 | 32.590N | 116.896W | 16.21 | 13 km ( 8 mi) ENE of Tijuana, B.C., MX |
map | 1.2 | 2025/08/18 18:26:40 | 38.583N | 118.418W | 2.90 | 19 km (12 mi) ENE of Hawthorne, NV |
map | 1.2 | 2025/08/18 18:13:42 | 36.818N | 115.963W | 0.80 | 68 km (42 mi) N of Pahrump, NV |
map | 0.7 | 2025/08/18 17:54:11 | 38.602N | 122.805W | 6.32 | 6 km ( 4 mi) E of Healdsburg, CA |
map | 1.5 | 2025/08/18 17:40:17 | 36.178N | 118.024W | 3.64 | 12 km ( 7 mi) S of Olancha, CA |
map | 1.0 | 2025/08/18 17:39:36 | 37.408N | 116.975W | 12.20 | 59 km (37 mi) NNW of Beatty, NV |
map | 2.8 | 2025/08/18 17:34:17 | 36.178N | 118.026W | 3.58 | 12 km ( 7 mi) S of Olancha, CA |
map | 0.9 | 2025/08/18 17:14:13 | 32.966N | 116.394W | 5.84 | 20 km (13 mi) NE of Pine Valley, CA |
map | 1.8 | 2025/08/18 17:06:23 | 32.964N | 116.399W | 5.35 | 20 km (12 mi) NE of Pine Valley, CA |
map | 0.3 | 2025/08/18 16:46:40 | 38.837N | 122.807W | 1.87 | 7 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA |
map | 1.5 | 2025/08/18 16:27:05 | 35.032N | 117.674W | -0.56 | 4 km ( 3 mi) NNW of Boron, CA |
map | 1.1 | 2025/08/18 15:32:03 | 33.942N | 117.805W | 13.75 | 6 km ( 4 mi) N of Yorba Linda, CA |
map | 1.2 | 2025/08/18 15:23:52 | 38.734N | 122.951W | -0.58 | 10 km ( 6 mi) SE of Cloverdale, CA |
map | 0.8 | 2025/08/18 14:56:02 | 38.827N | 122.823W | 0.83 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 1.3 | 2025/08/18 14:46:15 | 39.340N | 123.256W | 3.17 | 9 km ( 6 mi) NNW of Redwood Valley, CA |
map | 1.7 | 2025/08/18 13:38:16 | 37.250N | 117.300W | 0.00 | 61 km (38 mi) NW of Beatty, NV |
map | 0.6 | 2025/08/18 13:21:54 | 37.385N | 116.561W | 0.00 | 56 km (35 mi) NNE of Beatty, NV |
map | 1.4 | 2025/08/18 12:47:07 | 33.971N | 116.836W | 14.69 | 6 km ( 4 mi) NE of Banning, CA |
map | 1.7 | 2025/08/18 12:44:24 | 36.588N | 121.409W | 1.78 | 10 km ( 6 mi) NNE of Gonzales, CA |
map | 0.5 | 2025/08/18 12:41:42 | 37.159N | 121.532W | 9.19 | 11 km ( 7 mi) NE of San Martin, CA |
map | 0.8 | 2025/08/18 12:39:07 | 36.011N | 117.812W | 2.07 | 12 km ( 7 mi) NE of Little Lake, CA |
map | 1.0 | 2025/08/18 12:25:45 | 33.224N | 117.192W | 3.72 | 5 km ( 3 mi) ENE of Vista, CA |
map | 1.4 | 2025/08/18 12:09:04 | 38.164N | 117.951W | 1.80 | 64 km (40 mi) W of Tonopah, NV |
map | 1.0 | 2025/08/18 11:35:58 | 38.805N | 122.730W | 1.95 | 2 km ( 1 mi) SSW of Cobb, CA |
map | 1.8 | 2025/08/18 11:10:04 | 36.894N | 121.617W | 0.48 | 2 km ( 1 mi) ENE of Aromas, CA |
map | 0.9 | 2025/08/18 10:54:45 | 33.680N | 117.119W | -0.63 | 8 km ( 5 mi) WNW of Quarry at EASTSIDE RES. (Probable quarry explosion) |
map | 0.8 | 2025/08/18 10:48:03 | 38.806N | 122.817W | 3.24 | 6 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA |
map | 2.8 | 2025/08/18 10:24:36 | 40.433N | 125.174W | 27.00 | 79 km (49 mi) W of Ferndale, CA |
map | 0.7 | 2025/08/18 10:06:15 | 35.626N | 117.443W | 8.15 | 16 km (10 mi) SSW of Searles Valley, CA |
map | 0.3 | 2025/08/18 09:13:03 | 38.840N | 122.804W | 8.70 | 7 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA |
map | 1.4 | 2025/08/18 08:42:34 | 34.096N | 117.209W | 4.18 | 4 km ( 2 mi) S of Highland, CA |
map | 0.5 | 2025/08/18 08:28:34 | 33.534N | 116.725W | 5.47 | 5 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA |
map | 2.1 | 2025/08/18 08:27:37 | 40.296N | 124.451W | 12.23 | 35 km (22 mi) SSW of Ferndale, CA |
map | 0.3 | 2025/08/18 08:11:02 | 33.463N | 116.555W | 7.82 | 15 km ( 9 mi) SE of Anza, CA |
map | -0.5 | 2025/08/18 07:47:22 | 36.772N | 116.251W | 9.10 | 47 km (29 mi) ESE of Beatty, NV |
map | 0.9 | 2025/08/18 07:02:14 | 33.649N | 116.767W | 11.18 | 11 km ( 7 mi) SSW of Idyllwild, CA |
map | 0.7 | 2025/08/18 06:49:51 | 33.413N | 116.370W | 11.26 | 17 km (11 mi) N of Borrego Springs, CA |
map | 0.5 | 2025/08/18 06:49:19 | 33.482N | 116.582W | 6.38 | 12 km ( 7 mi) SE of Anza, CA |
map | 1.2 | 2025/08/18 06:40:53 | 38.789N | 122.771W | 3.38 | 2 km ( 1 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 1.2 | 2025/08/18 06:39:32 | 33.007N | 115.576W | 10.27 | 5 km ( 3 mi) NW of Brawley, CA |
map | 0.4 | 2025/08/18 05:59:40 | 33.534N | 116.681W | 9.58 | 2 km ( 1 mi) SSW of Anza, CA |
map | 1.2 | 2025/08/18 05:09:03 | 37.687N | 122.234W | 13.39 | 8 km ( 5 mi) WSW of San Leandro, CA |
map | 0.8 | 2025/08/18 04:49:24 | 37.384N | 117.126W | 1.00 | 62 km (39 mi) NNW of Beatty, NV |
map | 1.0 | 2025/08/18 04:48:11 | 38.823N | 122.787W | 1.15 | 6 km ( 3 mi) W of Cobb, CA |
map | 0.4 | 2025/08/18 04:43:37 | 38.839N | 122.797W | 1.59 | 7 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
map | 1.8 | 2025/08/18 04:24:59 | 34.214N | 117.504W | 11.89 | 5 km ( 3 mi) S of Lytle Creek, CA |
map | 2.3 | 2025/08/18 04:24:12 | 40.254N | 124.809W | 17.90 | 58 km (36 mi) SW of Ferndale, CA |
map | 2.4 | 2025/08/18 04:03:34 | 31.600N | 115.601W | 7.05 | 81 km (50 mi) SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX |
map | 1.0 | 2025/08/18 03:51:56 | 36.122N | 117.913W | 5.23 | 9 km ( 6 mi) NNE of Coso Junction, CA |
map | 0.9 | 2025/08/18 03:43:33 | 36.029N | 117.808W | 1.50 | 13 km ( 8 mi) E of Coso Junction, CA |
map | -0.2 | 2025/08/18 03:37:57 | 36.769N | 116.255W | 8.90 | 47 km (29 mi) ESE of Beatty, NV |
map | 0.5 | 2025/08/18 03:30:04 | 38.804N | 122.773W | 2.52 | 3 km ( 2 mi) NNW of The Geysers, CA |
map | 0.9 | 2025/08/18 03:23:03 | 33.202N | 116.057W | 8.77 | 10 km ( 6 mi) NE of Ocotillo Wells, CA |
map | 0.4 | 2025/08/18 02:54:46 | 33.492N | 116.484W | 11.05 | 19 km (12 mi) ESE of Anza, CA |
map | 1.3 | 2025/08/18 02:52:58 | 32.805N | 115.457W | 10.27 | 7 km ( 4 mi) W of Holtville, CA |
map | 0.4 | 2025/08/18 02:44:32 | 33.512N | 116.488W | 12.80 | 18 km (11 mi) ESE of Anza, CA |
map | 1.0 | 2025/08/18 02:18:23 | 33.653N | 116.950W | 12.32 | 11 km ( 7 mi) S of Hemet, CA |
map | 2.0 | 2025/08/18 02:12:39 | 40.463N | 123.593W | 30.59 | 36 km (22 mi) WSW of Hayfork, CA |
map | 1.0 | 2025/08/18 02:11:22 | 38.835N | 122.785W | 2.39 | 6 km ( 3 mi) WNW of Cobb, CA |
map | 0.6 | 2025/08/18 02:08:18 | 37.324N | 122.119W | 5.23 | 3 km ( 2 mi) SSW of Loyola, CA |
map | 0.6 | 2025/08/18 02:07:58 | 33.478N | 116.546W | 7.52 | 15 km ( 9 mi) SE of Anza, CA |
map | 0.6 | 2025/08/18 01:23:36 | 33.213N | 116.734W | 6.17 | 4 km ( 3 mi) SE of Lake Henshaw, CA |
map | 0.3 | 2025/08/18 00:35:01 | 36.812N | 116.191W | 4.30 | 51 km (32 mi) ESE of Beatty, NV |
map | 0.6 | 2025/08/18 00:33:33 | 32.996N | 116.441W | 7.74 | 18 km (11 mi) ESE of Julian, CA |
map | 0.7 | 2025/08/18 00:11:16 | 34.099N | 117.209W | 4.65 | 3 km ( 2 mi) S of Highland, CA |
map | 1.1 | 2025/08/18 00:10:29 | 34.103N | 117.216W | 3.26 | 3 km ( 2 mi) SSW of Highland, CA |
map | 0.3 | 2025/08/17 23:46:28 | 33.541N | 116.716W | 6.00 | 4 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA |
map | 1.5 | 2025/08/17 23:32:26 | 38.605N | 122.703W | 4.43 | 11 km ( 7 mi) NNE of Larkfield-Wikiup, CA |
map | 0.8 | 2025/08/17 23:26:59 | 33.016N | 116.363W | 3.65 | 23 km (14 mi) ESE of Julian, CA |
map | 1.2 | 2025/08/17 23:21:11 | 33.969N | 117.230W | 13.55 | 5 km ( 3 mi) N of Moreno Valley, CA |
map | 0.9 | 2025/08/17 22:56:59 | 37.331N | 121.605W | 6.80 | 20 km (12 mi) ESE of East Foothills, CA |
map | 0.7 | 2025/08/17 22:51:27 | 33.989N | 116.979W | 17.93 | 7 km ( 4 mi) N of Beaumont, CA |
map | 0.7 | 2025/08/17 22:33:32 | 33.700N | 116.720W | 16.67 | 4 km ( 3 mi) S of Idyllwild, CA |
map | 0.8 | 2025/08/17 21:59:10 | 34.097N | 117.206W | 4.68 | 3 km ( 2 mi) S of Highland, CA |
map | 0.5 | 2025/08/17 21:55:32 | 34.302N | 116.862W | 5.39 | 5 km ( 3 mi) NNW of Big Bear City, CA |
map | 1.0 | 2025/08/17 21:50:20 | 36.117N | 117.916W | 5.10 | 9 km ( 5 mi) NNE of Coso Junction, CA |
map | 2.1 | 2025/08/17 21:17:30 | 36.131N | 117.916W | 6.33 | 10 km ( 6 mi) NNE of Coso Junction, CA |
map | 2.1 | 2025/08/17 21:17:24 | 36.121N | 117.915W | 5.01 | 9 km ( 6 mi) NNE of Coso Junction, CA |
map | 0.8 | 2025/08/17 21:01:56 | 38.826N | 122.807W | 2.29 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 1.1 | 2025/08/17 20:55:23 | 38.826N | 122.806W | 2.28 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 1.9 | 2025/08/17 20:50:22 | 37.432N | 117.574W | 9.20 | 70 km (43 mi) ENE of Big Pine, CA |
map | 1.5 | 2025/08/17 20:18:32 | 38.828N | 122.800W | 1.15 | 7 km ( 4 mi) W of Cobb, CA |
map | 1.3 | 2025/08/17 19:40:44 | 36.618N | 121.200W | -0.12 | 24 km (15 mi) NNE of Soledad, CA |
map | 1.1 | 2025/08/17 19:36:16 | 38.791N | 122.768W | 3.24 | 2 km ( 1 mi) NNW of The Geysers, CA |
map | 1.6 | 2025/08/17 19:34:45 | 38.189N | 117.901W | 1.20 | 60 km (37 mi) WNW of Tonopah, NV |
map | 0.6 | 2025/08/17 19:29:58 | 33.493N | 116.485W | 13.86 | 19 km (12 mi) ESE of Anza, CA |
map | 1.4 | 2025/08/17 19:26:35 | 36.583N | 117.080W | 7.10 | 6 km ( 4 mi) ESE of Stovepipe Wells, CA |
map | 0.6 | 2025/08/17 19:11:41 | 33.494N | 116.483W | 14.47 | 19 km (12 mi) ESE of Anza, CA |
map | 1.0 | 2025/08/17 18:46:26 | 38.756N | 122.712W | 1.39 | 5 km ( 3 mi) ESE of The Geysers, CA |
map | 0.9 | 2025/08/17 18:45:50 | 38.756N | 122.712W | 1.40 | 4 km ( 3 mi) ESE of The Geysers, CA |
map | 0.7 | 2025/08/17 18:20:59 | 33.703N | 116.743W | 18.57 | 5 km ( 3 mi) SSW of Idyllwild, CA |
map | 1.7 | 2025/08/17 18:02:09 | 36.640N | 121.277W | 5.96 | 21 km (13 mi) SSE of Ridgemark, CA |
map | 0.8 | 2025/08/17 17:51:52 | 38.759N | 122.729W | 2.60 | 3 km ( 2 mi) SE of The Geysers, CA |
map | 1.6 | 2025/08/17 17:50:17 | 36.638N | 121.279W | 5.46 | 21 km (13 mi) NE of Gonzales, CA |
map | 0.5 | 2025/08/17 17:44:57 | 33.709N | 116.741W | 18.59 | 4 km ( 3 mi) SSW of Idyllwild, CA |
map | 1.1 | 2025/08/17 17:43:46 | 36.121N | 117.915W | 5.44 | 9 km ( 6 mi) NNE of Coso Junction, CA |
map | 1.7 | 2025/08/17 17:14:01 | 35.031N | 117.683W | -0.82 | 0 km ( 0 mi) WNW of Quarry at BORON (Probable quarry explosion) |
map | 0.6 | 2025/08/17 16:59:55 | 33.531N | 116.724W | 6.26 | 5 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA |
map | 1.5 | 2025/08/17 16:52:42 | 38.760N | 122.732W | 1.43 | 3 km ( 2 mi) SE of The Geysers, CA |
map | 1.0 | 2025/08/17 16:52:37 | 38.758N | 122.731W | 1.32 | 3 km ( 2 mi) SE of The Geysers, CA |
map | 1.6 | 2025/08/17 16:48:02 | 36.120N | 117.915W | 5.10 | 9 km ( 6 mi) NNE of Coso Junction, CA |
map | 1.3 | 2025/08/17 16:43:23 | 36.118N | 117.917W | 5.33 | 9 km ( 5 mi) NNE of Coso Junction, CA |
map | 1.1 | 2025/08/17 16:32:50 | 36.118N | 117.921W | 4.98 | 8 km ( 5 mi) NNE of Coso Junction, CA |
map | 0.9 | 2025/08/17 16:32:26 | 36.121N | 117.917W | 5.91 | 9 km ( 6 mi) NNE of Coso Junction, CA |
map | 1.3 | 2025/08/17 16:32:11 | 36.117N | 117.918W | 5.22 | 8 km ( 5 mi) NNE of Coso Junction, CA |
map | 1.0 | 2025/08/17 16:27:47 | 36.117N | 117.918W | 4.28 | 8 km ( 5 mi) NNE of Coso Junction, CA |
map | 1.6 | 2025/08/17 16:26:59 | 36.120N | 117.915W | 5.06 | 9 km ( 5 mi) NNE of Coso Junction, CA |
map | 1.0 | 2025/08/17 16:24:49 | 34.057N | 117.136W | 10.73 | 1 km ( 1 mi) S of Mentone, CA |
map | 2.9 | 2025/08/17 16:22:58 | 36.120N | 117.918W | 4.50 | 9 km ( 5 mi) NNE of Coso Junction, CA |
map | 1.7 | 2025/08/17 16:22:06 | 36.114N | 117.915W | 5.30 | 8 km ( 5 mi) NNE of Coso Junction, CA |
map | 2.6 | 2025/08/17 16:21:37 | 36.120N | 117.918W | 4.32 | 9 km ( 5 mi) NNE of Coso Junction, CA |
map | 1.2 | 2025/08/17 16:08:03 | 38.759N | 122.720W | 1.65 | 4 km ( 2 mi) ESE of The Geysers, CA |
map | 1.0 | 2025/08/17 15:37:04 | 38.832N | 122.784W | -0.70 | 5 km ( 3 mi) W of Cobb, CA |
map | 0.7 | 2025/08/17 14:58:37 | 35.699N | 117.514W | 3.19 | 13 km ( 8 mi) SW of Searles Valley, CA |
map | -0.3 | 2025/08/17 14:45:42 | 33.683N | 117.413W | 7.56 | 8 km ( 5 mi) NW of Lakeland Village, CA |
map | 1.4 | 2025/08/17 14:45:25 | 37.475N | 121.231W | 10.55 | 9 km ( 6 mi) W of Patterson, CA |
map | 1.4 | 2025/08/17 12:39:35 | 38.782N | 122.712W | 2.12 | 4 km ( 2 mi) E of The Geysers, CA |
map | 1.4 | 2025/08/17 12:35:55 | 34.009N | 118.881W | 7.06 | 7 km ( 4 mi) W of Malibu, CA |
map | 0.7 | 2025/08/17 12:00:22 | 36.481N | 116.585W | 3.00 | 24 km (15 mi) E of Furnace Creek, CA |
map | 2.0 | 2025/08/17 11:34:28 | 33.785N | 116.998W | 16.96 | 4 km ( 2 mi) W of San Jacinto, CA |
map | 1.4 | 2025/08/17 11:17:54 | 36.175N | 118.033W | 2.87 | 12 km ( 8 mi) SSW of Olancha, CA |
map | 1.4 | 2025/08/17 11:12:28 | 34.288N | 116.841W | 6.58 | 3 km ( 2 mi) N of Big Bear City, CA |
map | 0.2 | 2025/08/17 11:04:13 | 33.538N | 116.719W | 6.69 | 5 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA |
map | 0.1 | 2025/08/17 11:00:39 | 36.010N | 117.818W | 2.71 | 11 km ( 7 mi) NE of Little Lake, CA |
map | 0.9 | 2025/08/17 10:59:51 | 36.012N | 117.820W | 2.11 | 11 km ( 7 mi) NE of Little Lake, CA |
map | 1.2 | 2025/08/17 10:36:12 | 38.804N | 122.816W | 2.73 | 6 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA |
map | 0.6 | 2025/08/17 10:35:39 | 34.123N | 117.476W | 5.87 | 3 km ( 2 mi) NNW of Fontana, CA |
map | 1.8 | 2025/08/17 10:15:48 | 37.759N | 122.569W | 8.86 | 11 km ( 7 mi) NW of Broadmoor, CA |
map | 0.3 | 2025/08/17 09:36:12 | 38.832N | 122.796W | 2.41 | 6 km ( 4 mi) W of Cobb, CA |
map | 1.1 | 2025/08/17 09:29:48 | 35.763N | 118.554W | 8.30 | 11 km ( 7 mi) NW of Wofford Heights, CA |
map | 0.9 | 2025/08/17 09:27:32 | 34.003N | 117.204W | 5.91 | 6 km ( 4 mi) SSW of Redlands, CA |
map | 1.2 | 2025/08/17 09:22:14 | 36.626N | 121.321W | 3.16 | 17 km (11 mi) NE of Gonzales, CA |
map | 1.1 | 2025/08/17 09:18:50 | 33.160N | 116.126W | 11.04 | 2 km ( 1 mi) NNE of Ocotillo Wells, CA |
map | 0.7 | 2025/08/17 09:15:29 | 33.017N | 116.364W | 5.12 | 23 km (14 mi) ESE of Julian, CA |
map | 0.8 | 2025/08/17 09:00:52 | 38.813N | 122.800W | 3.67 | 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 1.1 | 2025/08/17 08:42:56 | 38.844N | 122.815W | 1.58 | 8 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA |
map | 0.6 | 2025/08/17 08:33:39 | 37.637N | 119.006W | 0.68 | 2 km ( 1 mi) W of Mammoth Lakes, CA |
map | -0.4 | 2025/08/17 08:32:35 | 36.770N | 116.253W | 8.80 | 47 km (29 mi) ESE of Beatty, NV |
map | 2.5 | 2025/08/17 08:27:39 | 33.822N | 116.966W | 11.45 | 4 km ( 3 mi) N of San Jacinto, CA |
map | 0.6 | 2025/08/17 07:54:11 | 36.637N | 116.343W | 3.70 | 48 km (30 mi) SE of Beatty, NV |
map | 0.8 | 2025/08/17 07:43:23 | 38.790N | 122.762W | 2.47 | 2 km ( 1 mi) NNW of The Geysers, CA |
map | 0.5 | 2025/08/17 07:19:22 | 33.687N | 116.737W | 15.26 | 6 km ( 4 mi) SSW of Idyllwild, CA |
map | 2.5 | 2025/08/17 07:17:44 | 37.595N | 117.734W | 2.50 | 64 km (40 mi) ENE of Bishop, CA |
map | 0.8 | 2025/08/17 06:06:43 | 32.668N | 115.754W | 8.24 | 19 km (12 mi) WNW of Progreso, B.C., MX |
map | 1.5 | 2025/08/17 05:59:57 | 33.310N | 115.693W | 5.63 | 6 km ( 4 mi) SE of Bombay Beach, CA |
map | 0.5 | 2025/08/17 05:44:16 | 33.532N | 116.724W | 5.46 | 5 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA |
